Son 52 campeonatos en 51 temporadas (el 2005 se jugaron 2 campeonatos); participaron 53 equipos, 8 lograron campeonar.
| Equipos | Temp. | % | Ptos. | GD | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Títulos |
| BARCELONA | 50 | 59,20 | 2170 | 798 | 1832 | 839 | 492 | 501 | 2721 | 1923 | 13 |
| EL NACIONAL | 46 | 59,10 | 2114 | 934 | 1787 | 808 | 498 | 481 | 2927 | 1993 | 13 |
| EMELEC | 50 | 56,60 | 1956 | 548 | 1728 | 764 | 428 | 536 | 2622 | 2074 | 10 |
| L.D.U. QUITO | 48 | 55,70 | 1832 | 563 | 1645 | 694 | 444 | 507 | 2527 | 1964 | 9 |
| DEP. QUITO | 46 | 52,10 | 1650 | 172 | 1582 | 601 | 448 | 533 | 2229 | 2057 | 4 |
| DEP. CUENCA | 32 | 50,30 | 1245 | -12 | 1238 | 455 | 335 | 448 | 1489 | 1501 | 1 |
| AUCAS | 34 | 46,70 | 1032 | -192 | 1105 | 368 | 296 | 441 | 1397 | 1589 | |
| U. CATOLICA | 26 | 48,40 | 826 | -7 | 854 | 293 | 240 | 321 | 1089 | 1096 | |
| TECNICO U. | 23 | 45,10 | 776 | -217 | 860 | 283 | 210 | 367 | 1054 | 1271 | |
| MACARA | 27 | 44,90 | 706 | -183 | 786 | 241 | 224 | 321 | 996 | 1179 | |
| L.D.U. PORT. | 23 | 43,70 | 692 | -309 | 792 | 246 | 200 | 346 | 1000 | 1309 | |
| OLMEDO | 16 | 49,80 | 635 | -59 | 638 | 220 | 195 | 223 | 757 | 816 | 1 |
| AMERICA-Q. | 22 | 44,60 | 550 | -111 | 616 | 187 | 176 | 253 | 705 | 816 | |
| ESPOLI | 15 | 48,00 | 541 | -37 | 564 | 200 | 141 | 223 | 753 | 790 | |
| 9 DE OCTUBRE | 16 | 43,20 | 389 | -144 | 450 | 144 | 101 | 205 | 571 | 715 | |
| FILANBANCO | 7 | 57,00 | 324 | 121 | 284 | 122 | 80 | 82 | 445 | 324 | |
| DELFIN | 10 | 41,00 | 296 | -221 | 361 | 111 | 74 | 176 | 425 | 646 | |
| MANTA | 10 | 42,90 | 229 | -99 | 267 | 85 | 59 | 123 | 330 | 429 | |
| EVEREST | 10 | 41,70 | 221 | -123 | 265 | 76 | 69 | 120 | 353 | 476 | 1 |
| A. OCTUBRINO | 7 | 41,50 | 209 | -132 | 252 | 78 | 53 | 121 | 258 | 390 | |
| DEP. QUEVEDO | 9 | 36,50 | 205 | -209 | 281 | 67 | 71 | 143 | 256 | 465 | |
| GREEN CROSS | 6 | 47,20 | 204 | -46 | 216 | 79 | 46 | 91 | 272 | 318 | |
| ESMERALDAS P. | 4 | 46,70 | 140 | -32 | 150 | 52 | 36 | 62 | 169 | 201 | |
| VALDEZ | 4 | 47,30 | 125 | -27 | 132 | 44 | 37 | 51 | 149 | 176 | |
| PATRIA | 8 | 46,90 | 121 | -17 | 129 | 45 | 31 | 53 | 153 | 170 | |
| POLITECNICO | 6 | 44,70 | 101 | -17 | 113 | 33 | 35 | 45 | 156 | 173 | |
| DEP. AZOGUEZ | 3 | 40,60 | 78 | -36 | 96 | 28 | 22 | 46 | 99 | 135 | |
| CARMEN MORA | 3 | 40,10 | 61 | -44 | 76 | 20 | 21 | 35 | 77 | 121 | |
| MANTA F.C. | 2 | 36,80 | 56 | -56 | 76 | 19 | 18 | 39 | 66 | 122 | |
| RIVER PLATE-R. | 2 | 36,00 | 49 | -43 | 68 | 15 | 19 | 34 | 60 | 103 | |
| NORTE AMERICA | 3 | 28,30 | 34 | -64 | 60 | 13 | 8 | 39 | 53 | 117 | |
| JUVENTUS | 2 | 30,40 | 34 | -55 | 56 | 9 | 16 | 31 | 47 | 102 | |
| BONITA BANANA | 2 | 47,20 | 34 | -12 | 36 | 14 | 6 | 16 | 29 | 41 | |
| JUVENTUD ITAL. | 2 | 45,70 | 32 | -18 | 35 | 9 | 14 | 12 | 44 | 62 | |
| IMBABURA S.C. | 1 | 41,70 | 30 | -24 | 36 | 9 | 12 | 15 | 39 | 63 | |
| L.D.U. DE LOJA | 1 | 38,20 | 29 | -20 | 38 | 9 | 11 | 18 | 61 | 81 | |
| JUVENIL | 1 | 34,20 | 26 | -51 | 38 | 8 | 10 | 20 | 36 | 87 | |
| ESPAÑOL | 2 | 31,60 | 24 | -25 | 38 | 9 | 6 | 23 | 44 | 69 | |
| ATL. RIOBAMBA | 1 | 33,80 | 23 | -31 | 34 | 4 | 15 | 15 | 25 | 56 | |
| PANAMA | 1 | 25,00 | 22 | -53 | 44 | 6 | 10 | 28 | 41 | 94 | |
| GUAYAQUIL S. | 1 | 32,40 | 22 | -33 | 34 | 7 | 8 | 19 | 30 | 63 | |
| L.D.U. CUENCA | 2 | 27,80 | 20 | -40 | 36 | 6 | 8 | 22 | 24 | 64 | |
| CALVI | 1 | 25,70 | 19 | -33 | 37 | 7 | 5 | 25 | 47 | 80 | |
| BRASIL | 1 | 33,90 | 19 | -30 | 28 | 6 | 7 | 15 | 20 | 50 | |
| ESTIBADORES N. | 2 | 32,70 | 17 | -19 | 26 | 6 | 5 | 15 | 38 | 57 | |
| AMERICA-A. | 3 | 17,90 | 14 | -62 | 39 | 5 | 4 | 30 | 50 | 112 | |
| ESPAÑA | 3 | 29,20 | 14 | -24 | 24 | 4 | 6 | 14 | 31 | 55 | |
| SANTOS | 1 | 32,50 | 13 | -18 | 20 | 3 | 7 | 10 | 18 | 36 | |
| AMERICA-M. | 2 | 50,00 | 13 | -5 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 20 | |
| DEP. COTOPAXI | 1 | 17,60 | 12 | -52 | 34 | 3 | 6 | 25 | 26 | 78 | |
| UD VALDEZ | 1 | 25,00 | 9 | -27 | 18 | 1 | 7 | 10 | 10 | 37 | |
| INECEL | 1 | 11,50 | 6 | -50 | 26 | 2 | 2 | 22 | 17 | 67 | |
| RIVER PLATE-M. | 2 | 22,70 | 5 | -17 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 30 |
A pesar que desde 1995 se aplica la regla de 3 puntos por partido ganado, para elaborar la tabla precedente, solo se considera 2 puntos por partido ganado.
Barcelona es el único equipo que nunca descendió, si bien en 1964 no participaron del torneo los equipos del Guayas, en aquella epoca no exisitía un campeonato nacional con ascensos y descensos, sino que se clasificaba de acuerdo a la ubicación en los torneos locales de Guayas y Pichincha.
Categorías:Historia fútbol de Ecuador