Análisis:
Ya sabemos los finalistas del Mundial Sudáfrica 2010, nos guste o no nos guste no tendremos a ningún sudamericano en la final por segundo mundial consecutivo, algo que solo había pasado antes entre los mundiales de 1934 y 1938.
Llegamos al último equipo por analizar dentro de esta serie por comparar los resultados internacionales de todos los equipos de Ecuador, se trata del cuadro más popular del país, el que más participaciones internacionales tiene, el que más puntos tiene acumulados, el Barcelona Sporting Club de Guayaquil, conocidos con los apodos de “los Toreros”, “los canarios”, “el ídolo del astillero”.
El Barcelona Sporting Club fue fundado el 1 de mayo de 1925 por un grupo de jóvenes aficionados al fútbol en el barrio del Astillero en la ciudad de Guayaquil. El hecho se dio en la casa del catalán Eutimio Pérez ubicada en la intersección de las calles Concordia e Independencia (actualmente, Eloy Alfaro y Francisco de Marcos). El grupo de jóvenes, conocidos como «La Gallada de la Modelo», eligió al ecuatoriano Carlos García Ríos como el primer presidente de la joven institución, y también se designó al catalán Onofre Castells como presidente honorario.
El nombre de la institución hace referencia a la ciudad de Barcelona, y se le fue puesto este nombre en agradecimiento al apoyo brindado por la comunidad española a la ciudad de Guayaquil. Además, varios de los socios fundadores eran originarios de aquella ciudad
Durante los años 1940, la popularidad del Barcelona creció, en parte gracias a los encuentros disputados con los equipos colombianos de Deportivo Cali y Club Deportivo Los Millonarios, dos de los mejores equipos de la era futbolística de Colombia conocida como El Dorado, obteniendo resultados favorables para el «equipo torero». El Millonarios era considerado en esa época como el mejor equipo del mundo y contaba con jugadores de gran reputación como Alfredo Di Stéfano, Néstor Raúl Rossi y Adolfo Pedernera. Durante los partidos disputados en la ciudad de Guayaquil, el Barcelona derrotó al Millonarios en dos ocasiones con resultados de 3-2 y 1-0.
El primer campeonato nacional de 1957 estaba conformado por la presencia de los dos mejores equipos de Quito y Guayaquil. Tras los partidos disputados en el torneo, el Emelec se proclamaría campeón, mientras que Barcelona solo obtendría el vicecampeonato.
En 1960 se realizó nuevamente el campeonato nacional en el mismo formato de 1957, en el cual estarían cuatro equipos de cada asociación. Al final el Barcelona se proclamaría campeón nacional por primera vez.
Después de obtener su primer título, clasificó para la Copa Libertadores de América en 1961, convirtiéndose en el primer equipo ecuatoriano en competir en este torneo. En 1963 ganó su segundo título como campeón nacional, dejando en segundo lugar al Emelec. Desde entonces la rivalidad de ambos equipos sería más notoria. En 1964 y en 1965 los campeones serían el Emelec y el Deportivo Quito respectivamente, mientras que el siguiente año, 1966, el Barcelona, en un partido frente al Aucas obteniendo un empate se coronó por tercera vez como campeón nacional.
En 1970, el «cuadro canario«, ganó nuevamente el campeonato nacional, con lo cual clasificaba para el siguiente año a la Copa Libertadores. En la edición de 1971 de la Copa, Barcelona clasificó a semifinales y una de las cosas más esperadas era la presencia del equipo tricampeón campeón de América, el Club Estudiantes de La Plata. El 29 de abril de ese año el Barcelona derrotaría a Estudiantes en la ciudad de La Plata, lo cual lo volvió más popular, no solo en Guayaquil sino en todo el Ecuador. Ese mismo año Barcelona ganó nuevamente el título de campeón nacional, convirtiéndose en el primer equipo de Ecuador en ganar ese título consecutivamente y en 1972 volvió a clasificar a semifinales en la Copa Libertadores.
Después de esos dos exitosos años en la vida institucional del Barcelona, el club cayó en un período de mala racha que duró por los siguientes nueve años. Durante este período no ganó ningún título nacional ni clasificó a la Copa Libertadores hasta el comienzo de la siguiente década.
En los años 1980, el ídolo obtendría buenos resultados que comenzaron en 1980 y 1981 cuando ganó por sexta y séptima vez el campeonato ecuatoriano, ganando por segunda vez un «bicampeonato» y dejando atrás el período de malas rachas. En 1982 no alcanzó el título quedando como subcampeón, pero después de tres años en 1985 obtuvo su octavo campeonato, al año siguiente (1986) fue subcampeón nuevamente, luego retomó el campeonato en 1987.
Además de quedar campeón, bajo la presidencia de Isidro Romero, en 1987 Barcelona inauguraría su estadio propio, ya que el equipo solía jugar en el Estadio Modelo Guayaquil. La inauguración se celebró con un torneo cuadrangular, en el cual el partido de apertura fue disputado entre el Barcelona Sporting Club contra el Fútbol Club Barcelona de España, con victoria del equipo ecuatoriano de 2-0. El torneo lo ganaría al final el Emelec. Para finalizar la década de los 80, el Barcelona obtendría en 1989 su décimo título nacional, con lo cual ganó una clasificación a la Copa Libertadores del siguiente año.
En la Copa Libertadores de 1990 el Barcelona comenzó en el Grupo A, en donde tuvo que clasificar con desempate. Ya en los octavos de final derrotó al Club Atlético Progreso de Uruguay, mientras que en los cuartos de finales se enfrentó al Emelec al cual también derrotó. En semifinales el Barcelona tuvo que enfrentar al River Plate de Argentina, obteniendo la victoria mediante una tanda de penales, con lo cual clasificó a la final. La final de la Copa Libertadores de 1990 fue disputada entre Barcelona y Olimpia; el club paraguayo se convirtió en el campeón de la edición de 1990, mientras que el subcampeón, Barcelona, se convirtió en el primer equipo ecuatoriano en jugar una final de este torneo internacional.
A comienzo de los años 1990, Barcelona incrementaría sus títulos, tal cual es el caso del décimo primer título nacional alcanzado en 1991, y luego por dos años consecutivos quedó subcampeón. En el año de 1995 ganó su décimo segundo campeonato ecuatoriano, hecho que volvió a ocurrir en el año de 1997, con lo cual clasificó a la Copa Libertadores de 1998.
Para la Copa Libertadores 1998 el Barcelona llegaría nuevamente a la final del torneo, derrotando en su trayecto a equipos como Cerro Porteño, Club Bolívar, Colo-Colo, entre otros. La final la disputó contra el Club de Regatas Vasco da Gama de Brasil perdiendo los dos partidos de la final, Barcelona, perdía su segunda oportunidad de convertirse en el monarca del fútbol continental.
El campeonato ganado en 1997 fue el último título obtenido por el Barcelona, durante más de una década el club no ha podido ganar el campeonato y a esto se le suma las escasas ocasiones que ha participado en la Copa Libertadores de América, además de haber estado muy cerca del descenso a la Serie B en los años 2000 y 2009.
Con 13 títulos en vitrinas, Barcelona es junto a El Nacional, el club más laureado a nivel local; su rival clásico, es el Club sport Emelec de Guayaquil, con el que protagoniza el partido más importante del país, conocido como el clásico del astillero. En los últimos años se intenta también darle el carácter de “clásico nacional” a sus partidos contra la Liga de Quito, algo que también se intentó en años pasados cuando jugaba contra El Nacional; lo del clásico nacional jugando contra los militares como que no funcionó, pero en los partidos contra los “albos” al menos en los últimos años parece estar funcionando.
Los “toreros” registran veinte y ocho internacionales oficiales, veinte y uno en la Copa Libertadores, una en la Copa Conmebol, cuatro en la Copa Merconorte y dos en la Copa Sudamericana.
Dentro de las participaciones en Copa Libertadores, avanzó de fase en los años 1971, 1972, 1986, 1987, 1990, 1992, 1993, 1994, 1996, 1998 y 2004; avanzó a una siguiente fase en 11 de 21 ocasiones, un registro muy bueno para el medio ecuatoriano, sus mejores participaciones son las de 1990 y 1998 cuando clasificó a la final del torneo; además fue semifinalista en 1971, 1972, 1986, 1987 y 1992.
En la desaparecida Copa Conmebol, donde solo jugó un torneo perdiendo los dos partidos ante el América de Cali, en la Copa Merconorte jugo las cuatro ediciones del torneo, pero nunca avanzo a las semifinales y en la Copa Sudamericana tiene dos participaciones también con magros resultados.
Barcelona es junto a la Liga de Quito, son los equipos ecuatorianos con mejores participaciones internacionales de la historia, aunque su palmarés en los últimos doce años no se ha incrementado mayormente.
Resultados:
Copa Libertadores
| Fase | Día | Ciudad | Marcador | |||
| 4tos. | 02/04/1961 | BOGOTA | IND. SANTA FE | 3 | 0 | BARCELONA |
| 4tos. | 09/04/1961 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 2 | 2 | IND. SANTA FE |
| 4tos. | 03/05/1964 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 0 | 1 | DEP. ITALIA |
| 4tos. | 13/05/1964 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 2 | 3 | COLO COLO |
| 4tos. | 24/05/1964 | CARACAS | DEP. ITALIA | 0 | 3 | BARCELONA |
| 4tos. | 28/05/1964 | SANTIAGO | COLO COLO | 0 | 4 | BARCELONA |
| CLASI | 12/02/1967 | GUAYAQUIL | EMELEC | 3 | 0 | BARCELONA |
| CLASI | 26/02/1967 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 2 | 1 | NACIONAL |
| CLASI | 05/03/1967 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 2 | 1 | GUARANI (PAR.) |
| CLASI | 09/03/1967 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 1 | 2 | CERRO PORTEÑO |
| CLASI | 17/03/1967 | MONTEVIDEO | NACIONAL | 2 | 0 | BARCELONA |
| CLASI | 22/03/1967 | SANTIAGO | COLO COLO | 3 | 2 | BARCELONA |
| CLASI | 25/03/1967 | SANTIAGO | U. CATOLICA(C) | 3 | 1 | BARCELONA |
| CLASI | 02/04/1967 | ASUNCION | GUARANI (PAR.) | 4 | 1 | BARCELONA |
| CLASI | 05/04/1967 | ASUNCION | CERRO PORTEÑO | 1 | 2 | BARCELONA |
| CLASI | 23/04/1967 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 1 | 1 | COLO COLO |
| CLASI | 26/04/1967 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 0 | 2 | U. CATOLICA(C) |
| CLASI | 08/05/1967 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 2 | 1 | EMELEC |
| CLASI | 23/02/1969 | QUITO | DEP. QUITO | 1 | 0 | BARCELONA |
| CLASI | 26/02/1969 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 0 | 2 | PEÑAROL |
| CLASI | 02/03/1969 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 1 | 1 | NACIONAL |
| CLASI | 09/03/1969 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 0 | 0 | DEP. QUITO |
| CLASI | 13/03/1969 | MONTEVIDEO | NACIONAL | 2 | 0 | BARCELONA |
| CLASI | 15/03/1969 | MONTEVIDEO | PEÑAROL | 5 | 2 | BARCELONA |
| CLASI | 28/02/1971 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 0 | 1 | EMELEC |
| CLASI | 03/03/1971 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 1 | 0 | DEP. CALI |
| CLASI | 07/03/1971 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 3 | 1 | JUNIOR |
| CLASI | 18/03/1971 | BARRANQUILLA | JUNIOR | 0 | 2 | BARCELONA |
| CLASI | 21/03/1971 | CALI | DEP. CALI | 3 | 1 | BARCELONA |
| CLASI | 28/03/1971 | GUAYAQUIL | EMELEC | 1 | 1 | BARCELONA |
| CLASI | 31/03/1971 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 3 | 0 | EMELEC |
| Semi. | 18/04/1971 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 0 | 1 | ESTUDIANTES LP |
| Semi. | 25/04/1971 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 1 | 0 | UNION ESPAÑOLA |
| Semi. | 29/04/1971 | LA PLATA | ESTUDIANTES LP | 0 | 1 | BARCELONA |
| Semi. | 05/05/1971 | SANTIAGO | UNION ESPAÑOLA | 3 | 1 | BARCELONA |
| CLASI | 27/02/1972 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 2 | 1 | AMERICA QUITO |
| CLASI | 05/03/1972 | QUITO | AMERICA QUITO | 0 | 0 | BARCELONA |
| CLASI | 12/03/1972 | LA PAZ | CHACO PETROLE. | 1 | 2 | BARCELONA |
| CLASI | 15/03/1972 | SANTA CRUZ | ORIENTE PETRO. | 0 | 0 | BARCELONA |
| CLASI | 22/03/1972 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 3 | 0 | CHACO PETROLE. |
| CLASI | 26/03/1972 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 1 | 1 | ORIENTE PETRO. |
| Semi. | 06/04/1972 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 1 | 1 | INDEPENDIENTE |
| Semi. | 12/04/1972 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 0 | 0 | SAO PAULO |
| Semi. | 18/04/1972 | AVELLANEDA | INDEPENDIENTE | 1 | 0 | BARCELONA |
| Semi. | 21/04/1972 | SAO PAULO | SAO PAULO | 1 | 1 | BARCELONA |
| CLASI | 29/03/1981 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 2 | 1 | TECNICO U. |
| CLASI | 05/04/1981 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 2 | 1 | THE STRONGEST |
| CLASI | 08/04/1981 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 3 | 0 | WILSTERMANN |
| CLASI | 12/04/1981 | LA PAZ | THE STRONGEST | 1 | 0 | BARCELONA |
| CLASI | 19/04/1981 | COCHABAMBA | WILSTERMANN | 1 | 0 | BARCELONA |
| CLASI | 26/04/1981 | AMBATO | TECNICO U. | 4 | 1 | BARCELONA |
| CLASI | 07/03/1982 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 4 | 1 | L.D.U. QUITO |
| CLASI | 14/03/1982 | QUITO | L.D.U. QUITO | 4 | 2 | BARCELONA |
| CLASI | 18/08/1982 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 1 | 1 | COBRELOA |
| CLASI | 22/08/1982 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 1 | 3 | COLO COLO |
| CLASI | 07/09/1982 | CALAMA | COBRELOA | 3 | 0 | BARCELONA |
| CLASI | 10/09/1982 | SANTIAGO | COLO COLO | 2 | 0 | BARCELONA |
| CLASI | 27/03/1983 | QUITO | EL NACIONAL | 3 | 1 | BARCELONA |
| CLASI | 06/04/1983 | SAN CRISTOBA | SAN CRISTOBAL | 2 | 0 | BARCELONA |
| CLASI | 10/04/1983 | SAN CRISTOBA | TACHIRA | 1 | 1 | BARCELONA |
| CLASI | 24/04/1983 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 2 | 0 | EL NACIONAL |
| CLASI | 08/05/1983 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 3 | 3 | SAN CRISTOBAL |
| CLASI | 20/04/1986 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 3 | 3 | DEP. QUITO |
| CLASI | 25/04/1986 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 1 | 1 | CORITIBA |
| CLASI | 01/05/1986 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 1 | 0 | BANGU |
| CLASI | 15/07/1986 | RIO JANEIRO | BANGU | 1 | 2 | BARCELONA |
| CLASI | 18/07/1986 | CURITIBA | CORITIBA | 0 | 0 | BARCELONA |
| CLASI | 29/07/1986 | QUITO | DEP. QUITO | 0 | 0 | BARCELONA |
| Semi. | 11/09/1986 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 1 | 0 | ARGENTINOS JRS |
| Semi. | 16/09/1986 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 0 | 3 | RIVER PLATE |
| Semi. | 23/09/1986 | BUENOS AIRES | RIVER PLATE | 4 | 1 | BARCELONA |
| Semi. | 30/09/1986 | BUENOS AIRES | ARGENTINOS JRS | 1 | 0 | BARCELONA |
| CLASI | 22/03/1987 | QUITO | EL NACIONAL | 2 | 0 | BARCELONA |
| CLASI | 08/04/1987 | ASUNCION | SOL DE AMERICA | 1 | 2 | BARCELONA |
| CLASI | 12/04/1987 | ASUNCION | OLIMPIA | 1 | 0 | BARCELONA |
| CLASI | 13/05/1987 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 2 | 1 | EL NACIONAL |
| CLASI | 20/05/1987 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 1 | 0 | SOL DE AMERICA |
| CLASI | 24/05/1987 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 3 | 2 | OLIMPIA |
| Semi. | 01/09/1987 | CALAMA | COBRELOA | 3 | 0 | BARCELONA |
| Semi. | 09/09/1987 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 0 | 2 | AMERICA CALI |
| Semi. | 15/09/1987 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 0 | 2 | COBRELOA |
| Semi. | 23/09/1987 | CALI | AMERICA CALI | 4 | 0 | BARCELONA |
| CLASI | 06/07/1988 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 4 | 2 | FILANBANCO |
| CLASI | 13/07/1988 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 2 | 0 | SAN LORENZO |
| CLASI | 17/07/1988 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 0 | 0 | NEWELL’S O. B. |
| CLASI | 21/07/1988 | GUAYAQUIL | FILANBANCO | 1 | 2 | BARCELONA |
| CLASI | 28/07/1988 | BUENOS AIRES | SAN LORENZO | 2 | 1 | BARCELONA |
| CLASI | 01/08/1988 | ROSARIO | NEWELL’S O. B. | 3 | 0 | BARCELONA |
| CLASI | 14/03/1990 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 0 | 0 | EMELEC |
| CLASI | 27/03/1990 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 2 | 1 | ORIENTE PETRO. |
| CLASI | 04/04/1990 | GUAYAQUIL | EMELEC | 3 | 1 | BARCELONA |
| CLASI | 10/04/1990 | LA PAZ | THE STRONGEST | 2 | 1 | BARCELONA |
| CLASI | 14/04/1990 | SANTA CRUZ | ORIENTE PETRO. | 1 | 1 | BARCELONA |
| CLASI | 17/04/1990 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 1 | 0 | THE STRONGEST |
| CLASI | 13/05/1990 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 3 | 1 | ORIENTE PETRO. |
| CLASI | 16/05/1990 | SANTA CRUZ | ORIENTE PETRO. | 3 | 2 | BARCELONA |
| 8vos. | 08/08/1990 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 2 | 0 | PROGRESO |
| 8vos. | 14/08/1990 | MONTEVIDEO | PROGRESO | 2 | 2 | BARCELONA |
| 4tos. | 22/08/1990 | GUAYAQUIL | EMELEC | 0 | 0 | BARCELONA |
| 4tos. | 29/08/1990 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 1 | 0 | EMELEC |
| Semi. | 05/09/1990 | BUENOS AIRES | RIVER PLATE | 1 | 0 | BARCELONA |
| Semi. | 12/09/1990 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 1 | 0 | RIVER PLATE |
| Final | 03/10/1990 | ASUNCION | OLIMPIA | 2 | 0 | BARCELONA |
| Final | 10/10/1990 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 1 | 1 | OLIMPIA |
| CLASI | 20/02/1991 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 0 | 1 | L.D.U. QUITO |
| CLASI | 26/02/1991 | CONCEPCION | CONCEPCION | 1 | 0 | BARCELONA |
| CLASI | 01/03/1991 | SANTIAGO | COLO COLO | 3 | 1 | BARCELONA |
| CLASI | 05/03/1991 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 2 | 2 | CONCEPCION |
| CLASI | 13/03/1991 | QUITO | L.D.U. QUITO | 0 | 0 | BARCELONA |
| CLASI | 02/04/1991 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 2 | 2 | COLO COLO |
| CLASI | 23/02/1992 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 0 | 0 | VALDEZ |
| CLASI | 18/03/1992 | CARACAS | MARITIMO | 1 | 1 | BARCELONA |
| CLASI | 22/03/1992 | MERIDA | ULA MERIDA | 0 | 1 | BARCELONA |
| CLASI | 29/03/1992 | GUAYAQUIL | VALDEZ | 0 | 1 | BARCELONA |
| CLASI | 03/04/1992 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 3 | 1 | MARITIMO |
| CLASI | 10/04/1992 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 5 | 1 | ULA MERIDA |
| 8vos. | 30/04/1992 | SANTIAGO | COLO COLO | 1 | 0 | BARCELONA |
| 8vos. | 06/05/1992 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 2 | 0 | COLO COLO |
| 4tos. | 13/05/1992 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 1 | 1 | CERRO PORTEÑO |
| 4tos. | 20/05/1992 | ASUNCION | CERRO PORTEÑO | 1 | 1 | BARCELONA |
| Semi. | 27/05/1992 | SAO PAULO | SAO PAULO | 3 | 0 | BARCELONA |
| Semi. | 03/06/1992 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 2 | 0 | SAO PAULO |
| CLASI | 17/02/1993 | QUITO | EL NACIONAL | 1 | 0 | BARCELONA |
| CLASI | 23/02/1993 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 2 | 0 | BELLAVISTA |
| CLASI | 02/03/1993 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 1 | 1 | NACIONAL |
| CLASI | 10/03/1993 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 4 | 0 | EL NACIONAL |
| CLASI | 16/03/1993 | MONTEVIDEO | BELLAVISTA | 2 | 1 | BARCELONA |
| CLASI | 19/03/1993 | MONTEVIDEO | NACIONAL | 3 | 0 | BARCELONA |
| 8vos. | 07/04/1993 | LIMA | UNIVERSITARIO | 2 | 1 | BARCELONA |
| 8vos. | 14/04/1993 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 3 | 0 | UNIVERSITARIO |
| 4tos. | 21/04/1993 | SANTIAGO | U. CATOLICA(C) | 3 | 1 | BARCELONA |
| 4tos. | 28/04/1993 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 0 | 1 | U. CATOLICA(C) |
| CLASI | 02/03/1994 | GUAYAQUIL | EMELEC | 0 | 1 | BARCELONA |
| CLASI | 08/03/1994 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 0 | 0 | UNIVERSITARIO |
| CLASI | 15/03/1994 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 3 | 0 | ALIANZA LIMA |
| CLASI | 23/03/1994 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 0 | 1 | EMELEC |
| CLASI | 05/04/1994 | LIMA | ALIANZA LIMA | 2 | 1 | BARCELONA |
| CLASI | 08/04/1994 | LIMA | UNIVERSITARIO | 0 | 0 | BARCELONA |
| 8vos. | 20/04/1994 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 0 | 1 | OLIMPIA |
| 8vos. | 27/04/1994 | ASUNCION | OLIMPIA | 2 | 1 | BARCELONA |
| CLASI | 13/03/1996 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 3 | 2 | ESPOLI |
| CLASI | 22/03/1996 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 2 | 1 | OLIMPIA |
| CLASI | 29/03/1996 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 3 | 2 | CERRO PORTEÑO |
| CLASI | 03/04/1996 | QUITO | ESPOLI | 1 | 2 | BARCELONA |
| CLASI | 16/04/1996 | ASUNCION | CERRO PORTEÑO | 1 | 0 | BARCELONA |
| CLASI | 19/04/1996 | ASUNCION | OLIMPIA | 1 | 1 | BARCELONA |
| 8vos. | 01/05/1996 | ORURO | SAN JOSE | 1 | 0 | BARCELONA |
| 8vos. | 08/05/1996 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 2 | 1 | SAN JOSE |
| 4tos. | 15/05/1996 | SANTIAGO | UNIV. DE CHILE | 2 | 0 | BARCELONA |
| 4tos. | 22/05/1996 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 1 | 1 | UNIV. DE CHILE |
| CLASI | 25/02/1998 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 0 | 0 | DEP. QUITO |
| CLASI | 06/03/1998 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 2 | 0 | A. BUCARAMANGA |
| CLASI | 13/03/1998 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 1 | 0 | AMERICA CALI |
| CLASI | 18/03/1998 | QUITO | DEP. QUITO | 1 | 1 | BARCELONA |
| CLASI | 31/03/1998 | BUCARAMANGA | A. BUCARAMANGA | 1 | 0 | BARCELONA |
| CLASI | 03/04/1998 | CALI | AMERICA CALI | 1 | 1 | BARCELONA |
| 8vos. | 15/04/1998 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 2 | 1 | COLO COLO |
| 8vos. | 30/04/1998 | SANTIAGO | COLO COLO | 2 | 2 | BARCELONA |
| 4tos. | 13/05/1998 | LA PAZ | BOLIVAR | 1 | 1 | BARCELONA |
| 4tos. | 27/05/1998 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 4 | 0 | BOLIVAR |
| Semi. | 16/07/1998 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 1 | 0 | CERRO PORTEÑO |
| Semi. | 22/07/1998 | ASUNCION | CERRO PORTEÑO | 2 | 1 | BARCELONA |
| Final | 12/08/1998 | RIO JANEIRO | VASCO DA GAMA | 2 | 0 | BARCELONA |
| Final | 26/08/1998 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 1 | 2 | VASCO DA GAMA |
| CLASI | 06/02/2003 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 2 | 0 | COLO COLO |
| CLASI | 27/02/2003 | MEDELLIN | D.I. MEDELLIN | 1 | 0 | BARCELONA |
| CLASI | 05/03/2003 | BUENOS AIRES | BOCA JUNIORS | 2 | 1 | BARCELONA |
| CLASI | 13/03/2003 | SANTIAGO | COLO COLO | 1 | 1 | BARCELONA |
| CLASI | 03/04/2003 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 2 | 4 | D.I. MEDELLIN |
| CLASI | 10/04/2003 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 2 | 2 | BOCA JUNIORS |
| CLASI | 04/02/2004 | ASUNCION | GUARANI (PAR.) | 0 | 0 | BARCELONA |
| CLASI | 12/02/2004 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 4 | 0 | WILSTERMANN |
| CLASI | 03/03/2004 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 1 | 3 | SANTOS |
| CLASI | 11/03/2004 | SANTOS | SANTOS | 1 | 0 | BARCELONA |
| CLASI | 24/03/2004 | COCHABAMBA | WILSTERMANN | 2 | 2 | BARCELONA |
| CLASI | 14/04/2004 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 2 | 0 | GUARANI (PAR.) |
| Repes | 29/04/2004 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 6 | 1 | U.A. MARACAIBO |
| 8vos. | 06/05/2004 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 0 | 0 | ONCE CALDAS |
| 8vos. | 13/05/2004 | MANIZALES | ONCE CALDAS | 1 | 1 | BARCELONA |
Copa Conmebol
| Fase | Día | Ciudad | Marcador | |||
| 8vos. | 24/10/1995 | CALI | AMERICA-C. | 3 | 1 | BARCELONA |
| 8vos. | 31/10/1995 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 0 | 2 | AMERICA-C. |
Copa Merconorte
| Fase | Día | Ciudad | Marcador | |||
| CLASI | 16/09/1998 | LIMA | ALIANZA LIMA | 2 | 0 | BARCELONA |
| CLASI | 22/09/1998 | MACHALA | BARCELONA | 1 | 1 | THE STRONGEST |
| CLASI | 01/10/1998 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 2 | 2 | ATL. NACIONAL |
| CLASI | 07/10/1998 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 2 | 0 | ALIANZA LIMA |
| CLASI | 20/10/1998 | LA PAZ | THE STRONGEST | 1 | 0 | BARCELONA |
| CLASI | 05/11/1998 | MEDELLIN | ATL. NACIONAL | 4 | 0 | BARCELONA |
| CLASI | 05/08/1999 | LIMA | ALIANZA LIMA | 1 | 0 | BARCELONA |
| CLASI | 26/08/1999 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 4 | 0 | THE STRONGEST |
| CLASI | 15/09/1999 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 1 | 1 | MILLONARIOS |
| CLASI | 06/10/1999 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 0 | 0 | ALIANZA LIMA |
| CLASI | 27/10/1999 | LA PAZ | THE STRONGEST | 2 | 2 | BARCELONA |
| CLASI | 17/11/1999 | BOGOTA | MILLONARIOS | 1 | 2 | BARCELONA |
| CLASI | 05/07/2000 | BOGOTA | MILLONARIOS | 1 | 1 | BARCELONA |
| CLASI | 09/08/2000 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 2 | 0 | TOLUCA |
| CLASI | 31/08/2000 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 1 | 1 | UNIVERSITARIO |
| CLASI | 06/09/2000 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 0 | 2 | MILLONARIOS |
| CLASI | 27/09/2000 | TOLUCA | TOLUCA | 4 | 0 | BARCELONA |
| CLASI | 12/10/2000 | LIMA | UNIVERSITARIO | 2 | 2 | BARCELONA |
| CLASI | 14/08/2001 | TORREON | SANTOS LAGUNA | 3 | 1 | BARCELONA |
| CLASI | 21/08/2001 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 2 | 2 | SPORTING C. |
| CLASI | 29/08/2001 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 2 | 3 | KANSAS CITY W. |
