Era el equipo debutante de la temporada, y sin duda un candidato fijo al descenso; su nombre oficial sigue siendo Independiente José Terán; aunque todos los llaman Independiente del Valle. Es un equipo experto en comprar jovenes promesas, tratar de promocionarlas y luego venderlas; en algunos casos, como el de Joao Rojas, nunca llegó a jugar en este equipo.
Su rendimiento en la temporada fue de más a menos; la Primera Etapa la pasó sin problemas y sin aspiraciones; fue séptimo, a pesar de un pobre rendimiento de sus extranjeros; y a pesar del cambio de técnico, empezó Janio Pinto y lo sucedió Guillermo Duró. En la Segunda Etapa, desmejoró, fue último, aunque el paraguayo Richard Estigarribía traído como goleador, mejoró su rendimiento; la relación de Duró con el plantel de jugadores se deterioró y tuvo que darle paso a Julio Daniel Assad, que terminó salvando al equipo del descenso.
Entre los jugadores del plantel, el más destacado, sin duda es Fernando «chiqui» Guerrero, cuando empezó la temporada jugaba en el Burnley de Inglaterra, volvió a su equipo en marzo, y de inmediato su rendimiento empezó a crecer; sin duda será un jugador muy buscado en el mercado de transferencias para el torneo 2011, aunque el equipo ya ha anunciado que no es transferible. Otro destacado en lo poco que jugó, fue Edder Vaca, pero por problemas con el técnico Duró tuvo que pasarse a jugar en la Liga de Portoviejo de la Serie B.
Campaña de acuerdo a la Localía
| Condición | % | Puntos | GD | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| LOCAL | 33,33 | 22 | -5 | 22 | 4 | 10 | 8 | 25 | 30 |
| VISITANTE | 33,33 | 22 | -13 | 22 | 6 | 4 | 12 | 24 | 37 |
| TOTAL | 33,33 | 44 | -18 | 44 | 10 | 14 | 20 | 49 | 67 |
Campaña por Etapa:
| Etapa | % | Puntos | GD | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1ra. ETAPA | 37,88 | 25 | -5 | 22 | 5 | 10 | 7 | 26 | 31 |
| 2da. ETAPA | 28,79 | 19 | -13 | 22 | 5 | 4 | 13 | 23 | 36 |
| TOTAL | 33,33 | 44 | -18 | 44 | 10 | 14 | 20 | 49 | 67 |
Campaña por Estadio:
| Estadios | % | Puntos | GD | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| ALEJANDRO SERRANO | 0,00 | 0 | -5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| BELLAVISTA | 66,67 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| GEORGE CAPWELL | 16,67 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| ISIDRO ROMERO | 50,00 | 3 | -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| JOCAY | 50,00 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| L.D.U. DE QUITO | 0,00 | 0 | -5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| OLIMPICO | 50,00 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| OLIMPICO ATAHUALPA | 28,57 | 6 | -5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 12 |
| OLIMPICO S. DOMINGO | 50,00 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| RUMIÑAHUI | 33,33 | 21 | -5 | 21 | 4 | 9 | 8 | 24 | 29 |
| TOTAL | 33,33 | 44 | -18 | 44 | 10 | 14 | 20 | 49 | 67 |
Campaña por Técnico:
| Técnico | % | Puntos | GD | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| DURO Guillermo A. | 28,57 | 18 | -13 | 21 | 4 | 6 | 11 | 21 | 34 |
| PINTO Janio | 36,11 | 13 | -2 | 12 | 2 | 7 | 3 | 14 | 16 |
| ASSAD Julio Daniel | 43,33 | 13 | -2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 14 |
| HIDALGO Fernando | 0,00 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| TOTAL | 33,33 | 44 | -18 | 44 | 10 | 14 | 20 | 49 | 67 |
Asistencia:
| Equipo | Promedio general | PJ L | Asistencia local | Promedio local | PJ V | Asistencia visita | Promedio visita |
| IND JOSE TERAN | 2659,24 | 21 | 57038 | 2716,10 | 21 | 54650 | 2602,38 |
En el resumen se muestran menos partidos de visitantes, porque en algunos casos se jugaron partidos en jornada múltiple en un mismo estadio, donde la asistencia global se carga al partido estelar.
Resumen por Jugadores:
| Jugadores | País | PJ | Expulsiones | Goles |
| AZCONA Librado Daniel | PAR. | 43 | 0 | 0 |
| GUERRERO Fernando A. | ECU. | 38 | 0 | 10 |
| WILA Armando Lenin | ECU. | 38 | 1 | 9 |
| CEDEÑO Sergio Geovanny | ECU. | 37 | 0 | 1 |
| ESTIGARRIBIA Richar M. | PAR. | 34 | 0 | 14 |
| VALENCIA Luis Eder | ECU. | 33 | 1 | 1 |
| CHINGA Víctor Javier | ECU. | 31 | 1 | 0 |
| PINEIDA Mario Alberto | ECU. | 29 | 1 | 0 |
| SAMANIEGO Daniel Esteban | ECU. | 24 | 0 | 2 |
| DE JESUS Luis Carlos | BRA. | 22 | 0 | 0 |
| ZAMORA Yilmar Steven | ECU. | 22 | 0 | 0 |
| BALDEON Jhonny Alejandro | ECU. | 22 | 1 | 1 |
| MARTINEZ Domingo Gabriel | PAR. | 19 | 1 | 0 |
| CARCELEN Lisandro Alvaro | ECU. | 19 | 0 | 1 |
| VACA Edder Javier | ECU. | 19 | 0 | 7 |
| DURAZNO Walter Vinicio | ECU. | 18 | 1 | 0 |
| ROMAN Reinaldo | PAR. | 17 | 0 | 0 |
| BRESSAN Andrés Alberto | ARG. | 14 | 1 | 0 |
| COROZO Yason Beder | ECU. | 14 | 0 | 0 |
| HURTADO Koob David | ECU. | 13 | 0 | 0 |
| CAICEDO Jaime Ramiro | ECU. | 12 | 0 | 0 |
| CAICEDO Richard Anderson | ECU. | 12 | 0 | 0 |
| CAICEDO Edwin Enrique | ECU. | 11 | 0 | 0 |
| TORALES Jorge Armando | PAR. | 11 | 1 | 0 |
| LARA Diego David | ECU. | 11 | 0 | 0 |
| AYOVI José Manuel | ECU. | 10 | 1 | 1 |
| OÑA Christian Andrés | ECU. | 9 | 0 | 0 |
| MERCADO Richar Luis | ECU. | 8 | 1 | 1 |
| RAMIREZ Eddy Stalin | ECU. | 5 | 0 | 0 |
| ARAUJO Freddy Ubeiman | ECU. | 4 | 0 | 0 |
| SUAREZ Iván Alfredo | ECU. | 3 | 0 | 0 |
| CAICEDO Luis Alberto II | ECU. | 2 | 0 | 0 |
| NAZARENO Aurelio M. | ECU. | 2 | 0 | 0 |
| ASPRILLA Gustavo Adolfo | ECU. | 2 | 0 | 0 |
| MORALES Wilson Abel | ECU. | 2 | 0 | 0 |
| ORDOÑEZ Yeison Paúl | ECU. | 1 | 0 | 0 |
| PADILLA Johan David | ECU. | 1 | 0 | 0 |
| CAICEDO Andi Didier | ECU. | 1 | 0 | 0 |
| REYES Washington F. | ECU. | 1 | 0 | 0 |
| RUA Henry Geovanny | ECU. | 1 | 0 | 0 |
| SANTAMARIA Paúl Andrés | ECU. | 1 | 0 | 0 |
…
Categorías:Actualidad

Deja un comentario