Análisis:
Para el cuadro colorado, es una año de balance aceptable, ya que el equipo mantiene los problemas económicos de años anteriores y a pesar de ello sus campañas son de buenas a aceptables.
Jugó Copa Libertadores a inicios de año, siendo eliminado en la Segunda Ronda o fase de grupos; empezó bajo la Dirección Técnica de Paúl Velez, pero poco a poco el control del equipo se le fue de las manos, empezaron a aparecer problemas con jugadores; y el rendimiento del equipo decayó en la Primera Etapa del torneo local, donde termino en quinto puesto.
A la salida de Velez, la Directiva acertó con la contratación del argentino Luis Gustavo Soler, quien rápidamente se adaptó al grupo y puso al equipo en pelea por ganar la Segunda Etapa; el equipo se cayó luego de su derrota como local ante Olmedo a 5 fechas del final y no levantó cabeza; al final terminó jugando con algunos juveniles de muy buen nivel, ya que algunos de los titulares estaban pensando más en los equipos donde jugaran para el 2011; terminando tercero en la Segunda Etapa y quinto en la tabla acumulada.
Entre los jugadores destacados, tenemos un buen rendimiento de los extranjeros Esteban Dreer y Diego Ianiero; regular lo de Luis Escalada. Entre los nacionales, buen rendimiento de Holger Matamoros y Ángel Mena, y como siempre regular Giancarlos Ramos. Notable la aparición de los juveniles Jhon Narvaez, Juan Govea y Walter Chala de un gran futuro.
Copa Libertadores
| Año | % | Puntos | GD | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 2010 | 22,22 | 4 | -6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 |
Campeonato Nacional
Campaña de acuerdo a la Localía
| Condición | % | Puntos | GD | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| LOCAL | 60,61 | 40 | 14 | 22 | 11 | 7 | 4 | 29 | 15 |
| VISITANTE | 42,42 | 28 | -10 | 22 | 7 | 7 | 8 | 24 | 34 |
| TOTAL | 51,52 | 68 | 4 | 44 | 18 | 14 | 12 | 53 | 49 |
Campaña por Etapa:
| Etapa | % | Puntos | GD | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1ra. ETAPA | 40,91 | 27 | -3 | 22 | 6 | 9 | 7 | 21 | 24 |
| 2da. ETAPA | 62,12 | 41 | 7 | 22 | 12 | 5 | 5 | 32 | 25 |
| TOTAL | 51,52 | 68 | 4 | 44 | 18 | 14 | 12 | 53 | 49 |
Campaña por Estadio:
| Estadios | % | Puntos | GD | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| ALEJANDRO SERRANO | 60,61 | 40 | 14 | 22 | 11 | 7 | 4 | 29 | 15 |
| BELLAVISTA | 100,00 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| GEORGE CAPWELL | 50,00 | 3 | -3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| ISIDRO ROMERO | 50,00 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| JOCAY | 16,67 | 1 | -2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| L.D.U. DE QUITO | 0,00 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| OLIMPICO | 33,33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| OLIMPICO ATAHUALPA | 50,00 | 9 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 |
| OLIMPICO S. DOMINGO | 50,00 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| RUMIÑAHUI | 16,67 | 1 | -3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| TOTAL | 51,52 | 68 | 4 | 44 | 18 | 14 | 12 | 53 | 49 |
Campaña por Técnico:
| Técnico | % | Puntos | GD | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| SOLER Luis Gustavo | 60,32 | 38 | 6 | 21 | 11 | 5 | 5 | 30 | 24 |
| VELEZ Angeles Paúl | 43,33 | 26 | -1 | 20 | 6 | 8 | 6 | 20 | 21 |
| BENITEZ Juan Carlos | 44,44 | 4 | -1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| TOTAL | 51,52 | 68 | 4 | 44 | 18 | 14 | 12 | 53 | 49 |
Asistencia:
| Equipo | Promedio general | PJ L | Asistencia local | Promedio local | PJ V | Asistencia visita | Promedio visita |
| DEP. CUENCA | 5719,40 | 22 | 151886 | 6903,91 | 18 | 76890 | 4271,67 |
En el resumen se muestran menos partidos de visitante, porque en algunos casos se jugaron partidos en jornada múltiple en un mismo estadio, donde la asistencia global se carga al partido estelar.
Resumen por Jugadores:
| Jugadores | País | PJ | Expulsiones | Goles |
| DREER Estebán Javier | ARG. | 44 | 0 | 0 |
| IANIERO Diego Adrián | ARG. | 41 | 1 | 2 |
| ESCALADA Luis Miguel | ARG. | 40 | 1 | 15 |
| QUIÑONEZ Marco Antonio | ECU. | 39 | 0 | 2 |
| RAMOS Giancarlos Paolo | ECU. | 34 | 4 | 1 |
| BOHORQUEZ Marcelo C. | ECU. | 34 | 0 | 0 |
| AREVALO Pablo Javier | ECU. | 31 | 0 | 1 |
| MATAMOROS Holger Eduardo | ECU. | 30 | 1 | 7 |
| MENA Angel Israel | ECU. | 30 | 0 | 6 |
| NARVAEZ Jhon William | ECU. | 25 | 1 | 1 |
| CORDERO Christian S. | ECU. | 25 | 0 | 1 |
| GARCIA Jhon Antonio | ECU. | 21 | 0 | 0 |
| CHALA Walter Leodan | ECU. | 19 | 0 | 7 |
| GUERRON Juan Kely | ECU. | 18 | 1 | 0 |
| HURTADO Mauricio B. | ECU. | 18 | 1 | 0 |
| ENDARA Michael Leonardo | ECU. | 17 | 0 | 0 |
| AYOVI Arlyn Segundo | ECU. | 17 | 0 | 1 |
| GOVEA Juan José | ECU. | 16 | 0 | 3 |
| MENDEZ Gabriel Antonio | ARG. | 15 | 2 | 3 |
| GRANDA José Eduardo | ECU. | 15 | 0 | 0 |
| LOPEZ Marcos Andrés | ECU. | 12 | 0 | 0 |
| VALDIVIEZO José Alberto | ECU. | 11 | 0 | 0 |
| CASANOVA Bruno Oscar | ARG. | 11 | 0 | 0 |
| LADINES Jorge Washington | ECU. | 10 | 1 | 1 |
| FAJARDO Fernando Rafael | ECU. | 9 | 0 | 0 |
| NAJERA Jefferson A. | ECU. | 9 | 1 | 0 |
| VALAREZO Roberto P. | ECU. | 8 | 0 | 0 |
| ESPAÑA Oswaldo William | ECU. | 6 | 0 | 0 |
| CHILA Jaime Javier | ECU. | 4 | 0 | 0 |
| CAICEDO Darwin Deivis | ECU. | 2 | 0 | 0 |
| GARCIA Leonardo Enrique | ECU. | 2 | 0 | 0 |
…
Categorías:Actualidad

hola como estas