
Logo Conmebol
La Copa Libertadores 2011, no esta lejos; aunque todavía no termina el año, faltan menos de 30 días para su inicio. Los tres equipos ecuatorianos que participaran de la misma, ya tienen definido su calendario de juegos y casi todos sus rivales.
El primer equipo en saltar al campo de juego, será el Deportivo Quito, que el 25 de enero visitará al Independiente de Argentina, actual campeón de la Copa Sudamericana. De ganar el cuadro «chulla» pasará a formar parte del grupo 8 de la Segunda Fase, junto con Liga de Quito, Peñarol de Uruguay y Godoy Cruz de Argentina.
Por su parte Emelec, forma parte del grupo 6, junto con Internacional de Porto Alegre, Jorge Wilstermann de Bolivia y el ganador de la repesca entre Alianza Lima y Jaguares de México.
A continuación el detalle de los grupos y calendario de juegos:
Primera fase
En la Primera fase o repesca, participan 12 equipos (los últimos clasificados de cada país y los dos últimos clasificados de Brasil) se dividirán en seis pares y se enfrentarán en partidos de ida y vuelta. El que triunfe en el marcador global accederá a la fase de grupos; el perdedor será eliminado. Esta fase se llevará a cabo entre el 25 de enero y el 3 de febrero.
| Fechas | Local ida | Resultado global | Local vuelta | Ida | Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 de enero – 2 de febrero | Corinthians |
Ganador 1 | |||
| 26 de enero – 1 de febrero | Alianza Lima |
Ganador 2 | |||
| 27 de enero – 3 de febrero | Cerro Porteño |
Ganador 3 | |||
| 27 de enero – 3 de febrero | Bolívar |
Ganador 4 | |||
| 25 de enero – 1 de febrero | Independiente |
Ganador 5 | |||
| 26 de enero – 2 de febrero | Liverpool |
Ganador 6 |
Segunda fase
Llamada fase de grupos, se llevará a cabo entre el 9 de febrero y el 20 de abril.
Grupo 1
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Lugar | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 15 de febrero | San Luis Potosí | San Luis | Libertad | |
| 16 de febrero | Manizales | Once Caldas | Univ. San Martín | |
| 22 de febrero | Lima | Univ. San Martín | San Luis | |
| 22 de febrero | Manizales | Once Caldas | Libertad | |
| 2 de marzo | San Luis Potosí | San Luis | Once Caldas | |
| 8 de marzo | Asunción | Libertad | Univ. San Martín | |
| 15 de marzo | Lima | Univ. San Martín | Libertad | |
| 15 de marzo | Manizales | Once Caldas | San Luis | |
| 22 de marzo | San Luis Potosí | San Luis | Univ. San Martín | |
| 22 de marzo | Asunción | Libertad | Once Caldas | |
| 19 de abril | Asunción | Libertad | San Luis | |
| 19 de abril | Lima | Univ. San Martín | Once Caldas |
Grupo 2
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Lugar | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 17 de febrero | Ganador 6 | Oriente Petrolero | ||
| 17 de febrero | Huánuco | León de Huánuco | Junior | |
| 23 de febrero | Huánuco | León de Huánuco | Oriente Petrolero | |
| 24 de febrero | Barranquilla | Junior | Ganador 6 | |
| 3 de marzo | Ganador 6 | León de Huánuco | ||
| 8 de marzo | Santa Cruz | Oriente Petrolero | Junior | |
| 15 de marzo | Huánuco | León de Huánuco | Ganador 6 | |
| 17 de marzo | Barranquilla | Junior | Oriente Petrolero | |
| 24 de marzo | Santa Cruz | Oriente Petrolero | León de Huánuco | |
| 5 de abril | Ganador 6 | Junior | ||
| 14 de abril | Santa Cruz | Oriente Petrolero | Ganador 6 | |
| 14 de abril | Barranquilla | Junior | León de Huánuco |
Grupo 3
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Lugar | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 9 de febrero | Río de Janeiro | Fluminense | Argentinos Juniors | |
| 15 de febrero | Ciudad de México | América | Nacional | |
| 23 de febrero | Río de Janeiro | Fluminense | Nacional | |
| 24 de febrero | Buenos Aires | Argentinos Juniors | América | |
| 2 de marzo | Montevideo | Nacional | Argentinos Juniors | |
| 2 de marzo | Ciudad de México | América | Fluminense | |
| 15 de marzo | Buenos Aires | Argentinos Juniors | Nacional | |
| 23 de marzo | Río de Janeiro | Fluminense | América | |
| 6 de abril | Montevideo | Nacional | Fluminense | |
| 6 de abril | Ciudad de México | América | Argentinos Juniors | |
| 20 de abril | Montevideo | Nacional | América | |
| 20 de abril | Buenos Aires | Argentinos Juniors | Fluminense |
Grupo 4
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Lugar | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 15 de febrero | Buenos Aires | Vélez Sarsfield | Caracas | |
| 16 de febrero | Ganador 4 | U. Católica | ||
| 3 de marzo | Caracas | Caracas | Ganador 4 | |
| 3 de marzo | Buenos Aires | Vélez Sarsfield | U. Católica | |
| 9 de marzo | Santiago | U. Católica | Caracas | |
| 10 de marzo | Ganador 4 | Vélez Sarsfield | ||
| 22 de marzo | Caracas | Caracas | U. Católica | |
| 24 de marzo | Buenos Aires | Vélez Sarsfield | Ganador 4 | |
| 7 de abril | Ganador 4 | Caracas | ||
| 7 de abril | Santiago | U. Católica | Vélez Sarsfield | |
| 14 de abril | Santiago | U. Católica | Ganador 4 | |
| 14 de abril | Caracas | Caracas | Vélez Sarsfield |
Grupo 5
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Lugar | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 15 de febrero | San Cristóbal | Deportivo Táchira | Santos | |
| 16 de febrero | Ganador 3 | Colo-Colo | ||
| 1 de marzo | San Cristóbal | Deportivo Táchira | Colo-Colo | |
| 2 de marzo | Santos | Santos | Ganador 3 | |
| 10 de marzo | Ganador 3 | Deportivo Táchira | ||
| 16 de marzo | Santiago | Colo-Colo | Santos | |
| 5 de abril | San Cristóbal | Deportivo Táchira | Ganador 3 | |
| 6 de abril | Santos | Santos | Colo-Colo | |
| 12 de abril | Santiago | Colo-Colo | Deportivo Táchira | |
| 13 de abril | Ganador 3 | Santos | ||
| 20 de abril | Santiago | Colo-Colo | Ganador 3 | |
| 20 de abril | Santos | Santos | Deportivo Táchira |
Grupo 6
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Lugar | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 16 de febrero | Ganador 2 | Jorge Wilstermann | ||
| 16 de febrero | Guayaquil | Emelec | Internacional | |
| 22 de febrero | Guayaquil | Emelec | Jorge Wilstermann | |
| 23 de febrero | Porto Alegre | Internacional | Ganador 2 | |
| 8 de marzo | Ganador 2 | Emelec | ||
| 16 de marzo | Cochabamba | Jorge Wilstermann | Internacional | |
| 16 de marzo | Guayaquil | Emelec | Ganador 2 | |
| 30 de marzo | Porto Alegre | Internacional | Jorge Wilstermann | |
| 6 de abril | Ganador 2 | Internacional | ||
| 7 de abril | Cochabamba | Jorge Wilstermann | Emelec | |
| 19 de abril | Cochabamba | Jorge Wilstermann | Ganador 2 | |
| 19 de abril | Porto Alegre | Internacional | Emelec |
Grupo 7
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Lugar | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 9 de febrero | Ganador 1 | Guaraní | ||
| 16 de febrero | Belo Horizonte | Cruzeiro | Estudiantes | |
| 22 de febrero | Belo Horizonte | Cruzeiro | Guaraní | |
| 23 de febrero | Quilmes | Estudiantes | Ganador 1 | |
| 2 de marzo | Ganador 1 | Cruzeiro | ||
| 9 de marzo | Asunción | Guaraní | Estudiantes | |
| 16 de marzo | Belo Horizonte | Cruzeiro | Ganador 1 | |
| 17 de marzo | Quilmes | Estudiantes | Guaraní | |
| 30 de marzo | Ganador 1 | Estudiantes | ||
| 31 de marzo | Asunción | Guaraní | Cruzeiro | |
| 13 de abril | Asunción | Guaraní | Ganador 1 | |
| 13 de abril | Quilmes | Estudiantes | Cruzeiro |
Grupo 8
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Lugar | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 17 de febrero | Mendoza | Godoy Cruz | Liga de Quito | |
| 24 de febrero | Ganador 5 | Peñarol | ||
| 1 de marzo | Mendoza | Godoy Cruz | Peñarol | |
| 3 de marzo | Quito | Liga de Quito | Ganador 5 | |
| 9 de marzo | Montevideo | Peñarol | Liga de Quito | |
| 10 de marzo | Ganador 5 | Godoy Cruz | ||
| 17 de marzo | Quito | Liga de Quito | Peñarol | |
| 23 de marzo | Mendoza | Godoy Cruz | Ganador 5 | |
| 31 de marzo | Montevideo | Peñarol | Godoy Cruz | |
| 5 de abril | Ganador 5 | Liga de Quito | ||
| 12 de abril | Montevideo | Peñarol | Ganador 5 | |
| 12 de abril | Quito | Liga de Quito | Godoy Cruz |
…
Categorías:Actualidad
Deja un comentario