Tabla Histórica de la Primera División de Ecuador 1957 – 2010

A continuación la Tabla de Posiciones Histórica de la Primera División de Ecuador. Son 53 campeonatos en 52 temporadas (el 2005 se jugaron 2 campeonatos); participaron 53 equipos, 8 lograron campeonar.

En cursiva se muestran los equipos que participaran de la Copa Credifé en el 2011.

A pesar que desde 1995 se asigna 3 puntos por victoria, en esta tabla se asignan 2 puntos a todas las victorias.

Pos. Equipos Temp. % Puntos GD PJ PG PE PP GF GC
1 BARCELONA 51 59,20 2225 813 1878 860 505 513 2775 1962
2 EL NACIONAL 47 58,80 2155 941 1831 821 513 497 2984 2043
3 EMELEC 51 57,00 2023 579 1774 792 439 543 2689 2110
4 LDU DE QUITO 49 56,20 1899 615 1691 721 457 513 2607 1992
5 DEPORTIVO QUITO 47 52,30 1702 189 1628 623 456 549 2294 2105
6 DEPORTIVO CUENCA 33 50,50 1295 -8 1282 473 349 460 1542 1550
7 AUCAS 34 46,70 1032 -192 1105 368 296 441 1397 1589
8 UNIVERSIDAD CATOLICA 27 47,70 857 -28 898 302 253 343 1137 1165
9 TECNICO U. 23 45,10 776 -217 860 283 210 367 1054 1271
10 MACARA 28 44,40 737 -206 830 249 239 342 1039 1245
11 LDU DE PORTOVIEJO 23 43,70 692 -309 792 246 200 346 1000 1309
12 OLMEDO 17 49,10 670 -81 682 231 208 243 795 876
13 ESPOLI 16 47,30 575 -62 608 211 153 244 797 859
14 AMERICA QUITO 22 44,60 550 -111 616 187 176 253 705 816
15 9 DE OCTUBRE 16 43,20 389 -144 450 144 101 205 571 715
16 FILANBANCO 7 57,00 324 121 284 122 80 82 445 324
17 DELFIN 10 41,00 296 -221 361 111 74 176 425 646
18 MANTA S.C. 10 42,90 229 -99 267 85 59 123 330 429
19 EVEREST 10 41,70 221 -123 265 76 69 120 353 476
20 AUDAZ OCTUBRINO 7 41,50 209 -132 252 78 53 121 258 390
21 DEPORTIVO QUEVEDO 9 36,50 205 -209 281 67 71 143 256 465
22 GREEN CROSS 6 47,20 204 -46 216 79 46 91 272 318
23 ESMERALDAS PETROLERO 4 46,70 140 -32 150 52 36 62 169 201
24 VALDEZ S.C. (2) 4 47,30 125 -27 132 44 37 51 149 176
25 PATRIA 8 46,90 121 -17 129 45 31 53 153 170
26 POLITECNICO 6 44,70 101 -17 113 33 35 45 156 173
27 BONITA BANANA (1) 5 42,41 95 -56 112 34 27 51 106 162
28 MANTA F.C. 3 39,60 95 -73 120 31 33 56 112 185
29 DEPORTIVO AZOGUES 3 40,60 78 -36 96 28 22 46 99 135
30 RIVER PLATE RIOBAMBA 2 36,00 49 -43 68 15 19 34 60 103
31 IND. JOSE TERAN 1 38,60 34 -18 44 10 14 20 49 67
32 JUVENTUS 2 30,40 34 -55 56 9 16 31 47 102
33 NORTE AMERICA 3 28,30 34 -64 60 13 8 39 53 117
34 JUVENTUD ITALIANA 2 45,70 32 -18 35 9 14 12 44 62
35 IMBABURA S.C. 1 41,70 30 -24 36 9 12 15 39 63
36 LDU DE LOJA 1 38,20 29 -20 38 9 11 18 61 81
37 JUVENIL 1 34,20 26 -51 38 8 10 20 36 87
38 ESPAÑOL 2 31,60 24 -25 38 9 6 23 44 69
39 ATLETICO RIOBAMBA 1 33,80 23 -31 34 4 15 15 25 56
40 GUAYAQUIL SPORT 1 32,40 22 -33 34 7 8 19 30 63
41 PANAMA 1 25,00 22 -53 44 6 10 28 41 94
42 LDU DE CUENCA 2 27,80 20 -40 36 6 8 22 24 64
43 BRASIL 1 33,90 19 -30 28 6 7 15 20 50
44 CALVI 1 25,70 19 -33 37 7 5 25 47 80
45 ESTIBADORES NAVALES 2 32,70 17 -19 26 6 5 15 38 57
46 ESPAÑA 3 29,20 14 -24 24 4 6 14 31 55
47 AMERICA AMBATO 3 17,90 14 -62 39 5 4 30 50 112
48 AMERICA MANTA 2 50,00 13 -5 13 5 3 5 15 20
49 SANTOS 1 32,50 13 -18 20 3 7 10 18 36
50 DEPORTIVO COTOPAXI 1 17,60 12 -52 34 3 6 25 26 78
51 U.D. VALDEZ 1 25,00 9 -27 18 1 7 10 10 37
52 INECEL 1 11,50 6 -50 26 2 2 22 17 67
53 RIVER PLATE MANTA 2 22,70 5 -17 11 2 1 8 13 30

Notas:

(1): El club Carmen Mora de Encalada cambió de nombre a Bonita Banana en 1978. La estadística bajo los dos nombres se muestra como Bonita Banana.
(2): Filanbanco cedió su franquicia a Váldez Sporting Club en 1991.



Categorías:Datos históricos

Etiquetas:,

Deja un comentario