La Copa Credifé de Ecuador ha dado un gran salto en el Ranking Anual de las Ligas de fútbol más poderosas del planeta que elabora la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) al pasar del puesto 23 en el 2009 al 13 en el 2010. Pero hay que recordar que en la lista que presentó este organismo en julio del 2010, estabamos en el puesto 11.
La llamada «Liga de las Estrellas» de España, ocupa el primer puesto, seguida de cerca por la Premier League de Inglaterra y la Serie A Italiana. El torneo sudamericano más destacado para la IFFHS, es el Brasileirao, que ocupa la cuarta casilla en el ranking, mientras que el Torneo Argentino aparece en el puesto 7.
En la clasificación final del 2010, la Serie A de Ecuador, ocupa el tercer puesto entre los países de Sudamerica, solo superado por las ligas de Brasil y Argentina. Hay que recordar que este ranking se elabora tomando en cuenta los resultados que obtienen los equipos de cada país en las diferentes competencias oficiales interclubes; en gran medida este suceso se debe a los éxitos de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, que ha ganado 4 tìtulos internaciones en los ùltimos 3 años.
El ranking completo puede revisarse aquí, y un compendio a continuaciòn:
| Puesto | Liga Nacional de: | Puntos |
| 1. | España | 1092,0 |
| 2. | Inglaterra | 1039,0 |
| 3. | Italia | 1021,0 |
| 4. | Brasil | 982,0 |
| 5. | Alemania | 932,0 |
| 6. | Francia | 884,0 |
| 7. | Argentina | 861,0 |
| 8. | Portugal | 789,5 |
| 9. | Holanda | 787,5 |
| 10. | Ucrania | 709,0 |
| 11. | Belgica | 703,0 |
| 12. | México | 690,0 |
| 13. | Ecuador | 662,5 |
| 14. | Rusia | 660,0 |
| 15. | Grecia | 636,5 |
| 16. | Perú | 624,5 |
| 17. | Dinamarca | 613,5 |
| 18. | Paraguay | 611,0 |
| 19. | Turquia | 596,0 |
| 20. | Chile | 585,5 |
| Colombia | 585,5 | |
| 22. | Suecia | 542,0 |
| 23. | Egiptp | 533,0 |
| 24. | Escocia | 531,0 |
| 25. | Uruguay | 522,5 |
| 26. | Republica Checa | 519,0 |
| 27. | Japón | 516,0 |
| 28. | Rumania | 510,0 |
| 29. | Republica de Korea | 470,5 |
| 30. | Austria | 465,0 |
…
Categorías:Actualidad

Deja un comentario