Empezando en 1938 y hasta el año 2010 la selección de fútbol de Ecuador ha jugado 427 partidos internacionales «A», esto es partidos contra selecciones nacionales de otro país, en ese lapso se ha jugado contra países de 4 continentes, América, Europa, Asia y África; hasta ahora no nos hemos enfrentado con ningún rival proveniente de Oceanía.
Evidentemente los rivales más frecuentes de la selección ecuatoriana han sido los países de Sudamérica, Chile con 44 partidos encabeza el registro con un poco más del 10% del total de partidos; luego lo sigue Perú con 42 y Uruguay con 41; entre los equipos del continente no sudamericanos el rival más frecuente ha sido México con 17 enfrentamientos (hubo dos partidos entre los 2 paises en el 2010 y hay uno más pactado en el 2011) , Estados Unidos con 10 y Costa Rica con 9.
Los enfrentamientos con rivales Europeos y Africanos se han incrementado desde la década de los ochenta pero siguen siendo minoritarios y los países no americanos con más enfrentamientos son la extinta República Democrática de Alemania con 3 partidos, si le sumamos el partido del Mundial 2006 como Alemania unificada apenas serían cuatro encuentros; luego están Polonia, Irán y Japón con tres partidos.
El resumen país por país a continuación:
| Paises | % | Puntos | GD | PJ | PG | PE | PP |
| ALEMANIA | 0,00 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ARGENTINA | 27,80 | 15 | -47 | 27 | 4 | 7 | 16 |
| ARMENIA | 100,00 | 2 | +3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| BIELORUSIA | 50,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| BOLIVIA | 60,00 | 30 | +14 | 25 | 10 | 10 | 5 |
| BRASIL | 13,00 | 7 | -64 | 27 | 2 | 3 | 22 |
| BULGARIA | 50,00 | 2 | +1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| CANADA | 100,00 | 4 | +3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| CHILE | 29,50 | 26 | -51 | 44 | 7 | 12 | 25 |
| COLOMBIA | 42,30 | 33 | -7 | 39 | 11 | 11 | 17 |
| COREA DEL SUR | 50,00 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| COSTA RICA | 61,10 | 11 | +4 | 9 | 3 | 5 | 1 |
| CROACIA | 100,00 | 2 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CUBA | 25,00 | 2 | -2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| DINAMARCA | 50,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| EL SALVADOR | 70,00 | 7 | +5 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| ESCOCIA | 0,00 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ESPAÑA | 0,00 | 0 | -4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ESTADOS UNIDOS | 60,00 | 12 | +3 | 10 | 4 | 4 | 2 |
| ESTONIA | 100,00 | 4 | +2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| FINLANDIA | 100,00 | 2 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| FRANCIA | 0,00 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GUATEMALA | 64,30 | 9 | +4 | 7 | 3 | 3 | 1 |
| HAITI | 50,00 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| HOLANDA | 0,00 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| HONDURAS | 50,00 | 9 | -1 | 9 | 2 | 5 | 2 |
| INGLATERRA | 0,00 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| IRAN | 66,70 | 4 | +1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| IRLANDA | 25,00 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| ITALIA | 25,00 | 1 | -2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| JAMAICA | 75,00 | 3 | +1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| JAPON | 33,30 | 2 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| JORDANIA | 0,00 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| KUWAIT | 100,00 | 2 | +3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| LIBANO | 0,00 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MACEDONIA | 0,00 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MEXICO | 23,50 | 8 | -13 | 17 | 2 | 4 | 11 |
| NIGERIA | 50,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| OMAN | 50,00 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| PANAMA | 87,50 | 7 | +9 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| PARAGUAY | 36,40 | 24 | -21 | 33 | 10 | 4 | 19 |
| PERU | 46,40 | 39 | -13 | 42 | 14 | 11 | 17 |
| POLONIA | 50,00 | 3 | -1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| PORTUGAL | 0,00 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| QATAR | 75,00 | 3 | +1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| R.D. ALEMANIA | 50,00 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| RUMANIA | 100,00 | 2 | +3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SENEGAL | 0,00 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SUDAFRICA | 50,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SUECIA | 75,00 | 3 | +1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| TURQUIA | 100,00 | 2 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UGANDA | 0,00 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| URUGUAY | 20,70 | 17 | -68 | 41 | 4 | 9 | 28 |
| VENEZUELA | 54,80 | 23 | +16 | 21 | 11 | 1 | 9 |
| YUGOSLAVIA | 100,00 | 2 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ZAMBIA | 100,00 | 4 | +4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| TOTAL | 40,00 | 342 | -237 | 427 | 118 | 106 | 203 |
Para el resumen se consideró, dos puntos por victoria y uno por empate, a pesar que desde 1995 se asigna 3 puntos por victoria.
PD: Datos actualizados hasta el 19 de enero del 2011.
…
Categorías:Estadísticas Selección
Historicamente Ecuador es un equpo debil en sudamerica, repito, historicamente