
Logo Liga de Quito
La Liga de Quito debuta en la Copa Libertadores 2011 este jueves 17 de febrero visitando al equipo revelación del fútbol argentino de los últimos años, el Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, el partido se jugará a las 20h15 de Ecuador.
En esta Segunda Fase del torneo el último campeón ecuatoriano integra el Grupo 8 junto con el cinco veces campeón Peñarol de Montevideo, el rey de copas argentino Independiente de Avellaneda y el ya citado Godoy Cruz, un verdadero grupo de la muerte donde Liga deberá luchar muy fuerte para lograr su pase a octavos de final, algo que ya se le hace obligación al equipo universitario.
Los “albos” tienen catorce participaciones en la Copa Libertadores, logrando el único campeonato de un equipo ecuatoriano y el primer torneo internacional oficial de Ecuador en el 2008.
Dentro de las participaciones en Copa Libertadores, avanzó de fase en los años 1970, 1975, 1976, 1991, 1999, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008; en resumen avanzó a una siguiente fase en 10 de 14 ocasiones (71,43%), un muy buen registro, y como se dijo antes con un Campeonato el 2008, dos semifinales en 1975 y 1976 y dos cuartos de final en 1970 y 2006.
Balance de Liga de Quito en la Copa Libertadores:
Resultados por Etapa:
| Etapa | % | Puntos | GD | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| CLASIF. | 51,20 | 87 | +7 | 85 | 33 | 21 | 31 | 123 | 116 |
| Repesca | 62,50 | 5 | +3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 |
| 8vos. | 54,20 | 13 | +3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 16 |
| 4tos. | 43,80 | 7 | -3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 |
| Semi. | 35,00 | 7 | -7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 |
| Final | 50,00 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| Total | 50,00 | 121 | +3 | 121 | 46 | 29 | 46 | 173 | 170 |
Resultados Año por Año:
| Años | Puntos | GD | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1970 | 10 | +2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 12 |
| 1975 | 12 | +4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 13 |
| 1976 | 12 | 0 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 16 |
| 1978 | 5 | -6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| 1982 | 4 | -4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 |
| 1991 | 7 | -3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 |
| 1999 | 9 | +2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 |
| 2000 | 2 | -10 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 13 |
| 2004 | 10 | +10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 7 |
| 2005 | 10 | -4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 19 |
| 2006 | 13 | +11 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 12 |
| 2007 | 9 | +2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 |
| 2008 | 15 | +6 | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 15 |
| 2009 | 3 | -7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 |
| Total | 121 | +3 | 121 | 46 | 29 | 46 | 173 | 170 |
Récords:
| Número de participaciones: | 14 |
| Más partidos jugados: | 56: Vicente Paúl Ambrossi. 48: Alfonso Obregón. 47: Néicer Reasco. 44: Patricio Urrutia. 31: Carlos Espínola, Marco Moreno. 30: Franklin Salas, Ramiro Tobar 29: Polo Carrera. 28: Enrique Vera. |
| Más goles anotados: | 15 goles: Patricio Urrutia. 11 goles: Polo Carrera. 9 goles: Francisco Bertocci, Juan José Peréz. 7 goles: Joffre Guerrón, Elkin Murillo. 6 goles: Edison Méndez, Gustavo Tapia. |
| Más goles en un partido: | 4 goles: Juan José Pérez, en el partido LDU de Quito 4 Guabirá 0 (Bol.) 0 en Quito, 21 de marzo de 1976. |
| Victoria más holgada: | LDU de Quito 6 Arsenal 1 (26-mar-2008) LDU de Quito 5 Rocha 0 (16-mar-2006) |
| Derrota más amplia: | Corinthians 6 LDU de Quito 0 (3-mar-2000) River Plate 4 LDU de Quito 0 (18-jul-1978) Colo Colo 4 LDU de Quito 0 (3-abr-2007) |
| Mayor derrota de local: | Solo existen 4 partidos con derrotas mayores a 2 goles de diferencia. |
| Victorias en el extranjero: | 6 (1 victoria en Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Perú y Venezuela) |
| Número de ocasiones en que superó la primera ronda: | 10 sobre 14 (71,43% de efectividad). |
Mayores detalles de todos sus partidos se puede ubicar en este artículo del blog.
…
Categorías:Actualidad
Deja un comentario