José Francisco Cevallos Villavicencio ya es historia como jugador de fútbol, desde ahora empieza su legenda, es candidato seguro en cualquier encuesta para elegir al mejor árquero de la historia del fútbol ecuatoriano. Empieza su carrera a nivel dirigencial, donde tiene un largo camino por recorrer, tendrá la «suerte» de empezar en un puesto de muy alto rango, pero también muy difícil, solo el tiempo dirá si estuvo realmente preparado para el puesto al que irá, porque hoy los voceros del Palacio de Carondelet oficializaron que mañana será nombrado como el nuevo Ministro de Deportes de Ecuador.
Volviendo al tema deportivo, es momento de hacer un repaso a su carrera de 22 temporadas:
| Año | Equipo | Torneos nacionales | Selección de Ecuador |
Copas | Total de PJ |
||
| PJ | GR | Promedio de GR | |||||
| 1990 | BARCELONA | 2 | -2 | 1,00 | 2 | ||
| 1991 | BARCELONA | 5 | -4 | 0,80 | 5 | ||
| 1992 | BARCELONA | 14 | -13 | 0,93 | 5 | 19 | |
| 1993 | BARCELONA | 10 | -12 | 1,20 | 2 | 12 | |
| 1994 | BARCELONA | 31 | -24 | 0,77 | 1 | 1 | 33 |
| 1995 | BARCELONA | 36 | -22 | 0,61 | 6 | 2 | 44 |
| 1996 | BARCELONA | 10 | -8 | 0,80 | 4 | 2 | 16 |
| 1997 | BARCELONA | 41 | -41 | 1,00 | 8 | 49 | |
| 1998 | BARCELONA | 34 | -34 | 1,00 | 19 | 53 | |
| 1999 | BARCELONA | 35 | -47 | 1,34 | 15 | 6 | 56 |
| 2000 | BARCELONA | 40 | -43 | 1,08 | 12 | 5 | 57 |
| 2001 | BARCELONA | 40 | -33 | 0,83 | 9 | 2 | 51 |
| 2002 | BARCELONA | 32 | -34 | 1,06 | 11 | 4 | 47 |
| 2003 | BARCELONA | 38 | -28 | 0,74 | 8 | 8 | 54 |
| 2004 | BARCELONA | 14 | -15 | 1,07 | 2 | 6 | 22 |
| 2005 | ONCE CALDAS (Col) | 11 | nd | nd | 1 | 12 | |
| 2005 | BARCELONA | 25 | -28 | 1,12 | 25 | ||
| 2006 | BARCELONA | 34 | -46 | 1,35 | 34 | ||
| 2007 | DEP. AZOGUES | 40 | -49 | 1,23 | 40 | ||
| 2008 | LDU DE QUITO | 19 | -17 | 0,89 | 6 | 18 | 43 |
| 2009 | LDU DE QUITO | 17 | -20 | 1,18 | 5 | 5 | 27 |
| 2010 | LDU DE QUITO | 8 | -4 | 0,50 | 7 | 15 | |
| 2011 | LDU DE QUITO | 4 | 0 | 0,00 | 4 | ||
| TOTAL | 540 | -524 | 0,97 | 88 | 92 | 720 | |
«Pepe Pancho» se destacó también como atajador de penales, especialmente en los torneos internacionales más que en los nacionales; a nivel local atajó 14 remates y en otras cinco ocasiones los delanteros remataron afuera de su arco.
Tampoco era un santo en su trato con los árbitros fue expulsado en 11 ocasiones en la Serie A de Ecuador y debe haber recibido por lo menos un centenar de tarjetas amarillas, la mayoría seguramente por quemar tiempo, la última en su partido de despedida donde apenas estuvo 19 minutos en el campo de juego.
En cuanto a títulos, 4 campeonatos de Primera División de Ecuador (3 con Barcelona y uno con Liga de Quito) y 4 Copas Internacionales con la Liga de Quito; además de dos subcampeonatos de la Copa Libertadores con Barcelona y el subcampeonato del Mundial de Clubes de la FIFA.
Campeón Nacional (4): 1991, 1995, 1997, 2010.
Copa Libertadores (1): 2008
Copa Sudamericana (1): 2009
Recopa Sudamericana (2): 2009, 2010.
…
Categorías:Actualidad
Deja un comentario