
Mascotas de los últimos torneos
La edición 2011 de la Copa América a jugarse en Argentina corresponde a la 43ra. edición del torneo. Ecuador jugará el torneo por vigésima quinta ocasión, nuestro debut se dio en la edición número 15 del torneo en 1939, y nos pasamos tres torneos seguidos (1939, 1941 y 1942) sin ganar un solo punto y nuestra primera victoria se dio recién en el partido número 34 dentro del torneo, cuando le ganamos a Colombia por 4 a 1 el 3 de mayo de 1949.
De las 24 participaciones previo de la «Tri» dentro del torneo, únicamente son destacadas las participaciones en 1963 (sexto entre siete, pero dejando una buena imagen), 1989 (tuvo un gran comienzo ganando a Uruguay y empatando con Argentina), 1993 (cuarto como anfitrión) y 1997 (eliminado en cuartos de final por penales e invicto dentro del torneo). Como coincidencia tres de esos cuatro torneos se jugaran en Ecuador y Bolivia y en ciudades de altura.
El resto de participaciones son para olvidar, es más en las dos últimas Copas jugadas en Venezuela y Perú perdimos los 6 partidos y no hemos ganado un juego desde el torneo de Colombia el 2001, cuando goleamos a Venezuela por 4 a 1 cuando ya estábamos eliminados. Yendo un poco más atrás en los últimos 4 torneos, hemos perdido 11 partidos y ganado solo uno.
En el balance global, hemos disputado 108 partidos, con apenas 14 victorias, 19 empates y 75 derrotas.
La Copa América es una asignatura pendiente para la Selección de Ecuador, por estos días nuestros jugadores se muestran optimistas y con más personalidad que en el pasado y hablan hasta de ganar el torneo, pero la competencia será muy dura.
Resultados Año por Año:
| Año | Sede | Puntos | GD | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1939 | Perú | 0 | -14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 |
| 1941 | Chile | 0 | -20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 |
| 1942 | Uruguay | 0 | -27 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 31 |
| 1945 | Chile | 1 | -18 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 27 |
| 1947 | Ecuador | 3 | -14 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 17 |
| 1949 | Brasil | 2 | -14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 21 |
| 1953 | Perú | 2 | -12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 13 |
| 1955 | Chile | 0 | -18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 22 |
| 1957 | Perú | 1 | -16 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 23 |
| 1959 | Ecuador | 3 | -4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 |
| 1963 | Bolivia | 4 | -4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 18 |
| 1975 | Sin sede fija | 1 | -6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| 1979 | Sin sede fija | 2 | -3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 1983 | Sin sede fija | 2 | -6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| 1987 | Argentina | 1 | -3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 1989 | Brasil | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 1991 | Chile | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| 1993 | Ecuador | 8 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 5 |
| 1995 | Uruguay | 2 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 1997 | Bolivia | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| 1999 | Paraguay | 0 | -4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 2001 | Colombia | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| 2004 | Perú | 0 | -7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| 2007 | Venezuela | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Total | 47 | -182 | 108 | 14 | 19 | 75 | 114 | 296 | |
…
Categorías:Actualidad
Deja un comentario