
Alex Aguinaga
Alex Darío Aguinaga es el jugador ecuatoriano con más partidos disputados de Copa América con 25 (el récord absoluto es del árquero chileno Sergio Livingstone con 34 Partidos.), le siguen Luis Enrique Capurro (6 Copas de 1987 a 1997) y Carlos Sánchez (5 Copas de 1947 a 1957) con 22 partidos jugados.
De la actual nómina de 23 jugadores que van a disputar el torneo desde el 1 de julio próximo, Edison Méndez con 8 partidos y tres Copas previas es el más experimentado.
Los jugadores ecuatorianos no constan precisamente entre aquellos que han puesto los principales récords del torneo, los datos más importantes se pueden contar con los dedos de una mano y sobran. A saber los hechos más importantes son los siguientes:
- Carlos Alberto Raffo quien jugó como ecuatoriano sin serlo, fue el goleador de la Copa América de 1963 con 6 goles.
- Luis Capurro elegido dentro del equipo ideal del torneo de Argentina 1987.
- Alex Aguinaga jugó 8 Copas América consecutivas, desde 1987 al 2004. El comparte el récord de mayor número de torneos disputados en la historia del torneo junto con el legendario jugador uruguayo Ángel Romano.
A continuación la lista de los partidos jugados y goles anotados por cada jugador ecuatoriano en la Copa América:
| Jugadores | PJ | Goles | TR |
| AGUINAGA Alex Darío | 25 | 4 | 1 |
| CAPURRO Luis Enrique | 22 | 1 | 1 |
| SANCHEZ Carlos | 22 | 0 | 0 |
| BALSECA José Vicente | 21 | 1 | 0 |
| MENDOZA Luis Alfredo | 21 | 1 | 0 |
| JIMENEZ José María | 20 | 5 | 0 |
| BONNARD Alfredo | 19 | 0 | 0 |
| HENRIQUEZ Jorge | 18 | 0 | 0 |
| MEDINA Napoleón | 17 | 0 | 0 |
| ALVAREZ Enrique L. | 17 | 1 | 0 |
| HURTADO Iván Jacinto | 17 | 0 | 0 |
| ZURITA Leyton | 17 | 0 | 0 |
| CANTOS Enrique | 17 | 4 | 0 |
| VARGAS José | 17 | 1 | 0 |
| AVILES Ney Raúl | 15 | 6 | 0 |
| CARABALI Héctor Johny | 15 | 0 | 0 |
| RIVEROS Ricardo | 15 | 0 | 0 |
| DE LA CRUZ Ulises Hernán | 14 | 0 | 0 |
| MARIN Heráclides | 14 | 0 | 0 |
| ALCIVAR Marino | 14 | 3 | 0 |
| QUIÑONEZ Holguer Abraham | 13 | 0 | 0 |
| HURTADO Eduardo Estiguar | 13 | 3 | 0 |
| GONZABAY Honorato | 12 | 0 | 0 |
| CAÑARTE Climaco | 12 | 1 | 0 |
| ACEVEDO Pedro | 11 | 0 | 0 |
| AGUAYO Víctor | 11 | 4 | 0 |
| CARCELEN Nixon Aníbal | 11 | 0 | 1 |
| MENDOZA José | 11 | 1 | 0 |
| PINTO Daniel | 11 | 0 | 0 |
| GALARZA Jaime | 11 | 0 | 0 |
| TENORIO Byron Zózimo | 11 | 0 | 0 |
| ARGUELLO Raúl | 10 | 0 | 0 |
| HUNGRIA Luis | 10 | 0 | 0 |
| MUÑOZ Carlos Antonio | 10 | 2 | 0 |
| FERNANDEZ Angel Oswaldo | 10 | 3 | 0 |
| IZAGUIRRE Jorge | 10 | 0 | 0 |
| MACIAS Luciano | 10 | 0 | 0 |
| MONTANERO Jimmy Gustavo | 10 | 0 | 0 |
| RAFFO Carlos Alberto | 10 | 7 | 0 |
| DELGADO Agustín Javier | 10 | 4 | 0 |
| ESPINOZA Giovanny P. | 9 | 0 | 0 |
| RAYMONDI Enrique | 9 | 1 | 0 |
| POZO Gonzalo | 9 | 0 | 0 |
| ARTEAGA Víctor | 9 | 1 | 0 |
| CEVALLOS Ernesto | 8 | 0 | 0 |
| KLINGER Fausto Francisco | 8 | 1 | 0 |
| MORALES Carlos Luis | 8 | 0 | 0 |
| CUVI Hamilton Emilio | 8 | 1 | 0 |
| MENDEZ Edison Vicente | 8 | 2 | 0 |
| SOLORZANO César | 8 | 0 | 0 |
| SUAREZ RIZZO Alfonso | 8 | 0 | 0 |
| ZAMBRANO Arturo | 8 | 0 | 0 |
| CHALA Cléber Manuel | 8 | 1 | 1 |
| PALACIOS Leonardo | 8 | 2 | 0 |
| SOLIS Galo | 8 | 0 | 0 |
| TORRES Celso | 8 | 0 | 0 |
| CHUCHUCA Sigifredo | 8 | 1 | 0 |
| GAVILANEZ Guillermo | 8 | 0 | 0 |
| MATUTE Isidro | 8 | 3 | 0 |
| SANCHEZ Wellington E. | 8 | 1 | 0 |
| GAVICA José Eduardo | 8 | 1 | 0 |
| ESPINOZA Jacinto Alberto | 7 | 0 | 0 |
| FREIRE Augusto | 7 | 1 | 0 |
| TENORIO Mario Segundo | 7 | 1 | 0 |
| MALDONADO Rafael | 7 | 0 | 0 |
| NORIEGA Raúl Alfredo | 7 | 1 | 0 |
| PERALTA José | 7 | 0 | 0 |
| TENORIO Máximo Wilson | 7 | 0 | 0 |
| GARNICA César | 7 | 1 | 0 |
| GRAZIANI Ariel José | 7 | 3 | 0 |
| MEJIA Hugo | 7 | 0 | 0 |
| CEVALLOS José Francisco | 6 | 0 | 0 |
| DELGADO Carlos Omar | 6 | 0 | 0 |
| FAJARDO Kléber Emilson | 6 | 0 | 0 |
| IBARRA Johvani Oswaldo | 6 | 0 | 0 |
| LARRAZ Jorge | 6 | 5 | 0 |
| LARREA Armando | 6 | 1 | 0 |
| LECARO Vicente | 6 | 0 | 0 |
| MACIAS Wilson Homero | 6 | 0 | 0 |
| MEJIA Eloy | 6 | 0 | 0 |
| RON Carlos René | 6 | 0 | 1 |
| TORRES Félix | 6 | 0 | 0 |
| CARRERA Paúl Fernando | 6 | 1 | 0 |
| GANDO Pedro | 6 | 0 | 0 |
| GRANDA Luis Augusto | 6 | 0 | 1 |
| QUIÑONEZ Lupo Senén | 6 | 1 | 0 |
| TENORIO Edwin Rolando | 6 | 0 | 0 |
| VASQUEZ Luis | 6 | 1 | 0 |
| ANDRADE Guido | 6 | 1 | 0 |
| GOMEZ Rómulo | 6 | 0 | 0 |
| MARAÑON Luis H. | 6 | 0 | 0 |
| ORTIZ Eduardo | 6 | 0 | 0 |
| SAETEROS Mario | 6 | 0 | 0 |
| GARAY Juan Carlos | 6 | 0 | 0 |
| HERRERA José | 6 | 0 | 0 |
| RON Jorge Vinicio | 6 | 0 | 0 |
| BERMEO Marcos | 5 | 0 | 1 |
| LAURIDO Jorge | 5 | 0 | 0 |
| PEREZ Miguel Oswaldo | 5 | 0 | 0 |
| RAYMONDI Enrique II | 5 | 3 | 0 |
| RONQUILLO Eloy | 5 | 0 | 0 |
| VEGA José Jacinto | 5 | 1 | 0 |
| GUZMAN Eduardo | 5 | 1 | 0 |
| JOHNSON José | 5 | 0 | 0 |
| MERINO José | 5 | 0 | 0 |
| MONTAÑO Alberto G. | 5 | 0 | 0 |
| REASCO Néicer | 5 | 0 | 0 |
| VILLACRESES Washo | 5 | 1 | 0 |
| VILLAFUERTE José V. | 5 | 0 | 0 |
| OBREGON Alfonso Andrés | 5 | 0 | 0 |
| VASQUEZ Galo Fidean | 5 | 1 | 0 |
| REEVES P. Ruperto | 5 | 0 | 0 |
| ARMAS Wilson Antonio | 4 | 0 | 0 |
| BOLAÑOS Jorge Washington | 4 | 0 | 0 |
| BRAVO Freddy Egberto | 4 | 0 | 0 |
| CAMACHO Jefferson D. | 4 | 0 | 0 |
| CASTAÑEDA Gonzalo R. | 4 | 2 | 0 |
| IZQUIERDO Jimmy Alfonso | 4 | 0 | 0 |
| KLINGER Orly | 4 | 0 | 0 |
| LASSO José Félix | 4 | 1 | 0 |
| MALDONADO Carlos Hans | 4 | 1 | 0 |
| MENDEZ Edmundo Marcelo | 4 | 0 | 0 |
| PAES José Francisco | 4 | 0 | 0 |
| PELAEZ Víctor Hugo | 4 | 0 | 0 |
| PERLAZA Flavio Arturo | 4 | 0 | 0 |
| QUIJANO Alfonso A. | 4 | 0 | 0 |
| RAMIREZ Erwin Aníbal | 4 | 1 | 0 |
| RODRIGUEZ Milton | 4 | 0 | 0 |
| ROSERO Julio César | 4 | 0 | 0 |
| SALCEDO Gonzalo | 4 | 0 | 0 |
| SALGADO Hernán | 4 | 0 | 0 |
| SPENCER Alberto Pedro | 4 | 1 | 0 |
| TORRES GARCES Carlos E. | 4 | 1 | 0 |
| BUSTAMANTE Miguel | 4 | 0 | 0 |
| CAISAGUANO Julio | 4 | 0 | 0 |
| CARRILLO Alfredo | 4 | 0 | 0 |
| LOVATO Mario | 4 | 0 | 0 |
| MERIZALDE Colon | 4 | 0 | 0 |
| MOLINA Ignacio | 4 | 0 | 0 |
| SPENCER Marcos | 4 | 0 | 0 |
| VASCONEZ José | 4 | 0 | 0 |
| VASQUEZ Humberto | 4 | 0 | 0 |
| ZENCK Federico | 4 | 0 | 0 |
| ALARCON Jorge Luis | 4 | 1 | 0 |
| ANSALDO Pablo | 4 | 0 | 0 |
| PARDO Hugo | 4 | 0 | 0 |
| TOBAR Patricio Ramiro | 4 | 0 | 0 |
| AZON Nestor | 4 | 2 | 0 |
| BENITEZ Hermen De Jesús | 4 | 1 | 0 |
| BURBANO Roberth Javier | 4 | 0 | 0 |
| ROSERO Vilson Hidrobo | 4 | 0 | 0 |
| ARENAS Manuel | 3 | 2 | 0 |
| BAGUI Oscar Dalmiro | 3 | 0 | 0 |
| BENITEZ Christian R. | 3 | 1 | 0 |
| BLANDON Jimmy Roberto | 3 | 0 | 0 |
| BURBANO Juan Carlos | 3 | 0 | 0 |
| CASTILLO Segundo A. | 3 | 0 | 0 |
| CEVALLOS Víctor | 3 | 0 | 0 |
| GUERRON Raúl Fernando | 3 | 0 | 0 |
| HERRERA Enrique | 3 | 0 | 0 |
| MIRANDA Júpiter | 3 | 0 | 0 |
| NARVAEZ Luis Orlando | 3 | 0 | 0 |
| PINEDA Carlos | 3 | 1 | 1 |
| RONQUILLO Romualdo | 3 | 0 | 0 |
| SMITH Eduardo Fabián | 3 | 0 | 0 |
| SOLIS Augusto | 3 | 0 | 0 |
| TAPIA Gustavo | 3 | 0 | 0 |
| TAPIA Jorge Ernesto | 3 | 0 | 0 |
| TRIVIÑO Gereneldo | 3 | 0 | 0 |
| VALENCIA Luis Antonio | 3 | 1 | 0 |
| VALENCIA Ricardo | 3 | 0 | 0 |
| AYOVI Marlon Ritter | 3 | 0 | 0 |
| CANTOS Jorge | 3 | 0 | 0 |
| GARNICA Carlos | 3 | 0 | 0 |
| KAVIEDES Jaime Iván | 3 | 2 | 0 |
| MANTILLA Luis Cristóbal | 3 | 0 | 0 |
| RON VIVER Ivo Norman | 3 | 0 | 0 |
| SEMPERTEGUI | 3 | 0 | 0 |
| TENORIO Carlos Vicente | 3 | 0 | 0 |
| YU LEE Cipriano | 3 | 0 | 0 |
| CABEZAS Marcelo Vicente | 3 | 0 | 1 |
| MORA José Marcos | 3 | 1 | 0 |
| ORDOÑEZ Ebelio Agustín | 3 | 0 | 0 |
| ZAMBRANO Orlando | 3 | 0 | 0 |
| ASENCIO Nicolás Geovanny | 3 | 0 | 0 |
| SALAS Franklin Agustín | 3 | 1 | 0 |
| ANDRADE Bolívar | 2 | 0 | 0 |
| ARIAS Luis | 2 | 0 | 0 |
| CARRERA Fausto Rubén | 2 | 0 | 0 |
| CORONEL Dannes Arsenio | 2 | 0 | 0 |
| DE LA TORRE Raúl Pio | 2 | 0 | 0 |
| DIAZ Energio | 2 | 1 | 0 |
| GEORGE Fricson Vinicio | 2 | 0 | 0 |
| GOROZABEL Carlos Eduardo | 2 | 0 | 0 |
| GUAMAN Juan Helio | 2 | 0 | 1 |
| MADRUÑERO Juan Eulogio | 2 | 0 | 0 |
| MARIN Pablo Estebán | 2 | 0 | 0 |
| MERINO Segundo | 2 | 0 | 0 |
| MORA Cristhian Rafael | 2 | 0 | 0 |
| MOSQUERA Luis Bolívar | 2 | 0 | 0 |
| NALL Flavio | 2 | 0 | 0 |
| QUINTEROS Tulio Tyrone | 2 | 0 | 0 |
| TORRES Luis | 2 | 0 | 0 |
| ABRIL Antonio | 2 | 0 | 0 |
| ALMEIDA Francisco | 2 | 0 | 0 |
| AYOVI Walter Orlando | 2 | 0 | 0 |
| BORJA Felix Alexander | 2 | 0 | 0 |
| ENCALADA Alfredo S. | 2 | 0 | 0 |
| GANDO Geronimo | 2 | 0 | 0 |
| HURTADO Edwin Patricio | 2 | 0 | 0 |
| MALDONADO Edison Néstor | 2 | 0 | 0 |
| MERA Geovanny Alfonso | 2 | 0 | 0 |
| MONTENEGRO Luis | 2 | 0 | 0 |
| MOREIRA Luis Herbetsson | 2 | 0 | 0 |
| PAZYMIÑO José Fabián | 2 | 0 | 0 |
| ROMO Alfonso | 2 | 0 | 0 |
| SANTOLIVA Luis | 2 | 0 | 0 |
| BALDEON Jaime Fernando | 2 | 0 | 0 |
| CAICEDO Felipe Salvador | 2 | 0 | 0 |
| MARZETTI Pietro Raúl | 2 | 0 | 0 |
| VILLAGOMEZ Francisco | 2 | 0 | 0 |
| ZAMORA Jairon Leonel | 2 | 0 | 0 |
| AGUIRRE Vicente | 1 | 0 | 0 |
| ALBORNOZ Guillermo | 1 | 1 | 0 |
| ALCIVAR Claudio Geovanny | 1 | 0 | 0 |
| ALUME Carlos | 1 | 0 | 0 |
| AMBROSI Vicente Paúl | 1 | 0 | 0 |
| ANANGONO Franklin E. | 1 | 0 | 0 |
| CHIRIBOGA Héctor Lautaro | 1 | 0 | 0 |
| CONSTANTE Marco Vinicio | 1 | 0 | 0 |
| ELIZAGA Marcelo Ramón | 1 | 0 | 0 |
| ELIZALDE Leonidas | 1 | 0 | 0 |
| FIGUEROA Ecuador | 1 | 0 | 0 |
| GUAGUA Jorge Daniel | 1 | 0 | 0 |
| HERRERA Diego Rodrigo | 1 | 0 | 0 |
| MARTINEZ Francisco | 1 | 0 | 0 |
| MERIZALDE Bolívar | 1 | 0 | 0 |
| MOLINA Alfredo | 1 | 0 | 0 |
| RODRIGUEZ Israel | 1 | 0 | 0 |
| RUIZ Bolívar Gustavo | 1 | 0 | 0 |
| SARITAMA Luis Fernando | 1 | 0 | 0 |
| SOLEDISPA Leonardo J. | 1 | 0 | 0 |
| UNAMUNO Ramón | 1 | 0 | 0 |
| VERA Máximo | 1 | 0 | 0 |
| AGUINAGA Juan Francisco | 1 | 0 | 0 |
| ALBAN N. | 1 | 0 | 0 |
| ANGULO Clemente | 1 | 0 | 0 |
| AUREA Nelson Vicente | 1 | 0 | 0 |
| BOHORQUEZ Fonfredes | 1 | 0 | 0 |
| FIGUEROA Gustavo Omar | 1 | 0 | 0 |
| GOMEZ Wilmer Alberto | 1 | 0 | 0 |
| GUERRA Ernesto | 1 | 0 | 0 |
| GUERRERO José Fernando | 1 | 0 | 0 |
| GUEVARA Washington E. | 1 | 0 | 0 |
| LANZA Damian Enrique | 1 | 0 | 0 |
| MARTINEZ Ezio | 1 | 0 | 0 |
| STACEY Eduardo | 1 | 0 | 0 |
| SUAREZ N. | 1 | 0 | 0 |
| UQUILLAS Manuel Antonio | 1 | 0 | 0 |
Si alguien tiene más datos dentro de los récords e hitos favor informarlo.
…
Categorías:Actualidad
Deja un comentario