Con los dos cambios de última hora por la discutida lesión de Luis Fernando Saritama y la confirmada de Jaime Ayoví; la nómina de 23 jugadores convocados por Reinaldo Rueda con miras a la Copa América de Argentina, sufrió dos cambios con las inclusiones de Geovanny Nazareno y Edson Montaño.
Ya con el equipo nacional afincado en Argentina desde ayer, a la espera de su debut ante Paraguay el próximo domingo; la nómina definitiva muestra una media de edad de 27,6 años, ni muy joven ni muy vieja.
El jugador más joven es Edson Montaño del KAA Gent de Bélgica con 20 años y el más viejo Marcelo Elizaga de Emelec con 39; y dentro de la nómina se encuentran 6 jugadores con más de 30 años.
En cuanto a experiencia en cuanto a partidos internacionales tiene una media de 22,7 partidos por cada jugador, con un máximo en Edison Méndez que tiene 96 y un mínimo en Gabriel Achilier que hasta ahora no ha jugado nunca con el equipo tricolor. Si Ecuador llegará a clasificar a cuartos de final y Edison Méndez juega todos los partidos, podría llegar a su partido internacional número 100 dentro del torneo.
En la lista constan 15 jugadores de equipos ecuatorianos y 8 de equipos extranjeros (incluyendo a Segundo Castillo, recién transferido al Pachuca); el equipo que más aporta es Liga de Quito con 5 jugadores, seguido del Deportivo Quito y Emelec con 3.
Por último, en la lista tenemos a dos argentinos nacionalizados: Marcelo Elizaga que cumplirá su segunda Copa América y Norberto Araujo que recién debutó el pasado sábado.
A continuación la nómina que nos defenderá en la Copa América:
| Jugador | Fecha de nacimiento | Partidos internacionales | Goles | TR |
| Máximo Orlando Banguera | 16-dic-85 | 11 | 0 | 0 |
| Marcelo Ramón Elizaga | 19-abr-72 | 21 | 0 | 0 |
| Alexander Domínguez | 06-jun-87 | 1 | 0 | 0 |
| Néicer Reasco | 23-jul-77 | 54 | 0 | 0 |
| Norberto Carlos Araujo | 13-oct-78 | 1 | 0 | 0 |
| Banner Geovanny Caicedo | 28-mar-81 | 8 | 0 | 0 |
| Diego Armando Calderón | 20-oct-86 | 2 | 0 | 0 |
| Luis Armando Checa | 21-dic-83 | 8 | 0 | 0 |
| Walter Orlando Ayoví | 11-ago-79 | 60 | 7 | 0 |
| Gabriel Eduardo Achilier | 24-mar-85 | 0 | 0 | 0 |
| Frickson Rafael Erazo | 05-may-88 | 5 | 1 | 0 |
| Geovanny Nazareno | 17-ene-88 | 10 | 0 | 0 |
| Tilson Oswaldo Minda | 26-jul-83 | 12 | 0 | 0 |
| Segundo Alejandro Castillo | 15-may-82 | 54 | 3 | 1 |
| Christian Fernando Noboa | 09-abr-85 | 18 | 2 | 0 |
| Luis Antonio Valencia | 05-ago-85 | 45 | 6 | 2 |
| Mario David Quiroz | 08-sep-82 | 26 | 0 | 1 |
| Edison Vicente Méndez | 16-mar-79 | 96 | 15 | 1 |
| Michael Antonio Arroyo | 23-abr-87 | 12 | 2 | 0 |
| Christian Rogelio Benítez | 01-may-86 | 40 | 16 | 0 |
| Felipe Salvador Caicedo | 05-sep-88 | 29 | 3 | 0 |
| Arrinton Narciso Mina | 25-nov-82 | 7 | 0 | 0 |
| Edson Eli Montaño | 15-mar-91 | 2 | 0 | 0 |
…
Categorías:Actualidad
Deja un comentario