Salvo que ocurra una grave lesión que lo aleje de las canchas, en los próximos días o quizá meses Edison Vicente Méndez Méndez (nacido en Ibarra el 16 de marzo de 1979) se convertirá en el quinto jugador ecuatoriano en completar 100 partidos internacionales, tras los logros de Luis Capurro, Alex Aguinaga, Iván Hurtado y Ulises De La Cruz.
Debutó en el equipo nacional el 8 de marzo del 2000 dirigido por Hernán «Bolillo» Gómez en un amistoso jugado en Quito ante Honduras, lleva 11 años y 3 meses de carrera con el equipo tricolor y 96 partidos internacionales.
Comparte con Ariel Graziani el séptimo puesto como goleador histórico de la selección nacional con 15 goles, donde se incluyen goles muy importantes, como aquel que nos dio la primera victoria en un Mundial ante Croacia el 2002 ó los goles que marcó ante Brasil, Paraguay o Chile que sirvieron para ganar puntos vitales en las Eliminatorias al Mundial del 2006.
En sus inicios ocupaba el puesto de mediocampista defensivo o mixto, pero con el paso de los años se ha convertido en un volante más ofensivo, que entre sus principales atributos, destacan la pegada de media distancia, la precisión de los centros al área y pases de larga distancia y su constante llegada al arco rival.
Sí Ecuador llegase hasta los cuartos de final en la Copa América y el juega todos los partidos, llegará al centenar de juegos dentro del torneo.
A continuación el detalle de los 96 partidos:
| No. | Día | Torneo | Ciudad | Marcador | |||
| 1 | 08/03/2000 | AMISTOSO INT. | QUITO | ECUADOR | 1 | 3 | HONDURAS |
| 2 | 11/08/2000 | AMISTOSO INT. | PANAMA | ECUADOR | 0 | 0 | PANAMA |
| 3 | 20/09/2000 | AMISTOSO INT. | SAN DIEGO | ECUADOR | 0 | 2 | MEXICO |
| 4 | 15/11/2000 | ELIMINATORIAS | MARACAIBO | ECUADOR | 2 | 1 | VENEZUELA |
| 5 | 28/03/2001 | ELIMINATORIAS | QUITO | ECUADOR | 1 | 0 | BRASIL |
| 6 | 24/04/2001 | ELIMINATORIAS | QUITO | ECUADOR | 2 | 1 | PARAGUAY |
| 7 | 02/06/2001 | ELIMINATORIAS | LIMA | ECUADOR | 2 | 1 | PERU |
| 8 | 07/06/2001 | AMISTOSO INT. | COLUMBUS | ECUADOR | 0 | 0 | ESTADOS UNIDOS |
| 9 | 02/07/2001 | AMISTOSO INT. | NEW JERSEY | ECUADOR | 1 | 0 | EL SALVADOR |
| 10 | 07/07/2001 | AMISTOSO INT. | MIAMI | ECUADOR | 1 | 1 | HONDURAS |
| 11 | 11/07/2001 | COPA AMERICA | BARRANQUILLA | ECUADOR | 1 | 4 | CHILE |
| 12 | 14/07/2001 | COPA AMERICA | BARRANQUILLA | ECUADOR | 0 | 1 | COLOMBIA |
| 13 | 17/07/2001 | COPA AMERICA | BARRANQUILLA | ECUADOR | 4 | 0 | VENEZUELA |
| 14 | 05/09/2001 | ELIMINATORIAS | BOGOTA | ECUADOR | 0 | 0 | COLOMBIA |
| 15 | 06/10/2001 | ELIMINATORIAS | LA PAZ | ECUADOR | 5 | 1 | BOLIVIA |
| 16 | 07/11/2001 | ELIMINATORIAS | QUITO | ECUADOR | 1 | 1 | URUGUAY |
| 17 | 14/11/2001 | ELIMINATORIAS | SANTIAGO | ECUADOR | 0 | 0 | CHILE |
| 18 | 12/01/2002 | AMISTOSO INT. | GUAYAQUIL | ECUADOR | 1 | 0 | GUATEMALA |
| 19 | 20/01/2002 | COPA DE ORO | MIAMI | ECUADOR | 0 | 2 | HAITI |
| 20 | 22/01/2002 | COPA DE ORO | MIAMI | ECUADOR | 2 | 0 | CANADA |
| 21 | 12/02/2002 | AMISTOSO INT. | BREDA | ECUADOR | 1 | 0 | TURQUIA |
| 22 | 10/03/2002 | AMISTOSO INT. | BIRMINGHAM | ECUADOR | 0 | 1 | ESTADOS UNIDOS |
| 23 | 27/03/2002 | AMISTOSO INT. | NEW JERSEY | ECUADOR | 3 | 0 | BULGARIA |
| 24 | 17/04/2002 | AMISTOSO INT. | MURCIA | ECUADOR | 0 | 0 | SUDAFRICA |
| 25 | 08/05/2002 | AMISTOSO INT. | NEW JERSEY | ECUADOR | 1 | 0 | YUGOSLAVIA |
| 26 | 23/05/2002 | AMISTOSO INT. | TOTTORI | ECUADOR | 0 | 1 | SENEGAL |
| 27 | 03/06/2002 | MUNDIAL | SAPPORO | ECUADOR | 0 | 2 | ITALIA |
| 28 | 09/06/2002 | MUNDIAL | MIYAGI | ECUADOR | 1 | 2 | MEXICO |
| 29 | 13/06/2002 | MUNDIAL | YOKOHAMA | ECUADOR | 1 | 0 | CROACIA |
| 30 | 16/10/2002 | AMISTOSO INT. | SAN JOSE | ECUADOR | 1 | 1 | COSTA RICA |
| 31 | 20/10/2002 | AMISTOSO INT. | CARACAS | ECUADOR | 0 | 2 | VENEZUELA |
| 32 | 09/02/2003 | AMISTOSO INT. | GUAYAQUIL | ECUADOR | 1 | 0 | ESTONIA |
| 33 | 12/02/2003 | AMISTOSO INT. | QUITO | ECUADOR | 2 | 1 | ESTONIA |
| 34 | 30/04/2003 | AMISTOSO INT. | MADRID | ECUADOR | 0 | 4 | ESPAÑA |
| 35 | 08/06/2003 | T. DE LA AMISTAD | MADRID | ECUADOR | 0 | 0 | COLOMBIA |
| 36 | 11/06/2003 | AMISTOSO INT. | NEW JERSEY | ECUADOR | 2 | 2 | PERU |
| 37 | 20/08/2003 | AMISTOSO INT. | AMBATO | ECUADOR | 2 | 0 | GUATEMALA |
| 38 | 06/09/2003 | ELIMINATORIAS | QUITO | ECUADOR | 2 | 0 | VENEZUELA |
| 39 | 10/09/2003 | ELIMINATORIAS | MANAOS | ECUADOR | 0 | 1 | BRASIL |
| 40 | 15/11/2003 | ELIMINATORIAS | ASUNCION | ECUADOR | 1 | 2 | PARAGUAY |
| 41 | 19/11/2003 | ELIMINATORIAS | QUITO | ECUADOR | 0 | 0 | PERU |
| 42 | 10/03/2004 | AMISTOSO INT. | TUXTLA GUTIER. | ECUADOR | 1 | 2 | MEXICO |
| 43 | 30/03/2004 | ELIMINATORIAS | BUENOS AIRES | ECUADOR | 0 | 1 | ARGENTINA |
| 44 | 02/06/2004 | ELIMINATORIAS | QUITO | ECUADOR | 2 | 1 | COLOMBIA |
| 45 | 05/06/2004 | ELIMINATORIAS | QUITO | ECUADOR | 3 | 2 | BOLIVIA |
| 46 | 07/07/2004 | COPA AMERICA | CHICLAYO | ECUADOR | 1 | 6 | ARGENTINA |
| 47 | 10/07/2004 | COPA AMERICA | CHICLAYO | ECUADOR | 1 | 2 | URUGUAY |
| 48 | 05/09/2004 | ELIMINATORIAS | MONTEVIDEO | ECUADOR | 0 | 1 | URUGUAY |
| 49 | 10/10/2004 | ELIMINATORIAS | QUITO | ECUADOR | 2 | 0 | CHILE |
| 50 | 27/10/2004 | AMISTOSO INT. | NEW JERSEY | ECUADOR | 1 | 2 | MEXICO |
| 51 | 14/10/2004 | ELIMINATORIAS | SAN CRISTOBAL | ECUADOR | 1 | 3 | VENEZUELA |
| 52 | 17/11/2004 | ELIMINATORIAS | QUITO | ECUADOR | 1 | 0 | BRASIL |
| 53 | 16/02/2005 | AMISTOSO INT. | HEREDIA | ECUADOR | 2 | 1 | COSTA RICA |
| 54 | 27/03/2005 | ELIMINATORIAS | QUITO | ECUADOR | 5 | 2 | PARAGUAY |
| 55 | 30/03/2005 | ELIMINATORIAS | LIMA | ECUADOR | 2 | 2 | PERU |
| 56 | 04/05/2005 | AMISTOSO INT. | NEW JERSEY | ECUADOR | 1 | 0 | PARAGUAY |
| 57 | 17/08/2005 | AMISTOSO INT. | LOJA | ECUADOR | 3 | 1 | VENEZUELA |
| 58 | 03/09/2005 | ELIMINATORIAS | LA PAZ | ECUADOR | 2 | 1 | BOLIVIA |
| 59 | 08/10/2005 | ELIMINATORIAS | QUITO | ECUADOR | 0 | 0 | URUGUAY |
| 60 | 13/11/2005 | AMISTOSO INT. | BARCELONA | ECUADOR | 0 | 3 | POLONIA |
| 61 | 25/01/2006 | AMISTOSO INT. | GUAYAQUIL | ECUADOR | 1 | 0 | HONDURAS |
| 62 | 01/03/2006 | AMISTOSO INT. | AMSTERDAM | ECUADOR | 0 | 1 | HOLANDA |
| 63 | 24/05/2006 | AMISTOSO INT. | NEW JERSEY | ECUADOR | 1 | 1 | COLOMBIA |
| 64 | 28/05/2006 | AMISTOSO INT. | GETAFE | ECUADOR | 1 | 2 | MACEDONIA |
| 65 | 09/06/2006 | MUNDIAL | GELSENKIRCHEN | ECUADOR | 2 | 0 | POLONIA |
| 66 | 15/06/2006 | MUNDIAL | HAMBURGO | ECUADOR | 3 | 0 | COSTA RICA |
| 67 | 20/06/2006 | MUNDIAL | BERLIN | ECUADOR | 0 | 3 | ALEMANIA |
| 68 | 25/06/2006 | MUNDIAL | STUTTGART | ECUADOR | 0 | 1 | INGLATERRA |
| 69 | 10/10/2006 | AMISTOSO INT. | ESTOCOLMO | ECUADOR | 1 | 2 | BRASIL |
| 70 | 25/03/2007 | AMISTOSO INT. | TAMPA | ECUADOR | 1 | 3 | ESTADOS UNIDOS |
| 71 | 28/03/2007 | AMISTOSO INT. | OAKLAND | ECUADOR | 2 | 4 | MEXICO |
| 72 | 23/06/2007 | AMISTOSO INT. | BARRANQUILLA | ECUADOR | 1 | 3 | COLOMBIA |
| 73 | 27/06/2007 | COPA AMERICA | PUERTO ORDAZ | ECUADOR | 2 | 3 | CHILE |
| 74 | 01/07/2007 | COPA AMERICA | MATURIN | ECUADOR | 1 | 2 | MEXICO |
| 75 | 04/07/2007 | COPA AMERICA | PUERTO LA CRUZ | ECUADOR | 0 | 1 | BRASIL |
| 76 | 22/08/2007 | AMISTOSO INT. | QUITO | ECUADOR | 1 | 0 | BOLIVIA |
| 77 | 08/09/2007 | AMISTOSO INT. | QUITO | ECUADOR | 5 | 1 | EL SALVADOR |
| 78 | 13/10/2007 | ELIMINATORIAS | QUITO | ECUADOR | 0 | 1 | VENEZUELA |
| 79 | 17/10/2007 | ELIMINATORIAS | RIO DE JANEIRO | ECUADOR | 0 | 5 | BRASIL |
| 80 | 17/11/2007 | ELIMINATORIAS | ASUNCION | ECUADOR | 1 | 5 | PARAGUAY |
| 81 | 21/11/2007 | ELIMINATORIAS | QUITO | ECUADOR | 5 | 1 | PERU |
| 82 | 06/09/2008 | ELIMINATORIAS | QUITO | ECUADOR | 3 | 1 | BOLIVIA |
| 83 | 10/09/2008 | ELIMINATORIAS | MONTEVIDEO | ECUADOR | 0 | 0 | URUGUAY |
| 84 | 15/10/2008 | ELIMINATORIAS | PUERTO LA CRUZ | ECUADOR | 1 | 3 | VENEZUELA |
| 85 | 29/03/2009 | ELIMINATORIAS | QUITO | ECUADOR | 1 | 1 | BRASIL |
| 86 | 01/04/2009 | ELIMINATORIAS | QUITO | ECUADOR | 1 | 1 | PARAGUAY |
| 87 | 07/06/2009 | ELIMINATORIAS | LIMA | ECUADOR | 2 | 1 | PERU |
| 88 | 10/06/2009 | ELIMINATORIAS | QUITO | ECUADOR | 2 | 0 | ARGENTINA |
| 89 | 05/09/2009 | ELIMINATORIAS | MEDELLIN | ECUADOR | 0 | 2 | COLOMBIA |
| 90 | 09/09/2009 | ELIMINATORIAS | LA PAZ | ECUADOR | 3 | 1 | BOLIVIA |
| 91 | 10/10/2009 | ELIMINATORIAS | QUITO | ECUADOR | 1 | 2 | URUGUAY |
| 92 | 14/10/2009 | ELIMINATORIAS | SANTIAGO | ECUADOR | 0 | 1 | CHILE |
| 93 | 28/05/2011 | AMISTOSO INT. | SEATTLE | ECUADOR | 1 | 1 | MEXICO |
| 94 | 01/06/2011 | AMISTOSO INT. | TORONTO | ECUADOR | 2 | 2 | CANADA |
| 95 | 07/06/2011 | AMISTOSO INT. | NEW YORK | ECUADOR | 1 | 1 | GRECIA |
| 96 | 25/06/2011 | AMISTOSO INT. | QUITO | ECUADOR | 0 | 1 | MEXICO |
…
Categorías:Actualidad
Deja un comentario