Entre este fin de semana y el próximo; se viene la final del Campeonato Ecuatoriano de fútbol Copa Credifé 2011, por tanto es momento de recordar todos los partidos de final jugados en la historia del fútbol ecuatoriano.
Ventajosamente para este análisis, no son muchos estos partidos de final, ya que en la mayoría de los 54 campeonatos nacionales disputados, siempre ha sido costumbre mayoritaria tener una «Liguilla Final» de campeonato. Es el tercer año consecutivo donde tendremos una final y conforme a lo resuelto el martes pasado, el próximo año también se tendrá una final, porque se ha resuelto mantener el sistema de campeonato.
En total hemos tenido, 15 series de definición, una de ellas a un solo partido (1962), en otra se produjo una serie entre 3 equipos (1964) y en el resto fue una serie entre dos equipos a dos o tres partidos. En muchos casos, los partidos finales se jugaron en los primeros días del año siguiente.
Para aclarar el tema: hubo final de campeonato, porque así estaba definido en el formato del torneo en 11 ocasiones: 1973, 1974, 1988, 1992, 1995, 1996, 1998, 1999, 2005, 2009 y 2010. El detalle de los ganadores a continuación:
- LDU de Quito: 5 títulos en 5 finales disputadas.
- El Nacional: 3 títulos en 5 finales disputadas.
- Barcelona: 1 título en 3 finales disputadas.
- Emelec: 1 título en 4 finales disputadas.
- Deportivo Quito: 1 título en 2 finales disputadas.
También hubo final de campeonato, porque existió empate en la temporada regular en: 1962, 1965 (una serie entre 3 equipos), 1980 y 1982.
- Barcelona: 1 título en 3 finales disputadas.
- El Nacional: 1 título en 2 finales disputadas.
- Deportivo Quito: 1 título en 1 final disputada.
- Everest: 1 título en 1 final disputada.
Resumiendo a nuestros dos finalistas de este año; el Deportivo Quito ha ganado una final en 3 intentos y Emelec una en 4 intentos.
A continuación el detalle de todos los partidos de final:
| Día | Ciudad | Estadio | Marcador | |||
| 27/01/1973 | QUITO | OLIMPICO ATAHUALPA | EL NACIONAL | 2 | U. CATOLICA | 0 |
| 03/02/1974 | QUITO | OLIMPICO ATAHUALPA | U. CATOLICA | 3 | EL NACIONAL | 3 |
| Ganador: EL NACIONAL | ||||||
| 08/12/1974 | QUITO | OLIMPICO ATAHUALPA | L.D.U. QUITO | 2 | EL NACIONAL | 1 |
| 15/12/1974 | QUITO | OLIMPICO ATAHUALPA | EL NACIONAL | 0 | L.D.U. QUITO | 0 |
| Ganador: L.D.U. QUITO | ||||||
| 19/11/1988 | GUAYAQUIL | BARCELONA | EMELEC | 3 | DEP. QUITO | 0 |
| 27/11/1988 | QUITO | OLIMPICO ATAHUALPA | DEP. QUITO | 1 | EMELEC | 1 |
| Ganador: EMELEC | ||||||
| 22/11/1992 | QUITO | OLIMPICO ATAHUALPA | EL NACIONAL | 2 | BARCELONA | 1 |
| 25/11/1992 | GUAYAQUIL | ISIDRO ROMERO | BARCELONA | 1 | EL NACIONAL | 1 |
| Ganador: EL NACIONAL | ||||||
| 19/12/1995 | GUAYAQUIL | ISIDRO ROMERO | BARCELONA | 2 | ESPOLI | 0 |
| 22/12/1995 | QUITO | OLIMPICO ATAHUALPA | ESPOLI | 0 | BARCELONA | 1 |
| Ganador: BARCELONA | ||||||
| 15/12/1996 | GUAYAQUIL | GUAYAQUIL | EMELEC | 1 | EL NACIONAL | 2 |
| 22/12/1996 | QUITO | OLIMPICO ATAHUALPA | EL NACIONAL | 2 | EMELEC | 0 |
| Ganador: EL NACIONAL | ||||||
| 23/12/1998 | GUAYAQUIL | GEORGE CAPWELL | EMELEC | 1 | L.D.U. QUITO | 0 |
| 27/12/1998 | QUITO | L.D.U. DE QUITO | L.D.U. QUITO | 7 | EMELEC | 0 |
| Ganador: L.D.U. QUITO | ||||||
| 12/12/1999 | QUITO | L.D.U. DE QUITO | L.D.U. QUITO | 1 | EL NACIONAL | 0 |
| 19/12/1999 | QUITO | OLIMPICO ATAHUALPA | EL NACIONAL | 1 | L.D.U. QUITO | 3 |
| Ganador: L.D.U. QUITO | ||||||
| 20/07/2005 | GUAYAQUIL | ISIDRO ROMERO | BARCELONA | 1 | L.D.U. QUITO | 0 |
| 24/07/2005 | QUITO | L.D.U. DE QUITO | L.D.U. QUITO | 3 | BARCELONA | 0 |
| Ganador: L.D.U. QUITO | ||||||
| 29/11/2009 | CUENCA | ALEJANDRO SERRANO | DEP. CUENCA | 1 | DEP. QUITO | 1 |
| 05/12/2009 | QUITO | OLIMPICO ATAHUALPA | DEP. QUITO | 3 | DEP. CUENCA | 2 |
| Ganador: DEP. QUITO | ||||||
| 05/12/2009 | QUITO | L.D.U. DE QUITO | L.D.U. QUITO | 2 | EMELEC | 0 |
| 12/12/2009 | GUAYAQUIL | GEORGE CAPWELL | EMELEC | 1 | L.DU. QUITO | 0 |
| Ganador: L.D.U. QUITO | ||||||
Y ahora, el detalle de todos los partidos con una serie de definición extra:
| Día | Ciudad | Estadio | Marcador | |||
| 13/01/1963 | GUAYAQUIL | GUAYAQUIL | EVEREST | 1 | BARCELONA | 1 |
| Ganador: EVEREST, por tener mejor campaña previa. | ||||||
| 14/01/1965 | QUITO | OLIMPICO ATAHUALPA | DEP. QUITO | 1 | L.D.U. QUITO | 0 |
| 17/01/1965 | QUITO | OLIMPICO ATAHUALPA | DEP. QUITO | 1 | EL NACIONAL | 0 |
| 20/01/1965 | QUITO | OLIMPICO ATAHUALPA | EL NACIONAL | 3 | L.D.U. QUITO | 2 |
| Ganador: DEP. QUITO | ||||||
| 04/01/1981 | AMBATO | BELLAVISTA | TECNICO U. | 4 | BARCELONA | 1 |
| 11/01/1981 | GUAYAQUIL | GUAYAQUIL | BARCELONA | 3 | TECNICO U. | 0 |
| 14/01/1981 | MACHALA | 9 DE MAYO | BARCELONA | 3 | TECNICO U. | 0 |
| Ganador: BARCELONA | ||||||
| 26/12/1982 | GUAYAQUIL | GUAYAQUIL | BARCELONA | 4 | EL NACIONAL | 2 |
| 02/01/1983 | QUITO | OLIMPICO ATAHUALPA | EL NACIONAL | 3 | BARCELONA | 0 |
| 05/01/1983 | AMBATO | BELLAVISTA | EL NACIONAL | 3 | BARCELONA | 0 |
| Ganador: EL NACIONAL | ||||||
Fuente: mifutbolecuador
…
Categorías:Actualidad
Deja un comentario