Mañana en el estadio Citi Field propiedad del equipo de beisbol Mets de New York, localizado en Flushing, tendremos la disputa del apenas cuarto juego internacional del año para Ecuador.
El partido será ante un rival directo en la disputa de los cupos para el Mundial Brasil 2014. Chile que actualmente es puntero del grupo eliminatorio de Sudamérica irá con el mejor equipo que puede presentar en estos momentos, al igual que Ecuador y ante la gran colonia de inmigrantes de ambos países, se espera un estadio lleno.
A continuación un detalle estadístico de todos los partidos disputados entre ambas selecciones. Primero vamos con un resumen general.
| Torneos | Puntos | GD | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Amistoso Internacional | 9 | -5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 14 |
| Copa América | 3 | -29 | 13 | 1 | 1 | 11 | 14 | 43 |
| Copa Boqueron | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatorias | 13 | -16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 15 | 31 |
| Mundialito | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Total | 26 | -51 | 44 | 7 | 12 | 25 | 39 | 90 |
Amplia ventaja de los «rotos», a quienes apenas les pudimos ganar en el partido número 20, celebrado en1979 en Guayaquil luego de 40 años del primer enfrentamiento; marcador de 2-1 con goles ecuatorianos de Carlos Torres Garcés y Vinicio Ron. Hasta ese partido el record era de 14 victorias chilenas, 5 empates y una victoria de Ecuador.
Desde ahí se da un punto de inflexión, mejorando Ecuador, pero igualmente superado por Chile. De 1981 al presente se han jugado 24 partidos, con 6 victorias de Ecuador, 7 empates y 11 victorias chilenas.
A continuación el detalle de todos los partidos:
| No. | Torneo | Día | Ciudad | Marcador | |||
| 1 | Copa América | 05/02/1939 | LIMA | ECUADOR | 1 | CHILE | 4 |
| 2 | Copa América | 02/02/1941 | SANTIAGO | ECUADOR | 0 | CHILE | 5 |
| 3 | Copa América | 05/02/1942 | MONTEVIDEO | ECUADOR | 1 | CHILE | 2 |
| 4 | Copa América | 14/01/1945 | SANTIAGO | ECUADOR | 3 | CHILE | 6 |
| 5 | Copa América | 11/12/1947 | GUAYAQUIL | ECUADOR | 0 | CHILE | 3 |
| 6 | Copa América | 17/04/1949 | RIO DE JANEIRO | ECUADOR | 0 | CHILE | 1 |
| 7 | Copa América | 19/03/1953 | LIMA | ECUADOR | 0 | CHILE | 3 |
| 8 | Copa América | 27/02/1955 | SANTIAGO | ECUADOR | 1 | CHILE | 7 |
| 9 | Copa América | 24/03/1957 | LIMA | ECUADOR | 2 | CHILE | 2 |
| 10 | Eliminatorias | 15/08/1965 | GUAYAQUIL | ECUADOR | 2 | CHILE | 2 |
| 11 | Eliminatorias | 22/08/1965 | SANTIAGO | ECUADOR | 1 | CHILE | 3 |
| 12 | Eliminatorias | 12/10/1965 | LIMA | ECUADOR | 1 | CHILE | 2 |
| 13 | Eliminatorias | 27/07/1969 | SANTIAGO | ECUADOR | 1 | CHILE | 4 |
| 14 | Eliminatorias | 03/08/1969 | GUAYAQUIL | ECUADOR | 1 | CHILE | 1 |
| 15 | Mundialito | 14/06/1972 | NATAL | ECUADOR | 1 | CHILE | 2 |
| 16 | Mundialito | 24/04/1973 | GUAYAQUIL | ECUADOR | 1 | CHILE | 1 |
| 17 | Eliminatorias | 27/02/1977 | GUAYAQUIL | ECUADOR | 0 | CHILE | 1 |
| 18 | Eliminatorias | 20/03/1977 | SANTIAGO | ECUADOR | 0 | CHILE | 3 |
| 19 | Mundialito | 13/06/1979 | SANTIAGO | ECUADOR | 0 | CHILE | 0 |
| 20 | Mundialito | 21/06/1979 | GUAYAQUIL | ECUADOR | 2 | CHILE | 1 |
| 21 | Eliminatorias | 24/05/1981 | GUAYAQUIL | ECUADOR | 0 | CHILE | 0 |
| 22 | Eliminatorias | 14/06/1981 | SANTIAGO | ECUADOR | 0 | CHILE | 2 |
| 23 | Eliminatorias | 03/03/1985 | QUITO | ECUADOR | 1 | CHILE | 1 |
| 24 | Eliminatorias | 17/03/1985 | SANTIAGO | ECUADOR | 2 | CHILE | 6 |
| 25 | Mundialito | 13/09/1988 | LA SERENA | ECUADOR | 1 | CHILE | 3 |
| 26 | Copa Boqueron | 29/09/1988 | ASUNCION | ECUADOR | 0 | CHILE | 0 |
| 27 | Mundialito | 29/01/1989 | GUAYAQUIL | ECUADOR | 1 | CHILE | 0 |
| 28 | Copa América | 10/07/1989 | GOIANIA | ECUADOR | 1 | CHILE | 2 |
| 29 | Mundialito | 19/06/1991 | GUAYAQUIL | ECUADOR | 2 | CHILE | 1 |
| 30 | Mundialito | 30/06/1991 | SANTIAGO | ECUADOR | 1 | CHILE | 3 |
| 31 | Mundialito | 09/06/1993 | QUITO | ECUADOR | 1 | CHILE | 2 |
| 32 | Eliminatorias | 06/07/1996 | SANTIAGO | ECUADOR | 1 | CHILE | 4 |
| 33 | Eliminatorias | 08/06/1997 | QUITO | ECUADOR | 1 | CHILE | 1 |
| 34 | Copa América | 17/06/1997 | COCHABAMBA | ECUADOR | 2 | CHILE | 1 |
| 35 | Mundialito | 22/06/1999 | SANTIAGO | ECUADOR | 0 | CHILE | 0 |
| 36 | Eliminatorias | 08/10/2000 | QUITO | ECUADOR | 1 | CHILE | 0 |
| 37 | Copa América | 11/07/2001 | BARRANQUILLA | ECUADOR | 1 | CHILE | 4 |
| 38 | Eliminatorias | 14/11/2001 | SANTIAGO | ECUADOR | 0 | CHILE | 0 |
| 39 | Eliminatorias | 10/10/2004 | QUITO | ECUADOR | 2 | CHILE | 0 |
| 40 | Mundialito | 09/02/2005 | VIÑA DEL MAR | ECUADOR | 0 | CHILE | 3 |
| 41 | Eliminatorias | 12/10/2005 | SANTIAGO | ECUADOR | 0 | CHILE | 0 |
| 42 | Copa América | 27/06/2007 | PUERTO ORDAZ | ECUADOR | 2 | CHILE | 3 |
| 43 | Eliminatorias | 12/10/2008 | QUITO | ECUADOR | 1 | CHILE | 0 |
| 44 | Eliminatorias | 14/10/2009 | SANTIAGO | ECUADOR | 0 | CHILE | 1 |
Fuente: mifutbolecuador
…
Categorías:Actualidad
Indios aprendan de los «Rotos»… jajajajaja
CHILE CAMPEON GANA 3-0
El horario del partido Chile vs Ecuador 2013 será las 18h30 este 15 de Octubre , hora local de Ecuador y 19h30 de Chile. El partido Chile – Ecuador lo podrás ver en vivo y en directo por Canales de Tv de Chile y Ecuador propietarios de los derechos de transmisión de los partidos de eliminatoria de Chile con rumbo al Mundial de Brasil del 2014.
Así es.