En esta semana, volveremos al ajetreo de una nueva jornada doble de las eliminatorias sudamericanas al Mundial Brasil 2014; Ecuador primero recibirá a Bolivia el próximo viernes 7 de septiembre desde las 16h00 en su reducto del estadio Olímpico Atahualpa.
En los papeles, el rival es accesible para Ecuador, ya que le hemos ganado a Bolivia en forma consecutiva los últimos 8 partidos que se han disputado, 7 de ellos por eliminatorias. Gracias a esas ocho victorias consecutivas, Ecuador tiene en el balance global, saldo favorable sobre los del altiplano.
Si bien, la última victoria de los bolivianos fue jugando en La Paz, el 12 de enero de 1997. Desde los primeros partidos disputados en 1938, Bolivia siempre tuvo en el historial ventaja sobre Ecuador; lo cual recién se empieza a revertir en el siglo XXI, gracias a la racha de victorias seguidas de la «tricolor».
En total se han disputado 25 partidos; 10 victorias de Ecuador, 5 de Bolivia y 10 empates. Ecuador recién se puso adelante en el historial a partir del partido 21 del 5 de junio del 2004.
Estadísticas de Ecuador versus Bolivia:
A continuación un balance por torneo, desde la perspectiva de Ecuador:
| Torneo | % | Puntos | GD | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Amistoso Int. | 58,30 | 7 | +3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 |
| Copa América | 50,00 | 7 | +2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 11 | 9 |
| Eliminatorias | 75,00 | 15 | +10 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 10 |
| J. Bolivarianos | 25,00 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Total | 60,00 | 30 | 14 | 25 | 10 | 10 | 5 | 42 | 28 |
Y a continuación el detalle de todos los partidos disputados:
| Torneo | Día | Ciudad | Estadio | Marcador | |||
| J. Bolivarianos | 18/08/1938 | Bogota | Nemesio Camacho | ECUADOR | 1 | BOLIVIA | 1 |
| J. Bolivarianos | 22/08/1938 | Bogota | Nemesio Camacho | ECUADOR | 1 | BOLIVIA | 2 |
| Copa América | 11/02/1945 | Santiago | Nacional | ECUADOR | 0 | BOLIVIA | 0 |
| Copa América | 30/11/1947 | Guayaquil | George Capwell | ECUADOR | 2 | BOLIVIA | 2 |
| Copa América | 25/04/1949 | Sao Paulo | Pacaembú | ECUADOR | 0 | BOLIVIA | 2 |
| Copa América | 08/03/1953 | Lima | Nacional | ECUADOR | 1 | BOLIVIA | 1 |
| Copa América | 10/03/1963 | La Paz | Hernando Siles | ECUADOR | 4 | BOLIVIA | 4 |
| Amistoso Int. | 29/04/1973 | La Paz | Hernando Siles | ECUADOR | 3 | BOLIVIA | 3 |
| Amistoso Int. | 06/05/1973 | Quito | Olímpico Atahualpa | ECUADOR | 0 | BOLIVIA | 0 |
| Amistoso Int. | 09/07/1975 | Cochabamba | Félix Capriles | ECUADOR | 0 | BOLIVIA | 1 |
| Amistoso Int. | 21/02/1985 | Quito | Olímpico Atahualpa | ECUADOR | 3 | BOLIVIA | 0 |
| Copa América | 06/07/1989 | Goiania | Serra Dourada | ECUADOR | 0 | BOLIVIA | 0 |
| Copa América | 13/07/1991 | Viña del Mar | Sausalito | ECUADOR | 4 | BOLIVIA | 0 |
| Eliminatorias | 15/08/1993 | La Paz | Hernando Siles | ECUADOR | 0 | BOLIVIA | 1 |
| Eliminatorias | 19/09/1993 | Guayaquil | Isidro Romero | ECUADOR | 1 | BOLIVIA | 1 |
| Amistoso Int. | 25/10/1995 | Santa Cruz | Ramón Aguilera | ECUADOR | 2 | BOLIVIA | 2 |
| Eliminatorias | 12/01/1997 | La Paz | Hernando Siles | ECUADOR | 0 | BOLIVIA | 2 |
| Eliminatorias | 12/10/1997 | Guayaquil | Isidro Romero | ECUADOR | 1 | BOLIVIA | 0 |
| Eliminatorias | 16/08/2000 | Quito | L.D.U. de Quito | ECUADOR | 2 | BOLIVIA | 0 |
| Eliminatorias | 06/10/2001 | La Paz | Hernando Siles | ECUADOR | 5 | BOLIVIA | 1 |
| Eliminatorias | 05/06/2004 | Quito | Olímpico Atahualpa | ECUADOR | 3 | BOLIVIA | 2 |
| Eliminatorias | 03/09/2005 | La Paz | Hernando Silez | ECUADOR | 2 | BOLIVIA | 1 |
| Amistoso Int. | 22/08/2007 | Quito | Olímpico Atahualpa | ECUADOR | 1 | BOLIVIA | 0 |
| Eliminatorias | 06/09/2008 | Quito | Olímpico Atahualpa | ECUADOR | 3 | BOLIVIA | 1 |
| Eliminatorias | 09/09/2009 | La Paz | Hernando Siles | ECUADOR | 3 | BOLIVIA | 1 |
Fuente: mifutbolecuador
…
Categorías:Actualidad
Deja un comentario