Todos los números del Barcelona campeón 2012

Barcelona logró lo que tanto buscó en este siglo XXI, su título número 14, el primero en este siglo; y lo hizo con sobra de merecimientos, marcando el hito de ser el primer equipo en ganar el campeonato sin tener que jugar una final, con el sistema de campeonato instaurado el 2009.

Además tiene otros puntos a favor; es el cuadro con más puntos conseguidos (80), más victorias (22, junto con Emelec), más goles anotados (72), menos goles recibidos (33), tiene al goleador del torneo (Narciso Mina) y al mejor jugador del campeonato (Damián Díaz).

Barcelona comenzó la temporada bajo la dirección técnica del argentino Luis Zubeldía, que se marchó en abril pasado debido a inconvenientes con el presidente del club, Antonio Noboa tras un juego ante la Liga de Quito.

Con Zubeldía, Barcelona ganó cuatro partidos, empató cinco y perdió uno. Luego, el equipo cayó por 3-0 ante el Deportivo Quito con los técnicos interinos Carlos Gruezo y Walter Guerrero.

El argentino Gustavo Costas debutó con empate 1-1 ante el archirrival barcelonista, Emelec, y encarriló así al equipo a ganar la primera etapa del torneo con diez triunfos, ocho empates y cuatro derrotas.

En la segunda etapa ganó 12 encuentros, empató 6 y perdió 3, marcó 39 goles y recibió 18. Además del título, Barcelona se adjudicó un billete para la próxima Copa Libertadores y otro para la Copa Sudamericana del año venidero.

La reconciliación de Barcelona con sus millares de seguidores continuó en la segunda etapa, pues en la mayoría de los encuentros llenaron el estadio Monumental «Isidro Romero», con capacidad para 60.000 aficionados.

Los barcelonistas ganaron su anterior título en 1997, año en que eran dirigidos por el también argentino Rubén Darío Insúa. Tanta ha sido la expectativa de los aficionados que desde ayer agotaron los 50.000 boletos que salieron a la venta para el partido del domingo, y la demanda exigía unas 50.000 más, cuando la capacidad del estadio es sólo para 60.000.

A continuación varios cuadros estadísticos del campeón del torneo ecuatoriano 2012:

Resumen por Técnicos:

Técnicos % Puntos GD PJ PG PE PP GF GC
COSTAS Gustavo Adolfo 64,65 64 +34 33 18 10 5 59 25
ZUBELDIA Luis Francisco 59,26 16 +8 9 4 4 1 13 5
GRUEZO Carlos Armando 0,00 0 -3 1 0 0 1 0 3
TOTAL 62,02 80 +39 43 22 14 7 72 33

Resumen por Jugadores:

Jugadores País PJ TR Goles Promedio de gol
MINA Arrinton Narciso ECU. 42 0 28 0,67
ERAZO Frickson Rafael ECU. 39 1 2 0,05
DIAZ Damián Rodrigo ARG. 39 0 7 0,18
GRUEZO Carlos Armando II ECU. 38 1 1 0,03
CAMPOS Jayro Rolando ECU. 33 0 0 0,00
MATAMOROS Holger Eduardo ECU. 33 1 5 0,15
BANGUERA Máximo Orlando ECU. 32 0 1 0,03
PERLAZA José Luis ECU. 30 2 1 0,03
AYOVI José Manuel ECU. 29 0 4 0,14
CAICEDO Luis Andrés ECU. 28 1 4 0,14
QUIÑONEZ Michael Jackson ECU. 27 1 3 0,11
AMAYA José Antonio COL. 25 0 3 0,12
SAUCEDO Pablo Andrés ARG. 23 1 0 0,00
OYOLA Matías Damián ARG. 23 0 2 0,09
OYOLA Roosevelt Esteban ECU. 18 1 0 0,00
DE LA TORRE Brayan José ECU. 18 0 1 0,06
IBARRA Miguel Washington ECU. 18 0 0 0,00
LUGUERCIO Pablo Ariel ARG. 16 0 1 0,06
ARROYO Michael Antonio ECU. 12 1 6 0,50
LADINES Jorge Washington ECU. 12 0 1 0,08
LANZA Damián Enrique ECU. 11 0 0 0,00
REVOREDO Renzo PERU 9 0 1 0,11
CRUZ Christian Geovanny ECU. 8 0 0 0,00
FERREYRA Juan Carlos ARG. 8 0 1 0,13
BORGHELLO Iván Emilio ARG. 7 0 0 0,00
MONTAÑO Edson Eli ECU. 4 0 0 0,00
TORRES Kevin Alejandro ECU. 2 0 0 0,00
ORDOÑEZ Andersson Rafael ECU. 2 0 0 0,00
VALAREZO Víctor Andrés ECU. 1 0 0 0,00
ROSERO Mauro Guillermo ECU. 1 0 0 0,00
SUAREZ Cristofer Carlos ECU. 1 0 0 0,00

Resumen por Goleadores:

Jugadores País Total de goles Goles de jugada Tiro penal Goles de cabeza Tiro libre
MINA Arrinton Narciso ECU. 28 17 4 7 0
DIAZ Damián Rodrigo ARG. 7 7 0 0 0
ARROYO Michael Antonio ECU. 6 3 2 0 1
MATAMOROS Holger Eduardo ECU. 5 2 1 0 2
AYOVI José Manuel ECU. 4 3 0 1 0
CAICEDO Luis Andrés ECU. 4 2 0 2 0
AMAYA José Antonio COL. 3 3 0 0 0
QUIÑONEZ Michael Jackson ECU. 3 3 0 0 0
ERAZO Frickson Rafael ECU. 2 1 0 1 0
OYOLA Matías Damián ARG. 2 2 0 0 0
PERLAZA José Luis ECU. 1 1 0 0 0
REVOREDO Renzo PERU 1 1 0 0 0
FERREYRA Juan Carlos ARG. 1 0 0 1 0
DE LA TORRE Brayan José ECU. 1 1 0 0 0
BANGUERA Máximo Orlando ECU. 1 0 1 0 0
LUGUERCIO Pablo Ariel ARG. 1 0 0 1 0
LADINES Jorge Washington ECU. 1 0 0 1 0
GRUEZO Carlos Armando II ECU. 1 1 0 0 0
TOTAL 72 47 8 14 3

Resumen por Árqueros:

Árqueros PJ Goles recibidos Promedio de gol recibido Partidos con la valla invicta
BANGUERA Máximo Orlando 32 -24 0,75 14
LANZA Damián Enrique 11 -9 0,82 5

Resumen por Etapas:

Etapa % Puntos GD PJ PG PE PP GF GC
1ra. ETAPA 57,58 38 +18 22 10 8 4 33 15
2da. ETAPA 66,67 42 +21 21 12 6 3 39 18
TOTAL 62,02 80 39 43 22 14 7 72 33

Resumen por Estadios:

Estadios % Puntos GD PJ PG PE PP GF GC
ISIDRO ROMERO 65,08 41 +30 21 11 8 2 43 13
OLIMPICO ATAHUALPA 46,67 7 0 5 2 1 2 6 6
OLIMPICO 100,00 6 +3 2 2 0 0 4 1
GEORGE CAPWELL 100,00 6 +2 2 2 0 0 3 1
FEDERATIVO 66,67 4 +1 2 1 1 0 1 0
BELLAVISTA 33,33 4 0 4 1 1 2 5 5
RUMIÑAHUI 100,00 3 +2 1 1 0 0 2 0
JOCAY 100,00 3 +1 1 1 0 0 1 0
L.D.U. DE QUITO 33,33 2 0 2 0 2 0 4 4
ALEJANDRO SERRANO 50,00 3 0 2 1 0 1 2 2
9 DE MAYO 33,33 1 0 1 0 1 0 1 1
TOTAL 62,02 80 +39 43 22 14 7 72 33

Frecuencia de goles a favor y en contra

1. Goles a favor:

Número de goles anotados por partido PJ Local Visitante %
0 gol 8 4 4 18,60
1 gol 14 7 7 32,56
2 goles 12 1 11 27,91
3 goles 3 3 0 6,98
4 goles 5 5 0 11,63
5 goles 1 1 0 2,33
TOTAL 43 21 22 100,00

2. Goles en contra:

Número de goles recibidos por partido PJ Local Visitante %
0 gol 19 10 9 44,19
1 gol 17 9 8 39,53
2 goles 5 2 3 11,63
3 goles 2 0 2 4,65
TOTAL 43 21 22 100,00

Resultados más frecuentes:

Marcador Número de veces que se dio %
0 – 0 4 9,30
1 – 0 5 11,63
0 – 1 3 6,98
1 – 1 7 16,28
2 – 0 5 11,63
2 – 1 3 6,98
2 – 2 3 6,98
1 – 2 2 4,65
3 – 0 1 2,33
3 – 1 2 4,65
0 – 3 1 2,33
2 – 3 1 2,33
4 – 0 3 6,98
4 – 1 2 4,65
5 – 0 1 2,33
TOTAL 43 100,00

Goles por tiempo de juego

1. Goles a favor:

Tiempo de juego Número Porcentaje
0-5 min. 3 4,17
6-15 min. 9 12,50
16-30 min. 6 8,33
31-45 min. 13 18,06
46-50 min. 5 6,94
51-60 min. 6 8,33
61-75 min. 10 13,89
76-85 min. 14 19,44
86-90 min. 3 4,17
> a 90 min. 3 4,17
1er. Tiempo 31 43,06
2do. Tiempo 41 56,94
TOTAL 72 100,00

2. Goles en contra:

Tiempo de juego Número Porcentaje
0-5 min. 1 3,03
6-15 min. 2 6,06
16-30 min. 5 15,15
31-45 min. 4 12,12
46-50 min. 2 6,06
51-60 min. 9 27,27
61-75 min. 4 12,12
76-85 min. 2 6,06
86-90 min. 2 6,06
> a 90 min. 2 6,06
1er. Tiempo 12 36,36
2do. Tiempo 21 63,64
TOTAL 33 100,00

Que pasó cuando:

Descripción Partidos Jugados Porcentaje de partidos
Partidos ganados Partidos empatados Partidos perdidos
Partidos sin goles a favor ó en contra (0-0) 4 9,30% 0 4 0
Partidos sin recibir goles 19 44,19% 15 4 0
Partidos sin anotar goles 8 18,60% 0 4 4
% de partidos ganados 43 51,16% 22 0 0
% de partidos empatados 43 32,56% 0 14 0
% de partidos perdidos 43 16,28% 0 0 7
Resultado cuando marca un gol 14 32,56% 5 7 2
Resultado cuando marca dos goles 12 27,91% 8 3 1
Resultado cuando marca tres goles 3 6,98% 3 0 0
Resultado cuando marca cuatro ó más goles 6 13,95% 6 0 0
Que pasa cuando anota el primer gol 28 65,12% 21 6 1
Que pasa cuando anota los 2 primeros goles 3 6,98% 3 0 0
Que pasa cuando anota los 3 primeros goles 1 2,33% 1 0 0
Que pasa cuando recibe el primer gol 11 25,58% 1 4 6
Que pasa cuando recibe los 2 primeros goles 1 2,33% 0 0 1
Resultados solo con el primer tiempo 43 65,12% 18 20 5
Resultados solo con el segundo tiempo 43 63,95% 18 19 6
Resultados solo en día DOMINGO 26 60,47% 12 8 6
Resultados solo en día MIÉRCOLES 9 20,93% 5 4 0
Resultados solo en día VIERNES 3 6,98% 2 0 1
Resultados solo en día SÁBADO 5 11,63% 3 2 0
Resultados en el mes de FEBRERO 3 6,98% 1 2 0
Resultados en el mes de MARZO 4 9,30% 2 1 1
Resultados en el mes de ABRIL 6 13,95% 1 4 1
Resultados en el mes de MAYO 4 9,30% 4 0 0
Resultados en el mes de JUNIO 3 6,98% 1 1 1
Resultados en el mes de JULIO 5 11,63% 4 0 1
Resultados en el mes de AGOSTO 5 11,63% 2 2 1
Resultados en el mes de SETIEMBRE 3 6,98% 0 2 1
Resultados en el mes de OCTUBRE 3 6,98% 2 0 1
Resultados en el mes de NOVIEMBRE 7 16,28% 5 2 0
Resultados en el mes de DICIEMBRE 0 0,00% 0 0 0

Otros récords:

  • Jugador con más goles en una sola temporada; Narciso Mina igualó a Paulo César que en 1983 también anotó 28 goles; pero el «nacho» tiene un partido más por disputar.

Fuente: mifutbolecuador y EFE



Categorías:Actualidad

Etiquetas:,

2 respuestas

  1. Despues de lo acontecido en esta jornada prenavidaña, y ante la ya mas que clara ventaja del Barça de 16 puntos sobre el Real Madrid, las casas de apuestas http://apuestas.betfair.es/futbol/el-barcelona-es-mas-favorito-para-ganar-la-champions-en-betfair-201212-316.html van mas alla y dan como favorito al F.C Barcelona para proclamarse campeon de la chmpions league.

  2. Realmente es una desgracia, que nuestro equipo se eleve y sus hinchas queden en el suelo solo por unos desadaptados, y lo peor de todo que se culpe al dedo a cualquiera, de tantos que habian e hicieron lo que hicieron no se puede jugar detin marin de do pingue para culpar al mas cojudo, acaso pueden demostrar que fueron los motivadores, los que obligaron a los demas a robar, porque cuando se tomaron al presidente y si hubo cuLpables, aquellos que deben sobre guardar al pais y a los ciudadanos porq los cientos de negocios y hogares saqueados no acusaron al dedo a aquellos policias que debian estar en ese momento alli protegiendolo, xq ahora por PRESIONADOS por el Ab. VANEGAS, QUE SOMOS LOS HINCHAS LOS QUE POR LA COJUDES DE SEGUIR ANHELANDO Y CONFIANDO EN UNA MOMENTANEA ALEGRIA, NO DESPERTAMOS A VER QUE TODO NUESTRO ESFUERZO QUE LES DA DE COMER AL AB, AL PRESI, AL EQUIPO, QUEDAN EN LA NADA CUANDO, POR EMOTIVOS SE NOS ACUSA DE TODO, ASI FUE QUE LOS SIN VERGUENSAS POLICIAS HASTA CON VIDEO Y TODO TUVIERON EL DESCARO DE CULPAR A CUALQUIERA POR LA MUERTE DE UN AFICIONADO, ASI AHORA PRETENDEN DESTROZAR LA VIDA DE INOCENTES HE INCONCIENTES QUE LLEVADOS POR LA EMOCION ESTUBIERON ALLI, MIENTRAS EL MAS VIVO SE APROVECHABA, AHORA 6 FAMILIAS ESTAN SUMERGIDAS EN EL DOLOR Y LA ANGUSTIA DE LOS MAS VIVOS QUE POR GANAR UN SUELDO BUSCANDO LO MAS PRONTO A CUALQUIER CULPABLE Y PODER FACTURAR PRONTO PARA QUE LE PAGUEN CON EL DINERO DE ESAS MISMAS FAMILIAS QUE SIGUE AL IDOLO, Y QUE AHORA SUFREN PORQUE LA CORRUPCIÓN NO SE ACABA COMO 100PRE CULPAN AL DEDILLO A CUALQUIERA, SIN INVESTIGAR, LA VIDA DE JOVENES QUE ESTUDIAN Y TRABAJAN PARA SEGUIR ADELANTE AHORA SERAN LLEVADOS A UN INFIERNO DONDE SUS VIDAS E INTEGRIDAD CORREN PELIGRO, ALLI DENTRO DONDE SE FORMAN RESENTIDOS SOCIALES, ALLI DENTRO DE DONDE DIRIGEN LA CORRUPCIÓN DISFRAZA, ALLI DENTRO EN ESE INFIERNO DONDE TE PROSTITUYEN POR UN CIGARRILLO Y NI LA DISQUE SEGURIDAD PUEDE HACER NADA. QUE PASA INVESTIGUEN DE VERDAD NO DESTRUYAN LA VIDA DE ESOS JOVENES Y DE TODA SU FAMILIA Y DESCENDENCIA, MUCHOS DE ESOS JOVENES ESTAN ESTUDIANDO TIENEN BUENAS CALIFICACIONES COMO PUEDEN HACER TAMAÑA FATALIDAD CON QUIENES NO TIENEN UN NOMBRE POMPOSO Y SOLO POR POBRES, POR FEOS O POR NEGROS LOS CULPAN AL DEDILLO. ¡YA BASTA!

Deja un comentario