Solo Edgardo Bauza, Armando Osma y Paúl Vélez estuvieron al frente de sus equipos durante toda la temporada 2012, a pesar de esto sin duda el técnico del año, por resultado final y por balance estadístico fue el argentino Gustavo Costas que logró liberar a Barcelona de una racha negativa de 15 años sin campeonatos.
A continuación el balance de resultados por técnico:
| Técnicos | % | Puntos | GD | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| VELEZ Angeles Paúl | 51,45 | 71 | 8 | 46 | 19 | 14 | 13 | 55 | 47 |
| BAUZA Edgardo | 50,00 | 69 | 14 | 46 | 17 | 18 | 11 | 59 | 45 |
| COSTAS Gustavo Adolfo | 65,69 | 67 | 36 | 34 | 19 | 10 | 5 | 62 | 26 |
| OSMA Armando | 43,18 | 57 | 4 | 44 | 15 | 12 | 17 | 49 | 45 |
| SOLER Luis Gustavo | 45,71 | 48 | -8 | 35 | 14 | 6 | 15 | 33 | 41 |
| SEVILLA Carlos Edmundo | 46,88 | 45 | 1 | 32 | 12 | 9 | 11 | 36 | 35 |
| QUINTEROS Gustavo D. | 59,72 | 43 | 4 | 24 | 13 | 4 | 7 | 31 | 27 |
| BUSTOS Fabián Daniel | 39,39 | 39 | -7 | 33 | 11 | 6 | 16 | 36 | 43 |
| FLEITAS Julio Marcelo | 56,06 | 37 | 16 | 22 | 11 | 4 | 7 | 39 | 23 |
| VIZUETE Sixto Rafael | 41,98 | 34 | -6 | 27 | 8 | 10 | 9 | 30 | 36 |
| BASUALDO José H. | 44,93 | 31 | -8 | 23 | 8 | 7 | 8 | 28 | 36 |
| PACHECO Oscar Fernando | 49,02 | 25 | 1 | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 20 |
| INSUA Rubén Darío | 44,44 | 24 | -8 | 18 | 6 | 6 | 6 | 13 | 21 |
| REPETTO Pablo Eduardo | 73,33 | 22 | 6 | 10 | 7 | 1 | 2 | 12 | 6 |
| VALENCIA Homero M. | 31,82 | 21 | -14 | 22 | 5 | 6 | 11 | 19 | 33 |
| ISCHIA Carlos Luis | 42,86 | 18 | 7 | 14 | 4 | 6 | 4 | 22 | 15 |
| SARALEGUI Mario Daniel | 31,48 | 17 | -10 | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 27 |
| ZUBELDIA Luis Francisco | 59,26 | 16 | 8 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 5 |
| ACOSTA Nelson Bonifacio | 40,74 | 11 | 0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 |
| DURO Guillermo Andrés | 50,00 | 9 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| SANCHEZ Juan Amador | 24,24 | 8 | -11 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 20 |
| BRAVO Pablo | 66,67 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 |
| NARVAEZ Luis Orlando | 40,00 | 6 | -1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 |
| GARAY Juan Carlos | 33,33 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| FIALLOS Boris S. | 50,00 | 3 | -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| ALFARO Roque Raúl | 8,33 | 2 | -8 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 12 |
| CARCELEN Lisandro Alvaro | 33,33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| ESPINEL Luis Fernando | 0,00 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| GARCIA Oswaldo | 0,00 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| LEON Juan Carlos | 0,00 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| VELIZ Oscar Perdomo | 0,00 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| GRUEZO Carlos Armando | 0,00 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| CALDERON Carlos Manuel | 0,00 | 0 | -7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| GONZALEZ Héctor M. | 0,00 | 0 | -10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 |
Fuente: mifutbolecuador.com
…
Categorías:Actualidad
Deja un comentario