Alexander Dominguez, Fernando Hidalgo de Liga de Quito y Carlos Feraud de la Liga de Loja fueron los jugadores con más presencias en esta temporada; estuvieron en 45 de los 46 partidos de sus equipos; aunque solo Domínguez jugó todos los minutos de sus 45 juegos.
Mientras que los árqueros Sebastián Blásquez de Técnico Universitario, Juan Marcelo Ojeda del Deportivo Cuenca y el colombiano Rolando Ramírez del Manta F.C. también jugaron todos los minutos de los 44 partidos de sus equipos.
A continuación todos los jugadores con 30 o más presencias:
| Jugadores | Equipos | PJ | Titular | Como sustituto | TR | Goles |
| DOMINGUEZ Alexander | L.D.U. QUITO | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| FERAUD Carlos Alfredo II | L.D.U. DE LOJA | 45 | 45 | 0 | 0 | 6 |
| HIDALGO Fernando Roberto | L.D.U. QUITO | 45 | 43 | 2 | 0 | 2 |
| BLAZQUEZ Sebastián A. | TECNICO U. | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| OJEDA Juan Marcelo | DEP. CUENCA | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| RAMIREZ Rolando | MANTA F.C. | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| CALDERON Diego Armando | L.D.U. QUITO | 43 | 43 | 0 | 1 | 1 |
| MINA Arrinton Narciso | BARCELONA | 43 | 43 | 0 | 0 | 30 |
| DE JESUS Marlon Jonathan | EMELEC | 43 | 32 | 11 | 0 | 13 |
| CAICEDO Luis Alberto II | IND. JOSE TERAN | 42 | 42 | 0 | 1 | 1 |
| GOMEZ Armando Francisco | L.D.U. DE LOJA | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| QUINTERO Carlos Luis | MACARA | 42 | 39 | 3 | 1 | 13 |
| GARCES Carlos Jhon | MANTA F.C. | 42 | 28 | 14 | 0 | 10 |
| COLON Alex Patricio | TECNICO U. | 41 | 41 | 0 | 1 | 10 |
| COROZO Eddy Roy | EMELEC | 41 | 41 | 0 | 0 | 1 |
| LOPEZ Marcos Andrés | DEP. CUENCA | 41 | 41 | 0 | 0 | 1 |
| PANIAGUA Miguel Angel | DEP. CUENCA | 41 | 41 | 0 | 2 | 2 |
| MADRID José Enrique | EL NACIONAL | 41 | 40 | 1 | 0 | 5 |
| SAMANIEGO Daniel Esteban | IND. JOSE TERAN | 41 | 39 | 2 | 0 | 11 |
| LEON Henry Geovanny | IND. JOSE TERAN | 41 | 38 | 3 | 1 | 2 |
| ANGULO Julio Eduardo | DEP. CUENCA | 41 | 35 | 6 | 0 | 4 |
| NAHUELPAN Ariel Gerardo | L.D.U. QUITO | 41 | 19 | 22 | 0 | 10 |
| ERAZO Frickson Rafael | BARCELONA | 40 | 40 | 0 | 1 | 2 |
| DIAZ Damián Rodrigo | BARCELONA | 40 | 39 | 1 | 0 | 7 |
| REASCO Néicer | L.D.U. QUITO | 40 | 36 | 4 | 0 | 2 |
| VALENCIA Enner Remberto | EMELEC | 40 | 32 | 8 | 0 | 13 |
| BAGUI Oscar Dalmiro | EMELEC | 39 | 39 | 0 | 1 | 0 |
| BALBUENA Edgar Gabriel | IND. JOSE TERAN | 39 | 39 | 0 | 2 | 2 |
| GRUEZO Carlos Armando II | BARCELONA | 39 | 39 | 0 | 1 | 1 |
| UCHUARI Jonny Alexander | L.D.U. DE LOJA | 39 | 39 | 0 | 0 | 2 |
| MOSQUERA Marco Roberto | L.D.U. DE LOJA | 39 | 35 | 4 | 1 | 2 |
| PRECIADO Edison Andrés | EL NACIONAL | 39 | 26 | 13 | 0 | 8 |
| ACHILIER Gabriel Eduardo | EMELEC | 38 | 38 | 0 | 2 | 3 |
| VERA Arnaldo Andrés | L.D.U. DE LOJA | 38 | 38 | 0 | 2 | 2 |
| CASTRO Carlos Ernesto | DEP. CUENCA | 38 | 37 | 1 | 1 | 0 |
| MARTINEZ Domingo Gabriel | MACARA | 38 | 37 | 1 | 2 | 6 |
| VELASCO Pedro Pablo | DEP. QUITO | 38 | 37 | 1 | 0 | 0 |
| GIMENEZ Fernando | EMELEC | 38 | 36 | 2 | 1 | 3 |
| GUERRA Omar Alfredo | MACARA | 38 | 33 | 5 | 0 | 8 |
| VALAREZO Roberto P. | DEP. CUENCA | 38 | 31 | 7 | 1 | 2 |
| CAICEDO Marcos Jackson | EL NACIONAL | 38 | 24 | 14 | 0 | 7 |
| VALENCIA Luis Eder | MANTA F.C. | 38 | 24 | 14 | 0 | 0 |
| AZCONA Librado Daniel | IND. JOSE TERAN | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| LEON Luis Fernando | IND. JOSE TERAN | 37 | 36 | 1 | 1 | 3 |
| ROMAÑA Enrique | MANTA F.C. | 37 | 36 | 1 | 1 | 2 |
| LEDESMA Omar Eduardo | OLMEDO | 37 | 35 | 2 | 0 | 0 |
| MONDAINI Marcos Gustavo | EMELEC | 37 | 35 | 2 | 1 | 10 |
| DE AZEVEDO Fabio Renato | L.D.U. DE LOJA | 37 | 34 | 3 | 0 | 16 |
| LARREA Pedro Sebastián | L.D.U. DE LOJA | 37 | 32 | 5 | 0 | 0 |
| CHILA Bernardo Javier | EL NACIONAL | 36 | 36 | 0 | 3 | 2 |
| ESTERILLA Pedro Luis | MACARA | 36 | 34 | 2 | 2 | 1 |
| BRAVO Miguel Angel | DEP. CUENCA | 36 | 33 | 3 | 0 | 0 |
| BIELER Claudio Daniel | L.D.U. QUITO | 36 | 32 | 4 | 1 | 20 |
| GONZALEZ Gregory Gerardo | DEP. CUENCA | 36 | 31 | 5 | 0 | 2 |
| GOMEZ Christian Adrián | TECNICO U. | 36 | 19 | 17 | 1 | 0 |
| GAIBOR Fernando Vicente | EMELEC | 36 | 16 | 20 | 0 | 5 |
| ARAUJO Norberto Carlos | L.D.U. QUITO | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| BONE Adrián Javier | DEP. QUITO | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| CAICEDO Carlos Javier | OLMEDO | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| MORA Cristhian Rafael | MACARA | 35 | 35 | 0 | 1 | 0 |
| CAICEDO Flavio David | EL NACIONAL | 35 | 33 | 2 | 1 | 0 |
| CEVALLOS José F. II | L.D.U. QUITO | 35 | 32 | 3 | 0 | 8 |
| COROZO Marvin Richard | TECNICO U. | 35 | 32 | 3 | 1 | 0 |
| MURILLO Jacob Israel | OLMEDO | 35 | 31 | 4 | 2 | 3 |
| BEVACQUA Julio M. | DEP. QUITO | 35 | 29 | 6 | 1 | 8 |
| RODRIGUEZ Bryan Javier | MACARA | 35 | 13 | 22 | 0 | 4 |
| CORDERO Christian S. | L.D.U. DE LOJA | 35 | 8 | 27 | 1 | 0 |
| MINA Isaac Bryan | DEP. QUITO | 34 | 33 | 1 | 1 | 1 |
| BALDEON Jhonny Alejandro | MACARA | 34 | 32 | 2 | 1 | 4 |
| LASTRA Osbaldo Lupo | MACARA | 34 | 32 | 2 | 1 | 1 |
| FUERTES Edder Fabián | DEP. CUENCA | 34 | 31 | 3 | 1 | 0 |
| CALDERON Walter Richard | L.D.U. DE LOJA | 34 | 21 | 13 | 0 | 8 |
| MINA Roberto Javier | MANTA F.C. | 34 | 20 | 14 | 0 | 5 |
| SANTANA Luis Bernardo | TECNICO U. | 34 | 19 | 15 | 1 | 6 |
| BANGUERA Máximo Orlando | BARCELONA | 33 | 33 | 0 | 0 | 1 |
| CAMPOS Jayro Rolando | BARCELONA | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| ESPINOZA Giovanny P. | DEP. QUITO | 33 | 32 | 1 | 0 | 0 |
| LOPEZ Ricardo Iván | EL NACIONAL | 33 | 29 | 4 | 2 | 0 |
| OÑA Christian Andrés | IND. JOSE TERAN | 33 | 29 | 4 | 2 | 0 |
| ANANGONO Juan Carlos | EL NACIONAL | 33 | 27 | 6 | 0 | 0 |
| GUERRERO Fernando A. | IND. JOSE TERAN | 33 | 24 | 9 | 1 | 4 |
| MATAMOROS Holger Eduardo | BARCELONA | 33 | 14 | 19 | 1 | 5 |
| DE JESUS Luis Carlos | MACARA | 32 | 32 | 0 | 3 | 0 |
| FERNANDEZ Luis Fernando | L.D.U. DE LOJA | 32 | 32 | 0 | 1 | 0 |
| RAMIREZ Cristian Leonel | IND. JOSE TERAN | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| CORTEZ José Luis | MACARA | 32 | 23 | 9 | 0 | 0 |
| QUIÑONEZ Cristian F. | L.D.U. DE LOJA | 32 | 20 | 12 | 0 | 1 |
| ENDARA Michael Leonardo | MACARA | 32 | 19 | 13 | 0 | 0 |
| VELEZ Hugo Javier | EL NACIONAL | 32 | 18 | 14 | 0 | 1 |
| ESCOBAR Angel Gabriel | OLMEDO | 31 | 31 | 0 | 0 | 2 |
| NAZARENO Aurelio M. | TECNICO U. | 31 | 30 | 1 | 1 | 2 |
| OBANDO Pablo César | TECNICO U. | 31 | 30 | 1 | 1 | 1 |
| MOREIRA Erwin Argenis | TECNICO U. | 31 | 29 | 2 | 1 | 1 |
| ANDRADE Omar Santiago | DEP. CUENCA | 31 | 27 | 4 | 1 | 1 |
| LASTRA Elio Roberto | MANTA F.C. | 31 | 25 | 6 | 1 | 1 |
| CAICEDO Romario Javier | OLMEDO | 31 | 24 | 7 | 0 | 3 |
| CHALA Walter Leodan | DEP. CUENCA | 31 | 9 | 22 | 2 | 3 |
| CALLE Hernan Santiago | MANTA F.C. | 30 | 29 | 1 | 0 | 1 |
| PERLAZA José Luis | BARCELONA | 30 | 29 | 1 | 2 | 1 |
| PITA Marwin Jonathan | EL NACIONAL | 30 | 28 | 2 | 0 | 3 |
| SARITAMA Luis Fernando | DEP. QUITO | 30 | 27 | 3 | 0 | 1 |
| ROMERO Luis Manuel | DEP. QUITO | 30 | 24 | 6 | 2 | 1 |
| AYOVI José Manuel | BARCELONA | 30 | 14 | 16 | 0 | 4 |
Fuente: mifutbolecuador.com
…
Categorías:Actualidad
Deja un comentario