El torneo 2013 es la temporada número 55 del fútbol profesional ecuatoriano, por sexto año vez consecutiva la Serie A contará con 12 equipos, de los cuales dos descenderán a la Serie B para el 2014. Por cuarta temporada consecutiva se mantendrá el sistema de dos Etapas de todos contra todos y una Final en caso de exisitir distintos ganadores.
No existirá ningún equipo debutante en esta temporada, se producirá el retorno de la Universidad Católica (última participación previa fue el 2010) y del Deportivo Quevedo (última participación previa fue el 2005).
Los siguientes 12 clubes participan en la Temporada 2013:
| Equipo | Ciudad | Fundación | Entrenador | Estadio | Capacidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Guayaquil | 1 de mayo de 1925 | Monumental Banco Pichincha | 59.283 | ||
| Cuenca | 4 de marzo de 1971 | Alejandro Serrano Aguilar | 22.000 | ||
| Quevedo | 15 de junio de 1952 | 7 de Octubre | 16.000 | ||
| Quito | 27 de febrero de 1955 | Olímpico Atahualpa | 35.742 | ||
| Quito | 1 de junio de 1964 | Olímpico Atahualpa | 35.742 | ||
| Guayaquil | 28 de abril de 1929 | George Capwell | 24.019 | ||
| Sangolquí | 1 de marzo de 1958 | General Rumiñahui | 7.500 | ||
| Loja | 26 de noviembre de 1979 | Reina del Cisne | 14.594 | ||
| Quito | 11 de enero de 1930 | Casa Blanca | 41.596 | ||
| Ambato | 25 de agosto de 1939 | Bellavista | 18.000 | ||
| Manta | 27 de julio de 1998 | Jocay | 16.000 | ||
| Quito | 15 de mayo de 1963 | Olímpico Atahualpa | 35.742 |
Estadísticas de los actuales participantes:
| Equipo | Último retorno a 1ª | Primera aparición en 1ª | Títulos en 1ª | Temporadas en 1ª | Pos. gral (2012) | Pos. Histórica |
| Barcelona | 1965 | 1957 | 14 | 53 | 1º | 1º |
| Deportivo Cuenca | 2002 | 1971 | 1 | 35 | ° | 6° |
| Deportivo Quevedo | 2013 | 1982 | 0 | 9 | 2º (Serie B) | 21º |
| Deportivo Quito | 1980 | 1957 | 5 | 49 | º | 5º |
| El Nacional | 1980 | 1964 | 13 | 49 | º | 2º |
| Emelec | 1981 | 1957 | 10 | 53 | 2º | 3º |
| Independiente José Terán | 2010 | 2010 | 0 | 3 | 5º | 28º |
| Liga de Loja | 2011 | 2005 | 0 | 3 | 4º | 27° |
| Liga de Quito | 2002 | 1960 | 10 | 51 | 3° | 4º |
| Macará | 2012 | 1960 | 0 | 29 | º | 10° |
| Manta F.C. | 2009 | 2003 | 0 | 5 | º | 23º |
| Universidad Católica | 2013 | 1965 | 0 | 27 | 1º (Serie B) | 8º |
Fuente: mifutbolecuador
…
Categorías:Actualidad
Deja un comentario