El de mañana ante Portugal será el cotejo internacional número 35 de Ecuador ante una selección Europea (en total la «tricolor» ha jugado 452 partidos internacionales). El primer juego se dió, en el ya lejano 1 de mayo de 1970 cuando enfrentamos a una Inglaterra que se preparaba para el Mundial de México en la altura de Quito y perdimos por 0 a 2.
La primera victoria se dió el 10 de febrero de 1985 jugando un amistoso contra la extinta República Democrática de Alemania, también en Quito, marcador de 3 a 2 con goles tricolores de Hermen Benítez por partida doble y de Hans Maldonado.
Recién a partir del siglo XXI se ha hecho medio común para Ecuador jugar contra cuadros europeos; en el siglo XX (de 1938 que debuta Ecuador en el campo internacional al 2000) solo tuvimos 13 partidos contra rivales europeos; y desde el 2001 al presente se han dado 21 partidos; habiendo jugado contra grandes potencias mundiales como Alemania, Italia, España, Holanda, Inglaterra ó Francia; ahora nos toca Portugal
El primer partido en tierras europeas y ante un rival de ese continente fue ante Turquía el 12 de febrero del 2002, amistoso de preparación para el Mundial Corea-Japón jugado en Breda – Holanda que ganamos por 1 a 0 con gol de Carlos Tenorio.
En resumen contra rivales europeos, tenemos 12 victorias, 8 empates y 14 derrotas; habiendo enfrentado a 24 paises diferentes; siendo Polonia, Irlanda y la R.D. de Alemania los rivales más frecuentes con tres partidos contra cada uno.
A continuación todos los juegos de Ecuador contra paises afiliados a la UEFA:
| No. | Torneo | Día | Ciudad | Marcador | |||
| 1 | AMISTOSO INT. | 01/05/1970 | QUITO | Ecuador | 0 | INGLATERRA | 2 |
| 2 | MUNDIALITO | 11/06/1972 | NATAL | Ecuador | 0 | PORTUGAL | 3 |
| 3 | MUNDIALITO | 18/06/1972 | NATAL | Ecuador | 2 | IRLANDA | 3 |
| 4 | AMISTOSO INT. | 18/02/1973 | QUITO | Ecuador | 1 | R.D. ALEMANIA | 1 |
| 5 | AMISTOSO INT. | 28/01/1981 | QUITO | Ecuador | 1 | BULGARIA | 3 |
| 6 | AMISTOSO INT. | 06/02/1985 | GUAYAQUIL | Ecuador | 2 | R.D. ALEMANIA | 3 |
| 7 | AMISTOSO INT. | 10/02/1985 | QUITO | Ecuador | 3 | R.D. ALEMANIA | 2 |
| 8 | AMISTOSO INT. | 17/02/1985 | AMBATO | Ecuador | 3 | FINLANDIA | 1 |
| 9 | AMISTOSO INT. | 27/01/1993 | GUAYAQUIL | Ecuador | 1 | BIELORUSIA | 1 |
| 10 | AMISTOSO INT. | 31/01/1993 | GUAYAQUIL | Ecuador | 3 | RUMANIA | 0 |
| 11 | COPA KIRIN | 24/05/1995 | TOYAMA | Ecuador | 1 | ESCOCIA | 2 |
| 12 | AMISTOSO INT. | 30/06/1996 | PORTOVIEJO | Ecuador | 3 | ARMENIA | 0 |
| 13 | AMISTOSO INT. | 31/01/1999 | GUAYAQUIL | Ecuador | 1 | DINAMARCA | 1 |
| 14 | AMISTOSO INT. | 12/02/2002 | BREDA | Ecuador | 1 | TURQUIA | 0 |
| 15 | AMISTOSO INT. | 27/03/2002 | EAST RUTHERFORD | Ecuador | 3 | BULGARIA | 0 |
| 16 | AMISTOSO INT. | 08/05/2002 | EAST RUTHERFORD | Ecuador | 1 | YUGOSLAVIA | 0 |
| 17 | MUNDIAL | 03/06/2002 | SAPPORO | Ecuador | 0 | ITALIA | 2 |
| 18 | MUNDIAL | 13/06/2002 | YOKOHAMA | Ecuador | 1 | CROACIA | 0 |
| 19 | AMISTOSO INT. | 09/02/2003 | GUAYAQUIL | Ecuador | 1 | ESTONIA | 0 |
| 20 | AMISTOSO INT. | 12/02/2003 | QUITO | Ecuador | 2 | ESTONIA | 1 |
| 21 | AMISTOSO INT. | 30/04/2003 | MADRID | Ecuador | 0 | ESPAÑA | 4 |
| 22 | AMISTOSO INT. | 11/06/2005 | EAST RUTHERFORD | Ecuador | 1 | ITALIA | 1 |
| 23 | AMISTOSO INT. | 13/11/2005 | BARCELONA | Ecuador | 0 | POLONIA | 3 |
| 24 | AMISTOSO INT. | 01/03/2006 | AMSTERDAM | Ecuador | 0 | HOLANDA | 1 |
| 25 | AMISTOSO INT. | 28/05/2006 | GETAFE | Ecuador | 1 | MACEDONIA | 2 |
| 26 | MUNDIAL | 09/06/2006 | GELSENKIRCHEN | Ecuador | 2 | POLONIA | 0 |
| 27 | MUNDIAL | 20/06/2006 | BERLIN | Ecuador | 0 | ALEMANIA | 3 |
| 28 | MUNDIAL | 25/06/2006 | STUTTGART | Ecuador | 0 | INGLATERRA | 1 |
| 29 | AMISTOSO INT. | 18/01/2007 | CUENCA | Ecuador | 2 | SUECIA | 1 |
| 30 | AMISTOSO INT. | 21/01/2007 | QUITO | Ecuador | 1 | SUECIA | 1 |
| 31 | AMISTOSO INT. | 23/05/2007 | EAST RUTHERFORD | Ecuador | 1 | IRLANDA | 1 |
| 32 | AMISTOSO INT. | 27/05/2008 | GRENOBLE | Ecuador | 0 | FRANCIA | 2 |
| 33 | AMISTOSO INT. | 12/10/2010 | MONTREAL | Ecuador | 2 | POLONIA | 2 |
| 34 | AMISTOSO INT. | 07/06/2011 | NEW YORK | Ecuador | 1 | GRECIA | 1 |
Fuente: mifutbolcuador.com
…
Categorías:Actualidad
Viendo estas estadísticas queda claro que eso de la Altura que supuestamente es arma de Ecuador para jugar solo en Quito partidos de eliminatoria ,es el pendejometro aplicado a los aficionados de otras provincias, Lo único valedero para una selección es su preparación,mas si los que conforman una selección son jugadores que vienen de otros países. Hasta cuando tendrán engañada a la afición que no sea de Quitoooooooo,