Con 14 títulos nacionales en sus vitrinas, Barcelona es el club más laureado a nivel local y a nivel internacional los “toreros” registran treinta participaciones oficiales, veinte y uno en la Copa Libertadores, una en la Copa Conmebol, cuatro en la Copa Merconorte y cuatro en la Copa Sudamericana.
Este año el cuadro popular vuelve al torneo tras una ausencia de ocho años, ya que su última participación previa fue el 2004; llega nuevamente como campeón nacional y dispuesto a reeditar las grandes campañas de la década de los noventa, casí con la misma base del plantel campeón del año pasado y reforzado.
Empieza su participación en el Grupo 1 de la segunda fase, el sorteo lo puso en un grupo muy complicado, donde además se incluyen: Boca Juniors, Nacional de Motevideo y el Toluca mexicano.
Debutará en el torneo 2013 el próximo martes 12 de febrero en Montevideo visitando a Nacional, luego el 27 de febrero recibirá a Boca Juniors y el 6 de marzo visitará a Toluca. La rueda de revanchas empieza el 13 de marzo recibiendo a Toluca; el 3 de abril visita a Boca en la Bombonera y cierra su participación con la visita de Nacional el 17 de abril.
Datos Históricos:
Dentro de las participaciones en Copa Libertadores, Barcelona avanzó de fase en los años 1971, 1972, 1986, 1987, 1990, 1992, 1993, 1994, 1996, 1998 y 2004; en resumen pasó a una siguiente fase en 11 de 21 ocasiones, un registro muy bueno para el medio ecuatoriano, sus mejores participaciones son las de 1990 y 1998 cuando llegó a la final del torneo; además fue semifinalista en 1971, 1972, 1986, 1987 y 1992.
Barcelona junto con Liga de Quito, son los equipos ecuatorianos con mejores participaciones internacionales de la historia, aunque su palmarés en los últimos quince años no se ha incrementado mayormente.
Estadísticas de Barcelona en Copa Libertadores por Etapa disputada:
| Etapas | % | Puntos | GD | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Grupos | 50,40 | 123 | 1 | 122 | 45 | 33 | 44 | 156 | 155 |
| Repesca | 100,00 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 8vos. | 50,00 | 14 | 4 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 14 |
| 4tos. | 43,80 | 14 | 2 | 16 | 4 | 6 | 6 | 21 | 19 |
| Semi. | 34,10 | 15 | -20 | 22 | 6 | 3 | 13 | 12 | 32 |
| Final | 12,50 | 1 | -5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| Total | 47,20 | 169 | -13 | 179 | 61 | 47 | 71 | 215 | 228 |
Estadísticas de Barcelona en Copa Libertadores Año por Año:
| Años | Puntos | GD | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1961 | 1 | -3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 1964 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 |
| 1967 | 9 | -10 | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 24 |
| 1969 | 2 | -8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 |
| 1971 | 13 | 4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 14 | 10 |
| 1972 | 12 | 4 | 10 | 3 | 6 | 1 | 10 | 6 |
| 1981 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 |
| 1982 | 3 | -6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 |
| 1983 | 4 | -2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 |
| 1986 | 10 | -4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 13 |
| 1987 | 8 | -10 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 18 |
| 1988 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 |
| 1990 | 17 | 1 | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 17 |
| 1991 | 3 | -4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 |
| 1992 | 16 | 8 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 9 |
| 1993 | 7 | 0 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 13 |
| 1994 | 6 | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 1996 | 12 | 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 13 |
| 1998 | 15 | 4 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 13 |
| 2003 | 4 | -2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 |
| 2004 | 10 | 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 8 |
| Total | 169 | -13 | 179 | 61 | 47 | 71 | 215 | 228 |
Los jugadores de Barcelona con más partidos disputados en la Copa Libertadores son los siguientes:
| Jugadores | País | PJ | TR | Goles |
| MONTANERO Jimmy Gustavo | ECU. | 72 | 7 | 1 |
| MORALES Carlos Luis | ECU. | 61 | 0 | 0 |
| ALCIVAR Claudio Geovanny | ECU. | 45 | 0 | 0 |
| MUÑOZ Carlos Antonio | ECU. | 42 | 1 | 4 |
| QUIÑONEZ Holguer Abraham | ECU. | 41 | 1 | 0 |
| GAVICA José Eduardo | ECU. | 40 | 0 | 6 |
| IZQUIERDO Jimmy Alfonso | ECU. | 39 | 0 | 7 |
| CARABALI Héctor Johny | ECU. | 38 | 1 | 0 |
| CEVALLOS José Francisco | ECU. | 36 | 0 | 0 |
| NORIEGA Raúl Alfredo | ECU. | 35 | 1 | 1 |
| ROSERO Julio César | ECU. | 33 | 2 | 3 |
| VASQUEZ Galo Fidean | ECU. | 33 | 0 | 6 |
| SIMOES Gilson | BRA. | 32 | 0 | 4 |
| INSUA Rubén Darío | ARG. | 31 | 1 | 10 |
| BRAVO Freddy Egberto | ECU. | 30 | 0 | 0 |
| QUINTEROS Tulio Tyrone | ECU. | 30 | 0 | 0 |
| TENORIO Byron Zózimo | ECU. | 30 | 1 | 5 |
| MADRUÑERO Juan Eulogio | ECU. | 29 | 0 | 2 |
| UQUILLAS Manuel Antonio | ECU. | 28 | 0 | 5 |
| PERLAZA Flavio Arturo | ECU. | 27 | 0 | 1 |
| ORDOÑEZ Luis Alberto | ECU. | 27 | 0 | 2 |
| MACIAS Wilson Homero | ECU. | 25 | 1 | 1 |
| PROAÑO Johny Fernando | ECU. | 25 | 0 | 1 |
| CARDENAS Walter | ECU. | 23 | 0 | 1 |
| TONINHO Vieira | BRA. | 23 | 1 | 1 |
| MORALES Marcelo Fabian | ARG. | 23 | 0 | 2 |
| GOMEZ Luis Oswaldo | ECU. | 23 | 0 | 2 |
| GEORGE Fricson Vinicio | ECU. | 23 | 0 | 1 |
| PAES José Francisco | BRA. | 22 | 0 | 1 |
| TROBBIANI Marcelo A. | ARG. | 22 | 0 | 3 |
| GUZMAN Julio César | ECU. | 21 | 1 | 0 |
| BRAVO David Eduardo | ECU. | 21 | 0 | 4 |
Los principales goleadores a continuación:
| Jugadores | País | Goles |
| INSUA Rubén Darío | ARG. | 10 |
| MUÑOZ Washington Liben | ECU. | 8 |
| IZQUIERDO Jimmy Alfonso | ECU. | 7 |
| DELGADO Agustín Javier | ECU. | 7 |
| VASQUEZ Galo Fidean | ECU. | 6 |
| PAULO CESAR Evangelista | BRA. | 6 |
| VASCONCELOS Severino | BRA. | 6 |
| GAVICA José Eduardo | ECU. | 6 |
| PEIXOTO Nivaldo | BRA. | 5 |
| UQUILLAS Manuel Antonio | ECU. | 5 |
| VERA Danny Alejandro | ECU. | 5 |
| DE OLIVEIRA Alcides | BRA. | 5 |
| TENORIO Byron Zózimo | ECU. | 5 |
| SPENCER Alberto Pedro | ECU. | 5 |
A continuación todos los Resultados de Barcelona en Copa Libertadores 1961-2004:
| Fase | Día | Ciudad | Marcador | |||
| 4tos. | 02/04/1961 | BOGOTA | IND. SANTA FE | 3 | 0 | BARCELONA |
| 4tos. | 09/04/1961 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 2 | 2 | IND. SANTA FE |
| 4tos. | 03/05/1964 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 0 | 1 | DEP. ITALIA |
| 4tos. | 13/05/1964 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 2 | 3 | COLO COLO |
| 4tos. | 24/05/1964 | CARACAS | DEP. ITALIA | 0 | 3 | BARCELONA |
| 4tos. | 28/05/1964 | SANTIAGO | COLO COLO | 0 | 4 | BARCELONA |
| CLASI | 12/02/1967 | GUAYAQUIL | EMELEC | 3 | 0 | BARCELONA |
| CLASI | 26/02/1967 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 2 | 1 | NACIONAL |
| CLASI | 05/03/1967 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 2 | 1 | GUARANI (PAR.) |
| CLASI | 09/03/1967 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 1 | 2 | CERRO PORTEÑO |
| CLASI | 17/03/1967 | MONTEVIDEO | NACIONAL | 2 | 0 | BARCELONA |
| CLASI | 22/03/1967 | SANTIAGO | COLO COLO | 3 | 2 | BARCELONA |
| CLASI | 25/03/1967 | SANTIAGO | U. CATOLICA(C) | 3 | 1 | BARCELONA |
| CLASI | 02/04/1967 | ASUNCION | GUARANI (PAR.) | 4 | 1 | BARCELONA |
| CLASI | 05/04/1967 | ASUNCION | CERRO PORTEÑO | 1 | 2 | BARCELONA |
| CLASI | 23/04/1967 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 1 | 1 | COLO COLO |
| CLASI | 26/04/1967 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 0 | 2 | U. CATOLICA(C) |
| CLASI | 08/05/1967 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 2 | 1 | EMELEC |
| CLASI | 23/02/1969 | QUITO | DEP. QUITO | 1 | 0 | BARCELONA |
| CLASI | 26/02/1969 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 0 | 2 | PEÑAROL |
| CLASI | 02/03/1969 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 1 | 1 | NACIONAL |
| CLASI | 09/03/1969 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 0 | 0 | DEP. QUITO |
| CLASI | 13/03/1969 | MONTEVIDEO | NACIONAL | 2 | 0 | BARCELONA |
| CLASI | 15/03/1969 | MONTEVIDEO | PEÑAROL | 5 | 2 | BARCELONA |
| CLASI | 28/02/1971 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 0 | 1 | EMELEC |
| CLASI | 03/03/1971 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 1 | 0 | DEP. CALI |
| CLASI | 07/03/1971 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 3 | 1 | JUNIOR |
| CLASI | 18/03/1971 | BARRANQUILLA | JUNIOR | 0 | 2 | BARCELONA |
| CLASI | 21/03/1971 | CALI | DEP. CALI | 3 | 1 | BARCELONA |
| CLASI | 28/03/1971 | GUAYAQUIL | EMELEC | 1 | 1 | BARCELONA |
| CLASI | 31/03/1971 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 3 | 0 | EMELEC |
| Semi. | 18/04/1971 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 0 | 1 | ESTUDIANTES LP |
| Semi. | 25/04/1971 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 1 | 0 | UNION ESPAÑOLA |
| Semi. | 29/04/1971 | LA PLATA | ESTUDIANTES LP | 0 | 1 | BARCELONA |
| Semi. | 05/05/1971 | SANTIAGO | UNION ESPAÑOLA | 3 | 1 | BARCELONA |
| CLASI | 27/02/1972 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 2 | 1 | AMERICA QUITO |
| CLASI | 05/03/1972 | QUITO | AMERICA QUITO | 0 | 0 | BARCELONA |
| CLASI | 12/03/1972 | LA PAZ | CHACO PETROLE. | 1 | 2 | BARCELONA |
| CLASI | 15/03/1972 | SANTA CRUZ | ORIENTE PETRO. | 0 | 0 | BARCELONA |
| CLASI | 22/03/1972 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 3 | 0 | CHACO PETROLE. |
| CLASI | 26/03/1972 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 1 | 1 | ORIENTE PETRO. |
| Semi. | 06/04/1972 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 1 | 1 | INDEPENDIENTE |
| Semi. | 12/04/1972 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 0 | 0 | SAO PAULO |
| Semi. | 18/04/1972 | AVELLANEDA | INDEPENDIENTE | 1 | 0 | BARCELONA |
| Semi. | 21/04/1972 | SAO PAULO | SAO PAULO | 1 | 1 | BARCELONA |
| CLASI | 29/03/1981 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 2 | 1 | TECNICO U. |
| CLASI | 05/04/1981 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 2 | 1 | THE STRONGEST |
| CLASI | 08/04/1981 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 3 | 0 | WILSTERMANN |
| CLASI | 12/04/1981 | LA PAZ | THE STRONGEST | 1 | 0 | BARCELONA |
| CLASI | 19/04/1981 | COCHABAMBA | WILSTERMANN | 1 | 0 | BARCELONA |
| CLASI | 26/04/1981 | AMBATO | TECNICO U. | 4 | 1 | BARCELONA |
| CLASI | 07/03/1982 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 4 | 1 | L.D.U. QUITO |
| CLASI | 14/03/1982 | QUITO | L.D.U. QUITO | 4 | 2 | BARCELONA |
| CLASI | 18/08/1982 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 1 | 1 | COBRELOA |
| CLASI | 22/08/1982 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 1 | 3 | COLO COLO |
| CLASI | 07/09/1982 | CALAMA | COBRELOA | 3 | 0 | BARCELONA |
| CLASI | 10/09/1982 | SANTIAGO | COLO COLO | 2 | 0 | BARCELONA |
| CLASI | 27/03/1983 | QUITO | EL NACIONAL | 3 | 1 | BARCELONA |
| CLASI | 06/04/1983 | SAN CRISTOBA | SAN CRISTOBAL | 2 | 0 | BARCELONA |
| CLASI | 10/04/1983 | SAN CRISTOBA | TACHIRA | 1 | 1 | BARCELONA |
| CLASI | 24/04/1983 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 2 | 0 | EL NACIONAL |
| CLASI | 08/05/1983 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 3 | 3 | SAN CRISTOBAL |
| CLASI | 20/04/1986 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 3 | 3 | DEP. QUITO |
| CLASI | 25/04/1986 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 1 | 1 | CORITIBA |
| CLASI | 01/05/1986 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 1 | 0 | BANGU |
| CLASI | 15/07/1986 | RIO JANEIRO | BANGU | 1 | 2 | BARCELONA |
| CLASI | 18/07/1986 | CURITIBA | CORITIBA | 0 | 0 | BARCELONA |
| CLASI | 29/07/1986 | QUITO | DEP. QUITO | 0 | 0 | BARCELONA |
| Semi. | 11/09/1986 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 1 | 0 | ARGENTINOS JRS |
| Semi. | 16/09/1986 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 0 | 3 | RIVER PLATE |
| Semi. | 23/09/1986 | BUENOS AIRES | RIVER PLATE | 4 | 1 | BARCELONA |
| Semi. | 30/09/1986 | BUENOS AIRES | ARGENTINOS JRS | 1 | 0 | BARCELONA |
| CLASI | 22/03/1987 | QUITO | EL NACIONAL | 2 | 0 | BARCELONA |
| CLASI | 08/04/1987 | ASUNCION | SOL DE AMERICA | 1 | 2 | BARCELONA |
| CLASI | 12/04/1987 | ASUNCION | OLIMPIA | 1 | 0 | BARCELONA |
| CLASI | 13/05/1987 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 2 | 1 | EL NACIONAL |
| CLASI | 20/05/1987 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 1 | 0 | SOL DE AMERICA |
| CLASI | 24/05/1987 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 3 | 2 | OLIMPIA |
| Semi. | 01/09/1987 | CALAMA | COBRELOA | 3 | 0 | BARCELONA |
| Semi. | 09/09/1987 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 0 | 2 | AMERICA CALI |
| Semi. | 15/09/1987 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 0 | 2 | COBRELOA |
| Semi. | 23/09/1987 | CALI | AMERICA CALI | 4 | 0 | BARCELONA |
| CLASI | 06/07/1988 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 4 | 2 | FILANBANCO |
| CLASI | 13/07/1988 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 2 | 0 | SAN LORENZO |
| CLASI | 17/07/1988 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 0 | 0 | NEWELL’S O. B. |
| CLASI | 21/07/1988 | GUAYAQUIL | FILANBANCO | 1 | 2 | BARCELONA |
| CLASI | 28/07/1988 | BUENOS AIRES | SAN LORENZO | 2 | 1 | BARCELONA |
| CLASI | 01/08/1988 | ROSARIO | NEWELL’S O. B. | 3 | 0 | BARCELONA |
| CLASI | 14/03/1990 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 0 | 0 | EMELEC |
| CLASI | 27/03/1990 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 2 | 1 | ORIENTE PETRO. |
| CLASI | 04/04/1990 | GUAYAQUIL | EMELEC | 3 | 1 | BARCELONA |
| CLASI | 10/04/1990 | LA PAZ | THE STRONGEST | 2 | 1 | BARCELONA |
| CLASI | 14/04/1990 | SANTA CRUZ | ORIENTE PETRO. | 1 | 1 | BARCELONA |
| CLASI | 17/04/1990 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 1 | 0 | THE STRONGEST |
| CLASI | 13/05/1990 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 3 | 1 | ORIENTE PETRO. |
| CLASI | 16/05/1990 | SANTA CRUZ | ORIENTE PETRO. | 3 | 2 | BARCELONA |
| 8vos. | 08/08/1990 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 2 | 0 | PROGRESO |
| 8vos. | 14/08/1990 | MONTEVIDEO | PROGRESO | 2 | 2 | BARCELONA |
| 4tos. | 22/08/1990 | GUAYAQUIL | EMELEC | 0 | 0 | BARCELONA |
| 4tos. | 29/08/1990 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 1 | 0 | EMELEC |
| Semi. | 05/09/1990 | BUENOS AIRES | RIVER PLATE | 1 | 0 | BARCELONA |
| Semi. | 12/09/1990 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 1 | 0 | RIVER PLATE |
| Final | 03/10/1990 | ASUNCION | OLIMPIA | 2 | 0 | BARCELONA |
| Final | 10/10/1990 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 1 | 1 | OLIMPIA |
| CLASI | 20/02/1991 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 0 | 1 | L.D.U. QUITO |
| CLASI | 26/02/1991 | CONCEPCION | CONCEPCION | 1 | 0 | BARCELONA |
| CLASI | 01/03/1991 | SANTIAGO | COLO COLO | 3 | 1 | BARCELONA |
| CLASI | 05/03/1991 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 2 | 2 | CONCEPCION |
| CLASI | 13/03/1991 | QUITO | L.D.U. QUITO | 0 | 0 | BARCELONA |
| CLASI | 02/04/1991 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 2 | 2 | COLO COLO |
| CLASI | 23/02/1992 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 0 | 0 | VALDEZ |
| CLASI | 18/03/1992 | CARACAS | MARITIMO | 1 | 1 | BARCELONA |
| CLASI | 22/03/1992 | MERIDA | ULA MERIDA | 0 | 1 | BARCELONA |
| CLASI | 29/03/1992 | GUAYAQUIL | VALDEZ | 0 | 1 | BARCELONA |
| CLASI | 03/04/1992 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 3 | 1 | MARITIMO |
| CLASI | 10/04/1992 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 5 | 1 | ULA MERIDA |
| 8vos. | 30/04/1992 | SANTIAGO | COLO COLO | 1 | 0 | BARCELONA |
| 8vos. | 06/05/1992 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 2 | 0 | COLO COLO |
| 4tos. | 13/05/1992 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 1 | 1 | CERRO PORTEÑO |
| 4tos. | 20/05/1992 | ASUNCION | CERRO PORTEÑO | 1 | 1 | BARCELONA |
| Semi. | 27/05/1992 | SAO PAULO | SAO PAULO | 3 | 0 | BARCELONA |
| Semi. | 03/06/1992 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 2 | 0 | SAO PAULO |
| CLASI | 17/02/1993 | QUITO | EL NACIONAL | 1 | 0 | BARCELONA |
| CLASI | 23/02/1993 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 2 | 0 | BELLAVISTA |
| CLASI | 02/03/1993 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 1 | 1 | NACIONAL |
| CLASI | 10/03/1993 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 4 | 0 | EL NACIONAL |
| CLASI | 16/03/1993 | MONTEVIDEO | BELLAVISTA | 2 | 1 | BARCELONA |
| CLASI | 19/03/1993 | MONTEVIDEO | NACIONAL | 3 | 0 | BARCELONA |
| 8vos. | 07/04/1993 | LIMA | UNIVERSITARIO | 2 | 1 | BARCELONA |
| 8vos. | 14/04/1993 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 3 | 0 | UNIVERSITARIO |
| 4tos. | 21/04/1993 | SANTIAGO | U. CATOLICA(C) | 3 | 1 | BARCELONA |
| 4tos. | 28/04/1993 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 0 | 1 | U. CATOLICA(C) |
| CLASI | 02/03/1994 | GUAYAQUIL | EMELEC | 0 | 1 | BARCELONA |
| CLASI | 08/03/1994 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 0 | 0 | UNIVERSITARIO |
| CLASI | 15/03/1994 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 3 | 0 | ALIANZA LIMA |
| CLASI | 23/03/1994 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 0 | 1 | EMELEC |
| CLASI | 05/04/1994 | LIMA | ALIANZA LIMA | 2 | 1 | BARCELONA |
| CLASI | 08/04/1994 | LIMA | UNIVERSITARIO | 0 | 0 | BARCELONA |
| 8vos. | 20/04/1994 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 0 | 1 | OLIMPIA |
| 8vos. | 27/04/1994 | ASUNCION | OLIMPIA | 2 | 1 | BARCELONA |
| CLASI | 13/03/1996 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 3 | 2 | ESPOLI |
| CLASI | 22/03/1996 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 2 | 1 | OLIMPIA |
| CLASI | 29/03/1996 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 3 | 2 | CERRO PORTEÑO |
| CLASI | 03/04/1996 | QUITO | ESPOLI | 1 | 2 | BARCELONA |
| CLASI | 16/04/1996 | ASUNCION | CERRO PORTEÑO | 1 | 0 | BARCELONA |
| CLASI | 19/04/1996 | ASUNCION | OLIMPIA | 1 | 1 | BARCELONA |
| 8vos. | 01/05/1996 | ORURO | SAN JOSE | 1 | 0 | BARCELONA |
| 8vos. | 08/05/1996 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 2 | 1 | SAN JOSE |
| 4tos. | 15/05/1996 | SANTIAGO | UNIV. DE CHILE | 2 | 0 | BARCELONA |
| 4tos. | 22/05/1996 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 1 | 1 | UNIV. DE CHILE |
| CLASI | 25/02/1998 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 0 | 0 | DEP. QUITO |
| CLASI | 06/03/1998 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 2 | 0 | A. BUCARAMANGA |
| CLASI | 13/03/1998 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 1 | 0 | AMERICA CALI |
| CLASI | 18/03/1998 | QUITO | DEP. QUITO | 1 | 1 | BARCELONA |
| CLASI | 31/03/1998 | BUCARAMANGA | A. BUCARAMANGA | 1 | 0 | BARCELONA |
| CLASI | 03/04/1998 | CALI | AMERICA CALI | 1 | 1 | BARCELONA |
| 8vos. | 15/04/1998 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 2 | 1 | COLO COLO |
| 8vos. | 30/04/1998 | SANTIAGO | COLO COLO | 2 | 2 | BARCELONA |
| 4tos. | 13/05/1998 | LA PAZ | BOLIVAR | 1 | 1 | BARCELONA |
| 4tos. | 27/05/1998 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 4 | 0 | BOLIVAR |
| Semi. | 16/07/1998 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 1 | 0 | CERRO PORTEÑO |
| Semi. | 22/07/1998 | ASUNCION | CERRO PORTEÑO | 2 | 1 | BARCELONA |
| Final | 12/08/1998 | RIO JANEIRO | VASCO DA GAMA | 2 | 0 | BARCELONA |
| Final | 26/08/1998 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 1 | 2 | VASCO DA GAMA |
| CLASI | 06/02/2003 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 2 | 0 | COLO COLO |
| CLASI | 27/02/2003 | MEDELLIN | D.I. MEDELLIN | 1 | 0 | BARCELONA |
| CLASI | 05/03/2003 | BUENOS AIRES | BOCA JUNIORS | 2 | 1 | BARCELONA |
| CLASI | 13/03/2003 | SANTIAGO | COLO COLO | 1 | 1 | BARCELONA |
| CLASI | 03/04/2003 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 2 | 4 | D.I. MEDELLIN |
| CLASI | 10/04/2003 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 2 | 2 | BOCA JUNIORS |
| CLASI | 04/02/2004 | ASUNCION | GUARANI (PAR.) | 0 | 0 | BARCELONA |
| CLASI | 12/02/2004 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 4 | 0 | WILSTERMANN |
| CLASI | 03/03/2004 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 1 | 3 | SANTOS |
| CLASI | 11/03/2004 | SANTOS | SANTOS | 1 | 0 | BARCELONA |
| CLASI | 24/03/2004 | COCHABAMBA | WILSTERMANN | 2 | 2 | BARCELONA |
| CLASI | 14/04/2004 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 2 | 0 | GUARANI (PAR.) |
| Repes | 29/04/2004 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 6 | 1 | U.A. MARACAIBO |
| 8vos. | 06/05/2004 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 0 | 0 | ONCE CALDAS |
| 8vos. | 13/05/2004 | MANIZALES | ONCE CALDAS | 1 | 1 | BARCELONA |
Fuente: mifutbolecuador
…
Categorías:Actualidad, Historia fútbol de Ecuador
que vacam