Jugando por eliminatorias a los mundiales de fútbol, no hay mejor rival para Ecuador que Bolivia, país al cual hemos derrotado en fila en los ocho últimos partidos eliminatorios disputados y ante el cual requerimos por obligación ampliar a una novena victoria en el juego del próximo martes, desde las 15h00 de Ecuador.
Sumando un amistoso disputado en Quito el 2007, son nueve las victorias consecutivas de Ecuador. Gracias a esas ocho victorias consecutivas, Ecuador tiene en el balance global, saldo favorable sobre los del «altiplano».
La máxima racha invicta de Ecuador contra otro rival es de diez partidos, contra Costa Rica, ante el cual perdimos el primer partido en 1992 y luego le ganamos cinco y empatamos cinco.
En los papeles el rival es accesible para Ecuador, por las victorias consecutivas ya señaladas y porque pondrá un equipo en desarrollo, que viene de ser goleado por Paraguay.
Si bien, la última victoria de los bolivianos fue jugando en La Paz, el 12 de enero de 1997. Desde los primeros partidos disputados en 1938, Bolivia siempre tuvo en el historial ventaja sobre Ecuador; lo cual recién se empieza a revertir en el siglo XXI, gracias a la racha de victorias seguidas de la «tricolor».
En total se han disputado 26 partidos; 11 victorias de Ecuador, cinco de Bolivia y 10 empates. Ecuador recién se puso adelante en el historial a partir del partido 21, el 5 de junio de 2004.
Entre los jugadores históricos, Iván Hurtado estuvo presente en 12 de los 26 partidos previos y Agustín Delgado con seis goles es el mayor anotador de Ecuador ante Bolivia.
Estadísticas de Ecuador versus Bolivia:
A continuación un balance por torneo, desde la perspectiva de Ecuador:
| Torneo | % | Puntos | GD | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Amistoso Int. | 58,30 | 7 | +3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 |
| Copa América | 50,00 | 7 | +2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 11 | 9 |
| Eliminatorias | 77,30 | 17 | +11 | 11 | 8 | 1 | 2 | 21 | 10 |
| J. Bolivarianos | 25,00 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Total | 61,50 | 32 | +15 | 26 | 11 | 10 | 5 | 43 | 28 |
Y a continuación el detalle de todos los partidos disputados:
| Torneo | Día | Ciudad | Estadio | Marcador | |||
| J. Bolivarianos | 18/08/1938 | Bogota | Nemesio Camacho | Ecuador | 1 | Bolivia | 1 |
| J. Bolivarianos | 22/08/1938 | Bogota | Nemesio Camacho | Ecuador | 1 | Bolivia | 2 |
| Copa América | 11/02/1945 | Santiago | Nacional | Ecuador | 0 | Bolivia | 0 |
| Copa América | 30/11/1947 | Guayaquil | George Capwell | Ecuador | 2 | Bolivia | 2 |
| Copa América | 25/04/1949 | Sao Paulo | Pacaembú | Ecuador | 0 | Bolivia | 2 |
| Copa América | 08/03/1953 | Lima | Nacional | Ecuador | 1 | Bolivia | 1 |
| Copa América | 10/03/1963 | La Paz | Hernando Siles | Ecuador | 4 | Bolivia | 4 |
| Amistoso Int. | 29/04/1973 | La Paz | Hernando Siles | Ecuador | 3 | Bolivia | 3 |
| Amistoso Int. | 06/05/1973 | Quito | Olímpico Atahualpa | Ecuador | 0 | Bolivia | 0 |
| Amistoso Int. | 09/07/1975 | Cochabamba | Félix Capriles | Ecuador | 0 | Bolivia | 1 |
| Amistoso Int. | 21/02/1985 | Quito | Olímpico Atahualpa | Ecuador | 3 | Bolivia | 0 |
| Copa América | 06/07/1989 | Goiania | Serra Dourada | Ecuador | 0 | Bolivia | 0 |
| Copa América | 13/07/1991 | Viña del Mar | Sausalito | Ecuador | 4 | Bolivia | 0 |
| Eliminatorias | 15/08/1993 | La Paz | Hernando Siles | Ecuador | 0 | Bolivia | 1 |
| Eliminatorias | 19/09/1993 | Guayaquil | Isidro Romero | Ecuador | 1 | Bolivia | 1 |
| Amistoso Int. | 25/10/1995 | Santa Cruz | Ramón Aguilera | Ecuador | 2 | Bolivia | 2 |
| Eliminatorias | 12/01/1997 | La Paz | Hernando Siles | Ecuador | 0 | Bolivia | 2 |
| Eliminatorias | 12/10/1997 | Guayaquil | Isidro Romero | Ecuador | 1 | Bolivia | 0 |
| Eliminatorias | 16/08/2000 | Quito | L.D.U. de Quito | Ecuador | 2 | Bolivia | 0 |
| Eliminatorias | 06/10/2001 | La Paz | Hernando Siles | Ecuador | 5 | Bolivia | 1 |
| Eliminatorias | 05/06/2004 | Quito | Olímpico Atahualpa | Ecuador | 3 | Bolivia | 2 |
| Eliminatorias | 03/09/2005 | La Paz | Hernando Silez | Ecuador | 2 | Bolivia | 1 |
| Amistoso Int. | 22/08/2007 | Quito | Olímpico Atahualpa | Ecuador | 1 | Bolivia | 0 |
| Eliminatorias | 06/09/2008 | Quito | Olímpico Atahualpa | Ecuador | 3 | Bolivia | 1 |
| Eliminatorias | 09/09/2009 | La Paz | Hernando Siles | Ecuador | 3 | Bolivia | 1 |
| Eliminatorias | 07/09/2012 | Quito | Olímpico Atahualpa | Ecuador | 1 | Bolivia | 0 |
Fuente: mifutbolecuador
…
Categorías:Actualidad
Deja un comentario