El árquero argentino de Universidad Católica, Hernán Ismael Galíndez fue el único jugador de la Serie A en el torneo 2013, que participó de todos los 44 partidos y jugó todos los minutos del campeonato que terminó hace dos semanas con la consagración de Emelec.
Le siguen, el árquero paraguayo Librado Daniel Azcona, El zaguero argentino Ignacio Canuto y los mediocampistas nacionales Fernando Guerrero y Marwin Pita con 43 partidos cada uno.
A continuación todos los jugadores con 20 o más presencias:
| Jugador | Equipos | PJ | Títular | Como sustituto | TR | Goles |
| GALINDEZ Hernán Ismael | UNIV. CATOLICA | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| AZCONA Librado Daniel | IND. JOSE TERAN | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| CANUTO Ignacio | L.D.U. DE QUITO | 43 | 43 | 0 | 0 | 3 |
| GUERRERO Fernando A. | IND. JOSE TERAN | 43 | 43 | 0 | 1 | 9 |
| PITA Marwin Jonathan | EL NACIONAL | 43 | 39 | 4 | 0 | 8 |
| ESCALADA Luis Miguel | MANTA F.C. | 42 | 42 | 0 | 0 | 11 |
| GONZALEZ Jonathan David | IND. JOSE TERAN | 42 | 42 | 0 | 0 | 6 |
| RAMIREZ Rolando | MANTA F.C. | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| GUERRA Omar Alfredo | MACARA | 42 | 40 | 2 | 0 | 5 |
| VEGA Edison Fernando | DEP. QUITO | 42 | 40 | 2 | 1 | 0 |
| PATTA Henry Leonel | UNIV. CATOLICA | 41 | 41 | 0 | 0 | 12 |
| PATTA Elvis Adán | UNIV. CATOLICA | 41 | 40 | 1 | 0 | 2 |
| MONDAINI Marcos Gustavo | EMELEC | 41 | 39 | 2 | 0 | 7 |
| MERA Efrén Alexander | MANTA F.C. | 41 | 32 | 9 | 0 | 1 |
| COROZO Gabriel Eduardo | L.D.U. DE QUITO | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| LOPEZ Ricardo Iván | MANTA F.C. | 40 | 40 | 0 | 1 | 1 |
| UCHUARI Jonny Alexander | L.D.U. DE LOJA | 40 | 40 | 0 | 0 | 6 |
| CALLE Hernan Santiago | MANTA F.C. | 40 | 39 | 1 | 1 | 0 |
| NIETO Federico Gastón | DEP. QUITO | 40 | 39 | 1 | 1 | 29 |
| LOPEZ Marcos Andrés | DEP. CUENCA | 40 | 38 | 2 | 1 | 3 |
| RIOS Andrés Lorenzo | DEP. CUENCA | 40 | 38 | 2 | 1 | 22 |
| DE AZEVEDO Fabio Renato | L.D.U. DE LOJA | 40 | 36 | 4 | 0 | 10 |
| ESPINOLA Luis Carlos | DEP. QUEVEDO | 40 | 36 | 4 | 0 | 8 |
| CALDERON Walter Richard | DEP. QUITO | 40 | 19 | 21 | 1 | 6 |
| BANGUERA Máximo Orlando | BARCELONA | 39 | 39 | 0 | 1 | 0 |
| CARABALI Jonathan B. | UNIV. CATOLICA | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| CARINI Héctor Fabián | DEP. QUITO | 39 | 39 | 0 | 2 | 0 |
| DOMINGUEZ Alexander | L.D.U. DE QUITO | 39 | 39 | 0 | 1 | 0 |
| COLON Alex Patricio | DEP. QUITO | 39 | 38 | 1 | 1 | 12 |
| GONZALEZ Gregory Gerardo | DEP. CUENCA | 39 | 38 | 1 | 1 | 2 |
| GOMEZ Armando Francisco | L.D.U. DE LOJA | 39 | 37 | 2 | 2 | 1 |
| BAGUI Oscar Dalmiro | EMELEC | 38 | 38 | 0 | 0 | 1 |
| FERNANDEZ Luis Fernando | L.D.U. DE LOJA | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| GRUEZO Carlos Armando II | BARCELONA | 38 | 38 | 0 | 0 | 2 |
| GUAGUA Jorge Daniel | DEP. QUITO | 38 | 38 | 0 | 1 | 3 |
| HURTADO Edwin Manolo | DEP. QUEVEDO | 38 | 38 | 0 | 1 | 0 |
| MARTINEZ Facundo Martín | UNIV. CATOLICA | 38 | 38 | 0 | 1 | 4 |
| BENITEZ Diego Fernando | UNIV. CATOLICA | 38 | 37 | 1 | 1 | 9 |
| ANANGONO Juan Carlos | EL NACIONAL | 38 | 36 | 2 | 0 | 1 |
| GUERRA Franklin Joshua | EL NACIONAL | 38 | 36 | 2 | 0 | 0 |
| HIDALGO Fernando Roberto | L.D.U. DE QUITO | 38 | 35 | 3 | 0 | 1 |
| LARREA Pedro Sebastián | L.D.U. DE LOJA | 37 | 37 | 0 | 2 | 2 |
| MENDOZA Jorge Andrés | UNIV. CATOLICA | 37 | 37 | 0 | 4 | 2 |
| CHECA Luis Armando | DEP. QUITO | 37 | 36 | 1 | 0 | 0 |
| COROZO Marvin Richard | DEP. QUEVEDO | 37 | 36 | 1 | 1 | 2 |
| LAURITO Federico Raúl | UNIV. CATOLICA | 37 | 33 | 4 | 0 | 25 |
| NAZARENO Gustavo | MACARA | 37 | 32 | 5 | 0 | 2 |
| SARITAMA Luis Fernando | L.D.U. DE QUITO | 37 | 32 | 5 | 1 | 1 |
| BONE Elvis Elber | EL NACIONAL | 36 | 36 | 0 | 1 | 0 |
| ANGULO Daniel Patricio | IND. JOSE TERAN | 36 | 35 | 1 | 3 | 12 |
| AYALA Luis Miguel | IND. JOSE TERAN | 36 | 35 | 1 | 2 | 2 |
| GARCIA Jhon Antonio | DEP. QUEVEDO | 36 | 35 | 1 | 2 | 6 |
| ARROYO Michael Antonio | BARCELONA | 36 | 34 | 2 | 3 | 11 |
| FUERTES Edder Fabián | DEP. CUENCA | 36 | 34 | 2 | 2 | 0 |
| SORNOZA Junior Nazareno | IND. JOSE TERAN | 36 | 29 | 7 | 0 | 19 |
| VALENCIA Enner Remberto | EMELEC | 36 | 26 | 10 | 0 | 4 |
| CAICEDO Luis Alberto II | IND. JOSE TERAN | 35 | 35 | 0 | 3 | 0 |
| CAMACHO Geovanny F. | DEP. QUEVEDO | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| MARQUEZ Christian G. | MANTA F.C. | 35 | 35 | 0 | 4 | 15 |
| OJEDA Juan Marcelo | DEP. CUENCA | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| OYOLA Matías Damián | BARCELONA | 35 | 35 | 0 | 1 | 2 |
| LEON Luis Fernando | IND. JOSE TERAN | 35 | 34 | 1 | 2 | 2 |
| BAGUI Fabricio Ildegar | DEP. QUEVEDO | 35 | 30 | 5 | 2 | 1 |
| SOLIS Armando Julián | IND. JOSE TERAN | 35 | 11 | 24 | 0 | 6 |
| LEON Henry Geovanny | IND. JOSE TERAN | 34 | 32 | 2 | 4 | 3 |
| PAREDES Juan Carlos | BARCELONA | 34 | 32 | 2 | 0 | 1 |
| RIZOTO Mario Enrique | IND. JOSE TERAN | 34 | 32 | 2 | 2 | 1 |
| ROMERO Luis Manuel | DEP. QUITO | 34 | 32 | 2 | 1 | 1 |
| WILA Armando Lenin | L.D.U. DE LOJA | 34 | 32 | 2 | 2 | 9 |
| CORTEZ José Luis | DEP. QUEVEDO | 34 | 31 | 3 | 2 | 1 |
| ESTUPIÑAN Víctor Manuel | DEP. CUENCA | 34 | 26 | 8 | 1 | 9 |
| GAIBOR Fernando Vicente | EMELEC | 34 | 26 | 8 | 1 | 5 |
| CAICEDO Marcos Jackson | EMELEC | 34 | 9 | 25 | 0 | 8 |
| ACHILIER Gabriel Eduardo | EMELEC | 33 | 33 | 0 | 2 | 2 |
| ERAZO Frickson Rafael | BARCELONA | 33 | 33 | 0 | 2 | 0 |
| MORA Cristhian Rafael | MACARA | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| ARAUJO Norberto Carlos | L.D.U. DE QUITO | 33 | 32 | 1 | 0 | 0 |
| PINEIDA Mario Alberto | IND. JOSE TERAN | 33 | 31 | 2 | 2 | 2 |
| LASTRA Elio Roberto | MANTA F.C. | 33 | 29 | 4 | 2 | 1 |
| MINA Isaac Bryan | DEP. QUITO | 32 | 31 | 1 | 1 | 0 |
| ARROYO Dixon Jair | L.D.U. DE LOJA | 32 | 30 | 2 | 1 | 1 |
| BERMUDEZ Jimmy | L.D.U. DE LOJA | 32 | 30 | 2 | 2 | 0 |
| CANGA Henry Junior | UNIV. CATOLICA | 32 | 30 | 2 | 1 | 1 |
| NASUTI Cristian Javier | EMELEC | 32 | 30 | 2 | 1 | 2 |
| FLORES Roberto Mario | DEP. QUITO | 32 | 24 | 8 | 0 | 1 |
| GODOY Jesi Alexander | UNIV. CATOLICA | 32 | 24 | 8 | 1 | 1 |
| PENILLA Cristian A. | BARCELONA | 32 | 13 | 19 | 0 | 6 |
| CHARCOPA Javier Isidro | DEP. CUENCA | 32 | 12 | 20 | 0 | 5 |
| NARVAEZ Jhon William | EMELEC | 31 | 30 | 1 | 1 | 0 |
| QUIÑONEZ Dennys Andrés | EL NACIONAL | 31 | 29 | 2 | 1 | 0 |
| CONGO Luis Gonzalo | DEP. QUITO | 31 | 22 | 9 | 0 | 6 |
| MINA Sergio Danilo | MACARA | 31 | 15 | 16 | 0 | 3 |
| CARABALI Jhon Clovis | MANTA F.C. | 31 | 12 | 19 | 1 | 2 |
| MENA Angel Israel | EMELEC | 31 | 11 | 20 | 0 | 3 |
| BONE Adrián Javier | EL NACIONAL | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| MOREIRA Erwin Argenis | DEP. CUENCA | 30 | 30 | 0 | 2 | 0 |
| AYOVI Julio Walberto | L.D.U. DE LOJA | 30 | 28 | 2 | 1 | 3 |
| NAZARENO Geovanny E. | BARCELONA | 30 | 28 | 2 | 0 | 0 |
| ECHEVERRIA Eduardo A. | MANTA F.C. | 30 | 23 | 7 | 1 | 5 |
| OREJUELA Jefferson G. | IND. JOSE TERAN | 30 | 22 | 8 | 0 | 1 |
| SAMANIEGO Daniel Esteban | EL NACIONAL | 30 | 18 | 12 | 0 | 7 |
| IBARRA Miguel Washington | DEP. QUITO | 30 | 9 | 21 | 1 | 0 |
| ESPINOSA Alejandro G. | UNIV. CATOLICA | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| SANTOS Ronny Marcelo | MANTA F.C. | 29 | 29 | 0 | 0 | 1 |
| DE JESUS Luis Carlos | MACARA | 29 | 27 | 2 | 2 | 0 |
| ENDARA Michael Leonardo | MACARA | 29 | 25 | 4 | 1 | 2 |
| GIMENEZ Fernando | EMELEC | 29 | 24 | 5 | 1 | 6 |
| PALACIOS Pablo David | UNIV. CATOLICA | 29 | 20 | 9 | 0 | 3 |
| CHANGO Israel Fernando | MACARA | 29 | 16 | 13 | 1 | 0 |
| VALENCIA Jorge David | EL NACIONAL | 29 | 16 | 13 | 2 | 1 |
| VILLALVA Alejandro J. | EL NACIONAL | 29 | 16 | 13 | 1 | 3 |
| CAMPOS Ronnal Fernando | MACARA | 29 | 9 | 20 | 0 | 3 |
| CASTILLO Erick Leonel | L.D.U. DE LOJA | 28 | 28 | 0 | 1 | 1 |
| VALENCIA Ederson Wilmar | DEP. QUITO | 28 | 28 | 0 | 1 | 0 |
| MENDEZ Edison Vicente | L.D.U. DE QUITO | 28 | 25 | 3 | 3 | 5 |
| QUIÑONEZ Pedro Angel | EMELEC | 28 | 25 | 3 | 1 | 3 |
| VILLACIS Jefferson S. | MANTA F.C. | 28 | 24 | 4 | 0 | 0 |
| LASTRA Osbaldo Lupo | EMELEC | 28 | 21 | 7 | 1 | 2 |
| MADRID José Enrique | L.D.U. DE QUITO | 28 | 20 | 8 | 0 | 1 |
| DREER Estebán Javier | EMELEC | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| ZAMBRANO Rody Jossephe | EL NACIONAL | 27 | 22 | 5 | 1 | 1 |
| MONTAÑO Edson Eli | EL NACIONAL | 27 | 20 | 7 | 0 | 8 |
| VALENCIA Luis Eder | MANTA F.C. | 27 | 18 | 9 | 1 | 0 |
| CAICEDO Flavio David | EL NACIONAL | 27 | 17 | 10 | 0 | 2 |
| LUNA Danny Gabriel | UNIV. CATOLICA | 27 | 15 | 12 | 0 | 1 |
| ZEA Walter Germán | DEP. QUEVEDO | 27 | 12 | 15 | 1 | 5 |
| CUESTA Jorge Luis | UNIV. CATOLICA | 27 | 6 | 21 | 1 | 4 |
| MINA Arturo Rafael | MACARA | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| MINA Mariano Florencio | DEP. CUENCA | 26 | 26 | 0 | 1 | 0 |
| CHINGA Víctor Javier | MANTA F.C. | 26 | 21 | 5 | 0 | 0 |
| GODOY Juan Carlos | DEP. QUEVEDO | 26 | 21 | 5 | 0 | 0 |
| ANGULO John Jairo | MACARA | 26 | 19 | 7 | 1 | 0 |
| CASTRO Carlos Ernesto | DEP. QUEVEDO | 25 | 25 | 0 | 1 | 2 |
| CHASI Hamilton Marcelo | MACARA | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| PERLAZA José Luis | BARCELONA | 25 | 25 | 0 | 2 | 0 |
| SAUCEDO Pablo Andrés | BARCELONA | 25 | 22 | 3 | 0 | 0 |
| VELASCO Pedro Pablo | BARCELONA | 25 | 22 | 3 | 0 | 2 |
| ALCIVAR Ridder Voltaire | UNIV. CATOLICA | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 |
| FERAUD Carlos Alfredo II | L.D.U. DE QUITO | 25 | 10 | 15 | 1 | 1 |
| PAREDES Armando Aquiles | DEP. QUEVEDO | 25 | 6 | 19 | 0 | 0 |
| COROZO Galo Ricardo | DEP. CUENCA | 24 | 24 | 0 | 1 | 0 |
| VERA Enrique Daniel | L.D.U. DE QUITO | 24 | 24 | 0 | 3 | 1 |
| ARBOLEDA Robert Abel | L.D.U. DE LOJA | 24 | 20 | 4 | 1 | 4 |
| GARCES Carlos Jhon | L.D.U. DE QUITO | 24 | 18 | 6 | 0 | 3 |
| VERA Adrián Vicente | DEP. QUEVEDO | 24 | 18 | 6 | 0 | 0 |
| MEJIA Onofre Ramiro | L.D.U. DE LOJA | 24 | 15 | 9 | 0 | 0 |
| ARBOLEDA Carlos Alexi | L.D.U. DE QUITO | 24 | 12 | 12 | 1 | 0 |
| BRAVO Miguel Angel | EL NACIONAL | 24 | 11 | 13 | 0 | 1 |
| MANSO Damián Alejandro | DEP. CUENCA | 23 | 23 | 0 | 0 | 4 |
| DE JESUS Marlon Jonathan | EMELEC | 23 | 21 | 2 | 1 | 11 |
| AYOVI José Manuel | BARCELONA | 23 | 17 | 6 | 0 | 1 |
| REASCO Néicer | L.D.U. DE QUITO | 23 | 14 | 9 | 0 | 1 |
| VALENCIA Yery Javier | UNIV. CATOLICA | 22 | 15 | 7 | 0 | 0 |
| ARCE Kener Luis | L.D.U. DE LOJA | 22 | 9 | 13 | 1 | 1 |
| PALACIOS Jorge Luis | MANTA F.C. | 22 | 8 | 14 | 1 | 0 |
| SIERRA Jefferson A. | MANTA F.C. | 21 | 17 | 4 | 2 | 1 |
| GUTIERREZ Silvio P. | DEP. CUENCA | 21 | 13 | 8 | 0 | 0 |
| VALENCIA Tito Johan | DEP. QUEVEDO | 21 | 12 | 9 | 0 | 4 |
| GUEVARA Fabricio J. | L.D.U. DE LOJA | 21 | 1 | 20 | 1 | 2 |
| BOU Gustavo Leonardo | L.D.U. DE QUITO | 20 | 18 | 2 | 0 | 4 |
| VITTI Pablo Ernesto | L.D.U. DE QUITO | 20 | 18 | 2 | 0 | 7 |
| CAICEDO Banner Geovanny | DEP. QUITO | 20 | 15 | 5 | 2 | 0 |
| BENITEZ Julían Alfonso | L.D.U. DE QUITO | 20 | 14 | 6 | 0 | 1 |
| ROJAS Francisco Elías | L.D.U. DE QUITO | 20 | 14 | 6 | 0 | 2 |
| MATAMOROS Holger Eduardo | BARCELONA | 20 | 10 | 10 | 1 | 2 |
| QUIÑONEZ Michael Jackson | BARCELONA | 20 | 7 | 13 | 1 | 0 |
| CAICEDO Carlos Javier II | L.D.U. DE LOJA | 20 | 4 | 16 | 0 | 1 |
| MOYANO Carlos Luis | UNIV. CATOLICA | 20 | 3 | 17 | 0 | 0 |
Fuente: mifutbolecuador.com
…
Categorías:Actualidad
Deja un comentario