El argentino Gustavo Quinteros fue el técnico del año, sin ninguna duda; en su segunda temporada en el fútbol ecuatoriano, logró con Emelec un nuevo título en su carrera. A su vez junto con Pablo Repetto, Jorge Celico, Edgardo Bauza y Rubén Insúa fueron los únicos técnicos que dirigieron en todo el año. Con Insúa faltando únicamente a aquel partido en Manta, en donde el cuadro «chulla» jugó con la reserva por los problemas de pago al primer plantel.
A continuación el balance de resultados por Técnico:
| Técnicos | % | Puntos | GD | PJ | PG | PE | PP | GF | GF |
| QUINTEROS Gustavo D. | 66,67% | 88 | 37 | 44 | 26 | 10 | 8 | 67 | 30 |
| REPETTO Pablo Eduardo | 55,30% | 73 | 22 | 44 | 21 | 10 | 13 | 70 | 48 |
| INSUA Rubén Darío | 55,04% | 71 | 15 | 43 | 19 | 14 | 10 | 62 | 47 |
| CELICO Jorge César | 53,79% | 71 | 4 | 44 | 20 | 11 | 13 | 68 | 64 |
| BAUZA Edgardo | 50,00% | 66 | 7 | 44 | 17 | 15 | 12 | 48 | 41 |
| SEVILLA Carlos Edmundo | 51,35% | 57 | 9 | 37 | 16 | 9 | 12 | 41 | 32 |
| COSTAS Gustavo Adolfo | 48,81% | 41 | 9 | 28 | 11 | 8 | 9 | 39 | 30 |
| FRIAS Fabián Alberto | 40,63% | 39 | 1 | 32 | 9 | 12 | 11 | 45 | 44 |
| BUSTOS Fabián Daniel | 33,33% | 36 | -22 | 36 | 9 | 9 | 18 | 30 | 52 |
| AGUINAGA Alex Darío | 43,94% | 29 | 6 | 22 | 7 | 8 | 7 | 28 | 22 |
| SOLER Luis Gustavo | 57,78% | 26 | 2 | 15 | 7 | 5 | 3 | 15 | 13 |
| COZAR Edwin Marcelo | 33,33% | 22 | -7 | 22 | 5 | 7 | 10 | 26 | 33 |
| DUARTE Raúl Ricardo | 29,49% | 23 | -16 | 26 | 6 | 5 | 15 | 28 | 44 |
| OSMA Armando | 23,19% | 16 | -16 | 23 | 2 | 10 | 11 | 14 | 30 |
| MORA José Marcos | 57,58% | 19 | 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 14 | 13 |
| VELEZ Angeles Paúl | 23,53% | 12 | -10 | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 26 |
| RIVAROLA Guillermo D. | 22,22% | 8 | -11 | 12 | 1 | 5 | 6 | 13 | 24 |
| GOMEZ Christian Adrián | 46,67% | 7 | -2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 |
| PEREZ Juan Carlos | 33,33% | 5 | -2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 |
| URQUIZA Juan Alberto | 14,29% | 3 | -9 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 11 |
| NARVAEZ Luis Orlando | 50,00% | 3 | -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| GRUEZO Carlos Armando | 33,33% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GARAY Juan Carlos | 0,00% | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| TOMÉ PORTELA Manuel | 0,00% | 0 | -6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 |
| PACHECO Oscar Fernando | 0,00% | 0 | -7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Fuente: mifutbolecuador
…
Categorías:Actualidad
Deja un comentario