El paraguayo Librado Daniel Azcona es el mejor guardapalos que ha llegado al fútbol de Ecuador en los últimos años. Esta temporada que recién finalizó, en adición a sus cualidades como atajador, también paró tres de los seis lanzamientos de tiro penal, que tuvo que padecer desde el arco de Independiente José Terán.
En su carrera en Ecuador desde el 2010, el guaraní en total ha parado 6 de los 36 penales que ha recibido, siendo este año el más fructífero de su carrera en esta estadística.
Con igual cantidad de penales atajados culminó el año, Cristhian Mora de Macará; que cumplió una buena campaña a pesar que su equipo se fue al descenso.
Los árbitros sancionaron 82 tiros penales en la temporada; de los cuales solo 63 fueron convertidos en gol (76,83% de efectividad). De los 19 penales errados, 13 fueron atajados por los árqueros y seis fueron lanzados fuera del arco por los ejecutantes.
En cuanto a los jugadores ejecutantes, el más efectivo fue Junior Sornoza que convirtió sus cinco lanzamientos. Igual cantidad de conversiones que Federico Nieto, pero el argentino falló en una ocasión.
A continuación el resumen de acuerdo a los árqueros que atajaron penales:
| Árqueros | PJ | Penales recibidos |
Goles de penal recibidos |
Penales atajados |
Penales errados por ejecutor |
Promedio de penales atajados |
| MORA Cristhian Rafael | 33 | 12 | 7 | 3 | 2 | 25,00 |
| AZCONA Librado Daniel | 43 | 9 | 6 | 3 | 0 | 33,33 |
| RAMIREZ Rolando | 42 | 8 | 5 | 2 | 1 | 25,00 |
| OJEDA Juan Marcelo | 35 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20,00 |
| BANGUERA Máximo Orlando | 39 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20,00 |
| HERAS Brian Roberto | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50,00 |
| BONE Adrián Javier | 30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50,00 |
| CAMACHO José Ignacio | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100,00 |
| DOMINGUEZ Alexander | 39 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0,00 |
| CARINI Héctor Fabián | 39 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0,00 |
A continuación el resumen de los penales cobrados de acuerdo al ejecutor:
| Jugadores | PJ | Penales cobrados |
Goles de penal convertidos |
Penales atajados por árquero |
Penales errados por Jugador |
Promedio de penales convertidos |
| NIETO Federico Gastón | 40 | 6 | 5 | 1 | 0 | 83,33 |
| SORNOZA Junior Nazareno | 36 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100,00 |
| MARTINEZ Facundo Martín | 38 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80,00 |
| GARCIA Jhon Antonio | 36 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,00 |
| NAHUELPAN Ariel Gerardo | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,00 |
| ESCALADA Luis Miguel | 42 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50,00 |
| ARROYO Michael Antonio | 36 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,00 |
| UCHUARI Jonny Alexander | 40 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,00 |
| SAMANIEGO Daniel Esteban | 30 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66,67 |
| VALENCIA Enner Remberto | 36 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,67 |
| RIOS Andrés Lorenzo | 40 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,67 |
| VITTI Pablo Ernesto | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33,33 |
| DE AZEVEDO Fabio Renato | 40 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33,33 |
| AYOVI Jaime Javier | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00 |
| GUERRA Omar Alfredo | 42 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00 |
| MARQUEZ Christian G. | 35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00 |
| MENDEZ Edison Vicente | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00 |
| LAURITO Federico Raúl | 37 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50,00 |
| GUERRERO Fernando A. | 43 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,00 |
| CAICEDO Marcos Jackson | 34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,00 |
| GOVEA Juan José | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 |
| MARTINEZ Alejandro N. | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 |
| ESPINOLA Luis Carlos | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 |
| CASTILLEJOS Gonzalo R. | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 |
| VACA Edder Javier | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 |
| PITA Marwin Jonathan | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 |
| LADINES Jorge Washington | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 |
| SANCHEZ Alan | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 |
| ANGULO Daniel Patricio | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 |
| BAGUI Oscar Dalmiro | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 |
| DOMINGO Nicolás Mario | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 |
| BOU Gustavo Leonardo | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 |
| DE JESUS Marlon Jonathan | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 |
| GUAGUA Jorge Daniel | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 |
| WILA Armando Lenin | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| STRACQUALURSI Denis | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| MONTAÑO Edson Eli | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| GAIBOR Fernando Vicente | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| MONDAINI Marcos Gustavo | 41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
Fuente: mifutbolecuador
…
Categorías:Actualidad
Deja un comentario