Índice mifutbolecuador de la Copa Pilsener 2013

Dentro del resumen de la temporada 2013 y por primer año, les presente este trabajo, que se puede llamar el «Índice mifutbolecuador» de la Copa Pilsener 2013, a través del cual se mide la actuación de todos los jugadores durante la temporada.

Este índice es una medición del rendimiento de cada jugador por puntaje, basada en las siguientes variables: partidos jugados, goles anotados, asistencias entregadas, expulsiones recibidas, partidos con la valla invicta y penales atajados. Cada uno de los cuales tiene un valor preasignado que se explica a continuación.

Forma de distribuir el puntaje del «Índice mifutbolecuador«:

  • 0,50 puntos por cada partido jugado como títular; 0,3 por partido donde ingresó como suplente;
  • 0,75 puntos por cada gol de tiro penal;
  • 1,00 puntos por cada gol de jugada (remates con el pie, de cabeza, tiro libre);
  • 1,50 puntos por cada gol olímpico;
  • 0,75 puntos por cada asistencia entregada;
  • -1,00 puntos por cada expulsión;
  • 1,00 puntos por penal atajado (árqueros); y
  • 0,75 puntos por cada partido sin recibir goles (árqueros).

Esta evaluación, nos dice que el mejor jugador del año, es el argentino Federico Nieto; muy por arriba de otro jugador, al cual la mayoría de periodistas ya han ungido como el mejor del año; basándose solo en la evaluación de los últimos partidos de la temporada, Me refiero a Enner Valencia; el cual para esta ranking, es solo el jugador 27 del año.

¿Porque la diferencia? Fácil, este ranking mide el rendimiento acumulado de cada jugador, durante todo el año.  Y muchos olvidan, que si bien Enner fue el goleador de la Copa Sudamericana con cinco goles, en el torneo local solo hizo cuatro y dos de tiro penal. Si bien, fue el jugador con mayor desequilibrio del torneo, tuvo muchos altibajos y en algún momento de la temporada, fue hasta suplente.

Similar análisis, se puede hacer con Michael Arroyo, a quien también le afecta, el haber tenido tres expulsiones en el año.

A continuación el resumen del Índice de acuerdo a la posición en el campo, para todos los jugadores con 10 o más puntos (el valor indicado en la columna «No.» corresponde a la posición final en el Índice acumulado):

1. ÁRQUEROS:

Nº. Nombres de Jugadores Equipo Partidos
jugados
Tarjetas
rojas
Penales
parados
Juegos
invicto
Puntos
12 AZCONA Librado Daniel Ind. José Terán 43 0 3 12 33,50
14 BANGUERA Máximo Orlando Barcelona 39 1 1 17 32,25
16 GALINDEZ Hernán Ismael Univ. Católica 44 0 0 12 31,75
21 CARINI Héctor Fabián Dep. Quito 39 2 0 15 29,50
23 RAMIREZ Rolando Manta F.C. 42 0 2 8 29,00
25 DOMINGUEZ Alexander L.D.U. de Quito 39 1 0 13 28,25
29 OJEDA Juan Marcelo Dep. Cuenca 35 0 1 9 25,25
30 FERNANDEZ Luis Fernando L.D.U. de Loja 38 0 0 8 25,00
32 MORA Cristhian Rafael Macará 33 0 3 7 24,75
36 CAMACHO Geovanny F. Dep. Quevedo 35 0 0 9 24,25
37 BONE Adrián Javier El Nacional 30 0 1 11 24,25
41 DREER Estebán Javier Emelec 27 0 0 12 22,50
138 ARANA Cristian Jonathan Emelec 13 0 0 9 13,05

2. LATERALES:

Nº. Nombres de Jugadores Equipo Partidos
jugados
Goles
anotados
Asistencias
otorgadas
Tarjetas
rojas
Puntos
39 LOPEZ Marcos Andrés Dep. Cuenca 40 3 2 1 23,10
43 CARABALI Jonathan B. Univ. Católica 39 0 3 0 21,75
48 LOPEZ Ricardo Iván Manta F.C. 40 1 2 1 21,50
54 COROZO Gabriel Eduardo L.D.U. de Quito 40 0 1 0 20,75
57 BAGUI Oscar Dalmiro Emelec 38 1 1 0 20,50
67 GOMEZ Armando Francisco L.D.U. de Loja 39 1 2 2 19,60
69 FUERTES Edder Fabián Dep. Cuenca 36 0 5 2 19,35
72 COROZO Marvin Richard Dep. Quevedo 37 2 0 1 19,30
73 AYALA Luis Miguel Ind. José Terán 36 2 2 2 19,30
74 PAREDES Juan Carlos Barcelona 34 1 2 0 19,10
89 PINEIDA Mario Alberto Ind. José Terán 33 2 1 2 16,85
91 AYOVI Julio Walberto L.D.U. de Loja 30 3 0 1 16,60
92 NARVAEZ Jhon William Emelec 31 0 3 1 16,55
98 CASTILLO Erick Leonel L.D.U. de Loja 28 1 3 1 16,25
99 BAGUI Fabricio Ildegar Dep. Quevedo 35 1 1 2 16,25
105 MADRID José Enrique L.D.U. de Quito 28 1 3 0 15,65
117 VELASCO Pedro Pablo Barcelona 25 2 1 0 14,65
118 NAZARENO Geovanny E. Barcelona 30 0 0 0 14,60
121 CAICEDO Luis Alberto II Ind. José Terán 35 0 0 3 14,50
134 ZAMBRANO Rody Jossephe El Nacional 27 1 1 1 13,25
135 CHASI Hamilton Marcelo Macará 25 0 1 0 13,25
139 VALENCIA Ederson Wilmar Dep. Quito 28 0 0 1 13,00
144 CHINGA Víctor Javier Manta F.C. 26 0 1 0 12,75
152 VALENCIA Jorge David El Nacional 29 1 1 2 11,65
153 ROJAS Francisco Elías L.D.U. de Quito 20 2 1 0 11,55
156 REASCO Néicer L.D.U. de Quito 23 1 1 0 11,45
158 IBARRA Miguel Washington Dep. Quito 30 0 2 1 11,30
162 COROZO Galo Ricardo Dep. Cuenca 24 0 0 1 11,00

3. ZAGUEROS  CENTRALES:

Nº. Nombres de Jugadores Equipo Partidos
jugados
Goles anotados Asistencias otorgadas Tarjetas rojas Puntos
34 CANUTO Ignacio L.D.U. de Quito 43 3 0 0 24,50
53 GUAGUA Jorge Daniel Dep. Quito 38 3 0 1 20,75
56 CHECA Luis Armando Dep. Quito 37 0 3 0 20,55
62 GONZALEZ Gregory Gerardo Dep. Cuenca 39 2 0 1 20,30
66 ANANGONO Juan Carlos El Nacional 38 1 0 0 19,60
78 CALLE Hernan Santiago Manta F.C. 40 0 0 1 18,80
81 ROMERO Luis Manuel Dep. Quito 34 1 2 1 18,10
82 HURTADO Edwin Manolo Dep. Quevedo 38 0 0 1 18,00
84 LEON Luis Fernando Ind. José Terán 35 2 0 2 17,30
88 BONE Elvis Elber El Nacional 36 0 0 1 17,00
90 NASUTI Cristian Javier Emelec 32 2 0 1 16,60
93 MENDOZA Jorge Andrés Univ. Católica 37 2 0 4 16,50
94 ACHILIER Gabriel Eduardo Emelec 33 2 0 2 16,50
97 ARAUJO Norberto Carlos L.D.U. de Quito 33 0 0 0 16,30
106 CANGA Henry Junior Univ. Católica 32 1 0 1 15,60
107 SANTOS Ronny Marcelo Manta F.C. 29 1 0 0 15,50
109 CORTEZ José Luis Dep. Quevedo 34 1 0 2 15,40
111 ESPINOSA Alejandro G. Univ. Católica 29 0 1 0 15,25
112 ARBOLEDA Robert Abel L.D.U. de Loja 24 4 1 1 14,95
116 MINA Isaac Bryan Dep. Quito 32 0 0 1 14,80
120 ERAZO Frickson Rafael Barcelona 33 0 0 2 14,50
128 BERMUDEZ Jimmy L.D.U. de Loja 32 0 0 2 13,60
132 CASTRO Carlos Ernesto Dep. Quevedo 25 2 0 1 13,50
133 SAUCEDO Pablo Andrés Barcelona 25 0 2 0 13,40
140 MINA Arturo Rafael Macará 26 0 0 0 13,00
142 MOREIRA Erwin Argenis Dep. Cuenca 30 0 0 2 13,00
148 DE JESUS Luis Carlos Macará 29 0 0 2 12,10
151 MINA Mariano Florencio Dep. Cuenca 26 0 0 1 12,00
154 ALCIVAR Ridder Voltaire Univ. Católica 25 0 0 0 11,50
170 PERLAZA José Luis Barcelona 25 0 0 2 10,50

4. MEDIOS DEFENSIVOS:

Nº. Nombres de Jugadores Equipo Partidos
jugados
Goles
anotados
Asistencias
otorgadas
Tarjetas
rojas
Puntos
28 MARTINEZ Facundo Martín Univ. Católica 38 4 6 1 25,50
33 GARCIA Jhon Antonio Dep. Quevedo 36 6 5 2 24,55
38 MERA Efrén Alexander Manta F.C. 41 1 5 0 23,45
46 GAIBOR Fernando Vicente Emelec 34 5 3 1 21,65
51 GRUEZO Carlos Armando II Barcelona 38 2 0 0 21,00
52 HIDALGO Fernando Roberto L.D.U. de Quito 38 1 2 0 20,90
55 LARREA Pedro Sebastián L.D.U. de Loja 37 2 3 2 20,75
61 VEGA Edison Fernando Dep. Quito 42 0 1 1 20,35
64 OYOLA Matías Damián Barcelona 35 2 2 1 20,00
65 GIMENEZ Fernando Emelec 29 6 2 1 20,00
68 NAZARENO Gustavo Macará 37 2 0 0 19,50
70 GUERRA Franklin Joshua El Nacional 38 0 1 0 19,35
76 SARITAMA Luis Fernando L.D.U. de Quito 37 1 2 1 19,00
83 QUIÑONEZ Pedro Angel Emelec 28 3 3 1 17,65
86 RIZOTO Mario Enrique Ind. José Terán 34 1 2 2 17,10
95 ARROYO Dixon Jair L.D.U. de Loja 32 1 1 1 16,35
96 LEON Henry Geovanny Ind. José Terán 34 3 1 4 16,35
100 ENDARA Michael Leonardo Macará 29 2 2 1 16,20
103 GODOY Jesi Alexander Univ. Católica 32 1 2 1 15,90
104 PALACIOS Pablo David Univ. Católica 29 3 0 0 15,70
108 LASTRA Elio Roberto Manta F.C. 33 1 1 2 15,45
113 QUIÑONEZ Dennys Andrés El Nacional 31 0 1 1 14,85
122 OREJUELA Jefferson G. Ind. José Terán 30 1 0 0 14,40
123 LASTRA Osbaldo Lupo Emelec 28 2 1 1 14,35
124 CAICEDO Flavio David El Nacional 27 2 1 0 14,25
136 VILLACIS Jefferson S. Manta F.C. 28 0 0 0 13,20
141 DOMINGO Nicolás Mario Dep. Cuenca 19 3 1 0 13,00
149 ANGULO John Jairo Macará 26 0 2 1 12,10
150 GODOY Juan Carlos Dep. Quevedo 26 0 0 0 12,00
155 VERA Enrique Daniel L.D.U. de Quito 24 1 2 3 11,50
159 BRAVO Miguel Angel El Nacional 24 1 1 0 11,15
160 BOLAÑOS Alex Leonardo Dep. Quito 17 2 1 0 11,05
164 MEJIA Onofre Ramiro L.D.U. de Loja 24 0 1 0 10,95
165 CHANGO Israel Fernando Macará 29 0 0 1 10,90
166 VERA Adrián Vicente Dep. Quevedo 24 0 0 0 10,80
167 GRANDA José Eduardo Dep. Cuenca 19 1 2 0 10,80
169 VALENCIA Luis Eder Manta F.C. 27 0 0 1 10,70
171 FREZZOTI Alejandro J. Dep. Cuenca 19 1 1 1 10,25

5. MEDIOS OFENSIVOS

Nº. Nombres de Jugadores Equipo Partidos
jugados
Goles
anotados
Asistencias
otorgadas
Tarjetas
rojas
Puntos
4 COLON Alex Patricio Dep. Quito 39 12 11 1 38,55
6 SORNOZA Junior Nazareno Ind. José Terán 36 19 3 0 36,60
9 GUERRERO Fernando A. Ind. José Terán 43 9 8 1 35,25
10 PITA Marwin Jonathan El Nacional 43 8 9 0 35,20
13 UCHUARI Jonny Alexander L.D.U. de Loja 40 6 10 0 32,75
17 GONZALEZ Jonathan David Ind. José Terán 42 6 5 0 30,75
20 MARQUEZ Christian G. Manta F.C. 35 15 2 4 29,50
22 PATTA Elvis Adán Univ. Católica 41 2 9 0 29,05
24 ARROYO Michael Antonio Barcelona 36 11 5 3 28,60
26 GUERRA Omar Alfredo Macará 42 5 3 0 27,35
27 VALENCIA Enner Remberto Emelec 36 4 8 0 25,50
49 FLORES Roberto Mario Dep. Quito 32 1 8 0 21,40
50 SAMANIEGO Daniel Esteban El Nacional 30 7 3 0 21,35
58 MANSO Damián Alejandro Dep. Cuenca 23 4 6 0 20,50
75 ECHEVERRIA Eduardo A. Manta F.C. 30 5 2 1 19,10
85 MENDEZ Edison Vicente L.D.U. de Quito 28 5 3 3 17,15
87 VITTI Pablo Ernesto L.D.U. de Quito 20 7 1 0 17,10
110 ZEA Walter Germán Dep. Quevedo 27 5 1 1 15,25
147 LARA Cristian Rolando Manta F.C. 17 2 3 0 12,15
157 VACA Edder Javier L.D.U. de Loja 17 3 2 0 11,35
161 FERAUD Carlos Alfredo II L.D.U. de Quito 25 1 2 1 11,00
163 GONZALEZ Sebastian E. Dep. Cuenca 17 1 3 0 10,95
172 PAREDES Armando Aquiles Dep. Quevedo 25 0 2 0 10,20
173 DIAZ Damián Rodrigo Barcelona 13 5 0 1 10,10

6. DELANTEROS:

Nº. Nombres de Jugadores Equipo Partidos
jugados
Goles
anotados
Asistencias
otorgadas
Tarjetas
rojas
Puntos
1 NIETO Federico Gastón Dep. Quito 40 29 6 1 51,05
2 RIOS Andrés Lorenzo Dep. Cuenca 40 22 7 1 45,35
3 LAURITO Federico Raúl Univ. Católica 37 25 3 0 44,70
5 PATTA Henry Leonel Univ. Católica 41 12 6 0 37,00
7 MONDAINI Marcos Gustavo Emelec 41 7 12 0 36,10
8 ESCALADA Luis Miguel Manta F.C. 42 11 6 0 36,00
11 BENITEZ Diego Fernando Univ. Católica 38 9 9 1 33,55
15 ANGULO Daniel Patricio Ind. José Terán 36 12 7 3 31,80
18 ESPINOLA Luis Carlos Dep. Quevedo 40 8 4 0 29,95
19 DE AZEVEDO Fabio Renato L.D.U. de Loja 40 10 1 0 29,70
31 ESTUPIÑAN Víctor Manuel Dep. Cuenca 34 9 2 1 24,90
35 WILA Armando Lenin L.D.U. de Loja 34 9 1 2 24,35
40 CAICEDO Marcos Jackson Emelec 34 8 4 0 22,75
42 CALDERON Walter Richard Dep. Quito 40 6 2 1 22,30
44 SOLIS Armando Julián Ind. José Terán 35 6 4 0 21,70
45 NAHUELPAN Ariel Gerardo Barcelona 18 12 3 0 21,65
47 DE JESUS Marlon Jonathan Emelec 23 11 1 1 21,60
59 PENILLA Cristian A. Barcelona 32 6 3 0 20,45
60 CONGO Luis Gonzalo Dep. Quito 31 6 1 0 20,45
63 MONTAÑO Edson Eli El Nacional 27 8 0 0 20,10
71 STRACQUALURSI Denis Emelec 16 10 2 0 19,30
77 GOVEA Juan José El Nacional 19 9 2 0 18,95
79 CHARCOPA Javier Isidro Dep. Cuenca 32 5 2 0 18,50
80 MENA Angel Israel Emelec 31 3 5 0 18,25
101 VILLALVA Alejandro J. El Nacional 29 3 3 1 16,15
102 MINA Sergio Danilo Macará 31 3 1 0 16,05
114 BOU Gustavo Leonardo L.D.U. de Quito 20 4 2 0 14,85
115 AYOVI Jaime Javier L.D.U. de Quito 15 8 0 0 14,80
119 GARCES Carlos Jhon L.D.U. de Quito 24 3 1 0 14,55
125 LADINES Jorge Washington Dep. Quevedo 17 5 4 1 14,25
126 VALENCIA Tito Johan Dep. Quevedo 21 4 2 0 14,20
127 LUNA Danny Gabriel Univ. Católica 27 1 2 0 13,60
129 AYOVI José Manuel Barcelona 23 1 3 0 13,55
130 PRECIADO Edison Andrés El Nacional 19 3 3 0 13,55
131 CAMPOS Ronnal Fernando Macará 29 3 0 0 13,50
137 CUESTA Jorge Luis Univ. Católica 27 4 1 1 13,05
143 BENITEZ Julían Alfonso L.D.U. de Quito 20 1 4 0 12,80
145 CARABALI Jhon Clovis Manta F.C. 31 2 0 1 12,70
146 ACOSTA Waldemar Jesús Macará 17 4 0 0 12,30
168 QUINTERO Carlos Luis Barcelona 16 1 5 0 10,75

Fuente: mifutbolecuador



Categorías:Actualidad

Etiquetas:, , , ,

9 respuestas

Trackbacks

  1. Anuario 2013 de la Serie A del fútbol ecuatoriano | El blog de mi fútbol Ecuatoriano
  2. El equipo ideal de la Serie A 2013 del blog mifutbolecuador | El blog de mi fútbol Ecuatoriano
  3. Resumen y estadísticas de la Copa Pilsener 2013 | El blog de mi fútbol Ecuatoriano
  4. Índice mifutbolecuador de la Copa Pilsener 2014 | El blog de mi fútbol Ecuatoriano
  5. Índice mifutbolecuador de la Copa Pilsener 2015 | El blog de mi fútbol Ecuatoriano
  6. Índice mifutbolecuador de la Copa Banco Pacífico 2016 | El blog de mi fútbol Ecuatoriano
  7. Índice mifutbolecuador de la Copa Banco del Pacífico 2017 | El blog de mi fútbol Ecuatoriano
  8. Índice mifutbolecuador de la Copa Lubricantes Havoline 2018 | El blog de mi fútbol Ecuatoriano
  9. Índice mifutbolecuador de la Copa Banco Pichincha 2019 | El blog de mi fútbol Ecuatoriano

Deja un comentario