El torneo 2014 es la temporada número 56 del fútbol profesional ecuatoriano, por séptimo año consecutivo la Serie A contará con 12 equipos, de los cuales dos descenderán a la Serie B para el 2015. Por quinta temporada consecutiva se mantendrá el sistema de dos Etapas de todos contra todos y una Final en caso de existir distintos ganadores.
Este año se produce el retorno a la Serie A del tradicional Olmedo de Riobamba, tras un año en la Serie B y tendremos un debutante absoluto, el Mushuc Runa S.C. de Ambato que será el 55º equipo en participar del torneo.
Los siguientes 12 clubes participan en la Temporada 2014:
| Equipo | Ciudad | Fundación | Entrenador | Estadio | Capacidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Guayaquil | 1 de mayo de 1925 | Monumental Banco Pichincha | 59.283 | ||
| Cuenca | 4 de marzo de 1971 | Alejandro Serrano Aguilar | 22.000 | ||
| Quito | 27 de febrero de 1955 | Olímpico Atahualpa | 35.742 | ||
| Quito | 1 de junio de 1964 | Olímpico Atahualpa | 35.742 | ||
| Guayaquil | 28 de abril de 1929 | Banco del Pacifico | 24.019 | ||
| Sangolquí | 1 de marzo de 1958 | General Rumiñahui | 8.000 | ||
| Loja | 26 de noviembre de 1979 | Reina del Cisne | 15.594 | ||
| Quito | 11 de enero de 1930 | Casa Blanca | 41.596 | ||
| Manta | 14 de enero de 1962 | Jocay | 17.000 | ||
| Ambato | 2 de enero de 2003 | Bellavista | 19.000 | ||
| Riobamba | 11 de noviembre de 1919 | Olímpico | 20.000 | ||
| Quito | 15 de mayo de 1963 | Olímpico Atahualpa | 35.742 |
Estadísticas de los actuales participantes:
| Equipo | Último retorno a 1ª | Primera aparición en 1ª | Títulos en 1ª | Temporadas en 1ª | Pos. gral (2013) | Pos. Histórica |
| Barcelona | 1965 | 1957 | 14 | 54 | 5º | 1º |
| Deportivo Cuenca | 2002 | 1971 | 1 | 36 | 9° | 6° |
| Deportivo Quito | 1980 | 1957 | 5 | 50 | 3º | 5º |
| El Nacional | 1980 | 1964 | 13 | 50 | 7º | 2º |
| Emelec | 1981 | 1957 | 11 | 54 | 1º | 3º |
| Independiente José Terán | 2010 | 2010 | 0 | 4 | 2º | 24º |
| Liga de Loja | 2011 | 2005 | 0 | 4 | 10º | 25° |
| Liga de Quito | 2002 | 1960 | 10 | 52 | 6° | 4º |
| Mushuc Runa S.C. | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 2º (Serie B) | 55º |
| Centro Deportivo Olmedo | 2014 | 1971 | 1 | 19 | 1º (Serie B) | 11º |
| Manta F.C. | 2009 | 2003 | 0 | 6 | 8º | 21º |
| Universidad Católica | 2013 | 1965 | 0 | 28 | 4º | 8º |
Equipos por provincia:
| Provincia | Nº | Equipos |
|---|---|---|
| 5 | Liga de Quito, El Nacional, Deportivo Quito, Universidad Católica e Independiente José Terán | |
| 2 | Barcelona S.C. y C.S. Emelec | |
| 1 | Deportivo Cuenca | |
| 1 | Olmedo | |
| 1 | Liga de Loja | |
| 1 | Manta F.C. | |
| 1 | Mushuc Runa Sporting Club |
Fuente: mifutbolecuador
…
Categorías:Actualidad
Deja un comentario