Todos los fines de semana, los estadios del mundo entero albergan cientos de miles de personas. El fútbol es sin dudas el deporte que más adeptos tiene en el planeta y la consultora Pluri estableció un ranking con las 25 ligas que mayor promedio de asistencia de público tuvieron en la temporada 2013/2014.
Lógicamente, el factor de la capacidad de los estadios y también de la seguridad tiene una gran injerencia en este ranking, ya que, por ejemplo, Alemania, Inglaterra, España e Italia tienen las canchas más grandes del mundo, y en todos sus partidos los hinchas visitantes pueden asistir a los estadios, a diferencia del fútbol argentino.
Este es el ranking:
| Puesto | País | Torneo | Promedio de público |
| 1 | Alemania | Bundesliga | 43.173 |
| 2 | Inglaterra | Premier League | 36.589 |
| 3 | España | Primera División | 26.867 |
| 4 | Italia | Serie A | 23.365 |
| 5 | México | Liga MX | 22.939 |
| 6 | Francia | Ligue 1 | 20.693 |
| 7 | Argentina | Inicial/final | 20.599 |
| 8 | Holanda | Eredivisie | 19.289 |
| 9 | Estados Unidos | MLS | 18.743 |
| 10 | China | Superleague | 18.571 |
| 11 | Alemania | 2. Bundesliga | 17.491 |
| 12 | Japón | J. League 1 | 17.160 |
| 13 | Inglaterra | Championship | 16.438 |
| 14 | Turquía | Süper Lig | 15.014 |
| 15 | Brasil | Brasileirão A | 14.951 |
| 16 | Australia | A-League | 14.294 |
| 17 | Bélgica | Jupiler Pro League | 11.836 |
| 18 | Rusia | Premier Liga | 11.797 |
| 19 | Ucrania | Premier Liga | 10.930 |
| 20 | Suiza | Raiffeisen | 10.772 |
| 21 | Escocia | Premier League | 10.228 |
| 22 | Portugal | Primeira Liga | 10.217 |
| 23 | Irán | Pro League | 9.007 |
| 24 | Polonia | Ekstraklasa | 8.277 |
| 25 | Dinamarca | Superligaen | 7.671 |
Fuente: goal.com
…
Categorías:Actualidad
Deja un comentario