Índice mifutbolecuador de la Copa Pilsener 2014

Dentro del resumen de la temporada 2014 y por segundo año, les presente este trabajo, que se llama el «Índice mifutbolecuador» de la Copa Pilsener 2014, a través del cual se mide la actuación de todos los jugadores durante la temporada.

Este índice es una medición del rendimiento de cada jugador por puntaje, basada en las siguientes variables: partidos jugados, goles anotados, asistencias entregadas, expulsiones recibidas, partidos con la valla invicta y penales atajados. Cada uno de los cuales tiene un valor preasignado que se explica a continuación.

Forma de distribuir el puntaje del «Índice mifutbolecuador«:

  • 0,50 puntos por cada partido jugado como títular; 0,3 por partido donde ingresó como suplente;
  • 0,75 puntos por cada gol de tiro penal;
  • 1,00 puntos por cada gol de jugada (remates con el pie, de cabeza, tiro libre);
  • 1,50 puntos por cada gol olímpico;
  • 0,75 puntos por cada asistencia entregada;
  • -1,00 puntos por cada expulsión;
  • 1,00 puntos por penal atajado (árqueros); y
  • 0,75 puntos por cada partido sin recibir goles (árqueros).

Esta evaluación, nos dice que el mejor jugador del año, es el mediapunta de Emelec, Ángel Mena; seguido de cerca por el arquero de Independiente del Valle, Librado Azcona y por el considerado por la crítica especializada como mejor jugador del torneo: Miller Bolaños.

¿Porque gana Ángel Mena?: Porque este ranking mide el rendimiento acumulado de cada jugador, durante todo el año. Y no hay que olvidar, que si bien Miller Bolaños fue el goleador y figura estelar de Emelec en el torneo nacional y Copa Sudamericana, su ascenso comenzó en el mes de julio (hasta mayo al momento del parón por el Mundial solo había convertido tres goles), además anotó cinco goles de tiro penal, contra solo uno de Mena. En resumen, si bien Miller fue el jugador con mayor desequilibrio del torneo, empezó el torneo con dudas y Mena fue regular en todo el año.

¿Porque aparece tan alto Librado Azcona?: Porque jugó todos los partidos de su equipo, en la mitad de esos juegos sacó su arco invicto, atajó dos penales y hasta dio una asistencia de gol.

Puestos del 4 al 20:

Nº. Nombres de Jugadores Equipo
4 SORNOZA Junior Nazareno Ind. José Terán
5 WILA Armando Lenin Univ. Católica
6 PATTA Henry Leonel Univ. Católica
7 BANGUERA Máximo Orlando Barcelona
8 ANGULO Daniel Patricio Ind. José Terán
9 LARA Cristian Rolando Dep. Quito
10 GUERRERO Fernando A. Ind. José Terán
11 DREER Estebán Javier Emelec
12 BONE Adrián Javier El Nacional
13 MATAMOROS Holger Eduardo LDU de Quito
14 GONZALEZ Jonathan David Ind. José Terán
15 BARREIRO Maximiliano F. Mushuc Runa
16 BLAZQUEZ Sebastián A. Mushuc Runa
17 CARANDO Danilo Ezequiel LDU de Loja
18 SANCHEZ Robinson Geovany Olmedo
19 PENILLA Cristian A. Barcelona
20 UCHUARI Jonny Alexander LDU de Loja

A continuación el resumen del Índice 2014 de acuerdo a la posición en el campo para todos los jugadores con 10 o más puntos (el valor indicado en la columna «No.» corresponde a la posición final en el Índice acumulado):

1. ÁRQUEROS:

Nº. Nombres de
jugadores
Equipo

Partidos
jugados

Tarjetas
rojas

Penales
parados

Juegos
invicto

Puntos

2 AZCONA Librado Daniel Ind. José Terán 44 0 2 22 41,25
7 BANGUERA Máximo Orlando Barcelona 41 1 0 22 36,75
11 DREER Estebán Javier Emelec 38 0 2 16 33,00
12 BONE Adrián Javier El Nacional 44 0 2 10 31,50
16 BLAZQUEZ Sebastián A. Mushuc Runa 41 1 2 10 29,00
18 SANCHEZ Robinson Geovany Olmedo 40 0 1 10 28,50
24 FERNANDEZ Luis Fernando LDU de Loja 37 2 2 12 27,50
25 COROZO Dennis Wilber Manta F.C. 35 1 4 9 27,25
26 GALINDEZ Hernán Ismael Univ. Católica 41 0 0 9 27,25
53 DOMINGUEZ Alexander LDU de Quito 26 0 2 9 21,75
63 PIEDRA Hamilton Emanuel Dep. Cuenca 30 1 2 6 20,50
95 RAMIREZ Rolando DEP. QUITO 26 0 0 5 16,75
118 VITERI Daniel Jimmy LDU de Quito 18 0 1 6 14,50
130 ARAGON Rorys Andrés DEP. QUITO 17 0 0 7 13,75

Nota: Máximo Banguera adicionalmente tiene un gol convertido y Librado Azcona una asistencia.

2. LATERALES:

Por segundo año consecutivo, el mejor puntuado entre los laterales es el cuencano Marcos Andrés López, su destino parecería estar definido un año más en Cuenca.

Nº. Nombres de Jugadores Equipo Partidos
jugados
Goles
anotados
Asistencias
otorgadas
Tarjetas
rojas
Puntos
31 LOPEZ Marcos Andrés Dep. Cuenca 42 4 2 0 26,50
47 NUÑEZ Christian W. Ind. José Terán 37 4 1 0 22,45
58 AYOVI Julio Walberto LDU de Loja 34 2 3 0 20,85
61 VELASCO Pedro Pablo Barcelona 38 2 1 0 20,75
70 BAGUI Oscar Dalmiro Emelec 39 0 1 0 19,85
75 PINEIDA Mario Alberto Ind. José Terán 37 0 1 0 19,05
77 LOPEZ Ricardo Iván Manta F.C. 38 2 1 1 18,95
79 MADRID José Enrique LDU de Quito 36 1 0 0 18,80
81 GOMEZ Armando Francisco LDU de Loja 34 2 1 1 18,75
83 NAZARENO Geovanny E. Barcelona 33 1 2 0 18,20
89 CARABALI Jonathan B. Univ. Católica 36 0 0 0 17,60
93 CHALA Aníbal Hernán El Nacional 31 1 1 0 17,05
100 FOLLECO Wilson Alfredo Manta F.C. 33 0 1 0 16,25
101 ARDILA José Luis Olmedo 34 1 0 2 15,80
107 CASTILLO Erick Leonel Olmedo 29 0 1 0 15,25
109 ESPAÑA Oswaldo William Dep. Quito 29 0 1 0 15,05
111 GUTIERREZ Silvio P. Dep. Cuenca 27 2 1 0 15,05
122 VALENCIA Jorge David El Nacional 28 1 0 0 14,40
123 BONETT Jairon Enrique Dep. Quito 26 2 1 0 14,35
134 NARVAEZ Jhon William Emelec 30 0 1 2 13,55
144 REASCO Néicer LDU de Quito 27 0 1 0 12,85
161 CABEZAS Jesús Fernando Mushuc Runa 22 0 1 0 11,75
165 AYALA Luis Miguel Ind. José Terán 26 0 0 0 11,40
169 COROZO Galo Ricardo Dep. Cuenca 33 0 0 2 11,10
180 FUERTES Edder Fabián Dep. Quito 22 0 0 0 10,20
181 OYOLA Roosevelt Esteban Barcelona 20 0 1 0 10,15

3. ZAGUEROS  CENTRALES:

Sorprenderá el nombre del mejor puntuado, porque en algunos casos solo ven la cédula, este año Norberto Araujo con 36 años tuvo gran regularidad y hasta anotó dos goles.

Nº. Nombres de Jugadores Equipo Partidos
jugados
Goles
anotados
Asistencias
otorgadas
Tarjetas
rojas
Puntos
45 ARAUJO Norberto Carlos LDU de Quito 42 2 1 1 22,75
49 CHECA Luis Armando Barcelona 41 2 0 0 22,30
55 ARBOLEDA Robert Abel LDU de Loja 41 1 0 0 21,50
57 CANGA Henry Junior Univ. Católica 40 1 0 0 21,00
66 MINA Mariano Florencio Olmedo 40 0 0 0 20,00
76 BONE Elvis Elber Dep. Cuenca 38 2 0 2 19,00
86 PERLAZA José Luis Barcelona 30 3 1 1 17,75
87 MIERES Rodrigo Gaston Dep. Cuenca 34 1 1 1 17,75
91 ACHILIER Gabriel Eduardo Emelec 37 0 0 1 17,30
92 LEON Luis Fernando Ind. José Terán 34 0 2 1 17,30
97 CANGA Luis David LDU de Quito 31 2 0 0 16,50
98 QUILUMBA Darwin Estuardo Mushuc Runa 35 0 0 1 16,50
99 ANANGONO Juan Carlos Mushuc Runa 35 0 0 1 16,30
103 MINA Arturo Rafael Ind. José Terán 30 3 0 2 15,80
105 LOPEZ Fernando Gastón Mushuc Runa 33 1 0 2 15,50
126 QUIÑONEZ José Luis Emelec 29 0 0 0 14,10
127 ESPINOSA Alejandro G. Univ. Católica 28 0 0 0 14,00
132 PROAÑO Efrén Vicente Dep. Quito 24 1 1 0 13,75
137 HURTADO Edwin Manolo El Nacional 29 1 0 2 13,30
139 AYALA Oscar Darío LDU de Loja 23 2 0 0 13,10
150 MOREIRA Erwin Argenis Mushuc Runa 23 1 0 0 12,50
154 GUAGUA Jorge Daniel Emelec 26 0 0 0 12,20
156 CALLE Hernan Santiago Manta F.C. 26 0 0 1 12,00
157 PEPPINO Franco Barcelona 24 0 0 0 12,00
159 CHILA Bernardo Javier Olmedo 25 1 0 1 11,90
162 ALCOBA Gerardo LDU de Quito 19 2 0 0 11,50
166 SANTUCHO Carlos Daniel Olmedo 29 0 0 3 11,30
171 LAMAS Andrés Ind. José Terán 16 3 0 0 11,00
173 CASTRO Roberto Michael Dep. Quito 25 1 0 2 10,70
174 CAICEDO Banner Geovanny Dep. Quito / El Nacional 25 0 1 2 10,65
183 UGLESSICH Mariano E. Univ. Católica 18 1 0 0 10,00

4. MEDIOS DEFENSIVOS:

Lidera este grupo,  el líder y capitán de Barcelona: Matías Oyola ya con seis temporadas en el fútbol ecuatoriano, junto con Fernando Giménez con cinco campañas en Emelec.

Nº. Nombres de Jugadores Equipo Partidos
jugados
Goles
anotados
Asistencias
otorgadas
Tarjetas
rojas
Puntos
28 OYOLA Matías Damián Barcelona 40 5 3 0 26,80
32 GIMENEZ Fernando Emelec 39 5 4 0 26,30
35 HIDALGO Fernando Roberto LDU de Quito 42 4 1 0 25,55
43 VEGA Edison Fernando Dep. Quito 40 1 3 0 23,05
44 RIZOTTO Mario Enrique Ind. José Terán 40 3 0 0 22,80
52 VERA Enrique Daniel LDU de Quito 37 3 5 2 22,05
56 LEON Henry Geovanny Ind. José Terán 40 1 1 0 21,15
59 LASTRA Osbaldo Lupo Emelec 37 2 2 0 20,80
60 MARTINEZ Facundo Martín Univ. Católica 38 2 3 2 20,80
65 GUERRA Franklin Joshua El Nacional 40 0 0 0 20,00
67 FREZZOTI Alejandro J. Dep. Cuenca 38 2 0 1 20,00
69 MOSQUERA Marco Roberto Olmedo 38 0 2 0 19,90
71 QUIÑONEZ Pedro Angel Emelec 37 2 1 1 19,80
72 LARREA Pedro Sebastián LDU de Loja 34 2 2 1 19,50
73 GODOY Jesi Alexander Univ. Católica 40 0 0 0 19,40
88 NAZARENO Gustavo Mushuc Runa 37 2 0 2 17,70
94 GARCIA Jhon Antonio LDU de Loja 24 3 6 1 16,90
102 BOLAÑOS Alex Leonardo Barcelona 34 0 0 1 15,80
112 ZURA Rommel Santiago Mushuc Runa 28 1 0 0 14,80
125 OLIVO Benito Freddy Manta F.C. / Dep. Quito 31 0 0 1 14,10
128 ARROYO Dixon Jair LDU de Loja 26 2 0 0 14,00
131 ARCE Kener Luis LDU de Loja 30 0 1 0 13,75
133 QUIÑONEZ Dennys Andrés Dep. Quito 30 0 0 1 13,60
135 CAICEDO Luis Andrés Barcelona 26 3 0 0 13,55
136 LASTRA Elio Roberto Manta F.C. 29 2 1 3 13,45
153 OREJUELA Jefferson G. Ind. José Terán 25 1 3 1 12,35
158 CAICEDO Flavio David Barcelona 30 0 0 0 12,00
163 MONTEVERDE Armando A. Olmedo 25 0 0 0 11,50
168 MOYANO Carlos Luis Univ. Católica 31 0 0 0 11,10

5. MEDIOS OFENSIVOS

Junior Sornoza quedó segundo tras Alex Colón en la temporada pasada, pero ahora lidera este grupo con comodidad, a la espera de una transferencia al fútbol inglés.

Nº. Nombres de Jugadores Equipo Partidos
jugados
Goles
anotados
Asistencias
otorgadas
Tarjetas
rojas
Puntos
4 SORNOZA Junior Nazareno Ind. José Terán 41 17 8 2 39,60
9 LARA Cristian Rolando Dep. Quito 43 8 8 0 34,05
10 GUERRERO Fernando A. Ind. José Terán 42 10 4 0 33,55
13 MATAMOROS Holger Eduardo LDU de Quito 34 7 10 0 30,30
14 GONZALEZ Jonathan David Ind. José Terán 39 8 6 2 30,00
20 UCHUARI Jonny Alexander LDU de Loja 32 10 4 0 28,35
22 PATTA Elvis Adán Univ. Católica 41 3 8 1 27,90
23 PITA Marwin Jonathan El Nacional 40 4 6 0 27,65
27 VALENCIA Tito Johan El Nacional 39 8 3 1 26,95
34 CAICEDO Romario Javier Olmedo 41 5 2 1 25,80
38 PALACIOS Pablo David El Nacional 34 3 7 1 23,85
39 MERA Efrén Alexander Manta F.C. 41 4 2 0 23,60
48 MORALES Diego Alberto LDU de Quito 31 6 5 0 22,40
50 ZEA Walter Germán Dep. Cuenca 34 3 6 0 22,30
64 MARCARIE Juan Ignacio Mushuc Runa 30 2 6 0 20,30
80 IBARRA Romario Andrés Univ. Católica 34 4 1 0 18,75
84 CORDERO Christian S. Mushuc Runa 33 4 1 1 18,00
96 BURBANO Roberth J. II Emelec 31 1 1 0 16,65
106 DE LA CRUZ Jonathan O. Univ. Católica 28 1 4 0 15,40
114 FERAUD Carlos Alfredo II Dep. Quito 25 3 2 0 14,80
119 QUIÑONEZ Michael Jackson Barcelona 29 0 4 0 14,50
121 INTRIAGO Jefferson A. LDU de Quito 33 0 0 1 14,50
129 BUSSE Walter Alejandro Manta F.C. 20 1 5 0 13,95
138 CHARCOPA Javier Isidro Emelec 27 2 1 0 13,25
141 BRAVO Miguel Angel Dep. Cuenca / Dep. Quito 25 2 0 1 12,90
143 MAZUREK Franco Eduardo Olmedo 25 3 0 0 12,90
145 GONZALEZ Sebastian E. Dep. Cuenca 17 0 6 0 12,80
172 CHEME Angel Lizardo Olmedo 21 0 3 0 10,95
176 GUEVARA Fabricio J. LDU de Loja 32 0 0 0 10,40
177 MURILLO Jacob Israel Olmedo 13 2 3 0 10,35
178 SANCHEZ Wellington E. Mushuc Runa 19 1 4 3 10,30

6. DELANTEROS:

El goleador tiene más opciones en este ranking, pero a Armando Wila le faltó tener más asistencias, por eso el líder es Ángel Mena y seguido por Miller Bolaños.

Ismael Blanco con solo media temporada a sus espaldas, se ubica en el puesto 37 de la tabla general, de haber jugado la temporada completa manteniendo la misma regularidad, hubiera terminado en primer lugar.

Nº. Nombres de Jugadores Equipo Partidos
jugados
Goles
anotados
Asistencias
otorgadas
Tarjetas
rojas
Puntos
1 MENA Ángel Israel Emelec 41 14 13 0 42,40
3 BOLAÑOS Miller Alejandro Emelec 36 19 8 0 39,75
5 WILA Armando Lenin Univ. Católica 38 20 3 1 38,75
6 PATTA Henry Leonel Univ. Católica 41 12 7 0 37,15
8 ANGULO Daniel Patricio Ind. José Terán 34 16 5 2 34,25
15 BARREIRO Maximiliano F. Mushuc Runa 38 13 1 1 29,65
17 CARANDO Danilo Ezequiel LDU de Loja 37 9 5 1 28,75
19 PENILLA Cristian A. Barcelona 33 6 9 0 28,45
21 CASTILLO Miller David Manta F.C. 37 11 2 0 28,10
29 PALACIOS Cristian Martin Olmedo 40 8 2 0 26,65
30 VILLALVA Alejandro J. El Nacional 38 10 1 0 26,55
33 COBELLI Juan Manuel Dep. Cuenca 28 14 1 2 26,15
36 ANANGONO Juan Luis LDU de Quito 24 10 4 0 24,75
37 BLANCO Ismael Barcelona 20 12 3 0 24,05
40 MONDAINI Marcos Gustavo Emelec 32 6 5 0 23,30
41 PALACIOS Jorge Luis Manta F.C. 33 8 1 0 23,25
42 MINA Sergio Danilo LDU de Loja 35 5 2 0 23,20
46 SUAREZ Christian Andrés Barcelona 25 8 5 0 22,65
51 ESTERILLA Ely Jair Barcelona 37 6 3 1 22,15
54 CONGO Luis Gonzalo LDU de Quito 33 7 2 0 21,55
62 BENITEZ Diego Fernando Univ. Católica 34 3 2 0 20,70
68 SANTANA Luis Bernardo Dep. Cuenca 33 3 3 0 19,95
74 NAVARRO Alvaro Damián Olmedo 22 8 1 0 19,10
78 MARQUEZ Christian G. Manta F.C. 26 4 6 1 18,80
82 ESCALADA Luis Miguel Emelec 27 5 2 0 18,20
85 CALDERON Walter Richard Dep. Quito 26 6 0 0 17,80
90 HANSEN Jonatan Alberto Dep. Quito 32 2 0 0 17,40
104 ORTIZ Gregoris Antonio LDU de Loja 30 1 0 0 15,60
108 RAMIS Jonathan Raphael LDU de Quito 17 5 4 1 15,10
110 CANO Byron Gonzalo Olmedo 24 6 2 2 15,05
113 SOLIS Armando Julián Ind. José Terán 25 5 2 1 14,80
115 HERRERA Emanuel Emelec 18 6 2 0 14,70
116 GOMEZ Alberto Martín Manta F.C. 19 3 4 0 14,70
117 ESTUPIÑAN Víctor Manuel Dep. Quito 31 3 1 0 14,60
120 CUERO Cristhian David Mushuc Runa 30 1 2 0 14,50
124 BARGAS Hugo Christophe Dep. Cuenca 24 3 1 1 14,35
140 ZURA Edmundo Salomon Mushuc Runa 27 2 0 0 13,05
142 BOLAÑOS Luis Alberto LDU de Quito 17 2 4 0 12,90
146 ANGULO Julio Eduardo Ind. José Terán 34 1 1 0 12,75
147 STRACQUALURSI Denis A. Emelec 13 5 3 0 12,70
148 QUINTERO Carlos Luis Mushuc Runa 14 5 1 0 12,55
149 GOVEA Juan José Dep. Cuenca 33 1 0 1 12,50
151 MEJIA Felipe Jonathan El Nacional 15 5 1 0 12,45
152 JOHNSON Ronaldo Iván Dep. Cuenca 20 2 1 0 12,35
155 CORTEZ José Javier Dep. Quito 18 3 1 0 12,15
160 BATALLA Hancel Javier LDU de Quito 27 1 0 0 11,90
164 VILLACRES Juan Carlos LDU de Loja 25 3 0 0 11,45
167 TENORIO Carlos Vicente El Nacional 12 5 1 0 11,25
170 MINA Eduardo Luis Manta F.C. 18 5 0 0 11,00
175 NIETO Federico Gastón Barcelona 17 3 0 0 10,65
179 DE AZEVEDO Fabio Renato LDU de Loja 17 2 1 0 10,25
182 PARRALES Miguel E. II El Nacional 17 3 0 0 10,10

Datos del Índice mifutbolecuador en el 2013.

Fuente: mifutbolecuador



Categorías:Actualidad

Etiquetas:, ,

8 respuestas

Trackbacks

  1. Resumen y estadísticas de la Copa Pilsener 2014 | El blog de mi fútbol Ecuatoriano
  2. Anuario 2014 de la Serie A del fútbol ecuatoriano | El blog de mi fútbol Ecuatoriano
  3. El equipo ideal de la Copa Pilsener 2014 para este blog | El blog de mi fútbol Ecuatoriano
  4. Índice mifutbolecuador de la Copa Pilsener 2015 | El blog de mi fútbol Ecuatoriano
  5. Índice mifutbolecuador de la Copa Banco Pacífico 2016 | El blog de mi fútbol Ecuatoriano
  6. Índice mifutbolecuador de la Copa Banco del Pacífico 2017 | El blog de mi fútbol Ecuatoriano
  7. Índice mifutbolecuador de la Copa Lubricantes Havoline 2018 | El blog de mi fútbol Ecuatoriano
  8. Índice mifutbolecuador de la Copa Banco Pichincha 2019 | El blog de mi fútbol Ecuatoriano

Deja un comentario