Los arqueros Librado Azcona de Independiente del Valle y Adrián Bone de El Nacional fueron los únicos que jugaron todos los partidos de sus equipos, durante la Copa Pilsener 2014, superando incluso a los jugadores de Emelec y Barcelona que disputaron dos partidos más.
A continuación todos los jugadores con 16 o más presencias:
| Jugadores | Equipo | Partidos jugados | Como titular | Como suplente | TR | Goles |
| AZCONA Librado Daniel | IND. JOSE TERAN | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| BONE Adrián Javier | EL NACIONAL | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| LARA Cristian Rolando | DEP. QUITO | 43 | 37 | 6 | 0 | 8 |
| ARAUJO Norberto Carlos | L.D.U. DE QUITO | 42 | 42 | 0 | 1 | 2 |
| LOPEZ Marcos Andrés | DEP. CUENCA | 42 | 42 | 0 | 0 | 4 |
| GUERRERO Fernando A. | IND. JOSE TERAN | 42 | 41 | 1 | 0 | 10 |
| HIDALGO Fernando Roberto | L.D.U. DE QUITO | 42 | 41 | 1 | 0 | 4 |
| ARBOLEDA Robert Abel | L.D.U. DE LOJA | 41 | 41 | 0 | 0 | 1 |
| BANGUERA Máximo Orlando | BARCELONA | 41 | 41 | 0 | 1 | 1 |
| BLAZQUEZ Sebastián A. | MUSHUC RUNA S.C. | 41 | 41 | 0 | 1 | 0 |
| GALINDEZ Hernán Ismael | UNIV. CATOLICA | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| CAICEDO Romario Javier | OLMEDO | 41 | 40 | 1 | 1 | 5 |
| CHECA Luis Armando | BARCELONA | 41 | 40 | 1 | 0 | 2 |
| SORNOZA Junior Nazareno | IND. JOSE TERAN | 41 | 39 | 2 | 2 | 17 |
| PATTA Elvis Adán | UNIV. CATOLICA | 41 | 38 | 3 | 1 | 3 |
| PATTA Henry Leonel | UNIV. CATOLICA | 41 | 38 | 3 | 0 | 12 |
| MENA Angel Israel | EMELEC | 41 | 33 | 8 | 0 | 14 |
| MERA Efrén Alexander | MANTA F.C. | 41 | 29 | 12 | 0 | 4 |
| CANGA Henry Junior | UNIV. CATOLICA | 40 | 40 | 0 | 0 | 1 |
| GUERRA Franklin Joshua | EL NACIONAL | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| MINA Mariano Florencio | OLMEDO | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| SANCHEZ Robinson Geovany | OLMEDO | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| OYOLA Matías Damián | BARCELONA | 40 | 39 | 1 | 0 | 5 |
| RIZOTTO Mario Enrique | IND. JOSE TERAN | 40 | 39 | 1 | 0 | 3 |
| VEGA Edison Fernando | DEP. QUITO | 40 | 39 | 1 | 0 | 1 |
| GODOY Jesi Alexander | UNIV. CATOLICA | 40 | 37 | 3 | 0 | 0 |
| LEON Henry Geovanny | IND. JOSE TERAN | 40 | 37 | 3 | 0 | 1 |
| PITA Marwin Jonathan | EL NACIONAL | 40 | 37 | 3 | 0 | 4 |
| PALACIOS Cristian Martin | OLMEDO | 40 | 27 | 13 | 0 | 8 |
| GONZALEZ Jonathan David | IND. JOSE TERAN | 39 | 39 | 0 | 2 | 8 |
| BAGUI Oscar Dalmiro | EMELEC | 39 | 37 | 2 | 0 | 0 |
| GIMENEZ Fernando | EMELEC | 39 | 33 | 6 | 0 | 5 |
| VALENCIA Tito Johan | EL NACIONAL | 39 | 30 | 9 | 1 | 8 |
| BONE Elvis Elber | DEP. CUENCA | 38 | 38 | 0 | 2 | 2 |
| DREER Estebán Javier | EMELEC | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| FREZZOTI Alejandro J. | DEP. CUENCA | 38 | 38 | 0 | 1 | 2 |
| WILA Armando Lenin | UNIV. CATOLICA | 38 | 38 | 0 | 1 | 20 |
| MARTINEZ Facundo Martín | UNIV. CATOLICA | 38 | 37 | 1 | 2 | 2 |
| MOSQUERA Marco Roberto | OLMEDO | 38 | 35 | 3 | 0 | 0 |
| VELASCO Pedro Pablo | BARCELONA | 38 | 33 | 5 | 0 | 2 |
| BARREIRO Maximiliano F. | MUSHUC RUNA S.C. | 38 | 30 | 8 | 1 | 13 |
| LOPEZ Ricardo Iván | MANTA F.C. | 38 | 29 | 9 | 1 | 2 |
| VILLALVA Alejandro J. | EL NACIONAL | 38 | 22 | 16 | 0 | 10 |
| FERNANDEZ Luis Fernando | L.D.U. DE LOJA | 37 | 37 | 0 | 2 | 0 |
| ACHILIER Gabriel Eduardo | EMELEC | 37 | 36 | 1 | 1 | 0 |
| PINEIDA Mario Alberto | IND. JOSE TERAN | 37 | 36 | 1 | 0 | 0 |
| NAZARENO Gustavo | MUSHUC RUNA S.C. | 37 | 33 | 4 | 2 | 2 |
| NUÑEZ Christian W. | IND. JOSE TERAN | 37 | 33 | 4 | 0 | 4 |
| CARANDO Danilo Ezequiel | L.D.U. DE LOJA | 37 | 32 | 5 | 1 | 9 |
| LASTRA Osbaldo Lupo | EMELEC | 37 | 31 | 6 | 0 | 2 |
| QUIÑONEZ Pedro Angel | EMELEC | 37 | 31 | 6 | 1 | 2 |
| VERA Enrique Daniel | L.D.U. DE QUITO | 37 | 31 | 6 | 2 | 3 |
| CASTILLO Miller David | MANTA F.C. | 37 | 30 | 7 | 0 | 11 |
| ESTERILLA Ely Jair | BARCELONA | 37 | 19 | 18 | 1 | 6 |
| MADRID José Enrique | L.D.U. DE QUITO | 36 | 35 | 1 | 0 | 1 |
| CARABALI Jonathan B. | UNIV. CATOLICA | 36 | 34 | 2 | 0 | 0 |
| BOLAÑOS Miller Alejandro | EMELEC | 36 | 26 | 10 | 0 | 19 |
| COROZO Dennis Wilber | MANTA F.C. | 35 | 35 | 0 | 1 | 0 |
| QUILUMBA Darwin Estuardo | MUSHUC RUNA S.C. | 35 | 35 | 0 | 1 | 0 |
| ANANGONO Juan Carlos | MUSHUC RUNA S.C. | 35 | 34 | 1 | 1 | 0 |
| MINA Sergio Danilo | L.D.U. DE LOJA | 35 | 31 | 4 | 0 | 5 |
| ANGULO Daniel Patricio | IND. JOSE TERAN | 34 | 34 | 0 | 2 | 16 |
| GOMEZ Armando Francisco | L.D.U. DE LOJA | 34 | 34 | 0 | 1 | 2 |
| LARREA Pedro Sebastián | L.D.U. DE LOJA | 34 | 34 | 0 | 1 | 2 |
| MIERES Rodrigo Gaston | DEP. CUENCA | 34 | 34 | 0 | 1 | 1 |
| ARDILA José Luis | OLMEDO | 34 | 33 | 1 | 2 | 1 |
| BOLAÑOS Alex Leonardo | BARCELONA | 34 | 33 | 1 | 1 | 0 |
| LEON Luis Fernando | IND. JOSE TERAN | 34 | 33 | 1 | 1 | 0 |
| AYOVI Julio Walberto | L.D.U. DE LOJA | 34 | 32 | 2 | 0 | 2 |
| PALACIOS Pablo David | EL NACIONAL | 34 | 32 | 2 | 1 | 3 |
| BENITEZ Diego Fernando | UNIV. CATOLICA | 34 | 30 | 4 | 0 | 3 |
| MATAMOROS Holger Eduardo | L.D.U. DE QUITO | 34 | 28 | 6 | 0 | 7 |
| ZEA Walter Germán | DEP. CUENCA | 34 | 23 | 11 | 0 | 3 |
| IBARRA Romario Andrés | UNIV. CATOLICA | 34 | 19 | 15 | 0 | 4 |
| ANGULO Julio Eduardo | IND. JOSE TERAN | 34 | 4 | 30 | 0 | 1 |
| LOPEZ Fernando Gastón | MUSHUC RUNA S.C. | 33 | 33 | 0 | 2 | 1 |
| NAZARENO Geovanny E. | BARCELONA | 33 | 29 | 4 | 0 | 1 |
| PENILLA Cristian A. | BARCELONA | 33 | 29 | 4 | 0 | 6 |
| FOLLECO Wilson Alfredo | MANTA F.C. | 33 | 28 | 5 | 0 | 0 |
| INTRIAGO Jefferson A. | L.D.U. DE QUITO | 33 | 28 | 5 | 1 | 0 |
| SANTANA Luis Bernardo | DEP. CUENCA | 33 | 24 | 9 | 0 | 3 |
| CORDERO Christian S. | MUSHUC RUNA S.C. | 33 | 23 | 10 | 1 | 4 |
| PALACIOS Jorge Luis | MANTA F.C. | 33 | 23 | 10 | 0 | 8 |
| CONGO Luis Gonzalo | L.D.U. DE QUITO | 33 | 17 | 16 | 0 | 7 |
| COROZO Galo Ricardo | DEP. CUENCA | 33 | 16 | 17 | 2 | 0 |
| GOVEA Juan José | DEP. CUENCA | 33 | 13 | 20 | 1 | 1 |
| UCHUARI Jonny Alexander | L.D.U. DE LOJA | 32 | 30 | 2 | 0 | 10 |
| HANSEN Jonatan Alberto | DEP. QUITO | 32 | 29 | 3 | 0 | 2 |
| MONDAINI Marcos Gustavo | EMELEC | 32 | 21 | 11 | 0 | 6 |
| GUEVARA Fabricio J. | L.D.U. DE LOJA | 32 | 4 | 28 | 0 | 0 |
| CHALA Aníbal Hernán | EL NACIONAL | 31 | 30 | 1 | 0 | 1 |
| BURBANO Roberth J. II | EMELEC | 31 | 28 | 3 | 0 | 1 |
| CANGA Luis David | L.D.U. DE QUITO | 31 | 26 | 5 | 0 | 2 |
| MORALES Diego Alberto | L.D.U. DE QUITO | 31 | 18 | 13 | 0 | 6 |
| ESTUPIÑAN Víctor Manuel | DEP. QUITO | 31 | 9 | 22 | 0 | 3 |
| MOYANO Carlos Luis | UNIV. CATOLICA | 31 | 9 | 22 | 0 | 0 |
| PERLAZA José Luis | BARCELONA | 30 | 30 | 0 | 1 | 3 |
| PIEDRA Hamilton Emanuel | DEP. CUENCA | 30 | 30 | 0 | 1 | 0 |
| MINA Arturo Rafael | IND. JOSE TERAN | 30 | 29 | 1 | 2 | 3 |
| NARVAEZ Jhon William | EMELEC | 30 | 29 | 1 | 2 | 0 |
| ORTIZ Gregoris Antonio | L.D.U. DE LOJA | 30 | 28 | 2 | 0 | 1 |
| QUIÑONEZ Dennys Andrés | DEP. QUITO | 30 | 28 | 2 | 1 | 0 |
| MARCARIE Juan Ignacio | MUSHUC RUNA S.C. | 30 | 24 | 6 | 0 | 2 |
| ARCE Kener Luis | L.D.U. DE LOJA | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| CAICEDO Flavio David | BARCELONA | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| CUERO Cristhian David | MUSHUC RUNA S.C. | 30 | 15 | 15 | 0 | 1 |
| CASTILLO Erick Leonel | OLMEDO | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| ESPAÑA Oswaldo William | DEP. QUITO | 29 | 28 | 1 | 0 | 0 |
| HURTADO Edwin Manolo | EL NACIONAL | 29 | 28 | 1 | 2 | 1 |
| OLIVO Benito Freddy | MANTA F.C. | 29 | 28 | 1 | 1 | 0 |
| SANTUCHO Carlos Daniel | OLMEDO | 29 | 28 | 1 | 3 | 0 |
| QUIÑONEZ José Luis | EMELEC | 29 | 27 | 2 | 0 | 0 |
| LASTRA Elio Roberto | MANTA F.C. | 29 | 25 | 4 | 3 | 2 |
| QUIÑONEZ Michael Jackson | BARCELONA | 29 | 14 | 15 | 0 | 0 |
| ESPINOSA Alejandro G. | UNIV. CATOLICA | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| ZURA Rommel Santiago | MUSHUC RUNA S.C. | 28 | 27 | 1 | 0 | 1 |
| COBELLI Juan Manuel | DEP. CUENCA | 28 | 25 | 3 | 2 | 14 |
| VALENCIA Jorge David | EL NACIONAL | 28 | 25 | 3 | 0 | 1 |
| DE LA CRUZ Jonathan O. | UNIV. CATOLICA | 28 | 15 | 13 | 0 | 1 |
| GUTIERREZ Silvio P. | DEP. CUENCA | 27 | 21 | 6 | 0 | 2 |
| REASCO Néicer | L.D.U. DE QUITO | 27 | 20 | 7 | 0 | 0 |
| ESCALADA Luis Miguel | EMELEC | 27 | 18 | 9 | 0 | 5 |
| ZURA Edmundo Salomon | MUSHUC RUNA S.C. | 27 | 16 | 11 | 0 | 2 |
| BATALLA Hancel Javier | L.D.U. DE QUITO | 27 | 14 | 13 | 0 | 1 |
| CHARCOPA Javier Isidro | EMELEC | 27 | 12 | 15 | 0 | 2 |
| CALLE Hernan Santiago | MANTA F.C. | 26 | 26 | 0 | 1 | 0 |
| DOMINGUEZ Alexander | L.D.U. DE QUITO | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| RAMIREZ Rolando | DEP. QUITO | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| GUAGUA Jorge Daniel | EMELEC | 26 | 22 | 4 | 0 | 0 |
| ARROYO Dixon Jair | L.D.U. DE LOJA | 26 | 21 | 5 | 0 | 2 |
| CALDERON Walter Richard | DEP. QUITO | 26 | 20 | 6 | 0 | 6 |
| MARQUEZ Christian G. | MANTA F.C. | 26 | 20 | 6 | 1 | 4 |
| BONETT Jairon Enrique | DEP. QUITO | 26 | 19 | 7 | 0 | 2 |
| AYALA Luis Miguel | IND. JOSE TERAN | 26 | 18 | 8 | 0 | 0 |
| CAICEDO Luis Andrés | BARCELONA | 26 | 15 | 11 | 0 | 3 |
| CHILA Bernardo Javier | OLMEDO | 25 | 22 | 3 | 1 | 1 |
| CASTRO Roberto Michael | DEP. QUITO | 25 | 21 | 4 | 2 | 1 |
| MONTEVERDE Armando A. | OLMEDO | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 |
| SUAREZ Christian Andrés | BARCELONA | 25 | 17 | 8 | 0 | 8 |
| FERAUD Carlos Alfredo II | DEP. QUITO | 25 | 14 | 11 | 0 | 3 |
| OREJUELA Jefferson G. | IND. JOSE TERAN | 25 | 13 | 12 | 1 | 1 |
| MAZUREK Franco Eduardo | OLMEDO | 25 | 12 | 13 | 0 | 3 |
| SOLIS Armando Julián | IND. JOSE TERAN | 25 | 9 | 16 | 1 | 5 |
| VILLACRES Juan Carlos | L.D.U. DE LOJA | 25 | 6 | 19 | 0 | 3 |
| ANANGONO Juan Luis | L.D.U. DE QUITO | 24 | 24 | 0 | 0 | 10 |
| PEPPINO Franco | BARCELONA | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| PROAÑO Efrén Vicente | DEP. QUITO | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 |
| BARGAS Hugo Christophe | DEP. CUENCA | 24 | 22 | 2 | 1 | 3 |
| GARCIA Jhon Antonio | L.D.U. DE LOJA | 24 | 16 | 8 | 1 | 3 |
| CANO Byron Gonzalo | OLMEDO | 24 | 13 | 11 | 2 | 6 |
| ZAMBRANO Rody Jossephe | EL NACIONAL | 24 | 13 | 11 | 1 | 0 |
| MOREIRA Erwin Argenis | MUSHUC RUNA S.C. | 23 | 23 | 0 | 0 | 1 |
| QUIÑONEZ Javier A. | EL NACIONAL | 23 | 22 | 1 | 2 | 0 |
| AYALA Oscar Darío | L.D.U. DE LOJA | 23 | 21 | 2 | 0 | 2 |
| BRAVO Miguel Angel | DEP. CUENCA | 23 | 20 | 3 | 1 | 2 |
| MACIAS Victor Iván | MUSHUC RUNA S.C. | 23 | 7 | 16 | 0 | 0 |
| CABEZAS Jesús Fernando | MUSHUC RUNA S.C. | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| CAICEDO Banner Geovanny | EL NACIONAL | 22 | 20 | 2 | 2 | 0 |
| NAVARRO Alvaro Damián | OLMEDO | 22 | 20 | 2 | 0 | 8 |
| FUERTES Edder Fabián | DEP. QUITO | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 |
| GONZALEZ Gregory Gerardo | DEP. QUITO | 22 | 17 | 5 | 2 | 1 |
| CASTILLO Jairo Víctor | EL NACIONAL | 22 | 10 | 12 | 0 | 0 |
| CAICEDO Luis Alberto II | IND. JOSE TERAN | 22 | 9 | 13 | 0 | 1 |
| DOMINGUEZ Jeison Alfonso | BARCELONA | 21 | 21 | 0 | 1 | 0 |
| MINA Isaac Bryan | EL NACIONAL | 21 | 21 | 0 | 1 | 0 |
| CHEME Angel Lizardo | OLMEDO | 21 | 12 | 9 | 0 | 0 |
| MEJIA Onofre Ramiro | L.D.U. DE LOJA | 21 | 7 | 14 | 0 | 0 |
| MENDOZA Jorge Andrés | UNIV. CATOLICA | 20 | 20 | 0 | 1 | 0 |
| BLANCO Ismael | BARCELONA | 20 | 19 | 1 | 0 | 12 |
| JOHNSON Ronaldo Iván | DEP. CUENCA | 20 | 18 | 2 | 0 | 2 |
| BUSSE Walter Alejandro | MANTA F.C. | 20 | 16 | 4 | 0 | 1 |
| SIERRA Jefferson A. | MANTA F.C. | 20 | 14 | 6 | 1 | 0 |
| TRIVIÑO Klever José | MUSHUC RUNA S.C. | 20 | 8 | 12 | 1 | 0 |
| ALCOBA Gerardo | L.D.U. DE QUITO | 19 | 19 | 0 | 0 | 2 |
| RODRIGUEZ Alejandro J. | MANTA F.C. | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| SANCHEZ Wellington E. | MUSHUC RUNA S.C. | 19 | 18 | 1 | 3 | 1 |
| OYOLA Roosevelt Esteban | DEP. CUENCA | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| VAYAS Carlos Eduardo | DEP. QUITO | 19 | 16 | 3 | 1 | 0 |
| GOMEZ Alberto Martín | MANTA F.C. | 19 | 15 | 4 | 0 | 3 |
| GUDIÑO Jhonny Xavier | MUSHUC RUNA S.C. | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 |
| CEVALLOS José F. II | L.D.U. DE QUITO | 19 | 6 | 13 | 0 | 0 |
| UGLESSICH Mariano E. | UNIV. CATOLICA | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 |
| VITERI Daniel Jimmy | L.D.U. DE QUITO | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| CORTEZ José Javier | DEP. QUITO | 18 | 15 | 3 | 0 | 3 |
| HERRERA Emanuel | EMELEC | 18 | 9 | 9 | 0 | 7 |
| MINA Eduardo Luis | MANTA F.C. | 18 | 3 | 15 | 0 | 5 |
| ARAGON Rorys Andrés | DEP. QUITO | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| SALTOS Jonathan Javier | MANTA F.C. | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| GONZALEZ Sebastian E. | DEP. CUENCA | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| WILA Polo Raúl | OLMEDO | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| RAMIS Jonathan Raphael | L.D.U. DE QUITO | 17 | 15 | 2 | 1 | 5 |
| BOLAÑOS Luis Alberto | L.D.U. DE QUITO | 17 | 14 | 3 | 0 | 2 |
| NIETO Federico Gastón | BARCELONA | 17 | 14 | 3 | 0 | 3 |
| DE AZEVEDO Fabio Renato | L.D.U. DE LOJA | 17 | 12 | 5 | 0 | 2 |
| PARRALES Miguel E. II | EL NACIONAL | 17 | 10 | 7 | 0 | 3 |
| ARAUJO Freddy Ubeiman | DEP. CUENCA | 17 | 1 | 16 | 0 | 1 |
| LAMAS Andrés | IND. JOSE TERAN | 16 | 16 | 0 | 0 | 3 |
| GONZALEZ Enzo Nicolás | OLMEDO | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| MENESES Wilmer Pascual | UNIV. CATOLICA | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| POROZO Lenín Guillermo | EL NACIONAL | 16 | 13 | 3 | 0 | 1 |
| BAGUI Fabricio Ildegar | EL NACIONAL | 16 | 12 | 4 | 1 | 0 |
| COROZO Moisés David | DEP. CUENCA | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| MENDEZ Deison Adolfo | UNIV. CATOLICA | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| MARTINEZ Mario Roberto | BARCELONA | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| SAMANIEGO Daniel Esteban | EL NACIONAL | 16 | 8 | 8 | 0 | 1 |
| BORJA Felix Alexander | L.D.U. DE QUITO | 16 | 7 | 9 | 0 | 2 |
Fuente: mifutbolecuador
…
Categorías:Actualidad
Deja un comentario