Vamos con otras estadísticas del torneo ecuatoriano de fútbol 2014. Son datos que se muestran muy poco, a continuación presentó: los “Resultados más abultados“, la “Frecuencia en que se repitieron los resultados de los partidos” y el “Tiempo en el cual se marcaron los goles” para cada uno de los equipos del torneo.
Resultados más abultados:
1. Todos los partidos con una diferencia mayor a cinco goles:
| Día | Etapa | Ciudad | Marcador | |||
| 05/07/2014 | 1ra. Etapa | Sangolquí | Ind. José Terán | 6 | Olmedo | 0 |
| 23/08/2014 | 2da. Etapa | Guayaquil | Emelec | 5 | El Nacional | 0 |
| 31/08/2014 | 2da. Etapa | Sangolquí | Ind. José Terán | 5 | Emelec | 0 |
2. Frecuencia en que se repitieron los resultados:
| Marcador | Número de repeticiones | Porcentaje | Primera vez | Ultima vez |
| 0 – 0 | 24 | 9,02% | 01/02/2014 | 14/12/2014 |
| 1 – 0 | 63 | 23,68% | 26/01/2014 | 14/12/2014 |
| 1 – 1 | 38 | 14,29% | 25/01/2014 | 17/12/2014 |
| 2 – 0 | 25 | 9,40% | 25/01/2014 | 03/12/2014 |
| 2 – 1 | 47 | 17,67% | 25/01/2014 | 14/12/2014 |
| 2 – 2 | 5 | 1,88% | 29/01/2014 | 16/11/2014 |
| 3 – 0 | 18 | 6,77% | 29/01/2014 | 21/12/2014 |
| 3 – 1 | 14 | 5,26% | 29/03/2014 | 12/11/2014 |
| 3 – 2 | 9 | 3,38% | 21/03/2014 | 10/12/2014 |
| 3 – 3 | 1 | 0,38% | 09/11/2014 | 09/11/2014 |
| 4 – 0 | 7 | 2,63% | 03/05/2014 | 14/12/2014 |
| 4 – 1 | 4 | 1,50% | 07/03/2014 | 19/10/2014 |
| 4 – 2 | 3 | 1,13% | 15/03/2014 | 01/10/2014 |
| 4 – 3 | 1 | 0,38% | 02/02/2014 | 02/02/2014 |
| 5 – 0 | 2 | 0,75% | 23/08/2014 | 31/08/2014 |
| 5 – 1 | 3 | 1,13% | 05/04/2014 | 14/11/2014 |
| 5 – 2 | 1 | 0,38% | 22/10/2014 | 22/10/2014 |
| 6 – 0 | 1 | 0,38% | 05/07/2014 | 05/07/2014 |
| Total | 266 | 100,00 |
Goles a favor en cada tiempo de juego:
| Equipos | Primer tiempo | % goles 1er tiempo | Segundo tiempo | % goles 2do tiempo | Total |
| BARCELONA | 26 | 43,3% | 34 | 56,7% | 60 |
| DEP. CUENCA | 24 | 54,5% | 20 | 45,5% | 44 |
| DEP. QUITO | 19 | 51,4% | 18 | 48,6% | 37 |
| EL NACIONAL | 21 | 42,9% | 28 | 57,1% | 49 |
| EMELEC | 36 | 45,6% | 40 | 50,6% | 79 |
| IND. JOSE TERAN | 34 | 43,6% | 44 | 56,4% | 78 |
| L.D.U. DE LOJA | 19 | 41,3% | 27 | 58,7% | 46 |
| L.D.U. DE QUITO | 20 | 34,5% | 38 | 65,5% | 58 |
| MANTA F.C. | 21 | 45,7% | 25 | 54,3% | 46 |
| MUSHUC RUNA S.C. | 17 | 44,7% | 21 | 55,3% | 38 |
| OLMEDO | 15 | 38,5% | 24 | 61,5% | 39 |
| UNIV. CATOLICA | 23 | 45,1% | 28 | 54,9% | 51 |
| TOTAL | 275 | 44,0% | 347 | 55,5% | 625 |
Goles a favor por Equipo y por sectores del tiempo de juego:
| Equipos | 0-5 | 6-15 | 16-30 | 31-45 | 46-50 | 51-60 | 61-75 | 76-85 | 86-90 | + de 90 |
| BARCELONA | 3 | 4 | 10 | 9 | 2 | 7 | 14 | 5 | 3 | 3 |
| DEP. CUENCA | 1 | 4 | 13 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 0 |
| DEP. QUITO | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| EL NACIONAL | 1 | 6 | 8 | 6 | 2 | 4 | 12 | 6 | 1 | 3 |
| EMELEC | 5 | 8 | 14 | 9 | 3 | 3 | 10 | 13 | 7 | 4 |
| IND. JOSE TERAN | 3 | 7 | 8 | 16 | 5 | 10 | 13 | 8 | 4 | 4 |
| L.D.U. DE LOJA | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | 9 | 4 | 5 | 2 |
| L.D.U. DE QUITO | 0 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 12 | 7 | 2 | 2 |
| MANTA F.C. | 2 | 3 | 10 | 6 | 0 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 |
| MUSHUC RUNA | 0 | 3 | 5 | 9 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| OLMEDO | 0 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| UNIV. CATOLICA | 1 | 4 | 7 | 11 | 2 | 8 | 3 | 9 | 4 | 2 |
| Total | 20 | 57 | 99 | 99 | 32 | 70 | 105 | 71 | 39 | 30 |
| Porcentaje | 3% | 9% | 16% | 16% | 5% | 11% | 17% | 11% | 6% | 5% |
Fuente: mifutbolecuador
…
Categorías:Actualidad
Deja un comentario