Sin que individualmente Máximo Banguera hubiera tenido su mejor temporada, los números dicen que su sistema defensivo le ha permitido superar a todos sus colegas y ser el guardavallas con el menor promedio de gol recibido en la Copa Pilsener 2014, superando por poco a Librado Azcona y Esteban Dreer.
A continuación el Ranking de Arqueros de la Copa Pilsener 2014:
| No. | Árqueros | Equipo | Partidos jugados | Goles recibidos | Promedio de GR |
| 1 | BANGUERA Máximo Orlando | BARCELONA | 41 | -31 | 0,76 |
| 2 | AZCONA Librado Daniel | IND. JOSE TERAN | 44 | -36 | 0,82 |
| 3 | DREER Estebán Javier | EMELEC | 38 | -31 | 0,82 |
| 4 | VITERI Daniel Jimmy | L.D.U. DE QUITO | 18 | -15 | 0,83 |
| 5 | DOMINGUEZ Alexander | L.D.U. DE QUITO | 26 | -29 | 1,12 |
| 6 | ARAGON Rorys Andrés | DEP. QUITO | 17 | -19 | 1,12 |
| 7 | MORA Cristhian Rafael | DEP. CUENCA | 13 | -15 | 1,15 |
| 8 | BLAZQUEZ Sebastián A. | MUSHUC RUNA S.C. | 41 | -48 | 1,17 |
| 9 | RAMIREZ Rolando | DEP. QUITO | 26 | -31 | 1,19 |
| 10 | GALINDEZ Hernán Ismael | UNIV. CATOLICA | 41 | -51 | 1,24 |
| 11 | SANCHEZ Robinson Geovany | OLMEDO | 40 | -52 | 1,30 |
| 12 | COROZO Dennis Wilber | MANTA F.C. | 35 | -47 | 1,34 |
| 13 | FERNANDEZ Luis Fernando | L.D.U. DE LOJA | 37 | -51 | 1,38 |
| 14 | BONE Adrián Javier | EL NACIONAL | 44 | -61 | 1,39 |
| 15 | PIEDRA Hamilton Emanuel | DEP. CUENCA | 30 | -42 | 1,40 |
Fuente: mifutbolecuador
…
Categorías:Actualidad, Ranking de Árqueros
Deja un comentario