La gran temporada del extremo Ángel Mena de Emelec, se complementa con esta estadística, donde se lo muestra encabezando el listado anual de asistencias, superando a Holger Matamoros y Cristian Penilla.
A continuación el listado de los mejores asistentes de la Copa Pilsener 2014:
| Nº. | Nombres de Jugadores | Equipo | Partidos jugados |
Promedio de asistencias por partido |
Asistencias otorgadas |
| 1 | MENA Angel Israel | EMELEC | 41 | 0,3171 | 13 |
| 2 | MATAMOROS Holger Eduardo | L.D.U. DE QUITO | 34 | 0,2941 | 10 |
| 3 | PENILLA Cristian A. | BARCELONA | 33 | 0,2727 | 9 |
| 6 | BOLAÑOS Miller Alejandro | EMELEC | 36 | 0,2222 | 8 |
| 5 | SORNOZA Junior Nazareno | IND. JOSE TERAN | 41 | 0,1951 | 8 |
| 7 | PATTA Elvis Adán | UNIV. CATOLICA | 41 | 0,1951 | 8 |
| 4 | LARA Cristian Rolando | DEP. QUITO | 43 | 0,1860 | 8 |
| 8 | PALACIOS Pablo David | EL NACIONAL | 34 | 0,2059 | 7 |
| 9 | PATTA Henry Leonel | UNIV. CATOLICA | 41 | 0,1707 | 7 |
| 15 | GONZALEZ Sebastian E. | DEP. CUENCA | 17 | 0,3529 | 6 |
| 14 | GARCIA Jhon Antonio | L.D.U. DE LOJA | 24 | 0,2500 | 6 |
| 16 | MARQUEZ Christian G. | MANTA F.C. | 26 | 0,2308 | 6 |
| 13 | MARCARIE Juan Ignacio | MUSHUC RUNA S.C. | 30 | 0,2000 | 6 |
| 12 | ZEA Walter Germán | DEP. CUENCA | 34 | 0,1765 | 6 |
| 10 | GONZALEZ Jonathan David | IND. JOSE TERAN | 39 | 0,1538 | 6 |
| 11 | PITA Marwin Jonathan | EL NACIONAL | 40 | 0,1500 | 6 |
| 21 | BUSSE Walter Alejandro | MANTA F.C. | 20 | 0,2500 | 5 |
| 23 | SUAREZ Christian Andrés | BARCELONA | 25 | 0,2000 | 5 |
| 18 | MORALES Diego Alberto | L.D.U. DE QUITO | 31 | 0,1613 | 5 |
| 19 | MONDAINI Marcos Gustavo | EMELEC | 32 | 0,1563 | 5 |
| 22 | ANGULO Daniel Patricio | IND. JOSE TERAN | 34 | 0,1471 | 5 |
| 17 | CARANDO Danilo Ezequiel | L.D.U. DE LOJA | 37 | 0,1351 | 5 |
| 20 | VERA Enrique Daniel | L.D.U. DE QUITO | 37 | 0,1351 | 5 |
| 27 | RAMIS Jonathan Raphael | L.D.U. DE QUITO | 17 | 0,2353 | 4 |
| 33 | BOLAÑOS Luis Alberto | L.D.U. DE QUITO | 17 | 0,2353 | 4 |
| 28 | GOMEZ Alberto Martín | MANTA F.C. | 19 | 0,2105 | 4 |
| 29 | SANCHEZ Wellington E. | MUSHUC RUNA S.C. | 19 | 0,2105 | 4 |
| 26 | ANANGONO Juan Luis | L.D.U. DE QUITO | 24 | 0,1667 | 4 |
| 31 | DE LA CRUZ Jonathan O. | UNIV. CATOLICA | 28 | 0,1429 | 4 |
| 30 | QUIÑONEZ Michael Jackson | BARCELONA | 29 | 0,1379 | 4 |
| 32 | UCHUARI Jonny Alexander | L.D.U. DE LOJA | 32 | 0,1250 | 4 |
| 24 | GIMENEZ Fernando | EMELEC | 39 | 0,1026 | 4 |
| 25 | GUERRERO Fernando A. | IND. JOSE TERAN | 42 | 0,0952 | 4 |
| 43 | PABON José Alexander | EL NACIONAL | 13 | 0,2308 | 3 |
| 45 | STRACQUALURSI Denis A. | EMELEC | 13 | 0,2308 | 3 |
| 47 | MURILLO Jacob Israel | OLMEDO | 13 | 0,2308 | 3 |
| 44 | BLANCO Ismael | BARCELONA | 20 | 0,1500 | 3 |
| 46 | CHEME Angel Lizardo | OLMEDO | 21 | 0,1429 | 3 |
| 34 | OREJUELA Jefferson G. | IND. JOSE TERAN | 25 | 0,1200 | 3 |
| 40 | SANTANA Luis Bernardo | DEP. CUENCA | 33 | 0,0909 | 3 |
| 35 | AYOVI Julio Walberto | L.D.U. DE LOJA | 34 | 0,0882 | 3 |
| 36 | ESTERILLA Ely Jair | BARCELONA | 37 | 0,0811 | 3 |
| 39 | WILA Armando Lenin | UNIV. CATOLICA | 38 | 0,0789 | 3 |
| 42 | MARTINEZ Facundo Martín | UNIV. CATOLICA | 38 | 0,0789 | 3 |
| 37 | VALENCIA Tito Johan | EL NACIONAL | 39 | 0,0769 | 3 |
| 38 | VEGA Edison Fernando | DEP. QUITO | 40 | 0,0750 | 3 |
| 41 | OYOLA Matías Damián | BARCELONA | 40 | 0,0750 | 3 |
| 51 | LAURITO Federico Raúl | BARCELONA | 8 | 0,2500 | 2 |
| 63 | MOTTA Stalin | BARCELONA | 15 | 0,1333 | 2 |
| 74 | SALAS Franklin Agustín | OLMEDO | 15 | 0,1333 | 2 |
| 70 | SAMANIEGO Daniel Esteban | EL NACIONAL | 16 | 0,1250 | 2 |
| 71 | BAGUI Fabricio Ildegar | EL NACIONAL | 16 | 0,1250 | 2 |
| 72 | MARTINEZ Mario Roberto | BARCELONA | 16 | 0,1250 | 2 |
| 68 | ARAUJO Freddy Ubeiman | DEP. CUENCA | 17 | 0,1176 | 2 |
| 69 | HERRERA Emanuel | EMELEC | 18 | 0,1111 | 2 |
| 73 | SIERRA Jefferson A. | MANTA F.C. | 20 | 0,1000 | 2 |
| 62 | CANO Byron Gonzalo | OLMEDO | 24 | 0,0833 | 2 |
| 50 | SOLIS Armando Julián | IND. JOSE TERAN | 25 | 0,0800 | 2 |
| 53 | FERAUD Carlos Alfredo II | DEP. QUITO | 25 | 0,0800 | 2 |
| 54 | ESCALADA Luis Miguel | EMELEC | 27 | 0,0741 | 2 |
| 48 | CUERO Cristhian David | MUSHUC RUNA S.C. | 30 | 0,0667 | 2 |
| 49 | NAZARENO Geovanny E. | BARCELONA | 33 | 0,0606 | 2 |
| 52 | CONGO Luis Gonzalo | L.D.U. DE QUITO | 33 | 0,0606 | 2 |
| 55 | LARREA Pedro Sebastián | L.D.U. DE LOJA | 34 | 0,0588 | 2 |
| 66 | BENITEZ Diego Fernando | UNIV. CATOLICA | 34 | 0,0588 | 2 |
| 67 | LEON Luis Fernando | IND. JOSE TERAN | 34 | 0,0588 | 2 |
| 64 | MINA Sergio Danilo | L.D.U. DE LOJA | 35 | 0,0571 | 2 |
| 61 | CASTILLO Miller David | MANTA F.C. | 37 | 0,0541 | 2 |
| 65 | LASTRA Osbaldo Lupo | EMELEC | 37 | 0,0541 | 2 |
| 60 | MOSQUERA Marco Roberto | OLMEDO | 38 | 0,0526 | 2 |
| 56 | PALACIOS Cristian Martin | OLMEDO | 40 | 0,0500 | 2 |
| 57 | CAICEDO Romario Javier | OLMEDO | 41 | 0,0488 | 2 |
| 58 | MERA Efrén Alexander | MANTA F.C. | 41 | 0,0488 | 2 |
| 59 | LOPEZ Marcos Andrés | DEP. CUENCA | 42 | 0,0476 | 2 |
Fuente: mifutbolecuador
…
Categorías:Actualidad
Deja un comentario