El torneo 2015 es la campeonato número 57 del fútbol profesional ecuatoriano, por octavo año consecutivo la Serie A tendrá 12 equipos, de los cuales dos descenderán a la Serie B para el 2016. Por sexta temporada consecutiva se mantendrá el sistema de dos etapas de todos contra todos y una posible Final en caso de existir distintos ganadores.
Este año se produce el retorno a la Serie A del tradicional Aucas y volverán los «superclásicos» a la capital del país y a año seguido tendremos un debutante absoluto, el River Ecuador de Guayaquil que será el 55º equipo en participar del torneo.
Los siguientes 12 clubes participan en la Temporada 2015:
| Equipo | Ciudad | Fundación | Entrenador | Estadio | Capacidad |
|---|---|---|---|---|---|
| S.D. Aucas | Quito | 6 de febrero de 1945 | Juan Ramón Silva | Gonzalo Pozo Ripalda | 21.689 |
| Barcelona S.C. | Guayaquil | 1 de mayo de 1925 | Rubén Israel | Banco Pichincha | 75.283 |
| Deportivo Cuenca | Cuenca | 4 de marzo de 1971 | Paúl Vélez | Alejandro Serrano Aguilar | 22.000 |
| Deportivo Quito | Quito | 27 de febrero de 1955 | Tabaré Silva | Olímpico Atahualpa | 35.742 |
| El Nacional | Quito | 1 de junio de 1964 | Octavio Zambrano | Olímpico Atahualpa | 35.742 |
| C.S. Emelec | Milagro Guayaquil |
28 de abril de 1929 | Gustavo Quinteros | Los Chirijos Modelo Alberto Spencer |
12.000 48.780 |
| Independiente del Valle | Sangolquí | 1 de marzo de 1958 | Pablo Repetto | General Rumiñahui | 8.000 |
| LDU de Loja | Loja | 26 de noviembre de 1979 | Julio César Toresani | Reina del Cisne | 14.935 |
| LDU de Quito | Quito | 11 de enero de 1930 | Luis Zubeldía | Casa Blanca | 41.586 |
| Mushuc Runa S.C. | Ambato | 2 de enero de 2003 | Julio Asad | Bellavista | 19.000 |
| River Ecuador | Guayaquil | 7 de septiembre de 2007 | Humberto Pizarro | Christian Benítez Betancourt | 8.000 |
| Universidad Católica | Quito | 15 de mayo de 1963 | Jorge Célico | Olímpico Atahualpa | 35.742 |
Estadísticas de los actuales participantes:
| Equipo | Último retorno a 1ª | Primera aparición en 1ª | Títulos en 1ª | Temporadas en 1ª | Pos. gral (2014) | Pos. Histórica |
| S. D. Aucas | 2014 | 1957 | 0 | 34 | 1º (Serie B) | 7º |
| Barcelona | 1965 | 1957 | 14 | 55 | 2º | 1º |
| Deportivo Cuenca | 2002 | 1971 | 1 | 37 | 8° | 6° |
| Deportivo Quito | 1980 | 1957 | 5 | 51 | 10º | 5º |
| El Nacional | 1980 | 1964 | 13 | 51 | 7º | 2º |
| Emelec | 1981 | 1957 | 12 | 55 | 1º | 3º |
| Independiente José Terán | 2010 | 2010 | 0 | 5 | 3º | 20º |
| Liga de Loja | 2011 | 2005 | 0 | 5 | 5º | 25° |
| Liga de Quito | 2002 | 1960 | 10 | 53 | 4° | 4º |
| Mushuc Runa S.C. | 2014 | 2014 | 0 | 1 | 9º | 34º |
| River Ecuador | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 2º (Serie B) | 55º |
| Universidad Católica | 2013 | 1965 | 0 | 29 | 6º | 8º |
Equipos por provincia:
| Provincia | Nº | Equipos |
|---|---|---|
| Pichincha | 6 | LDU de Quito, El Nacional, Deportivo Quito, Aucas, Universidad Católica e Independiente |
| Guayas | 3 | Barcelona S.C., C.S. Emelec y River Ecuador |
| Azuay | 1 | Deportivo Cuenca |
| Loja | 1 | LDU de Loja |
| Tungurahua | 1 | Mushuc Runa S.C. |
Fuente: futbolecuador.com
…
Categorías:Actualidad
Hola, deberían revisar las capacidades de los estadios, no son las mismas citadas en las fichas de la FEF.