Tabla Histórica de la Primera División de Ecuador 1957 – 2014

A continuación les presento la actualización anual de la “Tabla de Posiciones Histórica de la Primera División de Ecuador” (1957, 1960-2014). Son 57 campeonatos en 56 temporadas (el 2005 se jugaron dos torneos); participaron 54 equipos y ocho lograron campeonar.

En negrita se muestran los equipos que participaran del torneo del 2015, ahora llamado por motivos comerciales “Copa Pilsener”.

A pesar que desde 1995 se asigna tres puntos por victoria, en esta tabla se asignan dos puntos a todas las victorias.

Pos. Equipos Temp. % Puntos GD PJ PG PE PP GF GC
1 Barcelona 55 59,4 2443 +894 2056 944 555 557 3015 2121
2 El Nacional 51 58,0 2329 +932 2009 888 553 568 3203 2271
3 Emelec 55 57,8 2261 +704 1956 892 477 587 2971 2267
4 LDU de Quito 53 56,3 2105 +674 1871 794 517 560 2835 2161
5 Deportivo Quito 51 52,5 1897 +224 1806 693 511 602 2519 2295
6 Deportivo Cuenca 37 50,1 1462 -36 1458 530 402 526 1744 1780
7 Aucas 34 46,7 1032 -192 1105 368 296 441 1397 1589
8 Universidad Católica 29 48,1 948 -31 986 338 272 376 1256 1287
9 Técnico Universitario 24 45 813 -238 904 295 223 386 1099 1337
10 Macará 30 43,5 799 -263 918 269 261 388 1115 1378
11 Olmedo 20 47,3 770 -145 814 264 242 308 919 1064
12 LDU de Portoviejo 23 43,7 692 -309 792 246 200 346 1000 1309
13 Espoli 17 45,9 599 -97 652 218 163 271 835 932
14 América (Quito) 22 44,6 550 -111 616 187 176 253 705 816
15 9 de Octubre 16 43,2 389 -144 450 144 101 205 571 715
16 Filanbanco 7 57 324 +121 284 122 80 82 445 324
17 Delfín 10 41 296 -221 361 111 74 176 425 646
18 Manta F.C. 7 41,2 244 -118 296 83 78 135 292 410
19 Deportivo Quevedo 10 36,6 238 -233 325 79 80 166 300 533
20 Ind. José Terán (3) 5 52,5 233 +37 222 88 57 77 309 272
21 Manta S.C. 10 42,9 229 -99 267 85 59 123 330 429
22 Everest 10 41,7 221 -123 265 76 69 120 353 476
23 Audaz Octubrino 7 41,5 209 -132 252 78 53 121 258 390
24 Green Cross 6 47,2 204 -46 216 79 46 91 272 318
25 LDU de Loja 5 46,1 199 -45 216 70 59 87 269 314
26 Esmeraldas Petrolero 4 46,7 140 -32 150 52 36 62 169 201
27 Valdez S.C. (2) 4 47,3 125 -27 132 44 37 51 149 176
28 Patria 8 46,9 121 -17 129 45 31 53 153 170
29 Politecnico 6 44,7 101 -17 113 33 35 45 156 173
30 Bonita Banana (1) 5 42,41 95 -56 112 34 27 51 106 162
31 Deportivo Azogues 3 40,6 78 -36 96 28 22 46 99 135
32 Imbabura S.C. 2 40,6 65 -46 80 22 21 37 90 136
33 River Plate (Riobamba) 2 36 49 -43 68 15 19 34 60 103
34 Mushuc Runa S.C. 1 40,9 36 -16 44 11 14 19 38 54
35 Juventus 2 30,4 34 -55 56 9 16 31 47 102
36 Norte América 3 28,3 34 -64 60 13 8 39 53 117
37 Juventud Italiana 2 45,7 32 -18 35 9 14 12 44 62
38 Juvenil 1 34,2 26 -51 38 8 10 20 36 87
39 Español 2 31,6 24 -25 38 9 6 23 44 69
40 Atlético Riobamba 1 33,8 23 -31 34 4 15 15 25 56
41 Guayaquil Sport 1 32,4 22 -33 34 7 8 19 30 63
42 Panamá 1 25 22 -53 44 6 10 28 41 94
43 LDU de Cuenca 2 27,8 20 -40 36 6 8 22 24 64
44 Brasil 1 33,9 19 -30 28 6 7 15 20 50
45 Calvi F.C. 1 25,7 19 -33 37 7 5 25 47 80
46 Estibadores Navales 2 32,7 17 -19 26 6 5 15 38 57
47 España 3 29,2 14 -24 24 4 6 14 31 55
48 América (Ambato) 3 17,9 14 -62 39 5 4 30 50 112
49 América (Manta) 2 50 13 -5 13 5 3 5 15 20
50 Santos F.C. 1 32,5 13 -18 20 3 7 10 18 36
51 Deportivo Cotopaxi 1 17,6 12 -52 34 3 6 25 26 78
52 U.D. Valdez 1 25 9 -27 18 1 7 10 10 37
53 Inecel 1 11,5 6 -50 26 2 2 22 17 67
54 River Plate (Manta) 2 22,7 5 -17 11 2 1 8 13 30
55 River Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notas:

(1): El club Carmen Mora de Encalada cambió de nombre a Bonita Banana en 1978. La estadística bajo los dos nombres se muestra como Bonita Banana.
(2): Filanbanco cedió su franquicia a Váldez Sporting Club en 1991.
(3): El club Independiente José Terán cambió formalmente de nombre a Independiente del Valle a partir del 2015.

Fuente: mifutbolecuador



Categorías:Actualidad

Etiquetas:, , ,

2 respuestas

  1. Deberian realizar la suma acumulada de la tabla con datos reales y no imponer datos falsos.

Trackbacks

  1. Guía de la Serie A de Ecuador – Copa Pilsener 2015 | El blog de mi fútbol Ecuatoriano

Deja un comentario