El árquero Sebastián Blazquez de Aucas fue el único jugador que estuvo presente en todos los partidos de su equipo durante la temporada 2015; también lo igualan con 44 partidos otros cuatro jugadores de Liga de Quito y uno de Emelec, pero sus equipos como es conocido jugaron dos partidos más.
Primero el listado de los jugadores que actuaron en más partidos de forma consecutiva (actuando como titular o ingresando desde la banca):
| Jugadores | Partidos consecutivos | Día inicio | Día fin |
| BLAZQUEZ Sebastián A. | 44 | 31/01/2015 | 12/12/2015 |
| CEVALLOS José F. II | 42 | 28/02/2015 | 20/12/2015 |
| CAZARES José Luis | 39 | 31/01/2015 | 06/11/2015 |
| CABEZAS Bryan Alfredo | 38 | 31/01/2015 | 01/11/2015 |
| MOLINA Juan Gabriel | 37 | 31/01/2015 | 24/10/2015 |
| DREER Estebán Javier | 37 | 03/04/2015 | 20/12/2015 |
| LOPEZ Marcos Andrés | 34 | 01/02/2015 | 27/09/2015 |
| PADILLA Jairo Santiago | 33 | 08/03/2015 | 25/10/2015 |
| PATTA Elvis Adán | 31 | 31/01/2015 | 06/09/2015 |
| MORALES Diego Alberto | 30 | 08/03/2015 | 09/10/2015 |
A continuación todos los jugadores con 16 o más presencias durante el torneo 2015:
| Jugadores | Equipo | Partidos jugados | Como titular | TR | Goles | Asistencias |
| ARAUJO Norberto Carlos | Liga de Quito | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| BLAZQUEZ Sebastián A. | Aucas | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| DREER Estebán Javier | Emelec | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| ROMERO Luis Manuel | Liga de Quito | 44 | 44 | 0 | 2 | 0 |
| HIDALGO Fernando Roberto | Liga de Quito | 44 | 42 | 0 | 2 | 1 |
| CEVALLOS José F. II | Liga de Quito | 44 | 34 | 0 | 12 | 3 |
| CABEZAS Bryan Alfredo | Indep. del Valle | 43 | 43 | 0 | 3 | 6 |
| FERNANDEZ Luis Fernando | Mushuc Runa | 43 | 43 | 0 | 0 | 1 |
| LOPEZ Marcos Andrés | Dep. Cuenca | 43 | 43 | 0 | 0 | 4 |
| QUINTEROS José Alfredo | Liga de Quito | 43 | 40 | 0 | 4 | 5 |
| ANGULO Julio Eduardo | Indep. del Valle | 43 | 14 | 0 | 2 | 6 |
| BAGUI Oscar Dalmiro | Emelec | 42 | 42 | 0 | 1 | 3 |
| BONE Adrián Javier | El Nacional | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| CARMONA Giancarlo | Mushuc Runa | 42 | 42 | 0 | 2 | 6 |
| GALINDEZ Hernán Ismael | Univ. Católica | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| CAZARES José Luis | River Ecuador | 42 | 41 | 0 | 5 | 1 |
| BLANCO Ismael | Barcelona | 42 | 34 | 0 | 14 | 5 |
| MARTINEZ Facundo Martín | Univ. Católica | 41 | 41 | 1 | 5 | 3 |
| MOLINA Juan Gabriel | River Ecuador | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| PATTA Elvis Adán | Univ. Católica | 41 | 38 | 0 | 3 | 5 |
| PADILLA Jairo Santiago | Aucas | 41 | 21 | 0 | 7 | 5 |
| NUÑEZ Christian W. | Indep. del Valle | 40 | 38 | 2 | 1 | 1 |
| NECULMAN Daniel Alberto | River Ecuador | 40 | 35 | 0 | 22 | 3 |
| LARA Cristian Rolando | El Nacional | 40 | 31 | 0 | 4 | 6 |
| AYOVI Julio Walberto | Liga de Loja | 39 | 39 | 2 | 2 | 1 |
| BANGUERA Máximo Orlando | Barcelona | 39 | 39 | 0 | 0 | 1 |
| LOPEZ Fernando Gastón | River Ecuador | 39 | 39 | 2 | 0 | 0 |
| OREJUELA Jefferson G. | Indep. del Valle | 39 | 39 | 1 | 1 | 2 |
| ARBOLEDA Robert Abel | Univ. Católica | 39 | 38 | 1 | 2 | 2 |
| IBARRA Miguel Washington | Aucas | 39 | 38 | 1 | 0 | 0 |
| CALDERON Richard Rodrigo | Dep. Quito | 39 | 37 | 1 | 5 | 10 |
| ROJAS Juan Diego | Dep. Quito | 39 | 36 | 0 | 10 | 4 |
| POROZO Daniel Guillermo | Dep. Quito | 39 | 35 | 0 | 1 | 1 |
| MORALES Diego Alberto | Liga de Quito | 39 | 32 | 0 | 11 | 6 |
| CAFFA Juan Pablo | Liga de Loja | 38 | 38 | 0 | 7 | 9 |
| CAICEDO Edison Armando | River Ecuador | 38 | 38 | 1 | 0 | 2 |
| DOMINGUEZ Alexander | Liga de Quito | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| PIEDRA Hamilton Emanuel | Dep. Cuenca | 38 | 38 | 0 | 0 | 1 |
| CANGA Henry Junior | Univ. Católica | 38 | 37 | 0 | 1 | 0 |
| OÑA Christian Andrés | Dep. Cuenca | 38 | 37 | 0 | 1 | 3 |
| MENA Angel Israel | Emelec | 38 | 32 | 0 | 13 | 10 |
| ALEMAN Brahian Milton | Barcelona | 37 | 37 | 1 | 10 | 11 |
| MADRID José Enrique | Liga de Quito | 37 | 37 | 1 | 1 | 1 |
| PINEIDA Mario Alberto | Indep. del Valle | 37 | 37 | 1 | 0 | 2 |
| VELASQUEZ Oscar Basilio | Liga de Loja | 37 | 37 | 0 | 3 | 0 |
| CRUZ Christian Geovanny | River Ecuador | 37 | 36 | 2 | 1 | 1 |
| PITA Marwin Jonathan | Mushuc Runa | 37 | 34 | 1 | 5 | 3 |
| POROZO Lenín Guillermo | Mushuc Runa | 37 | 30 | 1 | 1 | 1 |
| DELGADO Jimmy Michael | Univ. Católica | 37 | 29 | 1 | 9 | 5 |
| CORTEZ Gabriel Jhon | Indep. del Valle | 37 | 25 | 1 | 12 | 6 |
| MONDAINI Marcos Gustavo | Emelec | 37 | 19 | 0 | 7 | 9 |
| GUAGUA Jorge Daniel | Emelec | 36 | 36 | 1 | 5 | 0 |
| LARA Juan Gabriel | River Ecuador | 36 | 36 | 0 | 2 | 0 |
| NARVAEZ Jhon William | Emelec | 36 | 32 | 0 | 1 | 5 |
| ORDOÑEZ Roberto Javier | Mushuc Runa | 36 | 31 | 1 | 12 | 7 |
| CABALLERO Pablo Eduardo | Indep. del Valle | 36 | 30 | 0 | 10 | 6 |
| GODOY Jesi Alexander | Univ. Católica | 36 | 27 | 0 | 0 | 1 |
| VILLACRES Juan Carlos | Aucas | 36 | 26 | 2 | 7 | 5 |
| GOVEA Juan José | Mushuc Runa | 36 | 25 | 0 | 9 | 5 |
| VEGA Edison Fernando | Barcelona | 36 | 23 | 1 | 1 | 0 |
| GOMEZ Armando Francisco | Liga de Loja | 35 | 35 | 1 | 2 | 5 |
| CAICEDO Luis Alberto II | Indep. del Valle | 35 | 34 | 0 | 0 | 1 |
| CELLAY Christian Ariel | Mushuc Runa | 35 | 34 | 1 | 4 | 0 |
| GIMENEZ Fernando | Emelec | 35 | 33 | 0 | 2 | 4 |
| ZEA Walter Germán | Dep. Cuenca | 35 | 33 | 0 | 5 | 3 |
| MATAMOROS Holger Eduardo | Liga de Quito | 35 | 30 | 1 | 2 | 6 |
| GUERRON Juan Kely | Dep. Quito | 34 | 34 | 1 | 0 | 2 |
| SALABERRY Horacio David | Aucas | 34 | 34 | 2 | 9 | 0 |
| BOLAÑOS Miller Alejandro | Emelec | 34 | 33 | 3 | 25 | 10 |
| CARCELEN Edison Javier | Aucas | 34 | 29 | 1 | 2 | 0 |
| CHALA Aníbal Hernán | El Nacional | 34 | 29 | 1 | 0 | 4 |
| ARROYO Dixon Jair | Indep. del Valle | 34 | 22 | 0 | 0 | 1 |
| BURBANO Roberth J. II | Emelec | 34 | 18 | 0 | 0 | 4 |
| AZCONA Librado Daniel | Indep. del Valle | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| QUIÑONEZ Pedro Angel | Emelec | 33 | 30 | 0 | 1 | 5 |
| MINA Arrinton Narciso | Liga de Quito | 33 | 26 | 0 | 14 | 2 |
| CAICEDO Banner Geovanny | El Nacional | 32 | 32 | 0 | 4 | 0 |
| ESTUPIÑAN Pervis Josue | Liga de Quito | 32 | 32 | 2 | 0 | 0 |
| MINA Arturo Rafael | Indep. del Valle | 32 | 32 | 1 | 2 | 2 |
| LARREA Pedro Sebastián | Liga de Loja | 32 | 31 | 2 | 4 | 0 |
| MALLITASIG Santiago F. | Aucas | 32 | 31 | 1 | 3 | 1 |
| BOLAÑOS Luis Alberto | Dep. Cuenca | 32 | 28 | 0 | 9 | 4 |
| PALACIOS Pablo David | El Nacional | 32 | 28 | 1 | 1 | 1 |
| CASTRO Roberto Michael | Dep. Quito | 32 | 27 | 2 | 0 | 0 |
| ALVAREZ Miguel Alesandro | El Nacional | 32 | 26 | 1 | 6 | 3 |
| GILER Deny Antonio | River Ecuador | 32 | 24 | 0 | 2 | 8 |
| HURTADO Cristhian Oliver | Aucas | 32 | 24 | 1 | 2 | 1 |
| ANDRADE Omar Santiago | Aucas | 32 | 15 | 1 | 5 | 4 |
| MINA Sergio Danilo | Univ. Católica | 32 | 10 | 1 | 3 | 5 |
| LUNA Luis Alejandro | El Nacional | 31 | 30 | 1 | 1 | 0 |
| GUDIÑO Jhonny Xavier | Mushuc Runa | 31 | 28 | 0 | 1 | 0 |
| CAMPOS Ronnal Fernando | Dep. Quito | 31 | 27 | 0 | 6 | 1 |
| MOSQUERA Marco Roberto | El Nacional | 31 | 27 | 0 | 1 | 0 |
| RIZOTTO Mario Enrique | Indep. del Valle | 31 | 26 | 1 | 2 | 3 |
| SARITAMA Luis Fernando | Dep. Quito | 31 | 24 | 0 | 3 | 2 |
| MACIEL Manuel José | River Ecuador | 31 | 22 | 2 | 3 | 3 |
| ESTERILLA Ely Jair | Barcelona | 31 | 19 | 1 | 7 | 0 |
| ARCE Kener Luis | Liga de Loja | 30 | 29 | 2 | 0 | 0 |
| SOLIZ Nelson Andrés | River Ecuador | 30 | 25 | 0 | 1 | 0 |
| MERA Efrén Alexander | Univ. Católica | 30 | 23 | 1 | 4 | 1 |
| MEJIA Onofre Ramiro | Liga de Loja | 30 | 20 | 1 | 1 | 0 |
| ACHILIER Gabriel Eduardo | Emelec | 29 | 29 | 1 | 2 | 0 |
| PERLAZA José Luis | Barcelona | 29 | 29 | 1 | 2 | 0 |
| MARCARIE Juan Ignacio | Aucas | 29 | 21 | 1 | 1 | 6 |
| HERRERA Emanuel | Emelec | 29 | 17 | 0 | 8 | 5 |
| QUIÑONEZ Michael Jackson | Liga de Quito | 29 | 16 | 1 | 3 | 0 |
| LUNA Danny Gabriel | River Ecuador | 29 | 9 | 0 | 6 | 4 |
| HURTADO Koob David | Dep. Cuenca | 28 | 28 | 0 | 0 | 2 |
| PRADO Haminto Leiner | Univ. Católica | 28 | 27 | 0 | 1 | 0 |
| FERAUD Carlos Alfredo II | Dep. Cuenca | 28 | 25 | 2 | 1 | 1 |
| CAMACHO Byron Darwin | River Ecuador | 28 | 20 | 0 | 0 | 1 |
| ESCALADA Luis Miguel | Emelec | 28 | 12 | 0 | 7 | 2 |
| IZA Walter Ramiro | Mushuc Runa | 28 | 11 | 0 | 7 | 1 |
| CASTILLO Miller David | Liga de Quito | 28 | 10 | 0 | 4 | 0 |
| OÑA Bryan Gabriel | Dep. Cuenca | 28 | 9 | 1 | 3 | 2 |
| FOLLECO Jorge Mauricio | Mushuc Runa | 27 | 26 | 1 | 1 | 1 |
| SOLIS Jesús David | Dep. Cuenca | 27 | 21 | 1 | 1 | 0 |
| IBARRA Romario Andrés | Univ. Católica | 27 | 20 | 0 | 1 | 4 |
| VELASCO Pedro Pablo | Barcelona | 26 | 26 | 3 | 0 | 2 |
| NAULA Anderson Alexander | Liga de Loja | 26 | 22 | 0 | 4 | 0 |
| MONTAÑO Marco Roberto | El Nacional | 26 | 17 | 1 | 2 | 0 |
| INTRIAGO Jefferson A. | Liga de Quito | 26 | 16 | 0 | 1 | 2 |
| SALAS Franklin Agustín | Dep. Quito | 26 | 14 | 1 | 4 | 4 |
| HERNANDEZ Jacinto David | Dep. Quito | 25 | 25 | 1 | 0 | 1 |
| LARA Nelson Fabricio | Aucas | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| COROZO Moisés David | Dep. Cuenca | 25 | 21 | 1 | 0 | 0 |
| VALENCIA Tito Johan | Barcelona | 25 | 20 | 1 | 4 | 3 |
| MENDEZ Deison Adolfo | Univ. Católica | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| VILLALVA Alejandro J. | El Nacional | 25 | 9 | 0 | 4 | 2 |
| MINA Isaac Bryan | Mushuc Runa | 24 | 23 | 0 | 0 | 1 |
| OYOLA Matías Damián | Barcelona | 24 | 23 | 1 | 1 | 4 |
| GAIBOR Fernando Vicente | Emelec | 24 | 16 | 0 | 2 | 3 |
| BONETT Jairon Enrique | Dep. Quito | 24 | 8 | 1 | 3 | 1 |
| COLON Alex Patricio | Barcelona | 24 | 6 | 0 | 2 | 4 |
| CABEZAS Danny Cruzelio | Liga de Loja | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| GUERRA Franklin Joshua | El Nacional | 23 | 23 | 1 | 0 | 0 |
| ORDOÑEZ Andersson Rafael | El Nacional | 23 | 23 | 1 | 3 | 0 |
| ANANGONO Juan Carlos | Univ. Católica | 23 | 18 | 0 | 0 | 1 |
| SANTANA Luis Bernardo | Dep. Cuenca | 23 | 10 | 0 | 1 | 1 |
| QUIÑONEZ Patricio Javier | River Ecuador | 23 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| CONGO Luis Gonzalo | Liga de Quito | 23 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| CHECA Luis Armando | Barcelona | 22 | 22 | 0 | 2 | 0 |
| VALENCIA Jorge David | El Nacional | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| REASCO Néicer | Liga de Quito | 22 | 11 | 0 | 0 | 3 |
| ROJAS Joao Joshimar | Aucas | 21 | 21 | 0 | 3 | 3 |
| ESPINOSA Alejandro G. | Univ. Católica | 21 | 20 | 0 | 2 | 0 |
| VIDES Bruno Leonel | Univ. Católica | 21 | 20 | 1 | 16 | 1 |
| DE JESUS Erick Rolando | Mushuc Runa | 21 | 18 | 0 | 0 | 2 |
| GUTIERREZ Silvio P. | Dep. Cuenca | 21 | 18 | 0 | 1 | 1 |
| MINDA Tilson Oswaldo | Barcelona | 21 | 18 | 0 | 0 | 1 |
| LEON Luis Fernando | Indep. del Valle | 21 | 17 | 1 | 1 | 0 |
| MENESES Wilmer Pascual | Univ. Católica | 21 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| MENDEZ Edison Vicente | El Nacional | 21 | 14 | 1 | 4 | 2 |
| MARQUEZ Christian G. | El Nacional | 21 | 13 | 0 | 4 | 1 |
| CORTEZ José Javier | Liga de Loja | 21 | 5 | 0 | 3 | 1 |
| PEREIRA Hamilton Miguel | Barcelona | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 |
| CABEZAS Pedro Fernando | Mushuc Runa | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| BRIONES Agustín Rodrigo | Mushuc Runa | 20 | 17 | 0 | 0 | 1 |
| CORDERO Christian S. | El Nacional | 20 | 14 | 1 | 0 | 2 |
| YEPEZ Jorge Luis II | River Ecuador | 20 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| PATTA Henry Leonel | Barcelona | 20 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| HURTADO Edwin Manolo | Liga de Loja | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| LASTRA Osbaldo Lupo | Emelec | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| MARQUES Gabriel | Barcelona | 19 | 19 | 0 | 1 | 0 |
| RAMOS Nelson Fernando | Dep. Quito | 19 | 19 | 0 | 0 | 1 |
| JUSTICIA Andrés Eduardo | Dep. Quito | 19 | 18 | 0 | 1 | 1 |
| MUÑOZ Adolfo Alejandro | El Nacional | 19 | 17 | 0 | 1 | 0 |
| BARREIRO Maximiliano F. | Mushuc Runa | 19 | 15 | 2 | 5 | 0 |
| PRECIADO Edison Andrés | El Nacional | 19 | 13 | 0 | 3 | 0 |
| LEON Henry Geovanny | Emelec | 19 | 12 | 1 | 1 | 0 |
| SANCHEZ Robinson Geovany | Liga de Loja | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| SUAREZ Darwin Ernesto | Aucas | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| ALVEZ Jonathan Daniel | Liga de Quito | 18 | 17 | 0 | 10 | 2 |
| ANGULO Daniel Patricio | Indep. del Valle | 18 | 17 | 1 | 12 | 1 |
| CHEME Angel Lizardo | Liga de Loja | 18 | 17 | 0 | 1 | 4 |
| GARCES Carlos Jhon | Dep. Cuenca | 18 | 17 | 1 | 8 | 1 |
| MORANTE Eduardo Javier | El Nacional | 18 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| NAZARENO Geovanny E. | Barcelona | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| DE LA CRUZ Jonathan O. | Aucas | 18 | 15 | 1 | 0 | 1 |
| SORNOZA Junior Nazareno | Indep. del Valle | 18 | 14 | 1 | 8 | 7 |
| LINO Herlin Hernán | Barcelona | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| DE AZEVEDO Fabio Renato | Liga de Loja | 18 | 10 | 0 | 1 | 1 |
| LALINDE Julián Enrique | Dep. Quito | 18 | 7 | 0 | 2 | 1 |
| PRECIADO Eduar Ayrton | Aucas | 18 | 7 | 1 | 4 | 1 |
| CUERO Cristhian David | Dep. Quito | 18 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| CAVALLARO Juan Ignacio | Liga de Quito | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| BOLAÑOS Alex Leonardo | Aucas | 17 | 17 | 2 | 3 | 0 |
| BRAVO Jonnathan Ariel | River Ecuador | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| RIVERO Claudio Domingo | Dep. Quito | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| QUILUMBA Darwin Estuardo | Aucas | 17 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| QUIÑONEZ José Luis | Emelec | 17 | 15 | 0 | 2 | 0 |
| ESTUPIÑAN Víctor Manuel | Aucas | 17 | 14 | 0 | 4 | 0 |
| AYALA Luis Miguel | Indep. del Valle | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| CALLEJO Facundo Julian | Liga de Loja | 17 | 13 | 1 | 5 | 1 |
| ORUE Angel Reinaldo | Liga de Loja | 17 | 13 | 0 | 2 | 1 |
| ZURA Rommel Santiago | Mushuc Runa | 17 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| QUINTERO Carlos Luis | Indep. del Valle | 17 | 11 | 0 | 4 | 1 |
| LEDESMA Angel Alexander | Aucas | 17 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| REQUENE Robinson Andrés | Liga de Loja | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| CHALA Walter Leodan | Indep. del Valle | 17 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| PABON José Alexander | El Nacional | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| CALDERON Walter Richard | Dep. Cuenca | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| DOMINGUEZ Julio César | Dep. Cuenca | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| JERVEZ Diego Alejandro | Dep. Cuenca | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| MALDONADO Luis Eduardo | Dep. Quito | 16 | 16 | 1 | 3 | 0 |
| COROZO Galo Ricardo | Dep. Cuenca | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| SANCHEZ Wellington E. | Mushuc Runa | 16 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| FERREIRA William | Indep. del Valle | 16 | 7 | 0 | 1 | 1 |
Fuente: mifutbolecuador
…
Categorías:Actualidad
Deja un comentario