Vamos con otras estadísticas del torneo ecuatoriano de fútbol 2015. Son datos que se muestran muy poco, a continuación presentó: los “Resultados más abultados“, la “Frecuencia en que se repitieron los resultados de los partidos” y el “Tiempo en el cual se marcaron los goles” para cada uno de los equipos del torneo.
Resultados más abultados:
1. Todos los partidos con una diferencia mayor a cinco goles:
| Día | Etapa | Ciudad | Marcador | |||
| 25/03/2015 | 1ra. ETAPA | GUAYAQUIL | BARCELONA | 6 | MUSHUC RUNA S.C. | 0 |
| 06/11/2015 | 2da. ETAPA | MANTA | EMELEC | 6 | DEP. CUENCA | 0 |
| 24/10/2015 | 2da. ETAPA | GUAYAQUIL | RIVER PLATE E. | 5 | EL NACIONAL | 0 |
| 02/12/2015 | 2da. ETAPA | QUITO | DEP. QUITO | 0 | INDEP. DEL VALLE | 5 |
2. Frecuencia en que se repitieron los resultados:
| Marcador | Número de repeticiones | Porcentaje | Primera vez | Ultima vez |
| 0 – 0 | 15 | 5,64% | 08/03/2015 | 20/12/2015 |
| 1 – 0 | 51 | 19,17% | 31/01/2015 | 13/12/2015 |
| 1 – 1 | 40 | 15,04% | 31/01/2015 | 13/12/2015 |
| 2 – 0 | 33 | 12,41% | 08/02/2015 | 06/12/2015 |
| 2 – 1 | 42 | 15,79% | 31/01/2015 | 12/12/2015 |
| 2 – 2 | 10 | 3,76% | 15/02/2015 | 22/11/2015 |
| 3 – 0 | 14 | 5,26% | 15/03/2015 | 22/11/2015 |
| 3 – 1 | 23 | 8,65% | 14/02/2015 | 16/12/2015 |
| 3 – 2 | 15 | 5,64% | 13/02/2015 | 06/11/2015 |
| 3 – 3 | 4 | 1,50% | 26/06/2015 | 02/12/2015 |
| 4 – 0 | 5 | 1,88% | 11/04/2015 | 02/08/2015 |
| 4 – 1 | 4 | 1,50% | 20/03/2015 | 06/11/2015 |
| 4 – 2 | 2 | 0,75% | 15/08/2015 | 25/11/2015 |
| 4 – 3 | 1 | 0,38% | 13/12/2015 | 13/12/2015 |
| 5 – 0 | 2 | 0,75% | 24/10/2015 | 02/12/2015 |
| 5 – 1 | 1 | 0,38% | 27/09/2015 | 27/09/2015 |
| 5 – 2 | 2 | 0,75% | 07/02/2015 | 22/05/2015 |
| 6 – 0 | 2 | 0,75% | 25/03/2015 | 06/11/2015 |
| Total | 266 | 100,00% |
3. Goles a favor en cada tiempo de juego:
| Equipos | Primer tiempo | % goles 1er tiempo | Segundo tiempo | % goles 2do tiempo | Total |
| AUCAS | 27 | 45,76% | 32 | 54,24% | 59 |
| BARCELONA | 22 | 39,29% | 34 | 60,71% | 56 |
| DEP. CUENCA | 17 | 36,96% | 29 | 63,04% | 46 |
| DEP. QUITO | 24 | 50,00% | 24 | 50,00% | 48 |
| EL NACIONAL | 17 | 40,48% | 25 | 59,52% | 42 |
| EMELEC | 42 | 48,84% | 44 | 51,16% | 86 |
| INDEP. DEL VALLE | 39 | 48,75% | 41 | 51,25% | 80 |
| L.D.U. DE LOJA | 17 | 37,78% | 28 | 62,22% | 45 |
| L.D.U. DE QUITO | 30 | 42,25% | 41 | 57,75% | 71 |
| MUSHUC RUNA S.C. | 22 | 43,14% | 29 | 56,86% | 51 |
| RIVER PLATE E. | 21 | 42,00% | 29 | 58,00% | 50 |
| UNIV. CATOLICA | 17 | 29,82% | 40 | 70,18% | 57 |
| TOTAL | 295 | 42,69% | 396 | 57,31% | 691 |
Nota: en esta estadística se omite los goles en mesa a favor de El Nacional y River Ecuador ganados por suspensiones por deuda de Liga de Loja y Deportivo Quito respectivamente.
4. Goles a favor por Equipo y por sectores del tiempo de juego:
| Equipos | 0-5 | 15-30 | 16-30 | 31-45 | 46-50 | 51-60 | 61-75 | 76-85 | 86-90 | + de 90 |
| AUCAS | 2 | 6 | 9 | 10 | 1 | 4 | 10 | 7 | 7 | 3 |
| BARCELONA | 1 | 4 | 11 | 6 | 2 | 6 | 11 | 8 | 3 | 4 |
| DEP. CUENCA | 2 | 2 | 8 | 5 | 6 | 5 | 11 | 7 | 0 | 0 |
| DEP. QUITO | 1 | 5 | 10 | 8 | 2 | 1 | 9 | 4 | 6 | 2 |
| EL NACIONAL | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 4 |
| EMELEC | 2 | 9 | 13 | 18 | 3 | 9 | 19 | 4 | 4 | 5 |
| INDEP. DEL VALLE | 2 | 12 | 12 | 13 | 5 | 5 | 11 | 9 | 6 | 5 |
| L.D.U. DE LOJA | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 8 | 5 | 4 | 3 |
| L.D.U. DE QUITO | 2 | 8 | 7 | 13 | 1 | 12 | 15 | 8 | 3 | 2 |
| MUSHUC RUNA S.C. | 2 | 2 | 10 | 8 | 6 | 6 | 9 | 6 | 0 | 2 |
| RIVER PLATE E. | 1 | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| UNIV. CATOLICA | 1 | 1 | 8 | 7 | 3 | 7 | 20 | 6 | 2 | 2 |
| TOTAL | 20 | 64 | 104 | 107 | 38 | 76 | 136 | 73 | 39 | 34 |
| PORCENTAJE | 3% | 9% | 15% | 15% | 5% | 11% | 20% | 11% | 6% | 5% |
5. Goles en contra por Equipo y por sectores del tiempo de juego:
| Equipos | 0-5 | 15-30 | 16-30 | 31-45 | 46-50 | 51-60 | 61-75 | 76-85 | 86-90 | + de 90 |
| AUCAS | 1 | 4 | 9 | 12 | 5 | 5 | 10 | 8 | 2 | 3 |
| BARCELONA | 1 | 6 | 5 | 8 | 2 | 4 | 9 | 4 | 4 | 2 |
| DEP. CUENCA | 1 | 4 | 10 | 6 | 4 | 6 | 13 | 10 | 8 | 2 |
| DEP. QUITO | 3 | 8 | 10 | 12 | 1 | 10 | 21 | 4 | 4 | 2 |
| EL NACIONAL | 1 | 6 | 10 | 9 | 1 | 5 | 14 | 3 | 6 | 3 |
| EMELEC | 0 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 |
| INDEP. DEL VALLE | 2 | 4 | 10 | 8 | 2 | 6 | 9 | 8 | 3 | 2 |
| L.D.U. DE LOJA | 2 | 7 | 13 | 11 | 2 | 6 | 15 | 7 | 1 | 3 |
| L.D.U. DE QUITO | 2 | 4 | 8 | 9 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| MUSHUC RUNA S.C. | 3 | 7 | 10 | 10 | 4 | 8 | 12 | 6 | 5 | 6 |
| RIVER PLATE E. | 1 | 5 | 7 | 10 | 4 | 7 | 11 | 11 | 1 | 5 |
| UNIV. CATOLICA | 3 | 3 | 8 | 7 | 4 | 11 | 11 | 7 | 2 | 2 |
| TOTAL | 20 | 64 | 104 | 107 | 38 | 76 | 136 | 73 | 39 | 34 |
| PORCENTAJE | 3% | 9% | 15% | 15% | 5% | 11% | 20% | 11% | 6% | 5% |
Fuente: mifutbolecuador
…
Categorías:Actualidad
Deja un comentario