La Federación Internaciónal de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) ubicó al Club Sport Emelec como el 21º mejor equipo del mundo de la temporada 2015, de acuerdo al ranking que publicó este día en su sitio oficial.
El FC Barcelona, campeón vigente de España, de Europa y del Mundial de Clubes de la FIFA, lidera este ranking de clubes a nivel mundial. La Juventus de Turin aparece en el segundo puesto y el Nápoli en la tercera posición, por arriba del Bayern Munich y del Paris Saint Germain.
El tricampeón ecuatoriano, además de ser el equipo de mejor posición de nuestro país, figura como el sexto mejor de Latinoamérica en este ranking.
El colombiano Independiente Santa Fe, campeón de la Copa Sudamericana, sorprendió con la séptima posición, mientras que el vigente campeón de la Copa Libertadores, River Plate, es noveno.
Otros equipos ecuatorianos
Liga de Quito (90º) figura como el segundo mejor ecuatoriano; Independiente del Valle (172º) como el tercero; y Barcelona SC (197º) como el cuarto mejor de Ecuador.
Posiciones y puntos (50 mejores):
1. FC Barcelona: 4. 379,00
2. Juventus FC: 4. 286,00
3. Nápoli: 4. 268,00
4. Bayern Munich: 4. 263,00
5. París Saint-Germain: 4. 257,00
6. Real Madrid: 4. 241,00
7. Independiente Santa Fe: 3. 240,00
8. Fiorentina: 4. 236,00
9. River Plate: 4. 234,50
10. Wolfsburgo: 4. 232,00
11. Borussia Dortmund: 4. 228,00
12. Sevilla: 4. 226,00
13. Boca Juniors: 4. 220,00
14. Arsenal FC: 4. 216,00
15. FC Basel: 3. 213,50
16. Tigres: 3. 213,00
17. Lazio: 4. 212,00
18. SC Internacional: 4. 210,00
18. Athletic Club: 4. 210,00
20. AS Mónaco: 4. 209,00
21. CS Emelec: 3. 207,50
22. Club Brujas: 3. 207,00
23. Atlético de Madrid: 4. 206,00
24. Celtic FC: 3. 202,00
25. Corinthians: 4. 198,00
26. Dinamo Zagreb: 3. 195,00
27. Villarreal: 4. 194,00
28. Guaraní: 3. 193,50
29. Racing Club: 4. 192,00
30. Dynamo Kiev: 3. 189,00
31. Zenit: 3. 187,50
32. Sao Paulo: 4. 182,00
32. FC Porto: 3. 182,00
34- Huracán: 4. 178,50
35. Saint-Étienne: 4. 178,00
35. Étoile Sportive du Sahel (Túnez): 3. 178,00
37. Bayer Leverkusen: 4. 177,00
38. AS Roma: 4. 175,00
39. Fenerbahçe: 3. 174,50
40. Manchester United: 4. 174,00
41. AFC Ajax: 3. 173,50
42. Liverpool FC: 4. 172,00
43. Olympiacos: 3. 171,50
44. Rapid Viena: 3. 171,00
45. Sporting Clube Lisboa: 3. 169,00
45. Dnipro: 3. 169,00
47. Club Libertad: 3. 168,00
48. Al-ahli (Arabia Saudita): 3. 166,00
49. Estudiantes de La Plata: 4. 165,00
49. Chelsea: 4. 165,00
51. Cruzeiro: 4. 164,00
Fuente: eluniverso.com
…
Categorías:Actualidad
Deja un comentario