El torneo 2016 será el campeonato número 58 del fútbol profesional ecuatoriano, por noveno año consecutivo la Serie A tendrá 12 equipos, de los cuales dos descenderán a la Serie B para el 2017. Por séptima temporada consecutiva se mantendrá el sistema de dos etapas de todos contra todos y una posible Final en caso de existir distintos ganadores.
Este año se produce el retorno a la Serie A del cuadro más popular de Manta, el Delfín Sporting Club y la provincia de El Oro retorna con un equipo nuevo a la serie de privilegio: Fuerza Amarilla, que será el 55º equipo en participar del torneo.
Gracias al ascenso de equipos de Manta y Machala, este año la composición regional será un poco más equilibrada, se tendrá siete equipos de la sierra y cinco de la costa.
Los siguientes 12 clubes participan en la Temporada 2016:
| Equipo | Ciudad | Fundación | Entrenador | Estadio | Capacidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Quito | 6 de febrero de 1945 | Gonzalo Pozo Ripalda | 18.799 | ||
| Guayaquil | 1 de mayo de 1925 | Banco Pichincha | 57.267 | ||
| Manta | 1 de marzo de 1989 | Jocay | 18.125 | ||
| Cuenca | 4 de marzo de 1971 | Alejandro Serrano Aguilar | 18.549 | ||
| Quito | 1 de junio de 1964 | Olímpico Atahualpa | 35.258 | ||
| Quevedo, Guayaquil | 28 de abril de 1929 | 7 de Octubre (Quevedo) Banco del Pacífico |
15.000 40.000 |
||
| Machala | 23 de diciembre de 1999 | 9 de Mayo | 18.500 | ||
| Sangolquí | 1 de marzo de 1958 | General Rumiñahui | 7.233 | ||
| Quito | 11 de enero de 1930 | Casa Blanca | 41.575 | ||
| Ambato | 2 de enero de 2003 | Bellavista | 16.467 | ||
| Guayaquil | 7 de septiembre de 2007 | Christian Benítez Betancourt | 10.152 | ||
| Quito | 15 de mayo de 1963 | Olímpico Atahualpa | 35.258 |
Estadísticas de los actuales participantes:
| Equipo | Último retorno a 1ª | Primera aparición en 1ª | Títulos en 1ª | Temporadas en 1ª | Pos. gral (2015) | Pos. Histórica |
| S. D. Aucas | 2014 | 1957 | 0 | 35 | 6º | 7º |
| Barcelona | 1965 | 1957 | 14 | 56 | 5º | 1º |
| Delfín S.C. | 2015 | 1989 | 0 | 10 | 1º (Serie B) | 17º |
| Deportivo Cuenca | 2002 | 1971 | 1 | 38 | 10° | 6° |
| El Nacional | 1980 | 1964 | 13 | 52 | 9º | 3º |
| Emelec | 1981 | 1957 | 13 | 56 | 1º | 2º |
| Fuerza Amarilla | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 2º (Serie B) | 55° |
| Independiente del Valle | 2010 | 2010 | 0 | 6 | 3º | 15º |
| Liga de Quito | 2002 | 1960 | 10 | 54 | 2° | 4º |
| Mushuc Runa S.C. | 2014 | 2014 | 0 | 2 | 8º | 31º |
| River Ecuador | 2015 | 2015 | 0 | 1 | 7º | 34º |
| Universidad Católica | 2013 | 1965 | 0 | 30 | 4º | 8º |
Equipos por provincia:
| Provincia | Nº | Equipos |
|---|---|---|
| Pichincha | 5 | LDU de Quito, El Nacional, Aucas, Universidad Católica e Independiente del Valle |
| Guayas | 3 | Barcelona S.C., C.S. Emelec y River Ecuador |
| Azuay | 1 | Deportivo Cuenca |
| Tungurahua | 1 | Mushuc Runa S.C. |
| Manabí | 1 | Delfín S.C. |
| El Oro | 1 | Fuerza Amarilla |
Fuente: futbolecuador.com
…
Categorías:Actualidad
Deja un comentario