Terminada la Copa Banco Pacifico 2016 queda en el registro histórico el argentino Maximiliano Barreiro como el goleador del torneo con 26 goles (20 como local, seis de visitante y nueve de esos goles fueron el primero del partido). Segunda ocasión que un jugador de Delfín logra esta distinción.
De los 693 goles anotados, 25 fueron de tiro libre, 71 de de tiro penal, 111 de golpe de cabeza y los 465 restantes en remates con el pie. Además se marcaron 21 autogoles.
A continuación el listado de todos los goleadores del torneo 2016:
| Nº | Nombres de Jugadores | Equipos | Total de goles | Goles de campo | Tiro penal | Cabeza | Tiro libre |
| 1 | BARREIRO Maximiliano F. | Delfín S.C. | 26 | 12 | 10 | 4 | 0 |
| 2 | QUINTERO Carlos Luis | Mushuc Runa SC | 22 | 12 | 4 | 5 | 1 |
| 3 | GUANCA Cristian David | C.S. Emelec | 21 | 12 | 7 | 1 | 1 |
| 4 | ALVEZ Jonathan Daniel | Barcelona S.C. | 20 | 12 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | BECERRA Raúl Oscar | Dep. Cuenca | 19 | 15 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | ESTRADA Michael Steveen | El Nacional | 18 | 11 | 2 | 4 | 1 |
| 7 | MENA Angel Israel | C.S. Emelec | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | CHALA Walter Leodan | Dep. Cuenca | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | ESCALADA Luis Miguel | Univ. Católica | 13 | 9 | 0 | 3 | 1 |
| 10 | DIAZ Damián Rodrigo | Barcelona S.C. | 12 | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | SOLARI Esteban Andrés | S.D. Aucas | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| 12 | ESTERILLA Ely Jair | Barcelona S.C. | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | VERA Washinton Wilfrido | Barcelona S.C. | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | LARA Cristian Rolando | El Nacional | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | ANGULO Brayan Dennis | C.S. Emelec | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | ORDOÑEZ Roberto Javier | Fuerza Amarilla SC | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | CEVALLOS José F. II | Liga de Quito | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | SORNOZA Junior Nazareno | Indep. del Valle | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 19 | CORTEZ Gabriel Jhon | Indep. del Valle | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 20 | GILER Deny Antonio | River Plate Ec. | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 21 | PRECIADO Eduar Ayrton | S.D. Aucas | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 22 | MEJIA Felipe Jonathan | El Nacional | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | ROJAS Juan Diego | River Plate Ec. | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | CIFUENTES Jhon Jairo | Univ. Católica | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | PENILLA Cristian A. | Barcelona S.C. | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | KOUFATTY Jacobo Salvador | Dep. Cuenca | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | ANGULO Daniel Patricio | Liga de Quito | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | ARBOLEDA Robert Abel | Univ. Católica | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 29 | VILLACRES Juan Carlos | S.D. Aucas | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | MARQUEZ Christian G. | Delfín S.C. | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | SEGOVIA Juan Pablo | Dep. Cuenca | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | UCHUARI Jonny Alexander | Indep. del Valle | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | NECULMAN Daniel Alberto | River Plate Ec. | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 34 | VELASCO Pedro Pablo | Barcelona S.C. | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 35 | PRECIADO Edison Andrés | Delfín S.C. | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | OÑA Bryan Gabriel | Dep. Cuenca | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | BALDA Fabert Manuel | El Nacional | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | COROZO Janner Hitcler | El Nacional | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 39 | STRACQUALURSI Denis A. | C.S. Emelec | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | CUERO Cristhian David | Fuerza Amarilla SC | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 41 | PATTA Henry Leonel | Mushuc Runa SC | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | ASPRILLA Gustavo Adolfo | River Plate Ec. | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | VIDES Bruno Leonel | Univ. Católica | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | OYOLA Matías Damián | Barcelona S.C. | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 45 | SIERRA Jordan Steven | Delfín S.C. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | MATAMOROS Holger Eduardo | C.S. Emelec | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | ESPINOLA Luis Carlos | Fuerza Amarilla SC | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | VALENCIA Wagner Leonardo | Fuerza Amarilla SC | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | PRECIADO Jesús Alberto | Fuerza Amarilla SC | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | CASTILLO Miller David | Indep. del Valle | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | ANGULO José Enrique | Indep. del Valle | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | PITA Jacson Mauricio | Indep. del Valle | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | ALEMAN Brahian Milton | Liga de Quito | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 54 | SOLIS Armando Julián | River Plate Ec. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | LUNA Danny Gabriel | River Plate Ec. | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | MINA Sergio Danilo | Univ. Católica | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | ROJAS Joao Joshimar | S.D. Aucas | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | CARCELEN Edison Javier | S.D. Aucas | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 59 | AIMAR Darío Javier | Barcelona S.C. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 60 | SUAREZ Christian Andrés | Barcelona S.C. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | MERA Efrén Alexander | Delfín S.C. | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 62 | FILIPETTO Ezequiel N. | Dep. Cuenca | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 63 | GAIBOR Fernando Vicente | C.S. Emelec | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 64 | GIMENEZ Fernando | C.S. Emelec | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 65 | GUAGUA Jorge Daniel | C.S. Emelec | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 66 | PINILLO Fernando Darío | C.S. Emelec | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 67 | LUNA Luis Alejandro | Fuerza Amarilla SC | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 68 | CAICEDO Romario Javier | Fuerza Amarilla SC | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | WILA Armando Lenin | Fuerza Amarilla SC | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | AYOVI Wilter Andrés | Indep. del Valle | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | ANGULO Julio Eduardo | Indep. del Valle | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 72 | TENORIO Carlos Vicente | Liga de Quito | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 73 | PUCH Edson Raúl | Liga de Quito | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 74 | ANANGONO Juan Luis | Liga de Quito | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 75 | OREJUELA Carlos Alfredo | Mushuc Runa SC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | PITA Marwin Jonathan | Mushuc Runa SC | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | ENDARA Michael Leonardo | Mushuc Runa SC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | SOLIZ Nelson Andrés | River Plate Ec. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | CEVALLOS Jonathan A. | River Plate Ec. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | PATTA Elvis Adán | Univ. Católica | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | BETANCOURT Jonathan E. | S.D. Aucas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | BONETT Jairon Enrique | S.D. Aucas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | CASTILLO Erick Leonel | Barcelona S.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | CAICEDO Marcos Jackson | Barcelona S.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 85 | ARREAGA Xavier Ricardo | Barcelona S.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 86 | AVILA Diego Francisco | Dep. Cuenca | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | CORDERO Christian S. | El Nacional | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | MUÑOZ Adolfo Alejandro | El Nacional | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | ARAUJO Abel Alexander | C.S. Emelec | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 90 | QUIÑONEZ Pedro Angel | C.S. Emelec | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | MINA Byron Andrés | C.S. Emelec | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | BURBANO Roberth J. II | C.S. Emelec | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | BRUNO Enzo Alejandro | Fuerza Amarilla SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 94 | ALONSO Federico Damián | Fuerza Amarilla SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 95 | CIFUENTES Pablo César | Fuerza Amarilla SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | COCARO Danilo Erardo | Fuerza Amarilla SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | TELLECHEA Emiliano M. | Indep. del Valle | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | CABEZA Alejandro Jair | Indep. del Valle | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | QUINTEROS José Alfredo | Liga de Quito | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 100 | JULIO Anderson Andrés | Liga de Quito | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | PERLAZA José Luis | Mushuc Runa SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 102 | QUIÑONEZ Michael Jackson | Mushuc Runa SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | MINA Arrinton Narciso | Mushuc Runa SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 104 | LOPEZ Fernando Gastón | River Plate Ec. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | CAICEDO Banner Geovanny | River Plate Ec. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 106 | CAFFA Juan Pablo | Univ. Católica | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 107 | CAICEDO Jordy Josue | Univ. Católica | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 108 | IBARRA Romario Andrés | Univ. Católica | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | SOLARI Esteban Andrés | S.D. Aucas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | CASTILLO Byron David | S.D. Aucas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | BENITEZ Diego Fernando | S.D. Aucas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 112 | BONJOUR Fernando Martín | S.D. Aucas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | BORJA Jonathan Darwin | S.D. Aucas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | HURTADO Cristhian Oliver | S.D. Aucas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | MINA Isaac Bryan | S.D. Aucas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | QUIÑONEZ Jhonny Raúl | S.D. Aucas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | SALABERRY Horacio David | S.D. Aucas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 118 | PRECIADO Eduar Ayrton | S.D. Aucas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | MINA Isaac Bryan | S.D. Aucas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | VIVAR Janus Guillermo | S.D. Aucas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | MINDA Tilson Oswaldo | Barcelona S.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 122 | MARQUES Gabriel | Barcelona S.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 123 | CASTILLO Segundo A. | Barcelona S.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 124 | VALENCIA Tito Johan | Barcelona S.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | PINEIDA Mario Alberto | Barcelona S.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | ORDOÑEZ Andersson Rafael | Barcelona S.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | BANGUERA Máximo Orlando | Barcelona S.C. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 128 | ORDOÑEZ Andersson Rafael | Barcelona S.C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | BLANCO Ismael | Barcelona S.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | ALMAN Jostin Aldahir | Delfín S.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | CANOSA Rodrigo | Delfín S.C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | AGUIRRE Nicolás Agustín | Delfín S.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | SILVA Francisco Evelio | Delfín S.C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | SILVA Francisco Evelio | Delfín S.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 135 | SAUCEDO Pablo Andrés | Delfín S.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 136 | CANOSA Rodrigo | Delfín S.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | MOSQUERA Marco Roberto | Dep. Cuenca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | ZEA Walter Germán | Dep. Cuenca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 139 | GOMEZ Armando Francisco | Dep. Cuenca | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 140 | JOHNSON Ronaldo Iván | Dep. Cuenca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | FILIPETTO Ezequiel N. | Dep. Cuenca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | LARREA Pedro Sebastián | El Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | MONTAÑO Marco Roberto | El Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | NOBOA David Alejandro | El Nacional | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 145 | GUERRA Franklin Joshua | El Nacional | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 146 | DE JESUS Bryan Alejandro | El Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | DE JESUS Marlon Jonathan | El Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | GARCES Roberto Daniel | El Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | SAMANIEGO Daniel Esteban | El Nacional | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 150 | CHALA Aníbal Hernán | El Nacional | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 151 | SEGOVIA Luis Geovanny | El Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | LASTRA Osbaldo Lupo | C.S. Emelec | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | MONDAINI Marcos Gustavo | C.S. Emelec | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | GIMENEZ Fernando | C.S. Emelec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | HERRERA Emanuel | C.S. Emelec | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | GRACIA Angel Fernando | Fuerza Amarilla SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | GARCIA Jhon Antonio | Fuerza Amarilla SC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 158 | WILA Polo Raúl | Fuerza Amarilla SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 159 | ARROYO Dixon Jair | Indep. del Valle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | LEON Luis Fernando | Indep. del Valle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | CAICEDO Luis Alberto II | Indep. del Valle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | LEON Luis Fernando | Indep. del Valle | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | GONZALEZ Jonathan David | Indep. del Valle | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | RIZOTTO Mario Enrique | Indep. del Valle | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | OREJUELA Jefferson G. | Indep. del Valle | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | CUERO Carlos Andrés | Indep. del Valle | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | AYALA Luis Miguel | Indep. del Valle | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | ARROYO Dixon Jair | Indep. del Valle | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | COROZO Washington Bryan | Indep. del Valle | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 170 | CABEZAS Bryan Alfredo | Indep. del Valle | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | NARVAEZ Jhon William | Liga de Quito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | ARAUJO Norberto Carlos | Liga de Quito | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | BATALLA Hancel Javier | Liga de Quito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | CANGA Luis David | Liga de Quito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | CARCELEN Harold Andre | Liga de Quito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | GUERRERO Fernando A. | Liga de Quito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | ROMERO Luis Manuel | Liga de Quito | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | CANGA Luis David | Liga de Quito | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | ROMERO Marcos Vinicio | Mushuc Runa SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | SANTANA Luis Bernardo | Mushuc Runa SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | LENCINAS Joaquín Adan | Mushuc Runa SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | NAZARENO Gustavo | Mushuc Runa SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 183 | GUDIÑO Jhonny Xavier | Mushuc Runa SC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | GIUSTI Jorge Maximiliano | Mushuc Runa SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 185 | PERLAZA José Luis | Mushuc Runa SC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | ESTUPIÑAN Víctor Manuel | Mushuc Runa SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | CABEZAS Danny Cruzelio | Mushuc Runa SC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | LARA Juan Gabriel | River Plate Ec. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | RAMIREZ Jorge Andrés | River Plate Ec. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | LARA Juan Gabriel | River Plate Ec. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | LOPEZ Fernando Gastón | River Plate Ec. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | ARBOLEDA Robert Abel | Univ. Católica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | ESPINOSA Alejandro G. | Univ. Católica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 194 | GODOY Wilmer Javier | Univ. Católica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | ANANGONO Juan Carlos | Univ. Católica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | CHAVEZ Johan Alexander | Univ. Católica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | LOPEZ Marcos Andrés | Univ. Católica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | MENESES Wilmer Pascual | Univ. Católica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | NIETO Federico Gastón | Univ. Católica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | LUCAS Jhonathan Jeison | Univ. Católica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | MARTINEZ Facundo Martín | Univ. Católica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: mifutbolecuador.com
…
Categorías:Actualidad
Deja un comentario