A año seguido el mejor asistidor del torneo ecuatoriano de fútbol sale de Barcelona SC, el argentino Damián Díaz sucede al uruguayo Brahian Alemán, quien con 12 pases gol terminó siendo el jugador con más asistencias en la temporada 2016.
El ganador del año pasado, es segundo este año a pesar de su pobre campaña en Liga de Quito con nueve asistencias, igualado con dos jugadores de Aucas, Joao Rojas y Eduar Ayrton Preciado y Walter Chalá del Deportivo Cuenca. Luego con ocho asistencias están Ángel Mena de Emelec y Andrés López de Universidad Católica.
A continuación el listado de los mejores asistentes de la Copa Banco Pacífico 2016:
| Nº. | Nombres de Jugadores | Equipo | Partidos jugados |
Promedio de asistencias por partido |
Asistencias otorgadas |
| 1 | DIAZ Damián Rodrigo | Barcelona S.C. | 39 | 0,3077 | 12 |
| 2 | ALEMAN Brahian Milton | Liga de Quito | 34 | 0,2647 | 9 |
| 3 | ROJAS Joao Joshimar | S.D. Aucas | 39 | 0,2308 | 9 |
| 4 | PRECIADO Eduar Ayrton | S.D. Aucas | 39 | 0,2308 | 9 |
| 5 | CHALA Walter Leodan | Dep. Cuenca | 42 | 0,2143 | 9 |
| 6 | MENA Angel Israel | C.S. Emelec | 36 | 0,2222 | 8 |
| 7 | LOPEZ Marcos Andrés | Univ. Católica | 44 | 0,1818 | 8 |
| 8 | OYOLA Matías Damián | Barcelona S.C. | 26 | 0,2692 | 7 |
| 9 | SORNOZA Junior Nazareno | Indep. del Valle | 34 | 0,2059 | 7 |
| 10 | ALVEZ Jonathan Daniel | Barcelona S.C. | 38 | 0,1842 | 7 |
| 11 | ESTERILLA Ely Jair | Barcelona S.C. | 38 | 0,1842 | 7 |
| 12 | PATTA Elvis Adán | Univ. Católica | 42 | 0,1667 | 7 |
| 13 | ANGULO Brayan Dennis | C.S. Emelec | 26 | 0,2308 | 6 |
| 14 | SAMANIEGO Daniel Esteban | El Nacional | 32 | 0,1875 | 6 |
| 15 | GAIBOR Fernando Vicente | C.S. Emelec | 32 | 0,1875 | 6 |
| 16 | CAICEDO Romario Javier | Fuerza Amarilla SC | 37 | 0,1622 | 6 |
| 17 | ESCALADA Luis Miguel | Univ. Católica | 40 | 0,1500 | 6 |
| 18 | CORDERO Christian S. | El Nacional | 42 | 0,1429 | 6 |
| 19 | BURBANO Roberth J. II | C.S. Emelec | 31 | 0,1613 | 5 |
| 20 | CORTEZ Gabriel Jhon | Indep. del Valle | 34 | 0,1471 | 5 |
| 21 | BALDA Fabert Manuel | El Nacional | 35 | 0,1429 | 5 |
| 22 | VERA Washinton Wilfrido | Barcelona S.C. | 35 | 0,1429 | 5 |
| 23 | ROJAS Juan Diego | River Plate Ec. | 39 | 0,1282 | 5 |
| 24 | ESTRADA Michael Steveen | El Nacional | 40 | 0,1250 | 5 |
| 25 | OÑA Bryan Gabriel | Dep. Cuenca | 41 | 0,1220 | 5 |
| 26 | MERA Efrén Alexander | Delfín S.C. | 41 | 0,1220 | 5 |
| 27 | QUINTERO Carlos Luis | Mushuc Runa SC | 44 | 0,1136 | 5 |
| 28 | ANGULO Julio Eduardo | Indep. del Valle | 18 | 0,2222 | 4 |
| 29 | CAICEDO Marcos Jackson | Barcelona S.C. | 21 | 0,1905 | 4 |
| 30 | PATTA Henry Leonel | Mushuc Runa SC | 21 | 0,1905 | 4 |
| 31 | ROMERO Marcos Vinicio | Mushuc Runa SC | 29 | 0,1379 | 4 |
| 32 | VILLACRES Juan Carlos | S.D. Aucas | 33 | 0,1212 | 4 |
| 33 | CAZARES José Luis | River Plate Ec. | 35 | 0,1143 | 4 |
| 34 | LUNA Danny Gabriel | River Plate Ec. | 35 | 0,1143 | 4 |
| 35 | SIERRA Jordan Steven | Delfín S.C. | 37 | 0,1081 | 4 |
| 36 | GIMENEZ Fernando | C.S. Emelec | 38 | 0,1053 | 4 |
| 37 | LARA Cristian Rolando | El Nacional | 40 | 0,1000 | 4 |
| 38 | GUANCA Cristian David | C.S. Emelec | 41 | 0,0976 | 4 |
| 39 | SARITAMA Luis Fernando | Dep. Cuenca | 41 | 0,0976 | 4 |
| 40 | UCHUARI Jonny Alexander | Indep. del Valle | 42 | 0,0952 | 4 |
| 41 | GODOY Wilmer Javier | Univ. Católica | 16 | 0,1875 | 3 |
| 42 | ANGULO José Enrique | Indep. del Valle | 16 | 0,1875 | 3 |
| 43 | GOMEZ Armando Francisco | Dep. Cuenca | 17 | 0,1765 | 3 |
| 44 | CAFFA Juan Pablo | Univ. Católica | 18 | 0,1667 | 3 |
| 45 | GARCIA Jhon Antonio | Fuerza Amarilla SC | 20 | 0,1500 | 3 |
| 46 | MATAMOROS Holger Eduardo | C.S. Emelec | 21 | 0,1429 | 3 |
| 47 | GONZALEZ Jonathan David | Indep. del Valle | 22 | 0,1364 | 3 |
| 48 | IBARRA Romario Andrés | Univ. Católica | 24 | 0,1250 | 3 |
| 49 | QUIÑONEZ Pedro Angel | C.S. Emelec | 27 | 0,1111 | 3 |
| 50 | MEJIA Felipe Jonathan | El Nacional | 27 | 0,1111 | 3 |
| 51 | KOUFATTY Jacobo Salvador | Dep. Cuenca | 30 | 0,1000 | 3 |
| 52 | QUILUMBA Darwin Estuardo | Mushuc Runa SC | 30 | 0,1000 | 3 |
| 53 | PITA Marwin Jonathan | Mushuc Runa SC | 31 | 0,0968 | 3 |
| 54 | CASTILLO Erick Leonel | Barcelona S.C. | 31 | 0,0968 | 3 |
| 55 | SEGOVIA Luis Geovanny | El Nacional | 31 | 0,0968 | 3 |
| 56 | SOLIS Armando Julián | River Plate Ec. | 31 | 0,0968 | 3 |
| 57 | QUINTEROS José Alfredo | Liga de Quito | 33 | 0,0909 | 3 |
| 58 | OREJUELA Carlos Alfredo | Mushuc Runa SC | 33 | 0,0909 | 3 |
| 59 | CHALA Aníbal Hernán | El Nacional | 37 | 0,0811 | 3 |
| 60 | MORALES Diego Alberto | Liga de Quito | 12 | 0,1667 | 2 |
| 61 | BENITEZ Diego Fernando | S.D. Aucas | 14 | 0,1429 | 2 |
| 62 | CIFUENTES Jhon Jairo | Univ. Católica | 15 | 0,1333 | 2 |
| 63 | PORTOCARRERO Segundo A. | C.S. Emelec | 18 | 0,1111 | 2 |
| 64 | VALENCIA Tito Johan | Barcelona S.C. | 19 | 0,1053 | 2 |
| 65 | ORDOÑEZ Roberto Javier | Fuerza Amarilla SC | 20 | 0,1000 | 2 |
| 66 | CALDERON Richard Rodrigo | Barcelona S.C. | 22 | 0,0909 | 2 |
| 67 | MINA Byron Andrés | C.S. Emelec | 24 | 0,0833 | 2 |
| 68 | MINA Sergio Danilo | Univ. Católica | 25 | 0,0800 | 2 |
| 69 | MORENO Carlos Alberto II | C.S. Emelec | 26 | 0,0769 | 2 |
| 70 | BAGUI Oscar Dalmiro | C.S. Emelec | 26 | 0,0769 | 2 |
| 71 | QUIÑONEZ Michael Jackson | Mushuc Runa SC | 28 | 0,0714 | 2 |
| 72 | WILA Polo Raúl | Fuerza Amarilla SC | 28 | 0,0714 | 2 |
| 73 | VERA Enrique Daniel | Liga de Quito | 28 | 0,0714 | 2 |
| 74 | BETANCOURT Jonathan E. | S.D. Aucas | 30 | 0,0667 | 2 |
| 75 | GILER Deny Antonio | River Plate Ec. | 30 | 0,0667 | 2 |
| 76 | NECULMAN Daniel Alberto | River Plate Ec. | 30 | 0,0667 | 2 |
| 77 | PRECIADO Jesús Alberto | Fuerza Amarilla SC | 30 | 0,0667 | 2 |
| 78 | MOSQUERA Marco Roberto | Dep. Cuenca | 32 | 0,0625 | 2 |
| 79 | PRECIADO Edison Andrés | Delfín S.C. | 33 | 0,0606 | 2 |
| 80 | CAICEDO Beder Julio | Delfín S.C. | 34 | 0,0588 | 2 |
| 81 | CRUZ Christian Geovanny | River Plate Ec. | 37 | 0,0541 | 2 |
| 82 | CAICEDO Edison Armando | River Plate Ec. | 38 | 0,0526 | 2 |
| 83 | PINEIDA Mario Alberto | Barcelona S.C. | 39 | 0,0513 | 2 |
| 84 | CANGA Marcos Fabián | Delfín S.C. | 40 | 0,0500 | 2 |
| 85 | SILVA Francisco Evelio | Delfín S.C. | 41 | 0,0488 | 2 |
| 86 | VELASCO Pedro Pablo | Barcelona S.C. | 42 | 0,0476 | 2 |
| 87 | OÑA Christian Andrés | Dep. Cuenca | 43 | 0,0465 | 2 |
| 88 | BARREIRO Maximiliano F. | Delfín S.C. | 44 | 0,0455 | 2 |
| 89 | LANZA Damián Enrique | Barcelona S.C. | 3 | 0,3333 | 1 |
| 90 | SIERRA Jefferson A. | Delfín S.C. | 7 | 0,1429 | 1 |
| 91 | ALEMAN Christian F. | Barcelona S.C. | 8 | 0,1250 | 1 |
| 92 | ARAUJO Abel Alexander | C.S. Emelec | 9 | 0,1111 | 1 |
| 93 | COLON Alex Patricio | Delfín S.C. | 9 | 0,1111 | 1 |
| 94 | AYOVI Wilter Andrés | Indep. del Valle | 10 | 0,1000 | 1 |
| 95 | CUESTA Jorge Luis | Dep. Cuenca | 11 | 0,0909 | 1 |
| 96 | PABON José Alexander | Mushuc Runa SC | 11 | 0,0909 | 1 |
| 97 | MADRID José Enrique | Liga de Quito | 11 | 0,0909 | 1 |
| 98 | MINA Arrinton Narciso | Mushuc Runa SC | 12 | 0,0833 | 1 |
| 99 | HURTADO Koob David | Fuerza Amarilla SC | 12 | 0,0833 | 1 |
| 100 | DE JESUS Marlon Jonathan | El Nacional | 12 | 0,0833 | 1 |
| 101 | NIETO Federico Gastón | Univ. Católica | 13 | 0,0769 | 1 |
| 102 | LEON Henry Geovanny | C.S. Emelec | 13 | 0,0769 | 1 |
| 103 | AVILA Irven Beybe | Liga de Quito | 13 | 0,0769 | 1 |
| 104 | VELEZ Hugo Javier | Mushuc Runa SC | 13 | 0,0769 | 1 |
| 105 | CHERREZ Kevin Arturo | Fuerza Amarilla SC | 14 | 0,0714 | 1 |
| 106 | COCARO Danilo Erardo | Fuerza Amarilla SC | 15 | 0,0667 | 1 |
| 107 | GODOY Jesi Alexander | Univ. Católica | 15 | 0,0667 | 1 |
| 108 | VIDES Bruno Leonel | Univ. Católica | 16 | 0,0625 | 1 |
| 109 | BOLAÑOS Luis Alberto | Liga de Quito | 16 | 0,0625 | 1 |
| 110 | WILA Armando Lenin | Fuerza Amarilla SC | 16 | 0,0625 | 1 |
| 111 | CUERO Carlos Andrés | Indep. del Valle | 17 | 0,0588 | 1 |
| 112 | CAZAL Lauro Ramón | Fuerza Amarilla SC | 17 | 0,0588 | 1 |
| 113 | CALLORDA Maximiliano | S.D. Aucas | 17 | 0,0588 | 1 |
| 114 | SEGURA Miguel Angel | Fuerza Amarilla SC | 18 | 0,0556 | 1 |
| 115 | DELGADO Jimmy Michael | Univ. Católica | 18 | 0,0556 | 1 |
| 116 | ARIAS Ramón Ginés | Liga de Quito | 18 | 0,0556 | 1 |
| 117 | REALPE Juan Jairo | Delfín S.C. | 19 | 0,0526 | 1 |
| 118 | RAMIREZ Jorge Andrés | River Plate Ec. | 20 | 0,0500 | 1 |
| 119 | ORZAN Horacio De Dios | Univ. Católica | 20 | 0,0500 | 1 |
| 120 | VIDAL Ezequiel Norberto | Delfín S.C. | 20 | 0,0500 | 1 |
| 121 | GUERRERO Fernando A. | Liga de Quito | 20 | 0,0500 | 1 |
| 122 | PADILLA Jairo Santiago | Liga de Quito | 21 | 0,0476 | 1 |
| 123 | MARTINEZ Facundo Martín | Univ. Católica | 21 | 0,0476 | 1 |
| 124 | ESPINOLA Luis Carlos | Fuerza Amarilla SC | 22 | 0,0455 | 1 |
| 125 | LASTRA Osbaldo Lupo | C.S. Emelec | 23 | 0,0435 | 1 |
| 126 | REALPE Edison Gabriel | River Plate Ec. | 24 | 0,0417 | 1 |
| 127 | MONDAINI Marcos Gustavo | C.S. Emelec | 24 | 0,0417 | 1 |
| 128 | CEVALLOS Jonathan A. | River Plate Ec. | 25 | 0,0400 | 1 |
| 129 | LUNA Luis Alejandro | Fuerza Amarilla SC | 27 | 0,0370 | 1 |
| 130 | COROZO Janner Hitcler | El Nacional | 29 | 0,0345 | 1 |
| 131 | ARROYO Dixon Jair | Indep. del Valle | 29 | 0,0345 | 1 |
| 132 | ZEA Walter Germán | Dep. Cuenca | 30 | 0,0333 | 1 |
| 133 | LOPEZ Fernando Gastón | River Plate Ec. | 31 | 0,0323 | 1 |
| 134 | CAICEDO Flavio David | Delfín S.C. | 33 | 0,0303 | 1 |
| 135 | ESPINOSA Alejandro G. | Univ. Católica | 34 | 0,0294 | 1 |
| 136 | SOLARI Esteban Andrés | S.D. Aucas | 35 | 0,0286 | 1 |
| 137 | MARQUEZ Christian G. | Delfín S.C. | 36 | 0,0278 | 1 |
| 138 | GUERRA Franklin Joshua | El Nacional | 36 | 0,0278 | 1 |
| 139 | OREJUELA Jefferson G. | Indep. del Valle | 37 | 0,0270 | 1 |
| 140 | ARCE Kener Luis | Fuerza Amarilla SC | 38 | 0,0263 | 1 |
| 141 | BECERRA Raúl Oscar | Dep. Cuenca | 39 | 0,0256 | 1 |
| 142 | SAUCEDO Pablo Andrés | Delfín S.C. | 39 | 0,0256 | 1 |
| 143 | MONTAÑO Marco Roberto | El Nacional | 41 | 0,0244 | 1 |
| 144 | BANGUERA Máximo Orlando | Barcelona S.C. | 41 | 0,0244 | 1 |
| 145 | SEGOVIA Juan Pablo | Dep. Cuenca | 43 | 0,0233 | 1 |
| 146 | MARQUES Gabriel | Barcelona S.C. | 43 | 0,0233 | 1 |
| 147 | BONE Adrián Javier | El Nacional | 44 | 0,0227 | 1 |
A continuación y por segundo año un nuevo ranking, el detalle de los jugadores con mayores conexiones entre Asistente y Goleador de la Copa Banco Pacífico 2016, lideró la pareja: Walter Chalá – Raúl Becerra del Deportivo Cuenca:
| Nº. | Nombre del Asistente | Nombre del Goleador | Equipo | Goles anotados |
| 1 | CHALA Walter Leodan | BECERRA Raúl Oscar | DEP. CUENCA | 5 |
| 2 | ANGULO Brayan Dennis | MENA Angel Israel | EMELEC | 4 |
| 3 | LOPEZ Marcos Andrés | ESCALADA Luis Miguel | UNIV. CATOLICA | 4 |
| 4 | DIAZ Damián Rodrigo | ALVEZ Jonathan Daniel | BARCELONA S.C. | 4 |
| 5 | PRECIADO Eduar Ayrton | VILLACRES Juan Carlos | AUCAS | 3 |
| 6 | PATTA Henry Leonel | QUINTERO Carlos Luis | MUSHUC RUNA S.C. | 3 |
| 7 | MENA Angel Israel | ANGULO Brayan Dennis | EMELEC | 3 |
| 8 | ALEMAN Brahian Milton | ANGULO Daniel Patricio | L.D.U. DE QUITO | 3 |
| 9 | SIERRA Jordan Steven | BARREIRO Maximiliano F. | DELFIN S.C. | 3 |
| 10 | CAICEDO Romario Javier | ORDOÑEZ Roberto Javier | FUERZA AMARILLA | 3 |
| 11 | DIAZ Damián Rodrigo | ESTERILLA Ely Jair | BARCELONA S.C. | 3 |
| 12 | ANGULO José Enrique | CORTEZ Gabriel Jhon | INDEP. DEL VALLE | 2 |
| 13 | CAFFA Juan Pablo | ESCALADA Luis Miguel | UNIV. CATOLICA | 2 |
| 14 | ROJAS Juan Diego | LUNA Danny Gabriel | RIVER PLATE E. | 2 |
| 15 | GOMEZ Armando Francisco | BECERRA Raúl Oscar | DEP. CUENCA | 2 |
| 16 | GARCIA Jhon Antonio | CUERO Cristhian David | FUERZA AMARILLA | 2 |
| 17 | ESTRADA Michael Steveen | LARA Cristian Rolando | EL NACIONAL | 2 |
| 18 | CAZARES José Luis | ROJAS Juan Diego | RIVER PLATE E. | 2 |
| 19 | MATAMOROS Holger Eduardo | GUANCA Cristian David | EMELEC | 2 |
| 20 | ESCALADA Luis Miguel | CIFUENTES Jhon Jairo | UNIV. CATOLICA | 2 |
| 21 | CAICEDO Beder Julio | BARREIRO Maximiliano F. | DELFIN S.C. | 2 |
| 22 | ROJAS Joao Joshimar | VILLACRES Juan Carlos | AUCAS | 2 |
| 23 | MENA Angel Israel | STRACQUALURSI Denis A. | EMELEC | 2 |
| 24 | GAIBOR Fernando Vicente | GUANCA Cristian David | EMELEC | 2 |
| 25 | ROJAS Joao Joshimar | CARCELEN Edison Javier | AUCAS | 2 |
| 26 | BURBANO Roberth J. II | GUANCA Cristian David | EMELEC | 2 |
| 27 | PRECIADO Edison Andrés | BARREIRO Maximiliano F. | DELFIN S.C. | 2 |
| 28 | DIAZ Damián Rodrigo | VELASCO Pedro Pablo | BARCELONA S.C. | 2 |
| 29 | ROMERO Marcos Vinicio | QUINTERO Carlos Luis | MUSHUC RUNA S.C. | 2 |
| 30 | VERA Washinton Wilfrido | ALVEZ Jonathan Daniel | BARCELONA S.C. | 2 |
| 31 | CASTILLO Erick Leonel | VERA Washinton Wilfrido | BARCELONA S.C. | 2 |
| 32 | LUNA Danny Gabriel | SOLIZ Nelson Andrés | RIVER PLATE E. | 2 |
| 33 | GONZALEZ Jonathan David | PITA Jacson Mauricio | INDEP. DEL VALLE | 2 |
| 34 | PATTA Elvis Adán | ESCALADA Luis Miguel | UNIV. CATOLICA | 2 |
| 35 | ESTERILLA Ely Jair | VERA Washinton Wilfrido | BARCELONA S.C. | 2 |
| 36 | SAMANIEGO Daniel Esteban | ESTRADA Michael Steveen | EL NACIONAL | 2 |
| 37 | LARA Cristian Rolando | MEJIA Felipe Jonathan | EL NACIONAL | 2 |
| 38 | CAICEDO Edison Armando | ROJAS Juan Diego | RIVER PLATE E. | 2 |
| 39 | SOLIS Armando Julián | NECULMAN Daniel Alberto | RIVER PLATE E. | 2 |
| 40 | ALVEZ Jonathan Daniel | DIAZ Damián Rodrigo | BARCELONA S.C. | 2 |
| 41 | OÑA Bryan Gabriel | BECERRA Raúl Oscar | DEP. CUENCA | 2 |
| 42 | SARITAMA Luis Fernando | SEGOVIA Juan Pablo | DEP. CUENCA | 2 |
| 43 | GUANCA Cristian David | GUAGUA Jorge Daniel | EMELEC | 2 |
| 44 | BURBANO Roberth J. II | MENA Angel Israel | EMELEC | 2 |
| 45 | CORDERO Christian S. | ESTRADA Michael Steveen | EL NACIONAL | 2 |
| 46 | GILER Deny Antonio | SOLIS Armando Julián | RIVER PLATE E. | 2 |
| 47 | OYOLA Matías Damián | DIAZ Damián Rodrigo | BARCELONA S.C. | 2 |
| 48 | MOSQUERA Marco Roberto | CHALA Walter Leodan | DEP. CUENCA | 2 |
| 49 | LARA Cristian Rolando | ESTRADA Michael Steveen | EL NACIONAL | 2 |
| 50 | ESCALADA Luis Miguel | MINA Sergio Danilo | UNIV. CATOLICA | 2 |
| 51 | MEJIA Felipe Jonathan | ESTRADA Michael Steveen | EL NACIONAL | 2 |
| 52 | KOUFATTY Jacobo Salvador | CHALA Walter Leodan | DEP. CUENCA | 2 |
| 53 | MERA Efrén Alexander | BARREIRO Maximiliano F. | DELFIN S.C. | 2 |
| 54 | PITA Marwin Jonathan | QUINTERO Carlos Luis | MUSHUC RUNA S.C. | 2 |
| 55 | LOPEZ Marcos Andrés | CIFUENTES Jhon Jairo | UNIV. CATOLICA | 2 |
| 56 | VILLACRES Juan Carlos | SOLARI Esteban Andrés | AUCAS | 2 |
| 57 | ALVEZ Jonathan Daniel | PENILLA Cristian A. | BARCELONA S.C. | 2 |
| 58 | CAZARES José Luis | ASPRILLA Gustavo Adolfo | RIVER PLATE E. | 2 |
| 59 | MINA Byron Andrés | MENA Angel Israel | EMELEC | 2 |
| 60 | UCHUARI Jonny Alexander | ANGULO Julio Eduardo | INDEP. DEL VALLE | 2 |
| 61 | SORNOZA Junior Nazareno | ANGULO José Enrique | INDEP. DEL VALLE | 2 |
| 62 | SEGOVIA Luis Geovanny | ESTRADA Michael Steveen | EL NACIONAL | 2 |
| 63 | ALVEZ Jonathan Daniel | ESTERILLA Ely Jair | BARCELONA S.C. | 2 |
| 64 | CHALA Walter Leodan | OÑA Bryan Gabriel | DEP. CUENCA | 2 |
| 65 | ALEMAN Brahian Milton | CEVALLOS José F. II | L.D.U. DE QUITO | 2 |
| 66 | QUIÑONEZ Pedro Angel | MENA Angel Israel | EMELEC | 2 |
| 67 | GODOY Wilmer Javier | CIFUENTES Jhon Jairo | UNIV. CATOLICA | 2 |
| 68 | PRECIADO Eduar Ayrton | SOLARI Esteban Andrés | AUCAS | 2 |
| 69 | LOPEZ Marcos Andrés | ARBOLEDA Robert Abel | UNIV. CATOLICA | 2 |
Fuente: mifutbolecuador
…
Categorías:Actualidad
Deja un comentario