Índice mifutbolecuador de la Copa Banco Pacífico 2016

Dentro del resumen de la temporada 2016 y por cuarto año seguido presento este trabajo que corresponde al “Índice mifutbolecuador” de la Copa Banco Pacífico, a través del cual se mide la actuación de todos los jugadores durante la temporada.

Este índice es una medición del rendimiento de cada jugador por puntaje, basada en las siguientes variables: partidos jugados, goles anotados, asistencias entregadas, expulsiones recibidas, partidos con la valla invicta y penales atajados. Cada uno de los cuales tiene un valor preasignado que se explica a continuación.

Forma de distribuir el puntaje del “Índice mifutbolecuador“:

  • 0,50 puntos por cada partido jugado como títular; 0,3 por partido donde ingresó como suplente;
  • 0,75 puntos por cada gol de tiro penal;
  • 1,00 puntos por cada gol en jugada de campo (remates con el pie, de cabeza, tiro libre);
  • 1,50 puntos por cada gol olímpico;
  • 0,75 puntos por cada asistencia entregada;
  • -1,00 puntos por cada expulsión;
  • 1,00 puntos por penal atajado (árqueros); y
  • 0,75 puntos por cada partido sin recibir goles (árqueros).

Esta evaluación, nos dice que el mejor jugador del año, es el delantero o mediapunta del Delfín S.C., Maxi Barreiro (goleador del torneo con 26 goles y dos asistencias entregadas) seguido por Carlos Quintero de Mushuc Runa (22 goles y cinco asistencias) y por otros tres jugadores que destacaron en el ataque: Jonathan Álvez, Cristian Guanca y Michael Estrada. Ángel Mena y Damián Díaz jugadores de creación y de llegada aparecen en las posiciones sietey ocho del ranking.

Puestos del 1 al 30:

Nº. Nombres de Jugadores Equipo P.J. Puntos
1 BARREIRO Maximiliano F. Delfín S.C. 44 47,00
2 QUINTERO Carlos Luis Mushuc Runa SC 44 45,75
3 ALVEZ Jonathan Daniel Barcelona S.C. 38 42,05
4 GUANCA Cristian David Emelec 41 41,55
5 ESTRADA Michael Steveen El Nacional 40 41,00
6 CHALA Walter Leodan Dep. Cuenca 42 40,75
7 MENA Angel Israel Emelec 36 39,60
8 DIAZ Damián Rodrigo Barcelona S.C. 39 39,30
9 ESCALADA Luis Miguel Univ. Católica 40 38,05
10 BECERRA Raúl Oscar Dep. Cuenca 39 36,80
11 BANGUERA Máximo Orlando Barcelona S.C. 41 36,50
12 GALINDEZ Hernán Ismael Univ. Católica 44 36,00
13 ESTERILLA Ely Jair Barcelona S.C. 38 35,80
14 DREER Estebán Javier Emelec 41 35,50
15 PIEDRA Hamilton Emanuel Dep. Cuenca 44 33,00
16 BONE Adrián Javier El Nacional 44 32,75
17 PRECIADO Eduar Ayrton Aucas 39 32,40
18 LARA Cristian Rolando El Nacional 40 30,85
19 ROJAS Juan Diego River Plate Ec. 39 30,05
20 SORNOZA Junior Nazareno Indep. del Valle 34 29,75
21 LOPEZ Marcos Andrés Univ. Católica 44 29,00
22 SEGOVIA Juan Pablo Dep. Cuenca 43 28,25
23 VERA Washinton Wilfrido Barcelona S.C. 35 28,25
24 PATTA Elvis Adán Univ. Católica 42 28,10
25 ROJAS Joao Joshimar Aucas 39 27,65
26 OÑA Bryan Gabriel Dep. Cuenca 41 27,65
27 CEVALLOS José F. II Liga de Quito 40 27,50
28 CORDERO Christian S. El Nacional 42 27,30
29 VELASCO Pedro Pablo Barcelona S.C. 42 26,50
30 SOLARI Esteban Andrés Aucas 35 26,30

A continuación el resumen del Índice 2016 de acuerdo a la posición en el campo para todos los jugadores con 10 o más puntos (el valor indicado en la columna “No.” corresponde a la posición final en el Índice acumulado):

1. ÁRQUEROS:

Nº. Nombres de Jugadores Equipo P.J. Goles / Asistencias Tarjetas
rojas
Penales
parados
Juegos
invicto
Puntos
11 BANGUERA Máximo Orlando Barcelona S.C. 41 1 / 1 0 1 18 36,50
12 GALINDEZ Hernán Ismael Univ. Católica 44 0 / 0 0 5 12 36,00
14 DREER Estebán Javier Emelec 41 0 / 0 0 3 16 35,50
15 PIEDRA Hamilton Emanuel Dep. Cuenca 44 0 / 0 0 2 12 33,00
16 BONE Adrián Javier El Nacional 44 0 / 1 0 1 12 32,75
31 AZCONA Librado Daniel Indep. del Valle 37 0 / 0 1 1 10 26,00
58 TENORIO Alexis Israel River Plate Ec. 29 0 / 0 2 2 9 21,25
60 VITERI Daniel Jimmy Liga de Quito 29 0 / 0 1 0 10 21,00
92 BLAZQUEZ Sebastián A. Aucas 26 0 / 0 0 2 3 17,25
101 MOSQUERA Angel Eduardo Fuerza Amarilla 23 0 / 0 0 0 6 16,00
122 COSTA Jeronimo Ignacio Fuerza Amarilla 20 0 / 0 0 0 6 14,30
138 ORTIZ Pedro Alfredo Delfín S.C. 20 0 / 0 0 0 5 13,75
139 OLIVERO Emiliano Mushuc Runa SC 20 0 / 0 0 0 5 13,75
145 RAMIREZ Rolando Delfín S.C. 22 0 / 0 0 0 3 13,25
160 PADILLA Johan David Aucas 15 0 / 0 0 0 5 11,25

2. LATERALES:

Nº. Nombres de Jugadores Equipo P.J. Goles
anotados
Asistencias
otorgadas
Tarjetas
rojas
Puntos
21 LOPEZ Marcos Andrés Univ. Católica 44 1 8 0 29,00
29 VELASCO Pedro Pablo Barcelona S.C. 42 5 2 1 26,50
53 MONTAÑO Marco Roberto El Nacional 41 1 2 1 22,00
54 PINEIDA Mario Alberto Barcelona S.C. 39 1 2 0 21,60
63 CHALA Aníbal Hernán El Nacional 37 1 3 1 20,75
65 QUINTEROS José Alfredo Liga de Quito 33 2 3 0 20,15
70 CRUZ Christian Geovanny River Plate Ec. 37 0 2 0 20,00
79 CANGA Marcos Fabián Delfín S.C. 40 0 2 2 18,70
91 QUILUMBA Darwin Estuardo Mushuc Runa SC 30 0 3 0 17,25
94 CAICEDO Beder Julio Delfín S.C. 34 0 2 1 16,90
105 NUÑEZ Christian W. Indep. del Valle 36 0 0 2 15,60
116 MENESES Wilmer Pascual Univ. Católica 31 1 0 0 14,70
120 BAGUI Oscar Dalmiro Emelec 26 0 2 0 14,50
127 MINA Byron Andrés Emelec 24 2 2 0 14,10
141 AYALA Luis Miguel Indep. del Valle 26 1 0 0 13,60
143 MORENO Carlos Alberto II Emelec 26 0 2 1 13,30
149 CIFUENTES Pablo César Fuerza Amarilla 21 2 0 0 12,50
152 JOHNSON Ronaldo Iván Dep. Cuenca 31 0 0 3 12,10
153 IBARRA Miguel Washington Delfín S.C. 26 0 1 1 11,95
163 GOMEZ Armando Francisco Dep. Cuenca 17 1 3 0 11,15
167 CUERO Carlos Andrés Indep. del Valle 17 1 2 0 10,80
173 REALPE Edison Gabriel River Plate Ec. 24 0 1 2 10,15

3. ZAGUEROS CENTRALES:

Nº. Nombres de Jugadores Equipo P.J. Goles
anotados
Asistencias
otorgadas
Tarjetas
rojas
Puntos
22 SEGOVIA Juan Pablo Dep. Cuenca 43 6 1 0 28,25
40 ARBOLEDA Robert Abel Univ. Católica 38 7 0 1 24,55
45 SILVA Francisco Evelio Delfín S.C. 41 1 2 0 23,00
52 AIMAR Darío Javier Barcelona S.C. 40 3 0 1 22,00
57 FILIPETTO Ezequiel N. Dep. Cuenca 39 3 0 1 21,50
69 LENCINAS Joaquín Adan Mushuc Runa SC 40 1 0 1 20,00
72 SAUCEDO Pablo Andrés Delfín S.C. 39 1 1 1 19,85
77 LEON Luis Fernando Indep. del Valle 36 1 0 0 19,00
78 LARA Juan Gabriel River Plate Ec. 38 1 0 1 19,00
80 ESPINOSA Alejandro G. Univ. Católica 34 1 1 0 18,55
85 LOPEZ Fernando Gastón River Plate Ec. 31 2 1 0 18,05
88 SEGOVIA Luis Geovanny El Nacional 31 1 3 1 17,55
90 CHILA Bernardo Javier Fuerza Amarilla 35 0 0 0 17,50
98 GUAGUA Jorge Daniel Emelec 27 3 0 0 16,50
107 LUNA Luis Alejandro Fuerza Amarilla 27 3 1 1 15,55
113 CARCELEN Edison Javier Aucas 32 3 0 4 15,00
114 PERLAZA José Luis Mushuc Runa SC 32 2 0 3 15,00
126 QUIÑONEZ Javier A. El Nacional 29 0 0 0 14,10
128 ACHILIER Gabriel Eduardo Emelec 30 0 0 1 14,00
134 ROMERO Luis Manuel Liga de Quito 28 0 0 0 13,80
136 CAICEDO Luis Alberto II Indep. del Valle 30 0 1 2 13,75
140 ALONSO Federico Damián Fuerza Amarilla 25 2 0 0 13,70
155 ARAUJO Norberto Carlos Liga de Quito 26 0 0 1 11,80
157 HURTADO Jefferson Javier Aucas 23 0 0 0 11,30
170 ORDOÑEZ Andersson Rafael Barcelona S.C. 21 1 0 1 10,50

4. MEDIOS DEFENSIVOS, MIXTOS:

Encabeza esta clasificiación, el único jugador destacado de Liga de Quito en la temporada.

Nº. Nombres de Jugadores Equipo P.J. Goles
anotados
Asistencias
otorgadas
Tarjetas
rojas
Puntos
27 CEVALLOS José F. II Liga de Quito 40 10 0 0 27,50
28 CORDERO Christian S. El Nacional 42 2 6 0 27,30
33 MERA Efrén Alexander Delfín S.C. 41 3 6 0 25,80
36 GIMENEZ Fernando Emelec 38 3 5 0 25,25
41 SARITAMA Luis Fernando Dep. Cuenca 41 0 5 0 24,05
42 MARQUES Gabriel Barcelona S.C. 43 1 1 0 23,25
46 KOUFATTY Jacobo Salvador Dep. Cuenca 30 7 4 1 22,80
50 GAIBOR Fernando Vicente Emelec 32 3 6 0 22,00
51 OÑA Christian Andrés Dep. Cuenca 43 0 2 1 22,00
62 OYOLA Matías Damián Barcelona S.C. 26 4 7 1 20,85
68 CAICEDO Edison Armando River Plate Ec. 38 0 3 1 20,05
71 OREJUELA Jefferson G. Indep. del Valle 37 1 1 0 19,85
73 ARCE Kener Luis Fuerza Amarilla 38 0 1 0 19,55
83 SOLIZ Nelson Andrés River Plate Ec. 31 3 1 0 18,45
84 CAZARES José Luis River Plate Ec. 35 0 4 1 18,30
86 ENDARA Michael Leonardo Mushuc Runa SC 34 3 0 1 17,80
87 HURTADO Cristhian Oliver Aucas 38 1 0 2 17,60
89 GUERRA Franklin Joshua El Nacional 36 1 1 2 17,55
93 QUIÑONEZ Pedro Angel Emelec 27 2 3 0 17,15
96 GARCES Roberto Daniel El Nacional 33 1 0 0 16,70
104 LARREA Pedro Sebastián El Nacional 32 1 0 1 15,80
106 WILA Polo Raúl Fuerza Amarilla 28 1 3 0 15,60
112 MOSQUERA Marco Roberto Dep. Cuenca 32 1 2 1 15,10
121 POROZO Lenín Guillermo Mushuc Runa SC 30 0 0 0 14,40
123 VERA Enrique Daniel Liga de Quito 28 0 2 0 14,30
131 CAICEDO Flavio David Delfín S.C. 33 0 1 3 13,85
132 ARROYO Dixon Jair Indep. del Valle 29 1 2 1 13,80
146 VEGA Edison Fernando Liga de Quito 32 0 0 2 13,20
147 CAFFA Juan Pablo Univ. Católica 18 2 3 0 12,85
150 CASTILLO Segundo A. Barcelona S.C. 31 1 0 0 12,30
151 MARTINEZ Facundo Martín Univ. Católica 21 1 1 0 12,25
154 RIZOTTO Mario Enrique Indep. del Valle 23 1 0 0 11,90
158 CALDERON Richard Rodrigo Barcelona S.C. 22 0 2 0 11,30
159 LASTRA Osbaldo Lupo Emelec 23 1 1 1 11,25
164 BOLAÑOS Alex Leonardo Aucas 24 0 0 1 11,00
165 GRACIA Angel Fernando Fuerza Amarilla 27 1 0 2 10,90
166 GARCIA Jhon Antonio Fuerza Amarilla 20 1 3 0 10,85
168 ORZAN Horacio De Dios Univ. Católica 20 0 1 0 10,75
171 MONTEVERDE Armando A. River Plate Ec. 23 0 0 0 10,30
172 GODOY Wilmer Javier Univ. Católica 16 1 3 1 10,25
174 NAZARENO Gustavo Mushuc Runa SC 23 1 0 2 10,10

5. MEDIOS, VOLANTES OFENSIVOS, CREATIVOS

Nº. Nombres de Jugadores Equipo P.J. Goles
anotados
Asistencias
otorgadas
Tarjetas
rojas
Puntos
4 GUANCA Cristian David Emelec 41 21 4 0 41,55
7 MENA Angel Israel Emelec 36 16 8 0 39,60
8 DIAZ Damián Rodrigo Barcelona S.C. 39 12 12 1 39,30
13 ESTERILLA Ely Jair Barcelona S.C. 38 11 8 0 35,80
17 PRECIADO Eduar Ayrton Aucas 39 8 9 1 32,40
18 LARA Cristian Rolando El Nacional 40 10 4 1 30,85
20 SORNOZA Junior Nazareno Indep. del Valle 34 9 7 1 29,75
23 VERA Washinton Wilfrido Barcelona S.C. 35 10 5 0 28,25
24 PATTA Elvis Adán Univ. Católica 42 3 6 0 28,10
25 ROJAS Joao Joshimar Aucas 39 3 9 1 27,65
26 OÑA Bryan Gabriel Dep. Cuenca 41 5 5 0 27,65
32 CORTEZ Gabriel Jhon Indep. del Valle 34 9 7 2 25,95
34 ALEMAN Brahian Milton Liga de Quito 34 4 9 1 25,70
35 SIERRA Jordan Steven Delfín S.C. 37 4 4 0 25,50
38 UCHUARI Jonny Alexander Indep. del Valle 42 6 4 0 25,00
39 CAICEDO Romario Javier Fuerza Amarilla 37 3 6 0 24,60
43 GILER Deny Antonio River Plate Ec. 30 9 2 1 23,10
49 BALDA Fabert Manuel El Nacional 35 5 5 0 22,25
59 OREJUELA Carlos Alfredo Mushuc Runa SC 33 3 3 0 21,15
74 SAMANIEGO Daniel Esteban El Nacional 32 1 6 0 19,30
76 BURBANO Roberth J. II Emelec 31 2 5 0 19,05
81 PITA Marwin Jonathan Mushuc Runa SC 31 3 3 0 18,55
82 PATTA Henry Leonel Mushuc Runa SC 21 5 4 0 18,50
95 CUERO Cristhian David Fuerza Amarilla 28 5 0 0 16,80
100 MINA Sergio Danilo Univ. Católica 25 4 2 0 16,00
109 QUIÑONEZ Michael Jackson Mushuc Runa SC 28 2 3 1 15,45
110 CAICEDO Marcos Jackson Barcelona S.C. 21 2 5 0 15,40
117 ZEA Walter Germán Dep. Cuenca 30 1 2 0 14,65
118 MATAMOROS Holger Eduardo Emelec 21 4 3 0 14,55
119 CASTILLO Erick Leonel Barcelona S.C. 31 2 3 0 14,55
124 IBARRA Romario Andrés Univ. Católica 24 2 3 0 14,25
129 GONZALEZ Jonathan David Indep. del Valle 22 1 4 1 14,00
130 BETANCOURT Jonathan E. Aucas 30 2 2 0 13,90
133 ANGULO Julio Eduardo Indep. del Valle 18 3 4 0 13,80
135 CEVALLOS Jonathan A. River Plate Ec. 25 3 1 0 13,80
142 PENILLA Cristian A. Barcelona S.C. 14 7 0 0 13,55
156 MONDAINI Marcos Gustavo Emelec 24 1 1 0 11,55
169 GUERRERO Fernando A. Liga de Quito 20 1 1 1 10,55

6. DELANTEROS:

El goleador tiene más opciones en este ranking, por eso hay siete delanteros entre los 10 más puntuados, o casos como los de Roberto Ordóñez o Jhon Jairo Cifuentes que con pocos partidos y muchos goles se ubican bien en la tabla.

Nº. Nombres de Jugadores Equipo P.J. Goles
anotados
Asistencias
otorgadas
Tarjetas
rojas
Puntos
1 BARREIRO Maximiliano F. Delfín S.C. 44 26 2 0 47,00
2 QUINTERO Carlos Luis Mushuc Runa SC 44 22 5 0 45,75
3 ALVEZ Jonathan Daniel Barcelona S.C. 38 20 7 1 42,05
5 ESTRADA Michael Steveen El Nacional 40 18 6 0 41,00
6 CHALA Walter Leodan Dep. Cuenca 42 14 9 0 40,75
9 ESCALADA Luis Miguel Univ. Católica 40 13 7 0 38,05
10 BECERRA Raúl Oscar Dep. Cuenca 39 19 1 2 36,80
19 ROJAS Juan Diego River Plate Ec. 39 8 5 0 30,05
30 SOLARI Esteban Andrés Aucas 35 11 1 1 26,30
37 ANGULO Brayan Dennis Emelec 26 10 6 0 25,20
44 VILLACRES Juan Carlos Aucas 33 6 4 0 23,05
47 PRECIADO Edison Andrés Delfín S.C. 33 5 2 0 22,40
48 MEJIA Felipe Jonathan El Nacional 27 8 3 0 22,35
55 MARQUEZ Christian G. Delfín S.C. 36 6 1 0 21,55
56 ORDOÑEZ Roberto Javier Fuerza Amarilla 20 10 2 0 21,50
61 LUNA Danny Gabriel River Plate Ec. 35 4 4 0 20,90
64 SOLIS Armando Julián River Plate Ec. 31 4 3 0 20,35
66 NECULMAN Daniel Alberto River Plate Ec. 30 6 2 0 20,15
67 PRECIADO Jesús Alberto Fuerza Amarilla 30 4 2 0 20,10
75 ANGULO Daniel Patricio Liga de Quito 27 7 0 0 19,10
97 ROMERO Marcos Vinicio Mushuc Runa SC 29 1 4 0 16,50
99 STRACQUALURSI Denis A. Emelec 25 5 0 0 16,30
102 CIFUENTES Jhon Jairo Univ. Católica 15 8 2 0 16,00
103 COROZO Janner Hitcler El Nacional 29 5 1 0 16,00
108 CASTILLO Miller David Indep. del Valle 29 4 0 1 15,50
111 ESPINOLA Luis Carlos Fuerza Amarilla 22 4 1 0 15,15
115 ASPRILLA Gustavo Adolfo River Plate Ec. 23 5 0 0 14,70
125 PITA Jacson Mauricio Indep. del Valle 26 4 0 0 14,20
137 VIDES Bruno Leonel Univ. Católica 16 5 1 0 13,75
144 ANGULO José Enrique Indep. del Valle 16 4 3 0 13,25
148 VALENCIA Wagner Leonardo Fuerza Amarilla 20 4 0 0 12,60
161 ANANGONO Juan Carlos Univ. Católica 24 1 0 0 11,20
162 TENORIO Carlos Vicente Liga de Quito 22 3 0 0 11,15

Datos del “Índice mifutbolecuador» de la Serie A de Ecuador en los años previos: 2013, 2014 y 2015.

Fuente: mifutbolecuador



Categorías:Actualidad

Etiquetas:, , ,

5 respuestas

Trackbacks

  1. Anuario 2016: Estadísticas y Récords de la Copa Banco Pacífico | El blog de mi fútbol Ecuatoriano
  2. Anuario 2016 de la Serie A del fútbol ecuatoriano | El blog de mi fútbol Ecuatoriano
  3. Índice mifutbolecuador de la Copa Banco del Pacífico 2017 | El blog de mi fútbol Ecuatoriano
  4. Índice mifutbolecuador de la Copa Lubricantes Havoline 2018 | El blog de mi fútbol Ecuatoriano
  5. Índice mifutbolecuador de la Copa Banco Pichincha 2019 | El blog de mi fútbol Ecuatoriano

Deja un comentario