Anuario 2016: Estadísticas fecha a fecha

Ahora un resumen estadístico de la temporada 2016 con los datos de cada fecha, así tenemos que la fecha 22 de la segunda etapa fue la de más goles (27), la mayor asistencia a los estadios se dio en la fecha 12 de la segunda etapa.

La fecha con más expulsiones fue la 11 de la segunda etapa con siete o que la fecha 11 de la primera etapa tuvo cuatro victoras de los visitantes.

Ahora el resumen detallado fecha a fecha:

Fecha PJ Goles Prom. GPP Victoria local PE Victoria visita Asistentes Rojas Penales cobrados Goles penal
    1 6 19 3,17 5 1 0 46.960 2 1 1
    2 6 11 1,83 3 2 1 36.408 2 0 0
    3 6 9 1,50 3 1 2 31.901 3 3 2
    4 6 13 2,17 5 0 1 61.593 1 2 1
    5 6 11 1,83 3 1 2 41.031 3 0 0
    6 6 13 2,17 3 2 1 38.750 0 6 1
    7 6 11 1,83 2 2 2 50.279 4 1 1
    8 6 18 3,00 3 2 1 32.960 2 3 1
    9 6 11 1,83 1 3 2 40.470 1 2 0
   10 6 12 2,00 3 2 1 46.516 0 1 1
   11 6 14 2,33 2 0 4 45.769 4 2 1
   12 6 11 1,83 3 2 1 26.704 3 1 1
   13 6 21 3,50 1 2 3 23.088 0 2 2
   14 6 20 3,33 2 2 2 29.101 2 3 3
   15 6 22 3,67 2 1 3 37.145 3 4 4
   16 6 15 2,50 5 1 0 19.651 2 3 2
   17 6 16 2,67 2 2 2 33.824 2 2 2
   18 6 26 4,33 3 1 2 34.208 3 1 1
   19 6 17 2,83 3 2 1 28.110 2 4 4
   20 6 19 3,17 3 1 2 32.299 1 0 0
   21 6 21 3,50 2 3 1 29.728 0 3 1
   22 6 8 1,33 3 2 1 34.057 3 1 1
   23 6 17 2,83 4 0 2 21.018 1 3 1
   24 6 11 1,83 2 4 0 31.539 6 1 1
   25 6 21 3,50 2 1 3 35.283 3 2 2
   26 6 14 2,33 4 1 1 23.369 3 3 2
   27 6 11 1,83 5 1 0 14.405 1 1 1
   28 6 20 3,33 5 0 1 20.989 5 1 0
   29 6 9 1,50 0 3 3 13.219 1 2 1
   30 6 10 1,67 2 1 3 27.900 2 2 0
   31 6 17 2,83 2 2 2 51.786 4 3 2
   32 6 17 2,83 4 1 1 56.084 7 4 3
   33 6 12 2,00 3 1 2 29.073 4 4 3
   34 6 14 2,33 2 2 2 65.515 2 2 1
   35 6 25 4,17 5 0 1 24.119 3 4 3
   36 6 15 2,50 3 2 1 36.002 4 0 0
   37 6 16 2,67 4 1 1 41.911 1 1 1
   38 6 18 3,00 2 1 3 37.630 4 4 2
   39 6 16 2,67 3 2 1 46.938 1 3 2
   40 6 18 3,00 4 2 0 41.183 5 5 5
   41 6 16 2,67 4 1 1 32.936 0 4 4
   42 6 13 2,17 3 1 2 58.294 1 0 0
   43 6 18 3,00 2 1 3 53.594 4 3 2
   44 6 27 4,50 2 3 1 39.089 0 6 5
Total 264 693 2,63 129 66 69 1.602.428 105 103 71

Fuente: mifutbolecuador.com



Categorías:Actualidad

Etiquetas:, , ,

1 respuesta

Trackbacks

  1. Anuario 2016 de la Serie A del fútbol ecuatoriano | El blog de mi fútbol Ecuatoriano

Deja un comentario