A continuación les presento la actualización anual de la “Tabla de Posiciones Histórica de la Primera División de Ecuador” (1957, 1960-2016). Son 59 campeonatos en 58 temporadas (el 2005 se jugaron dos torneos); participaron 55 equipos y solo ocho lograron campeonar.
No huco cambios importantes en la tabla, Barcelona y Emelec lideran, seguidos por El Nacional y Liga de Quito; Fuerza Amarilla que se convirtió en el equipo 55 en el torneo el año pasado y subió hasta el puesto 35 de la tabla, River Ecuador en su segunda temporada ascendió dos puestos (34 a 32) y Delfín pasó del 17 al 16 tras retornar el año pasado a la Serie A.
En este año tendremos un nuevo debutante en Serie A, el equipo 56: Clan Juvenil de Sangolquí.
Emelec gracias a su tricampeonato 2013-15, sumado a las malas campañas de El Nacional en los últimos 10 años, tras el torneo 2015 pasó a ocupar el segundo lugar en la tabla histórica y con la campaña anterior ya se despegó un poco.
Pueden revisar como estaba la tabla el año pasado en este enlace:
Nota: En negrita se muestran los equipos que participaran del torneo 2017. Se asigna dos puntos por victoria hasta 1994, y desde 1995 tres puntos a todas las victorias.
| Pos. | Equipos | Temp. | % | Puntos | GD | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 | Barcelona SC | 57 | 56,90 | 2991 | 963 | 2144 | 993 | 571 | 580 | 3164 | 2201 |
| 2 | CS Emelec | 57 | 56,60 | 2852 | 784 | 2046 | 945 | 498 | 603 | 3138 | 2354 |
| 3 | El Nacional | 53 | 54,60 | 2821 | 924 | 2097 | 919 | 574 | 604 | 3311 | 2387 |
| 4 | Liga de Quito | 55 | 54,50 | 2649 | 694 | 1961 | 836 | 542 | 583 | 2947 | 2253 |
| 5 | Dep. Quito | 52 | 49,50 | 2281 | 191 | 1850 | 702 | 523 | 625 | 2566 | 2375 |
| 6 | Dep. Cuenca | 39 | 47,10 | 1836 | -55 | 1546 | 557 | 429 | 560 | 1849 | 1904 |
| 7 | SD Aucas | 36 | 43,70 | 1303 | -206 | 1193 | 390 | 327 | 476 | 1503 | 1709 |
| 8 | Univ. Católica | 31 | 46,70 | 1120 | -36 | 1074 | 369 | 299 | 406 | 1369 | 1405 |
| 9 | Olmedo | 20 | 42,70 | 1025 | -145 | 814 | 264 | 242 | 308 | 919 | 1064 |
| 10 | Macará | 30 | 40,50 | 934 | -260 | 918 | 270 | 261 | 387 | 1117 | 1377 |
| 11 | Técnico Univ. | 24 | 42,20 | 888 | -238 | 904 | 295 | 223 | 386 | 1099 | 1337 |
| 12 | Espoli | 17 | 41,60 | 795 | -97 | 652 | 218 | 163 | 271 | 835 | 932 |
| 13 | Liga de Portoviejo | 23 | 42,10 | 732 | -307 | 792 | 246 | 201 | 345 | 1002 | 1309 |
| 14 | América Quito | 22 | 44,60 | 550 | -111 | 616 | 187 | 176 | 253 | 705 | 816 |
| 15 | Indep. del Valle (4) | 7 | 49,90 | 464 | 64 | 310 | 130 | 74 | 106 | 444 | 380 |
| 16 | Delfín SC | 11 | 38,60 | 395 | -232 | 405 | 123 | 86 | 196 | 476 | 708 |
| 17 | 9 de Octubre | 16 | 41,40 | 392 | -146 | 450 | 143 | 102 | 205 | 571 | 717 |
| 18 | Manta FC | 7 | 36,80 | 327 | -118 | 296 | 83 | 78 | 135 | 292 | 410 |
| 19 | Filanbanco (3) | 7 | 57,00 | 324 | 121 | 284 | 122 | 80 | 82 | 445 | 324 |
| 20 | Liga de Loja | 6 | 40,40 | 315 | -70 | 260 | 83 | 66 | 111 | 314 | 384 |
| 21 | Dep. Quevedo | 10 | 33,80 | 253 | -233 | 325 | 79 | 80 | 166 | 300 | 533 |
| 22 | Green Cross | 6 | 45,80 | 237 | -46 | 216 | 79 | 46 | 91 | 272 | 318 |
| 23 | Manta SC | 10 | 42,90 | 229 | -100 | 267 | 85 | 59 | 123 | 330 | 430 |
| 24 | Everest | 10 | 41,70 | 221 | -123 | 265 | 76 | 69 | 120 | 353 | 476 |
| 25 | Audaz Octubrino | 7 | 39,90 | 218 | -132 | 252 | 78 | 53 | 121 | 258 | 390 |
| 26 | Esmeraldas Petr. | 4 | 46,70 | 140 | -32 | 150 | 52 | 36 | 62 | 169 | 201 |
| 27 | Mushuc Runa | 3 | 35,40 | 140 | -61 | 132 | 34 | 38 | 60 | 138 | 199 |
| 28 | Valdez SC | 4 | 47,30 | 125 | -27 | 132 | 44 | 37 | 51 | 149 | 176 |
| 29 | Patria | 8 | 46,10 | 119 | -22 | 129 | 44 | 31 | 54 | 151 | 173 |
| 30 | Politecnico (2) | 9 | 42,00 | 115 | -41 | 137 | 37 | 41 | 59 | 187 | 228 |
| 31 | Dep. Azogues | 3 | 36,80 | 106 | -36 | 96 | 28 | 22 | 46 | 99 | 135 |
| 32 | River Ecuador | 2 | 38,30 | 101 | -26 | 88 | 28 | 17 | 43 | 102 | 128 |
| 33 | Bonita Banana (1) | 5 | 42,40 | 95 | -56 | 112 | 34 | 27 | 51 | 106 | 162 |
| 34 | Imbabura SC | 2 | 36,30 | 87 | -46 | 80 | 22 | 21 | 37 | 90 | 136 |
| 35 | Fuerza Amarilla | 1 | 37,10 | 49 | -13 | 44 | 12 | 13 | 19 | 49 | 62 |
| 36 | River Plate Riobamba | 2 | 36,00 | 49 | -43 | 68 | 15 | 19 | 34 | 60 | 103 |
| 37 | Juventus | 2 | 30,40 | 34 | -55 | 56 | 9 | 16 | 31 | 47 | 102 |
| 38 | Norte América | 3 | 28,30 | 34 | -64 | 60 | 13 | 8 | 39 | 53 | 117 |
| 39 | Juventud Ital. | 2 | 45,70 | 32 | -18 | 35 | 9 | 14 | 12 | 44 | 62 |
| 40 | Panamá SC | 1 | 21,20 | 28 | -53 | 44 | 6 | 10 | 28 | 41 | 94 |
| 41 | Calvi FC | 1 | 23,40 | 26 | -33 | 37 | 7 | 5 | 25 | 47 | 80 |
| 42 | Juvenil | 1 | 34,20 | 26 | -51 | 38 | 8 | 10 | 20 | 36 | 87 |
| 43 | Español | 2 | 31,60 | 24 | -25 | 38 | 9 | 6 | 23 | 44 | 69 |
| 44 | Atl. Riobamba | 1 | 33,80 | 23 | -31 | 34 | 4 | 15 | 15 | 25 | 56 |
| 45 | Guayaquil Sport | 1 | 32,40 | 22 | -33 | 34 | 7 | 8 | 19 | 30 | 63 |
| 46 | Liga de Cuenca | 2 | 27,80 | 20 | -40 | 36 | 6 | 8 | 22 | 24 | 64 |
| 47 | Brasil CSD | 1 | 33,90 | 19 | -30 | 28 | 6 | 7 | 15 | 20 | 50 |
| 48 | Estibadores Nav. | 2 | 32,70 | 17 | -19 | 26 | 6 | 5 | 15 | 38 | 57 |
| 49 | América Ambato | 3 | 17,90 | 14 | -62 | 39 | 5 | 4 | 30 | 50 | 112 |
| 50 | América Manta | 2 | 50,00 | 13 | -5 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 20 |
| 51 | Santos FC | 1 | 32,50 | 13 | -18 | 20 | 3 | 7 | 10 | 18 | 36 |
| 52 | Dep. Cotopaxi | 1 | 17,60 | 12 | -52 | 34 | 3 | 6 | 25 | 26 | 78 |
| 53 | UD Valdez | 1 | 25,00 | 9 | -27 | 18 | 1 | 7 | 10 | 10 | 37 |
| 54 | INECEL | 1 | 11,50 | 6 | -50 | 26 | 2 | 2 | 22 | 17 | 67 |
| 55 | River Plate Manta | 2 | 22,70 | 5 | -17 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 30 |
| 56 | Clan Juvenil | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Notas:
(1): El club Carmen Mora de Encalada cambió de nombre a Bonita Banana en 1978. La estadística bajo los dos nombres se muestra como Bonita Banana.
(2) El club Sociedad Deportiva España cambió de nombre a Politécnico en 1963. La estadística bajo los dos nombres se muestra como Politécnico.
(3): Filanbanco cedió su franquicia a Váldez Sporting Club en 1991, la estadìstica se muestra por separado.
(4): El club Independiente José Terán cambió formalmente de nombre a Independiente del Valle a partir del 2015.
Fuente: mifutbolecuador
…
Categorías:Actualidad
Deja un comentario