Cerca de iniciar la temporada número 59 del fútbol profesional ecuatoriano, es momento de recordar a todos los 59 campeones previos en la historia (en 2005 se disputaron dos torneos). Barcelona inicia la campaña con el recuerdo de un nuevo título que lo hace alejarse de sus seguidores, como el más ganador de todos los tiempos.
A continuación la lista de campeones, subcampeones y terceros puestos del fútbol profesional ecuatoriano (1957, 1960-2016), vamos por el campeonato número 60:
Lista de Campeones y subcampeones:
| Año | Campeón | Subcampeón | Tercero |
|---|---|---|---|
| 1957 | Emelec (1) | Barcelona (1) | Deportivo Quito (1) |
| 1958 | Campeonato cancelado | ||
| 1959 | Campeonato cancelado | ||
| 1960 | Barcelona (1) | Emelec (1) | Patria (1) |
| 1961 | Emelec (2) | Patria (1) | Everest (1) |
| 1962 | Everest (1) | Barcelona (2) | Emelec (1) |
| 1963 | Barcelona (2) | Emelec (2) | Deportivo Quito (2) |
| 1964 | Deportivo Quito (1) | El Nacional (1) | Liga de Quito (1) |
| 1965 | Emelec (3) | Nueve de Octubre (1) | Barcelona (1) |
| 1966 | Barcelona (3) | Emelec (3) | Politécnico (1) |
| 1967 | El Nacional (1) | Emelec (4) | Barcelona (2) |
| 1968 | Deportivo Quito (2) | Barcelona (3) | Emelec (2) |
| 1969 | Liga de Quito (1) | América de Quito (1) | Aucas (1) |
| 1970 | Barcelona (4) | Emelec (5) | América de Quito (1) |
| 1971 | Barcelona (5) | América de Quito (2) | Emelec (3) |
| 1972 | Emelec (4) | El Nacional (2) | Barcelona (3) |
| 1973 | El Nacional (2) | Universidad Católica (1) | Barcelona (4) |
| 1974 | Liga de Quito (2) | El Nacional (3) | Deportivo Cuenca (1) |
| 1975 | Liga de Quito (3) | Deportivo Cuenca (1) | Aucas (2) |
| 1976 | El Nacional (3) | Deportivo Cuenca (2) | Emelec (4) |
| 1977 | El Nacional (4) | Liga de Quito (1) | Universidad Católica (1) |
| 1978 | El Nacional (5) | Técnico Universitario (1) | Emelec (5) |
| 1979 | Emelec (5) | Universidad Católica (2) | Manta S.C. (1) |
| 1980 | Barcelona (6) | Técnico Universitario (2) | Universidad Católica (2) |
| 1981 | Barcelona (7) | Liga de Quito (2) | El Nacional (1) |
| 1982 | El Nacional (6) | Barcelona (4) | Liga de Portoviejo (1) |
| 1983 | El Nacional (7) | Nueve de Octubre (2) | Barcelona (5) |
| 1984 | El Nacional (8) | Nueve de Octubre (3) | Liga de Quito (2) |
| 1985 | Barcelona (8) | Deportivo Quito (1) | Filanbanco (1) |
| 1986 | El Nacional (9) | Barcelona (5) | Técnico Universitario (1) |
| 1987 | Barcelona (9) | Filanbanco (1) | Audaz Octubrino (1) |
| 1988 | Emelec (6) | Deportivo Quito (2) | Liga de Quito (3) |
| 1989 | Barcelona (10) | Emelec (6) | Deportivo Quito (3) |
| 1990 | Liga de Quito (4) | Barcelona (6) | Emelec (6) |
| 1991 | Barcelona (11) | Valdez S.C. (1) | El Nacional (2) |
| 1992 | El Nacional (10) | Barcelona (7) | Emelec (7) |
| 1993 | Emelec (7) | Barcelona (8) | El Nacional (3) |
| 1994 | Emelec (8) | El Nacional (4) | Barcelona (6) |
| 1995 | Barcelona (12) | Espoli (1) | Liga de Quito (4) |
| 1996 | El Nacional (11) | Emelec (7) | Barcelona (7) |
| 1997 | Barcelona (13) | Deportivo Quito (3) | Emelec (8) |
| 1998 | Liga de Quito (5) | Emelec (8) | Aucas (3) |
| 1999 | Liga de Quito (6) | El Nacional (5) | Emelec (9) |
| 2000 | Olmedo (1) | El Nacional (6) | Emelec (10) |
| 2001 | Emelec (9) | El Nacional (7) | Olmedo (1) |
| 2002 | Emelec (10) | Barcelona (9) | El Nacional (4) |
| 2003 | Liga de Quito (7) | Barcelona (10) | El Nacional (5) |
| 2004 | Deportivo Cuenca (1) | Olmedo (1) | Liga de Quito (5) |
| 2005-AP | Liga de Quito (8) | Barcelona (11) | El Nacional (6) |
| 2005-CL | El Nacional (12) | Deportivo Cuenca (3) | Liga de Quito (6) |
| 2006 | El Nacional (13) | Emelec (9) | Liga de Quito (7) |
| 2007 | Liga de Quito (9) | Deportivo Cuenca (4) | Olmedo (2) |
| 2008 | Deportivo Quito (3) | Liga de Quito (3) | Deportivo Cuenca (2) |
| 2009 | Deportivo Quito (4) | Deportivo Cuenca (5) | Emelec (11) |
| 2010 | Liga de Quito (10) | Emelec (10) | Deportivo Quito (4) |
| 2011 | Deportivo Quito (5) | Emelec (11) | El Nacional (7) |
| 2012 | Barcelona (14) | Emelec (12) | Liga de Quito (8) |
| 2013 | Emelec (11) | Independiente JT (1) | Deportivo Quito (5) |
| 2014 | Emelec (12) | Barcelona (12) | Independiente José Terán (1) |
| 2015 | Emelec (13) | Liga de Quito (4) | Independiente del Valle (2) |
| 2016 | Barcelona (15) | Emelec (13) | El Nacional (8) |
| 2017 | |||
PD1: En negrita se destaca el último campeonato de cada equipo.
PD2: Independiente José Terán formalmente cambió su nombre a Independiente del Valle desde mediados de la temporada 2014 y lo hace de manera formal con su nuevo nombre desde la 2015.
Resumen de Campeonatos:
Fuente: mifutbolecuador
…
Categorías:Actualidad
Deja un comentario