Terminada la Copa Banco Pacifico 2017 queda en el registro histórico el argentino Hernán Barcos como el goleador del torneo con 21 goles (14 como local, siete de visitante y siete de esos goles fueron el primero del partido). Fue su quinta campaña en Ecuador, dos con Olmedo y tres con Liga de Quito, acumulando 81 goles en 143 partidos de Serie A.
Séptima ocasión que un jugador de Liga de Quito logra esta distinción.
De los 696 goles anotados (2,617 goles por partido), 34 fueron de tiro libre, 67 de de tiro penal, 95 de golpe de cabeza, uno olímpico y los 496 restantes en remates con el pie. Además se marcaron 21 autogoles.
Jugadores con Hat-tricks durante la temporada (nadie anotó un repóker, año pobre en esta estadística, solo dos hat-tricks, el año pasado se dieron siete. Hernán Barcos anotó cinco dobletes):
| Jugadores | Equipo | Día | Rival | Número de goles |
| GARCES Carlos Jhon | Delfín S.C. | 04/03/2017 | Fuerza Amarilla | 3 |
| ALVEZ Jonathan Daniel | Barcelona S.C. | 09/06/2017 | Clan Juvenil | 3 |
A continuación el listado de todos los goleadores del torneo 2017:
| Nº. | Nombres de Jugadores | Equipo | Total | Jugada | Penal | Cabeza | Tiro libre | Olímpico |
| 1 | BARCOS Hernán | LDU de Quito | 21 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | ALVEZ Jonathan Daniel | Barcelona | 20 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | GARCES Carlos Jhon | Delfín SC | 19 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | DINENNO Juan Ignacio | Dep. Cuenca | 19 | 10 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 5 | TEVEZ Juan Manuel | Macará | 17 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | ESTRADA Michael Steveen | Indep. del Valle | 15 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | CIFUENTES Jhon Jairo | Univ. Católica | 15 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | DE JESUS Bryan Alejandro | El Nacional | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | PRECIADO Eduar Ayrton | Emelec | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 10 | ORDOÑEZ Roberto Javier | Delfín SC | 13 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | ANGULO Brayan Dennis | Emelec | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | VIDES Bruno Leonel | Emelec | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | ARCE Billy Vladimir | Indep. del Valle | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MUÑOZ Adolfo Alejandro | El Nacional | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FERAUD Carlos Alfredo II | Macará | 11 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 16 | UCHUARI Jonny Alexander | Dep. Cuenca | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | PARRALES Miguel E. II | El Nacional | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | CONGO Luis Gonzalo | Clan Juvenil | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | VILLACRES Juan Carlos | Clan Juvenil | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | BORJA Jonathan Darwin | El Nacional | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | DIAZ Damián Rodrigo | Barcelona | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 22 | BALDA Fabert Manuel | El Nacional | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | BARREIRO Maximiliano F. | Indep. del Valle | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ANANGONO Juan Luis | LDU de Quito | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 25 | CHAMPANG Ronald Erick | Macará | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | ARBOLEDA Carlos Alexi | Macará | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | MURILLO Jacob Israel | Delfín SC | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | IBARRA Romario Andrés | Univ. Católica | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | GAIBOR Fernando Vicente | Emelec | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | DE JESUS Marlon Jonathan | Emelec | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | MONDAINI Marcos Gustavo | Emelec | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | WILA Armando Lenin | Fuerza Amarilla | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | CORTEZ Gabriel Jhon | Indep. del Valle | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | MERA Efrén Alexander | Indep. del Valle | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 35 | CEVALLOS José F. II | LDU de Quito | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | BETANCOURT Jonathan E. | LDU de Quito | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ALANIZ Diego Martín | Guayaquil City | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | LOPEZ Marcos Andrés | Univ. Católica | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | CASTILLO Erick Leonel | Barcelona | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | NAHUELPAN Ariel Gerardo | Barcelona | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | CHICAIZA Luis Andrés | Delfín SC | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | JOHNSON Ronaldo Iván | Dep. Cuenca | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 43 | GRACIA Angel Fernando | Fuerza Amarilla | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 44 | DORREGARAY Diego F. | Guayaquil City | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 45 | VERA Washinton Wilfrido | Barcelona | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | OYOLA Matías Damián | Barcelona | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 47 | JARAMILLO Oscar Eduardo | Clan Juvenil | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | HOYOS Michael Ryan | Dep. Cuenca | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | MATAMOROS Holger Eduardo | Emelec | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 50 | CUERO Cristhian David | Fuerza Amarilla | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | GOMEZ Armando Francisco | Macará | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | NECULMAN Daniel Alberto | Guayaquil City | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | DEFEDERICO Matías Adrián | Univ. Católica | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | GODOY Wilmer Javier | Univ. Católica | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | ARBOLEDA Robert Abel | Univ. Católica | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 56 | PATTA Elvis Adán | Univ. Católica | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | ARREAGA Xavier Ricardo | Barcelona | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 58 | AYOVI José Manuel | Barcelona | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | BONETT Jairon Enrique | Clan Juvenil | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | CHECA Luis Armando | Clan Juvenil | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | POROZO Daniel Guillermo | Clan Juvenil | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | DE LA CRUZ Jonathan O. | Clan Juvenil | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 63 | CHANCELLOR Jhon Carlos | Delfín SC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 64 | MERA Francisco Javier | Delfín SC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | OÑA Bryan Gabriel | Delfín SC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | SIERRA Jordan Steven | Delfín SC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | LUNA Luis Alejandro | Delfín SC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | QUINTERO Carlos Luis | El Nacional | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | GUERRA Franklin Joshua | El Nacional | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | LUNA Fernando David | Emelec | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | CANO Byron Gonzalo | Fuerza Amarilla | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | MEJIA Felipe Jonathan | Indep. del Valle | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | ARROYO Dixon Jair | Indep. del Valle | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | SALABERRY Horacio David | LDU de Quito | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 75 | JULIO Jhojan Esmaides | LDU de Quito | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | BENITEZ Diego Fernando | Macará | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 77 | SOLIZ Nelson Andrés | Guayaquil City | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 78 | CAICEDO Jordy Josue | Univ. Católica | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 79 | CAICEDO Marcos Jackson | Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | MINA Arrinton Narciso | Clan Juvenil | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | BALDEON Jhonny Alejandro | Clan Juvenil | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | CHALA Jeison Daniel | Clan Juvenil | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | LEON Henry Geovanny | Clan Juvenil | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | PATTA Henry Leonel | Delfín SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | SILVA Francisco Evelio | Delfín SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | AVILA Diego Francisco | Dep. Cuenca | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | SCHUNKE Richard Hernán | Dep. Cuenca | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 89 | PRECIADO Edison Andrés | Dep. Cuenca | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 90 | SAMANIEGO Daniel Esteban | El Nacional | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | VILLALVA Alejandro J. | El Nacional | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | FUERTES Edder Fabián | El Nacional | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 93 | CAICEDO Romario Javier | Emelec | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | GUAGUA Jorge Daniel | Emelec | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 95 | QUIÑONEZ Pedro Angel | Emelec | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 96 | ROJAS Joao Joshimar | Emelec | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | ESCOBAR Joffre Andrés | Fuerza Amarilla | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | COCARO Danilo Erardo | Fuerza Amarilla | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | BARRIONUEVO Mario G. | Fuerza Amarilla | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | SEGOVIA Juan Pablo | Indep. del Valle | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | LEON Luis Fernando | Indep. del Valle | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 102 | COROZO Janner Hitcler | Indep. del Valle | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 103 | RIZOTTO Mario Enrique | Indep. del Valle | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | QUINTEROS José Alfredo | LDU de Quito | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | REASCO Djorkaeff Néicer | LDU de Quito | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | JULIO Anderson Andrés | LDU de Quito | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | CARDENAS Sherman Andrés | LDU de Quito | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 108 | DE LIMA Lucas | LDU de Quito | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 109 | AYALA Oscar Darío | Macará | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | SOLIS Armando Julián | Guayaquil City | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 111 | NAULA Anderson Alexander | Guayaquil City | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | ROJAS Juan Diego | Guayaquil City | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | LUNA Danny Gabriel | Guayaquil City | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | CAICEDO Edison Armando | Guayaquil City | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | OBANDO César Alex | Univ. Católica | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | CASTILLO Segundo A. | Barcelona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 117 | CASQUETE Abel Alberto | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | VELASCO Pedro Pablo | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | AIMAR Darío Javier | Barcelona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 120 | TORRES Félix Eduardo | Barcelona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 121 | ESTERILLA Ely Jair | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | MENA Jefferson | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | VAYAS Carlos Eduardo | Clan Juvenil | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 125 | MACIAS Victor Iván | Clan Juvenil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | CORTEZ Josué Daniel | Clan Juvenil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | PATIÑO Daniel Alberto | Clan Juvenil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | PEREZ Miguel Antonio | Clan Juvenil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | PITA Marwin Jonathan | Clan Juvenil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | NAZARENO Geovanny E. | Delfín SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | CANGA Marcos Fabián | Delfín SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | ARAUJO Abel Alexander | Dep. Cuenca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | OÑA Bryan Gabriel | Dep. Cuenca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | MINA Sergio Danilo | Dep. Cuenca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | OÑA Christian Andrés | Dep. Cuenca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | CARABALI Bryan Ignacio | Dep. Cuenca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | CUCCO Brian Federico | Dep. Cuenca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 144 | LUZARRAGA Roberto F. | Dep. Cuenca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | LOPEZ Rinson | El Nacional | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 148 | MONTAÑO Marco Roberto | El Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | ORDOÑEZ Jorge Antonio | El Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | BORJA Felix Alexander | El Nacional | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 151 | GARCES Roberto Daniel | El Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | LARREA Pedro Sebastián | El Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | LASTRA Osbaldo Lupo | Emelec | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | PORTOCARRERO Segundo A. | Emelec | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 156 | JAIME Jordan Andrés | Emelec | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | VALENCIA Wagner Leonardo | Fuerza Amarilla | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | CHILA Bernardo Javier | Fuerza Amarilla | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 159 | COROZO Diego Armando | Fuerza Amarilla | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | WILA Polo Raúl | Fuerza Amarilla | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | MARTINENA Néstor Gabriel | Fuerza Amarilla | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | LAURITO Federico Raúl | Fuerza Amarilla | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | SEGURA Miguel Angel | Fuerza Amarilla | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | BOLAÑOS Luis Alberto | Fuerza Amarilla | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | ALONSO Federico Damián | Fuerza Amarilla | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 168 | ZAMORA Yilmar Steven | Fuerza Amarilla | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | PITA Jacson Mauricio | Indep. del Valle | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | CABEZA Alejandro Jair | Indep. del Valle | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | MENDEZ Jhegson Sebastián | Indep. del Valle | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | COROZO Washington Bryan | Indep. del Valle | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | ARCE Kener Luis | Indep. del Valle | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | OCLES William Fernando | LDU de Quito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | VEGA Edison Fernando | LDU de Quito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | CARRILLO Ronie Edmundo | LDU de Quito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | CANGA Luis David | LDU de Quito | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 178 | NARVAEZ Jhon William | LDU de Quito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | QUIÑONEZ Henry Raúl | LDU de Quito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | BOLAÑOS Alex Leonardo | LDU de Quito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | VILLALVA Alejandro J. | LDU de Quito | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | QUINTERO Orlen Marcelo | Macará | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 185 | CABRAL Osvaldo Andrés | Macará | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 189 | CEVALLOS Jorge Luis | Guayaquil City | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | ROMERO Luis Manuel | Guayaquil City | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | AYOVI Walter Orlando | Guayaquil City | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | CASTILLO Miller David | Guayaquil City | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | GUERRERO Víctor Eduardo | Univ. Católica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | QUIÑONEZ Wilson Andrés | Univ. Católica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | GALINDEZ Hernán Ismael | Univ. Católica | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | CARABALI Franklin A. | Univ. Católica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | ESCALADA Luis Miguel | Univ. Católica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: mifutbolecuador.com
…
Categorías:Actualidad
Deja un comentario