Anuario 2017: Jugadores con más presencias

Pedro Ortíz del Delfín fue el jugador con más minutos y partidos jugados en la temporada 2017, estuvo presente en 45 de los 46 partidos de su equipo, faltando solo al partido de la última fecha de la segunda etapa por decisión técnica, ya que el equipo estaba pensando en la final que debía jugar cinco días después.

Sin contar los partidos de final, el argentino Juan Ignacio Dinenno del Deportivo Cuenca y el ecuatoriano Ronald Champang de Macará, fueron los únicos en estar presentes en todos los partidos de sus equipos, aunque Dinenno fue suplente en dos partidos y Champang en tres.

Otro caso destacado, es el del delantero argentino Juan Manuel Tévez de Macará presente en los primeros 43 partidos del torneo, ausente solo en el histórico partido final que clasificó a su equipo a Copa Libertadores por primera vez en su historia,

Primero el listado de los jugadores que actuaron en más partidos de forma consecutiva(actuando como titular o ingresando desde la banca):

Jugadores Partidos consecutivos Día inicio Día fin
DINENNO Juan Ignacio 44 29/01/2017 09/12/2017
CHAMPANG Ronald Erick 44 29/01/2017 09/12/2017
TEVEZ Juan Manuel 43 29/01/2017 03/12/2017
ORTIZ Pedro Alfredo 43 29/01/2017 02/12/2017
NAZARENO Geovanny E. 40 25/02/2017 02/12/2017
HOYOS Michael Ryan 38 29/01/2017 28/10/2017
MURILLO Jacob Israel 36 24/03/2017 02/12/2017
FERAUD Carlos Alfredo II 30 29/01/2017 01/09/2017
AYALA Oscar Darío 30 29/01/2017 01/09/2017

A continuación todos los jugadores con 20 o más presencias durante el torneo 2017:

Jugadores

Equipo Partidos jugados Como titular TR Goles Asistencias
ORTIZ Pedro Alfredo DELFIN S.C. 45 45 0 0 0
DINENNO Juan Ignacio DEP. CUENCA 44 42 0 19 2
CHAMPANG Ronald Erick MACARA 44 41 0 8 6
CANGA Marcos Fabián DELFIN S.C. 43 43 1 1 7
COROZO Moisés David MACARA 43 43 0 0 1
LOPEZ Marcos Andrés UNIV. CATOLICA 43 43 0 6 3
SCHUNKE Richard Hernán DEP. CUENCA 43 43 0 2 0
MURILLO Jacob Israel DELFIN S.C. 43 42 0 7 12
TEVEZ Juan Manuel MACARA 43 41 0 17 2
HOYOS Michael Ryan DEP. CUENCA 43 29 0 4 3
DREER Estebán Javier EMELEC 42 42 0 0 0
FERAUD Carlos Alfredo II MACARA 42 42 0 11 5
PIEDRA Hamilton Emanuel DEP. CUENCA 42 42 0 0 0
QUIÑONEZ Leonel Enrique MACARA 42 42 0 0 2
MERA Efrén Alexander INDEP. DEL VALLE 42 41 1 6 10
NAZARENO Geovanny E. DELFIN S.C. 42 41 0 1 0
DUFFARD Matías Nicolás DELFIN S.C. 41 41 1 0 0
NUÑEZ Christian W. INDEP. DEL VALLE 41 41 0 0 1
SEGOVIA Juan Pablo INDEP. DEL VALLE 41 41 0 2 2
ARROYO Dixon Jair INDEP. DEL VALLE 41 37 0 3 0
BANGUERA Máximo Orlando BARCELONA S.C. 40 40 0 0 0
LUNA Luis Alejandro DELFIN S.C. 40 40 1 3 1
MOSQUERA Marco Roberto DEP. CUENCA 40 39 1 0 1
SILVA Francisco Evelio DELFIN S.C. 40 39 1 2 1
CUCCO Brian Federico DEP. CUENCA 40 38 1 1 0
ARBOLEDA Carlos Alexi MACARA 40 35 0 8 4
CARABALI Bryan Ignacio DEP. CUENCA 39 39 1 1 6
GUERRA Franklin Joshua EL NACIONAL 39 39 1 3 0
FERNANDEZ Luis Fernando FUERZA AMARILLA 39 38 0 0 0
OÑA Christian Andrés DEP. CUENCA 39 37 0 1 2
ALVEZ Jonathan Daniel BARCELONA S.C. 39 32 1 20 4
PRECIADO Edison Andrés DEP. CUENCA 39 21 0 2 3
PRECIADO Eduar Ayrton EMELEC 38 38 0 14 10
CHANCELLOR Jhon Carlos DELFIN S.C. 38 37 1 3 0
LASTRA Osbaldo Lupo EMELEC 38 36 0 1 1
ORDOÑEZ Roberto Javier DELFIN S.C. 38 36 1 13 1
VEGA Edison Fernando L.D.U. DE QUITO 38 36 0 1 1
SOLIZ Nelson Andrés RIVER PLATE E. 38 35 0 3 1
CAICEDO Edison Armando RIVER PLATE E. 38 33 0 2 1
YEDRO Mauricio José FUERZA AMARILLA 38 33 0 0 0
GAIBOR Fernando Vicente EMELEC 38 29 1 6 7
MONDAINI Marcos Gustavo EMELEC 38 26 0 6 7
LEON Luis Fernando INDEP. DEL VALLE 37 37 1 2 2
UCHUARI Jonny Alexander DEP. CUENCA 37 37 1 10 9
AYALA Oscar Darío MACARA 37 36 0 2 1
COROZO Galo Ricardo MACARA 37 35 1 0 2
GARCES Roberto Daniel EL NACIONAL 37 34 0 1 1
BALDA Fabert Manuel EL NACIONAL 37 32 0 8 6
GOMEZ Armando Francisco MACARA 37 32 0 4 2
PATTA Elvis Adán UNIV. CATOLICA 37 30 1 4 3
ANGULO Brayan Dennis EMELEC 37 25 0 13 1
AYOVI José Manuel BARCELONA S.C. 37 24 0 3 3
BARCOS Hernán L.D.U. DE QUITO 36 36 1 21 7
BONE Adrián Javier INDEP. DEL VALLE 36 36 0 0 1
GALINDEZ Hernán Ismael UNIV. CATOLICA 36 36 0 1 0
OBANDO César Alex UNIV. CATOLICA 36 36 0 2 0
PADILLA Johan David EL NACIONAL 36 36 0 0 0
CIFUENTES Jhon Jairo UNIV. CATOLICA 36 35 2 15 4
CRUZ Christian Geovanny RIVER PLATE E. 36 33 1 0 1
GIL ROMERO Gastón I. UNIV. CATOLICA 36 33 2 0 1
DE JESUS Bryan Alejandro EL NACIONAL 36 27 0 14 2
VIDES Bruno Leonel EMELEC 36 26 0 12 0
BAGUI Oscar Dalmiro EMELEC 35 35 0 0 0
GARCES Carlos Jhon DELFIN S.C. 35 33 1 19 7
RIZOTTO Mario Enrique INDEP. DEL VALLE 35 33 0 2 3
GONZALEZ Jonathan David L.D.U. DE QUITO 35 31 0 0 2
MUÑOZ Adolfo Alejandro EL NACIONAL 35 30 0 11 5
DE LA CRUZ Jonathan O. CLAN JUVENIL 35 28 0 3 3
CAICEDO Romario Javier EMELEC 35 27 0 2 4
CEVALLOS José F. II L.D.U. DE QUITO 35 23 0 6 5
BETANCOURT Jonathan E. L.D.U. DE QUITO 35 19 0 6 1
CHICAIZA Luis Andrés DELFIN S.C. 35 11 0 5 3
ALONSO Federico Damián FUERZA AMARILLA 34 34 1 1 0
JOHNSON Ronaldo Iván DEP. CUENCA 34 34 1 5 3
DIAZ Damián Rodrigo BARCELONA S.C. 34 28 0 8 4
CAZARES José Luis MACARA 34 24 1 0 1
SIERRA Jordan Steven DELFIN S.C. 34 20 0 3 1
SALABERRY Horacio David L.D.U. DE QUITO 33 33 1 3 2
GODOY Wilmer Javier UNIV. CATOLICA 33 32 1 4 2
INTRIAGO Jefferson A. L.D.U. DE QUITO 33 32 0 0 2
IBARRA Romario Andrés UNIV. CATOLICA 33 30 1 7 1
LARA Juan Gabriel RIVER PLATE E. 33 28 1 0 0
CONGO Luis Gonzalo CLAN JUVENIL 33 26 0 9 1
MERA Francisco Javier DELFIN S.C. 33 21 0 3 1
CABRAL Osvaldo Andrés MACARA 32 32 0 1 0
DEFEDERICO Matías Adrián UNIV. CATOLICA 32 30 1 4 7
LEON Henry Geovanny CLAN JUVENIL 32 29 0 2 0
OYOLA Matías Damián BARCELONA S.C. 32 28 1 4 3
MENESES Wilmer Pascual UNIV. CATOLICA 32 22 0 0 0
ARCE Billy Vladimir INDEP. DEL VALLE 32 19 0 12 2
LARREA Pedro Sebastián EL NACIONAL 32 19 1 1 3
CUERO Cristhian David FUERZA AMARILLA 32 17 0 4 1
BENITEZ Diego Fernando MACARA 32 14 0 3 1
FRASCARELLI Damián A. RIVER PLATE E. 31 31 1 0 0
GRACIA Angel Fernando FUERZA AMARILLA 31 30 0 5 4
BORJA Jonathan Darwin EL NACIONAL 31 29 0 9 5
CORTEZ Gustavo Orlando UNIV. CATOLICA 31 28 0 0 1
NARVAEZ Jhon William L.D.U. DE QUITO 31 28 1 1 2
ESTRADA Michael Steveen INDEP. DEL VALLE 31 19 0 15 8
ROJAS Juan Diego RIVER PLATE E. 31 14 0 2 1
AVILA Diego Francisco DEP. CUENCA 31 5 0 2 1
AIMAR Darío Javier BARCELONA S.C. 30 30 0 1 0
ARREAGA Xavier Ricardo BARCELONA S.C. 30 30 0 3 0
AYALA Luis Miguel INDEP. DEL VALLE 30 30 2 0 1
FUERTES Edder Fabián EL NACIONAL 30 30 0 2 4
DE JESUS Ronald David MACARA 30 28 0 0 1
VILLALVA Alejandro J. EL NACIONAL 30 26 0 2 7
CORTEZ Gabriel Jhon INDEP. DEL VALLE 30 15 1 6 4
LOPEZ Rinson EL NACIONAL 29 29 0 1 1
SEGOVIA Luis Geovanny EL NACIONAL 29 29 2 0 1
CHECA Luis Armando CLAN JUVENIL 29 28 0 3 0
HURTADO Koob David RIVER PLATE E. 29 28 0 0 0
SEGURA Miguel Angel FUERZA AMARILLA 29 27 1 1 0
CAICEDO Marcos Jackson BARCELONA S.C. 29 23 0 2 2
QUIÑONEZ Pedro Angel EMELEC 29 16 0 2 3
ANANGONO Juan Luis L.D.U. DE QUITO 29 15 0 8 0
NAHUELPAN Ariel Gerardo BARCELONA S.C. 29 12 1 5 1
OÑA Bryan Gabriel DELFIN S.C. 29 5 1 3 2
VALENCIA Jorge David CLAN JUVENIL 28 25 1 0 0
ROMERO Luis Manuel RIVER PLATE E. 28 24 2 1 0
PITA Marwin Jonathan CLAN JUVENIL 28 23 0 1 4
CAICEDO Flavio David RIVER PLATE E. 28 22 1 0 0
PATTA Henry Leonel DELFIN S.C. 28 22 0 2 3
VALENCIA Wagner Leonardo FUERZA AMARILLA 28 21 0 1 2
VILLACRES Juan Carlos CLAN JUVENIL 28 17 2 9 2
CASTILLO Erick Leonel BARCELONA S.C. 28 15 0 5 5
ORDOÑEZ Jorge Antonio EL NACIONAL 28 14 0 1 1
CHILA Bernardo Javier FUERZA AMARILLA 27 26 2 1 0
ESTERILLA Ely Jair BARCELONA S.C. 27 25 0 1 6
QUIÑONEZ Javier A. EL NACIONAL 27 22 0 0 0
ARCE Kener Luis INDEP. DEL VALLE 27 14 1 1 0
MARQUES Gabriel BARCELONA S.C. 26 23 0 0 0
ALANIZ Diego Martín RIVER PLATE E. 26 20 1 6 5
MINA Arrinton Narciso CLAN JUVENIL 26 19 1 2 2
SARITAMA Luis Fernando DEP. CUENCA 26 19 0 0 2
CEVALLOS Jonathan A. RIVER PLATE E. 26 18 1 0 2
PINILLO Fernando Darío EMELEC 25 25 0 0 0
VELASCO Pedro Pablo BARCELONA S.C. 25 25 0 1 2
RAMOS Christian G. EMELEC 25 24 1 0 0
VAYAS Carlos Eduardo CLAN JUVENIL 25 24 0 1 1
BOLAÑOS Alex Leonardo L.D.U. DE QUITO 25 22 1 1 0
PARRALES Miguel E. II EL NACIONAL 25 15 0 10 3
CAICEDO Jordy Josue UNIV. CATOLICA 25 10 0 3 2
COROZO Diego Armando FUERZA AMARILLA 24 24 0 1 1
VITERI Daniel Jimmy L.D.U. DE QUITO 24 24 0 0 0
MEJIA Felipe Jonathan INDEP. DEL VALLE 24 14 0 3 1
CANGA Henry Junior DELFIN S.C. 24 13 0 0 0
DE JESUS Marlon Jonathan EMELEC 24 10 0 6 1
REALPE Edison Gabriel RIVER PLATE E. 23 22 1 0 0
ENDARA Michael Leonardo FUERZA AMARILLA 23 16 0 0 0
MALLITASIG Santiago F. CLAN JUVENIL 22 20 0 0 1
LUZARRAGA Roberto F. DEP. CUENCA 22 19 0 1 0
MONTAÑO Marco Roberto EL NACIONAL 22 18 0 1 0
MATAMOROS Holger Eduardo EMELEC 22 13 0 4 5
VERA Washinton Wilfrido BARCELONA S.C. 22 13 1 4 1
LUCAS Jhonathan Jeison UNIV. CATOLICA 22 12 1 0 0
JULIO Anderson Andrés L.D.U. DE QUITO 22 11 1 2 4
PINEIDA Mario Alberto BARCELONA S.C. 21 21 1 0 1
CAICEDO Beder Julio BARCELONA S.C. 21 20 1 0 4
VALENCIA Tito Johan BARCELONA S.C. 21 18 1 0 1
QUILLUPANGUI Carlos Luis CLAN JUVENIL 21 16 1 0 0
PRADO Haminto Leiner UNIV. CATOLICA 21 10 0 0 1
JULIO Jhojan Esmaides L.D.U. DE QUITO 21 9 0 3 3
QUINTERO Carlos Luis EL NACIONAL 21 7 0 3 2
GARCIA Emiliano Martín RIVER PLATE E. 20 20 0 0 0
NAZARENO Leonel Romario L.D.U. DE QUITO 20 20 0 0 0
BARREIRO Maximiliano F. INDEP. DEL VALLE 20 17 1 8 3
MENDEZ Jhegson Sebastián INDEP. DEL VALLE 20 17 1 1 1
ANANGONO Juan Carlos UNIV. CATOLICA 20 16 0 0 0
CIFUENTES Pablo César FUERZA AMARILLA 20 16 1 0 0
CORDERO Christian S. EL NACIONAL 20 14 0 0 2
BONETT Jairon Enrique CLAN JUVENIL 20 13 0 3 1
HIDALGO Fernando Roberto L.D.U. DE QUITO 20 13 0 0 1
DE LA TORRE Brayan José RIVER PLATE E. 20 11 0 0 2

Fuente: mifutbolecuador.com



Categorías:Actualidad

Etiquetas:, ,

1 respuesta

Trackbacks

  1. Anuario 2017 de la Serie A del fútbol ecuatoriano | El blog de mi fútbol Ecuatoriano

Deja un comentario