2017 es un año para no recordar en cuanto a los resultados de la Tricolor, perdió los seis partidos oficiales de las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018, ni que decir que quedó eliminado a pesar del puntaje logrado en las cuatro primeras fechas y cerró el año en el puesto 70 del ranking FIFA, su peor ubicación de la historia.
De los 10 partidos disputados en el año por la Tricolor, solo logró tres triunfos en amistosos y con rivales de medio pelo, victorias ante Honduras, El Salvador y Trinidad y Tobago; y en los partidos de Eliminatorias, seis derrotas seguidas.
El argentino-boliviano, Gustavo Quinteros perdió todo el crédito ganado en 2015, no solo por los resultados, también por mantener sus declaraciones fuera de tono, su desafío a la prensa y sobre todo por su SOBERBIA.
En los dos últimos partidos de Eliminatorias fue reemplazado por Jorge Célico (DT de las formativas de la FEF) y lo único positivo fue el llamado de nuevos elementos, porque todo prácticamente estaba perdido, como se ratificó en Santiago el 05 de octubre y en Quito al caer 1-3 ante Argentina, cinco días después.
El año no dejó una sola figura para destacar, ni siquiera Antonio Valencia, capitán del Manchester United, que estuvo presente en cinco de los 10 partidos del año, quien al final dejó en el ambiente la duda de sí continuará en la Selección para el próximo proceso eliminatorio. Si el Toño no vuelve a la Tri, se quedará con 92 partidos internacionales y 10 goles anotados.
En otros puntos negativos, recordar la renuncia de Felipe Caicedo al conocer que no lo iban a convocar para la última fecha doble, la escapada y posterior sanción a algunos jugadores previo al partido contra Argentina y la polémica por las declaraciones de Christian Noboa contra la FEF en el periodo de Navidad.
El resumen por tipo de torneo en el 2017 es el siguiente:
| Torneo | % | Puntos | GD | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Amistoso Int. | 83,3% | 10 | +7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 |
| Eliminatorias | 0,0% | 0 | -9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 |
| TOTAL | 33,3% | 10 | -2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 16 |
A continuación todos los partidos del 2017:
| Torneo | Día | Ciudad | Estadio | D_T | Marcador | |||
| Amistoso Int. | 22/02/2017 | Guayaquil | George Capwell | QUINTEROS Gustavo | Ecuador | 3 | Honduras | 1 |
| Eliminatorias | 23/03/2017 | Asunción | Defensores del Chaco | QUINTEROS Gustavo | Paraguay | 2 | Ecuador | 1 |
| Eliminatorias | 28/03/2017 | Quito | Olímpico Atahualpa | QUINTEROS Gustavo | Colombia | 2 | Ecuador | 0 |
| Amistoso Int. | 08/06/2017 | Boca Ratón | Fau Stadium | QUINTEROS Gustavo | Ecuador | 1 | Venezuela | 1 |
| Amistoso Int. | 13/06/2017 | Harrison | Red Bull Arena | QUINTEROS Gustavo | Ecuador | 3 | El Salvador | 0 |
| Amistoso Int. | 26/07/2017 | Guayaquil | George Capwell | QUINTEROS Gustavo | Ecuador | 3 | Trinidad y T. | 1 |
| Eliminatorias | 31/08/2017 | Porto Alegre | Areno do Gremio | QUINTEROS Gustavo | Brasil | 2 | Ecuador | 0 |
| Eliminatorias | 05/09/2017 | Quito | Olímpico Atahualpa | QUINTEROS Gustavo | Ecuador | 1 | Perú | 2 |
| Eliminatorias | 05/10/2017 | Santiago | David Arellano | CELICO Jorge César | Chile | 2 | Ecuador | 1 |
| Eliminatorias | 10/10/2017 | Quito | Olímpico Atahualpa | CELICO Jorge César | Ecuador | 1 | Argentina | 3 |
A continuación el detalle de todos los jugadores que actuaron en 2017 bajo el mando de Gustavo Quinteros y Jorge Célico:
| Jugadores | Partidos jugados | Como títular | Como sustituto | TR | Goles | Asistencias |
| VALENCIA Enner Remberto | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| ARBOLEDA Robert Abel | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RAMIREZ Cristian Leonel | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VELASCO Pedro Pablo | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BANGUERA Máximo Orlando | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OREJUELA Jefferson G. | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OYOLA Matías Damián | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| CAICEDO Marcos Jackson | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| GAIBOR Fernando Vicente | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| AIMAR Darío Javier | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DREER Estebán Javier | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QUIÑONEZ Pedro Angel | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALENCIA Luis Antonio | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRECIADO Eduar Ayrton | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ACHILIER Gabriel Eduardo | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CAICEDO Felipe Salvador | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| CAZARES Juan Ramón | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CORTEZ Gabriel Jhon | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| MENA Angel Israel | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CAICEDO Luis Alberto II | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NOBOA Cristian Fernando | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CEVALLOS José F. II | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| ESTRADA Michael Steveen | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AYOVI Walter Orlando | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IBARRA Alex Renato | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INTRIAGO Jefferson A. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINA Arturo Rafael | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORDOÑEZ Roberto Javier | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PINEIDA Mario Alberto | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAGUI Oscar Dalmiro | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CIFUENTES Jhon Jairo | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| IBARRA Romario Andrés | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| MURILLO Jacob Israel | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| SIERRA Jordan Steven | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ANANGONO Juan Luis | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ARROYO Michael Antonio | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BOLAÑOS Miller Alejandro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CASTILLO Erick Leonel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRUZ Christian Geovanny | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEON Luis Fernando | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ Fidel Francisco | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAREDES Juan Carlos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CABEZAS Bryan Alfredo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CAICEDO Romario Javier | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GARCES Carlos Jhon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MONTERO Jefferson A. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PIEDRA Hamilton Emanuel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| QUINTEROS José Alfredo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UCHUARI Jonny Alexander | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: mifutbolecuador
…
Categorías:Actualidad

Deja un comentario